Acest anunt a expirat. Iti recomandam produse similare.
Vânzător
russu_teodor
(582
)
100% calificative pozitive
- Vezi toate produsele lui russu_teodor
- Salvează vânzător la Favoriți
Număr articol: 65730744
Simuri cu Numar Usor Frumos Special Argint Aur Gold Consecutive Grupuri Vodafone +++Lista Completa+++Cea mai variata oferta+++ Livrare gratuita
- Pret:
- 45RON
- Licitatie expirata la:
- 02 Martie 2012 13:35:00
- Livrare:
- Livrare gratuita in Romania Detalii
- Predare personala in Cluj-Napoca.
- Localitate:
- Cluj-Napoca
Simuri cu Numar Usor Frumos Special Argint Aur Gold Consecutive Grupuri Vodafone +++Lista Completa+++Cea mai variata oferta+++ Livrare gratuita
Data anuntului: 01 Februarie 2012 13:35:09
Fii special ia-ti un numar special,
Numere frumoase, consecutive usoare, pentru toate gusturile ,
Cartelele sunt sigilate si majoritatea au 4 Euro credit Initial (Exceptand cele din Grup 1)
Cartelele SIM pot fi predate personal in Cluj-Napoca sau trimise oriunde in tara prin posta gratuit.
Pretul afisat este valabil pentru fiecare cartela in parte, iar pentru mai multe bucati este negociabil
Dupa ce a-ti licitat, am rugamintea sa-mi trimiteti un mail cu datele de contact, in care sa specificati si numarul pe care doriti sa-l comandati,
Licitati cu incredere!
| No | Operator | Serie | Numar | Caracteristici |
| 1 | Vodafone | group three | 0733.577.844 | Credit 4 Euro |
| 2 | Vodafone | group three | 0733.577.866 | Credit 4 Euro |
| 3 | Vodafone | group three | 0733.577.880 | Credit 4 Euro |
| 4 | Vodafone | group three | 0733.577.881 | Credit 4 Euro |
| 5 | Vodafone | group three | 0733.577.882 | Credit 4 Euro |
| 6 | Vodafone | group three | 0733.577.899 | Credit 4 Euro |
| 7 | Vodafone | group three | 0733.577.992 | Credit 4 Euro |
| 8 | Vodafone | group three | 0733.577.994 | Credit 4 Euro |
| 9 | Vodafone | group three | 0733.577.996 | Credit 4 Euro |
| 10 | Vodafone | group three | 0733.577.997 | Credit 4 Euro |
| 11 | Vodafone | group three | 0733.577.998 | Credit 4 Euro |
| 12 | Vodafone | |||
| 13 | Vodafone | group four | 0726.445.633 | Credit 4 Euro |
| 14 | Vodafone | group four | 0726.445.650 | Credit 4 Euro |
| 15 | Vodafone | group four | 0726.445.655 | Credit 4 Euro |
| 16 | Vodafone | group four | 0726.445.667 | Credit 4 Euro |
| 17 | Vodafone | group four | 0726.445.677 | Credit 4 Euro |
| 18 | Vodafone | group four | 0726.445.700 | Credit 4 Euro |
| 19 | Vodafone | group four | 0726.445.722 | Credit 4 Euro |
| 20 | Vodafone | group four | 0726.445.733 | Credit 4 Euro |
| 21 | Vodafone | group four | 0726.445.750 | Credit 4 Euro |
| 22 | Vodafone | group four | 0726.445.755 | Credit 4 Euro |
| 23 | Vodafone | group four | 0726.445.770 | Credit 4 Euro |
| 24 | Vodafone | group four | 0726.445.771 | Credit 4 Euro |
| 25 | Vodafone | group four | 0726.445.811 | Credit 4 Euro |
| 26 | Vodafone | group four | 0726.445.822 | Credit 4 Euro |
| 27 | Vodafone | group four | 0726.445.833 | Credit 4 Euro |
| 28 | Vodafone | |||
| 29 | Vodafone | group five | 0733.266.656 | Credit 4 Euro |
| 30 | Vodafone | group five | 0733.266.675 | Credit 4 Euro |
| 31 | Vodafone | group five | 0733.266.686 | Credit 4 Euro |
| 32 | Vodafone | group five | 0733.266.799 | Credit 4 Euro |
| 33 | Vodafone | group five | 0733.266.855 | Credit 4 Euro |
| 34 | Vodafone | group five | 0733.266.884 | Credit 4 Euro |
| 35 | Vodafone | group five | 0733.266.886 | Credit 4 Euro |
| 36 | Vodafone | group five | 0733.266.887 | Credit 4 Euro |
| 37 | Vodafone | group five | 0733.266.898 | Credit 4 Euro |
| 38 | Vodafone | group five | 0733.266.911 | Credit 4 Euro |
| 39 | Vodafone | group five | 0733.266.990 | Credit 4 Euro |
| 40 | Vodafone | group five | 0733.266.991 | Credit 4 Euro |
| 41 | Vodafone | group five | 0733.266.994 | Credit 4 Euro |
| 42 | Vodafone | group five | 0733.266.997 | Credit 4 Euro |
| 43 | Vodafone | |||
| 44 | Vodafone | group six | 0733.566.448 | Credit 4 Euro |
| 45 | Vodafone | group six | 0733.566.606 | Credit 4 Euro |
| 46 | Vodafone | group six | 0733.566.635 | Credit 4 Euro |
| 47 | Vodafone | group six | 0733.566.622 | Credit 4 Euro |
| 48 | Vodafone | |||
| 49 | Vodafone | group eight | 0724.992.411 | Credit 4 Euro |
| 50 | Vodafone | group eight | 0724.992.477 | Credit 4 Euro |
| 51 | Vodafone | group eight | 0724.992.448 | Credit 4 Euro |
| 52 | Vodafone | group eight | 0724.992.500 | Credit 4 Euro |
| 53 | Vodafone | group eight | 0724.992.533 | Credit 4 Euro |
| 54 | Vodafone | group eight | 0724.992.544 | Credit 4 Euro |
| 55 | Vodafone | group eight | 0724.992.557 | Credit 4 Euro |
| 56 | Vodafone | group eight | 0724.992.559 | Credit 4 Euro |
| 57 | Vodafone | group eight | 0724.992.588 | Credit 4 Euro |
| 58 | Vodafone | group eight | 0724.992.669 | Credit 4 Euro |
| 59 | Vodafone | |||
| 60 | Vodafone | p2p | 0724.882.722 | Credit 4 Euro |
| 61 | Vodafone | p2p | 0724.883.422 | Credit 4 Euro |
| 62 | Vodafone | p2p | 0724.883.633 | Credit 4 Euro |
| 63 | Vodafone | p2p | 0724.883.644 | Credit 4 Euro |
| 64 | Vodafone | p2p | 0726.443.977 | Credit 4 Euro |
| 65 | Vodafone | p2p | 0726.443.988 | Credit 4 Euro |
| 66 | Vodafone | p2p | 0732.995.977 | Credit 4 Euro |
| 67 | Vodafone | p2p | 0732.996.199 | Credit 4 Euro |
| 68 | Vodafone | p2p | 0735.996.066 | Credit 4 Euro |
| 69 | Vodafone | p2p | 0730.499.977 | Credit 4 Euro |
| 70 | Vodafone | |||
| 71 | Vodafone | argint | 0732.892.692 | Credit 4 Euro |
| 72 | Vodafone | argint | 0731.632.623 | Credit 4 Euro |
| 73 | Vodafone | argint | 0733.253.035 | Credit 4 Euro |
| 74 | Vodafone | argint | 0732.045.845 | Credit 4 Euro |
| 75 | Vodafone | argint | 0732.929.229 | Credit 4 Euro |
| 76 | Vodafone | argint | 0732.979.379 | Credit 4 Euro |
| 77 | Vodafone | argint | 0730.499.909 | Credit 4 Euro |
| 78 | Vodafone | argint | 0726.019.919 | Credit 4 Euro |
| 79 | Vodafone | argint | 0727.073.733 | Credit 4 Euro |
| 80 | Vodafone | argint | 0727.074.774 | Credit 4 Euro |
| 81 | Vodafone | argint | 0733.24.55.99 | Credit 4 Euro |
| 82 | Vodafone | |||
| 83 | Vodafone | three end | 0726.027.222 | Credit 4 Euro |
| 84 | Vodafone | three end | 0730.207.222 | Credit 4 Euro |
| 85 | Vodafone | three end | 0732.616.222 | Credit 4 Euro |
| 86 | Vodafone | three end | 0726.028.333 | Credit 4 Euro |
| 87 | Vodafone | three end | 0731.267.333 | Credit 4 Euro |
| 88 | Vodafone | three end | 0731.632.444 | Credit 4 Euro |
| 89 | Vodafone | three end | 0724.852.666 | Credit 4 Euro |
| 90 | Vodafone | three end | 0731.291.666 | Credit 4 Euro |
| 91 | Vodafone | three end | 0731.627.666 | Credit 4 Euro |
| 92 | Vodafone | three end | 0731.632.666 | Credit 4 Euro |
| 93 | Vodafone | three end | 0732.892.666 | Credit 4 Euro |
| 94 | Vodafone | three end | 0725.246.777 | Credit 4 Euro |
| 95 | Vodafone | three end | 0730.496.777 | Credit 4 Euro |
| 96 | Vodafone | three end | 0732.927.888 | Credit 4 Euro |
| 97 | Vodafone | three end | 0724.851.999 | Credit 4 Euro |
| 98 | Vodafone | |||
| 99 | Vodafone | p2p' | 0724.882.334 | Credit 4 Euro |
| 100 | Vodafone | p2p' | 0724.883.229 | Credit 4 Euro |
| 101 | Vodafone | p2p' | 0724.883.992 | Credit 4 Euro |
| 102 | Vodafone | p2p' | 0726.443.996 | Credit 4 Euro |
| 103 | Vodafone | p2p' | 0727.255.442 | Credit 4 Euro |
| 104 | Vodafone | p2p' | 0730.499.223 | Credit 4 Euro |
| 105 | Vodafone | p2p' | 0732.996.009 | Credit 4 Euro |
| 106 | Vodafone | p2p' | 0732.996.225 | Credit 4 Euro |
| 107 | Vodafone | p2p' | 0732.996.226 | Credit 4 Euro |
| 108 | Vodafone | |||
| 109 | Vodafone | ppend | 0726.01.99.22 | Credit 4 Euro |
| 110 | Vodafone | ppend | 0726.01.99.33 | Credit 4 Euro |
| 111 | Vodafone | ppend | 0726.01.99.77 | Credit 4 Euro |
| 112 | Vodafone | ppend | 0726.01.99.88 | Credit 4 Euro |
| 113 | Vodafone | ppend | 0726.42.00.22 | Credit 4 Euro |
| 114 | Vodafone | ppend | 0726.42.00.33 | Credit 4 Euro |
| 115 | Vodafone | ppend | 0726.42.00.44 | Credit 4 Euro |
| 116 | Vodafone | ppend | 0726.42.00.77 | Credit 4 Euro |
| 117 | Vodafone | ppend | 0726.42.00.88 | Credit 4 Euro |
| 118 | Vodafone | ppend | 0730.49.88.99 | Credit 4 Euro |
| 119 | Vodafone | ppend | 0731.62.77.00 | Credit 4 Euro |
| 120 | Vodafone | ppend | 0731.62.77.11 | Credit 4 Euro |
| 121 | Vodafone | ppend | 0731.62.77.33 | Credit 4 Euro |
| 122 | Vodafone | ppend | 0731.62.77.55 | Credit 4 Euro |
| 123 | Vodafone | ppend | 0731.62.77.66 | Credit 4 Euro |
| 124 | Vodafone | |||
| 125 | Vodafone | group nine | 0733.622.773 | Credit 4 Euro |
| 126 | Vodafone | group nine | 0733.622.882 | Credit 4 Euro |
| 127 | Vodafone | group nine | 0733.622.883 | Credit 4 Euro |
| 128 | Vodafone | group nine | 0733.622.884 | Credit 4 Euro |
| 129 | Vodafone | group nine | 0733.622.885 | Credit 4 Euro |
| 130 | Vodafone | group nine | 0733.622.990 | Credit 4 Euro |
| 131 | Vodafone | group nine | 0733.622.992 | Credit 4 Euro |
| 132 | Vodafone | group nine | 0733.622.993 | Credit 4 Euro |
| 133 | Vodafone | group nine | 0733.622.994 | Credit 4 Euro |
| 134 | Vodafone | group nine | 0733.622.995 | Credit 4 Euro |
| 135 | Vodafone | group nine | 0733.622.997 | Credit 4 Euro |
| 136 | Vodafone | group nine | 0733.622.800 | Credit 4 Euro |
| 137 | Vodafone | group nine | 0733.622.833 | Credit 4 Euro |
| 137 | Vodafone | group nine | 0733.622.855 | Credit 4 Euro |
| 138 | Vodafone | |||
| 139 | Vodafone | group one | 0733.488.866 | credit' zero |
| 140 | Vodafone | group one | 0733.488.855 | credit' zero |
| 141 | Vodafone | group one | 0733.488.774 | credit' zero |
| 142 | Vodafone | group one | 0733.488.775 | credit' zero |
| 143 | Vodafone | group one | 0733.488.776 | credit' zero |
| 144 | Vodafone | group one | 0733.488.779 | credit' zero |
| 145 | Vodafone | group one | 0733.488.990 | credit' zero |
| 146 | Vodafone | group one | 0733.488.991 | credit' zero |
| 147 | Vodafone | group one | 0733.488.992 | credit' zero |
| 148 | Vodafone | group one | 0733.488.993 | credit' zero |
| 149 | Vodafone | group one | 0733.488.995 | credit' zero |
| 150 | Vodafone | group one | 0733.488.996 | credit' zero |
| 151 | Vodafone | group one | 0733.488.997 | credit' zero |
| 152 | Vodafone | group one | 0733.488.998 | credit' zero |
| 153 | Vodafone | group one | 0733.488.799 | credit' zero |
| 154 | Vodafone | |||
| 155 | Vodafone | three end | 0733.487.999 | credit' zero |
| 156 | Vodafone | three end | 0733.903.444 | credit' zero |
| 157 | Vodafone | pp" | 0733.484.114 | credit' zero |
| 158 | Vodafone | pp" | 0733.484.118 | credit' zero |
| 159 | Vodafone | pp" | 0733.484.088 | credit' zero |
| 160 | Vodafone | pp" | 0733.484.099 | credit' zero |
| 161 | Vodafone | argint | 0733.484.084 | credit' zero |
| 162 | Vodafone | argint | 0733.478.378 | credit' zero |
| 163 | Vodafone | argint | 0733.495.995 | credit' zero |
| 164 | Vodafone | argint | 0733.489.189 | credit' zero |
| 165 | Vodafone | argint | 0733.897.097 | credit' zero |
| 166 | Vodafone | argint | 0733.481.841 | credit' zero |
| 167 | Vodafone | argint | 0733.497.797 | credit' zero |
| 168 | Vodafone | argint | 0733.495.945 | credit' zero |
| 169 | Vodafone | random' | 0733.497.787 | credit' zero |
| 170 | Vodafone | random' | 0733.479.997 | credit' zero |
Va multumesc si va mai astept!!
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
- - Predare personala in Cluj-Napoca
- - In Romania, Posta Romana - Coletarie: Livrare gratuita
- - Local, Cargus : 20 RON
- - Doar in reteaua curierului, Cargus : 20 RON
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Garantia Okazii
Alte articole din magazinul RTT Online Shop
Alte operatiuni
Semnaleaza pret mare | Notificari legale | Printeaza | Aboneaza-te la newsletterul magazinului | Vezi articole asemanatoare- 0374 652 944
- suport la okazii.ro
- Luni - Sambătă între 09:00 - 21:00















Stumbleupon
Tumblr
Digg
Reddit
Delicious









facebook.com/okaziiro
twitter.com/okaziiro