Acest anunt a expirat.
Vânzător
iulian_gavrilas
(356
)
100% calificative pozitive
- Vezi toate produsele lui iulian_gavrilas
- Salvează vânzător la Favoriți
Număr articol: 60518309
Procesir Intel Celeron D 346 3.06GHz/256/533 - socket LGA775 - impecabil - 60 lei
- Pret:
- 59RON
- Licitatie expirata la:
- 15 Mai 2012 22:37:00
- Livrare:
- Predare personala in Sector 6.
- Localitate:
- Bucuresti
Procesir Intel Celeron D 346 3.06GHz/256/533 - socket LGA775 - impecabil - 60 lei
Data anuntului: 15 Mai 2012 19:57:00
Procesor Intel Celeron D 346 3.06GHz/256/533 - socket LGA775 - cu urmatoarele specificatii tehnice:
| General information | ||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | |||||||||||||||||
| Family | Intel Celeron D | |||||||||||||||||
| Model number | 346 | |||||||||||||||||
| CPU part numbers | JM80547RE083CN is an OEM/tray microprocessor HH80547RE083CN is an OEM/tray microprocessor BX80547RE3066CN is a boxed microprocessor |
|||||||||||||||||
| Frequency (MHz) | 3067 | |||||||||||||||||
| Bus speed (MHz) | 533 | |||||||||||||||||
| Clock multiplier | 23 | |||||||||||||||||
| Package | 775-land Flip Chip LGA (FC-LGA4) 1.48" x 1.48" (3.75 cm x 3.75 cm) |
|||||||||||||||||
| Socket | Socket 775 (LGA775) | |||||||||||||||||
| Introduction date | Jun 27, 2005 | |||||||||||||||||
| S-spec numbers | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | ||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Netburst | |||||||||||||||||
| Processor core | Prescott-256 | |||||||||||||||||
| Core steppings | E0 (SL7TY) G1 (SL8HD, SL9BR) |
|||||||||||||||||
| CPUIDs | F41 (SL7TY) F49 (SL8HD, SL9BR) |
|||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.09 micron | |||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | |||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | |||||||||||||||||
| Level 1 cache size | 16 KB data cache | |||||||||||||||||
| Level 2 cache size | 256 KB 4-way set associative cache | |||||||||||||||||
| Features |
|
|||||||||||||||||
| Low power features |
|
|||||||||||||||||
| Electrical/Thermal parameters | ||||||||||||||||||
| V core (V) | 1.25 - 1.4 | |||||||||||||||||
| Minimum/Maximum operating temperature (°C) | 5 - 67.7 | |||||||||||||||||
| Maximum power dissipation (W) | 98.83 | |||||||||||||||||
| Thermal Design Power (W) | 84 | |||||||||||||||||
| Notes on Intel JM80547RE083CN | ||||||||||||||||||
|
Nota 1: Arata si functioneaza ireprosabil !!!
Nota 2: Se probeaza la cumpaarare !!!
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
- - Predare personala in Bucuresti
- - Timp de livrare: 1 zi lucrătoare
PLATA
- - La predare
ASISTENŢĂ CLIENŢI
- 0374 652 944
- suport la okazii.ro
- Luni - Sambătă între 09:00 - 21:00





Stumbleupon
Tumblr
Digg
Reddit
Delicious


Stumbleupon
Tumblr
Digg
Reddit
Delicious


facebook.com/okaziiro
twitter.com/okaziiro