Acest anunt a expirat.
Vânzător
kuskru
(2193
)
100% calificative pozitive
- Vezi toate produsele lui kuskru
- Salvează vânzător la Favoriți
Număr articol: 53972009
senzor MAP opel alfa rome chevrolet citroen daewoo fiat ford hyundai jeep kia
- Pret:
- 30RON
- Licitatie expirata la:
- 28 Ianuarie 2012 22:19:00
- Livrare:
- Predare personala in Sector 6.
- Localitate:
- Bucuresti
senzor MAP opel alfa rome chevrolet citroen daewoo fiat ford hyundai jeep kia
Data anuntului: 29 Decembrie 2011 22:19:00
compatibil cu toate vehiculele de mai jos

| Producător, model | Serie | An fabricaţie | kW/HP | Capacitate | Cod motor | Tip | Tonaj | Punţi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) | 1.6 i.e. | 10/94 - 12/96 | 76/103 | 1596 | AR 33201 | hatchback | |||
| ALFA ROMEO 146 (930) | 1.6 i.e. | 12/94 - 12/96 | 76/103 | 1596 | AR 33201 | hatchback | |||
| CHEVROLET SPARK | 0.8 | 09/00 - | 38/52 | 796 | F8CV | hatchback | |||
| CITROËN BERLINGO (MF) | 1.4 bivalent | 11/02 - | 48/65 | 1360 | microbus | ||||
| CITROËN BERLINGO (MF) | 1.4 i bivalent | 04/03 - | 55/75 | 1360 | microbus | ||||
| CITROËN BERLINGO (MF) | 1.4 GNC | 11/02 - | 48/65 | 1360 | microbus | ||||
| CITROËN BERLINGO caroserie (M_) | 1.4 bivalent | 11/02 - | 48/65 | 1360 | caroserie | ||||
| CITROËN BERLINGO caroserie (M_) | 1.4 i bivalent | 04/03 - | 55/75 | 1360 | KFW (TU3JP) | caroserie | |||
| CITROËN BX (XB-_) | 19 E | 06/88 - 02/93 | 80/109 | 1905 | DDZ (XU9M) | hatchback | |||
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | 06/88 - 12/94 | 80/109 | 1905 | DDZ (XU9M) | combi | |||
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 4x4 | 10/90 - 05/91 | 80/109 | 1905 | DDZ (XU9M) | combi | |||
| CITROËN XANTIA (X2) | 1.8 i 16V | 01/98 - 04/03 | 81/110 | 1761 | LFY (XU7JP4) | hatchback | |||
| CITROËN XANTIA Break (X2) | 1.8 i 16V | 01/98 - 04/03 | 81/110 | 1761 | LFY (XU7JP4) | combi | |||
| CITROËN XM (Y3) | 3.0 V6 | 05/89 - 06/94 | 123/167 | 2963 | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) | hatchback | |||
| CITROËN XM (Y3) | 3.0 V6 24V | 07/90 - 06/94 | 147/200 | 2963 | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | hatchback | |||
| CITROËN XM (Y4) | 3.0 V6 | 05/94 - 10/00 | 123/167 | 2963 | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) | hatchback | |||
| CITROËN XM (Y4) | 3.0 V6 24V | 05/94 - 10/00 | 147/200 | 2963 | SKZ (ZPJ4/Z), UKZ (ZPJ4/Z) | hatchback | |||
| CITROËN XM Break (Y3) | 3.0 V6 | 11/91 - 04/94 | 123/167 | 2963 | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) | combi | |||
| CITROËN XM Break (Y4) | 3.0 V6 | 05/94 - 10/00 | 123/167 | 2963 | SFZ (ZPJ/Z), UFZ (ZPJ/Z) | combi | |||
| CITROËN XSARA (N1) | 1.8 i 16V | 04/97 - 09/00 | 81/110 | 1761 | LFY (XU7JP4) | hatchback | |||
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.8 i 16V | 10/97 - 09/00 | 81/110 | 1761 | LFY (XU7JP4) | combi | |||
| CITROËN XSARA cupe (N0) | 1.8 i 16V | 02/98 - 09/00 | 81/110 | 1761 | LFY (XU7JP4) | cupe | |||
| DAEWOO LANOS (KLAT) | 1.4 | 05/97 - | 55/75 | 1349 | A14SMS | hatchback | |||
| DAEWOO LANOS (KLAT) | 1.5 | 05/97 - | 63/86 | 1498 | A15SMS | hatchback | |||
| DAEWOO LANOS (KLAT) | 1.6 16V | 05/97 - | 78/106 | 1598 | A16DMS | hatchback | |||
| DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) | 1.4 | 05/97 - | 55/75 | 1349 | A14SMS | limuzina | |||
| DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) | 1.5 | 05/97 - | 63/86 | 1498 | A15SMS, Y15L | limuzina | |||
| DAEWOO LANOS limuzina (KLAT) | 1.6 16V | 05/97 - | 78/106 | 1598 | A16DMS | limuzina | |||
| DAEWOO MATIZ (KLYA) | 0.8 | 09/98 - | 38/52 | 796 | F8CV | hatchback | |||
| DAEWOO MATIZ caroserie (KLA4) | 0.8 | 08/98 - | 38/52 | 796 | F8CV | caroserie | |||
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) | 1.6 | 08/02 - 07/03 | 76/103 | 1598 | A16DMS | hatchback | |||
| DAEWOO NUBIRA limuzina (KLAJ) | 1.6 16V | 07/00 - | 76/103 | 1598 | A16DMS | limuzina | |||
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) | 1.6 16V | 12/00 - | 76/103 | 1598 | A16DMS | combi | |||
| FIAT PUNTO (176) | 90 1.6 | 01/94 - 04/97 | 65/88 | 1581 | 176 A9.000 | hatchback | |||
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) | 90 1.6 | 04/94 - 04/97 | 65/88 | 1581 | 176 A9.000 | Cabriolet | |||
| FIAT TEMPRA (159) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/94 - 08/96 | 63/87 | 1581 | 159 B9.000 | limuzina | |||
| FIAT TEMPRA (159) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/94 - 08/96 | 66/90 | 1581 | 159 B9.000 | limuzina | |||
| FIAT TEMPRA S.W. (159) | 1.6 i.e. (159.AJ) | 06/94 - 08/96 | 66/90 | 1581 | 159 B9.000 | combi | |||
| FORD TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 06/02 - | 85/116 | 1796 | EYPA, EYPC | microbus | |||
| FORD TRANSIT bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) | 08/00 - 05/06 | 107/146 | 2295 | E5FA, E5FC | bus | |||
| FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.3 | 03/01 - 03/06 | 105/143 | 2295 | E5FC | caroserie | |||
| FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | 04/01 - 05/06 | 107/146 | 2295 | E5FA, E5FC | caroserie | |||
| FORD TRANSIT caroserie (FA_ _) | 2.3 | 03/01 - 03/06 | 107/145 | 2295 | E5FA | caroserie | |||
| FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 06/02 - | 85/116 | 1796 | EYPA, EYPC | caroserie | |||
| FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04/01 - 05/06 | 107/146 | 2295 | E5FA, E5FC | platou / sasiu | |||
| FORD TRANSIT platou / sasiu (FM_ _, FN_ _) | 2.3 | 03/01 - 03/06 | 105/143 | 2295 | E5FC | platou / sasiu | |||
| HOLDEN BARINA hatchback (SB) | 1.4 i | 04/94 - 07/97 | 44/59 | 1389 | C 14 NZ | hatchback | |||
| HOLDEN BARINA hatchback (SB) | 1.6 | 05/97 - 08/00 | 78/106 | 1598 | X 16 XE | hatchback | |||
| HOLDEN COMBO caroserie (SB) | 1.4 i | 03/96 - 07/97 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | caroserie | |||
| HYUNDAI ACCENT (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 44/60 | 1341 | G4EH | hatchback | |||
| HYUNDAI ACCENT (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 55/75 | 1341 | G4EH | hatchback | |||
| HYUNDAI ACCENT (X-3) | 1.3 i 12V | 10/94 - 01/00 | 62/84 | 1341 | G4EH | hatchback | |||
| HYUNDAI ACCENT limuzina (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 44/60 | 1341 | G4EH | limuzina | |||
| HYUNDAI ACCENT limuzina (X-3) | 1.3 | 10/94 - 01/00 | 55/75 | 1341 | G4EH | limuzina | |||
| HYUNDAI ACCENT limuzina (X-3) | 1.3 i 12V | 10/94 - 01/00 | 62/84 | 1341 | G4EH | limuzina | |||
| HYUNDAI COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12/96 - 04/02 | 84/114 | 1599 | 4G61 | cupe | |||
| HYUNDAI COUPE (RD) | 2.0 16V | 08/96 - 04/02 | 102/139 | 1975 | G4GF | cupe | |||
| HYUNDAI LANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 10/90 - 11/95 | 63/86 | 1468 | G15B, G4DJ | limuzina | |||
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12/96 - 09/00 | 65/88 | 1495 | G4EK | limuzina | |||
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11/95 - 09/00 | 66/90 | 1599 | G4GR | limuzina | |||
| HYUNDAI LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11/95 - 09/00 | 94/128 | 1795 | G4GM | limuzina | |||
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J2) | 1.5 12V | 04/97 - | 65/88 | 1495 | G4EK | combi | |||
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J2) | 1.6 i | 02/96 - | 66/90 | 1599 | G4GR | combi | |||
| HYUNDAI LANTRA II Wagon (J2) | 1.8 16V | 02/96 - | 94/128 | 1795 | G4GM | combi | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 10/89 - 01/95 | 61/83 | 1468 | G15B, G4DJ | hatchback | |||
| HYUNDAI PONY (X-2) | 1.5 i | 10/89 - 01/95 | 62/84 | 1468 | G15B, G4DJ | hatchback | |||
| HYUNDAI PONY/EXCEL limuzina (X-2) | 1.5 i | 01/90 - 01/95 | 61/83 | 1468 | G15B, G4DJ | limuzina | |||
| HYUNDAI PONY/EXCEL limuzina (X-2) | 1.5 i | 01/90 - 01/95 | 62/84 | 1468 | G15B, G4DJ | limuzina | |||
| JEEP CHEROKEE (XJ) | 2.1 TD | 06/89 - 03/92 | 59/80 | 2068 | J8S | autoturism de teren, inchis | |||
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 01/88 - 12/91 | 76/103 | 2464 | autoturism de teren, inchis | ||||
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) | 2.5 | 12/91 - 08/96 | 89/121 | 2464 | EPE | autoturism de teren, inchis | |||
| JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) | 4.0 | 12/91 - 08/96 | 131/178 | 3964 | ERH | autoturism de teren, inchis | |||
| KIA AVELLA | 1.3 | 11/95 - 12/01 | 55/75 | 1324 | limuzina | ||||
| KIA AVELLA | 1.5 | 02/97 - 12/01 | 55/75 | 1498 | limuzina | ||||
| KIA AVELLA hatchback | 1.3 | 11/95 - 12/01 | 55/75 | 1324 | hatchback | ||||
| KIA AVELLA hatchback | 1.5 | 02/97 - 12/01 | 55/75 | 1498 | hatchback | ||||
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 01/90 - | 44/60 | 1324 | B3 | hatchback | |||
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 10/96 - | 47/64 | 1324 | B3 | hatchback | |||
| KIA PRIDE (DA) | 1.3 16V | 01/90 - | 53/72 | 1324 | B3 | hatchback | |||
| KIA PRIDE combi | 1.3 | 08/99 - | 47/64 | 1324 | combi | ||||
| KIA SEPHIA (FA) | 1.5 i | 02/96 - | 59/80 | 1498 | B5 | hatchback | |||
| KIA SEPHIA limuzina (FA) | 1.5 i | 02/96 - 10/97 | 59/80 | 1498 | B5 | limuzina | |||
| KIA SHUMA (FB) | 1.5 i 16V | 10/97 - 03/01 | 65/88 | 1498 | hatchback | ||||
| KIA SHUMA limuzina (FB) | 1.5 | 03/96 - 12/98 | 59/80 | 1498 | OK280 | limuzina | |||
| KIA SHUMA limuzina (FB) | 1.5 i 16V | 10/97 - 10/01 | 65/88 | 1498 | limuzina | ||||
| LANCIA DEDRA (835) | 1.6 16V (835EI) | 01/96 - 07/99 | 76/103 | 1581 | 182 A4.000 | limuzina | |||
| LANCIA DEDRA SW (835) | 1.6 16V (835EI) | 01/96 - 07/99 | 76/103 | 1581 | 182 A4.000 | combi | |||
| LANCIA DELTA I (831AB0) | 1.6 GT i.e. (831AB.010) | 05/87 - 08/92 | 66/90 | 1585 | 149 C2.000 | hatchback | |||
| LANCIA DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo (831AB.020S) | 04/87 - 03/89 | 97/132 | 1585 | 831 B7.046 | hatchback | |||
| LANCIA DELTA I (831AB0) | 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 08/86 - 08/88 | 103/140 | 1585 | 831 B3.000 | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09/91 - 09/98 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03/92 - 09/98 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 | 09/92 - 09/98 | 60/82 | 1389 | 14 SE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 02/96 - 09/98 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05/93 - 07/96 | 52/71 | 1598 | X 16 SZ | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03/92 - 09/98 | 55/75 | 1598 | C 16 NZ, X 16 SZR | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 08/96 - 09/98 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 | 09/95 - 09/98 | 55/75 | 1598 | 16 LZ2, 16 NZR | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05/92 - 12/94 | 74/100 | 1598 | C 16 SE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08/94 - 09/98 | 74/100 | 1598 | X 16 XEL | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i | 03/92 - 09/98 | 66/90 | 1796 | C 18 NZ | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V | 06/93 - 10/94 | 92/125 | 1799 | C 18 XE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 Si | 05/93 - 03/01 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | Cabriolet | |||
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 i 16V | 01/96 - 03/01 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | Cabriolet | |||
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 03/93 - 08/96 | 52/71 | 1598 | X 16 SZ | Cabriolet | |||
| OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 01/96 - 03/01 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | Cabriolet | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC combi | 1.4 i | 01/98 - 01/05 | 44/60 | 1389 | X 14 NZ | combi | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC combi | 1.6 i | 01/98 - 01/05 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | combi | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC combi | 1.6 i 16V | 01/98 - 01/05 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL | combi | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.4 i | 01/98 - 08/02 | 44/60 | 1389 | X 14 NZ | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.4 i | 03/98 - 08/00 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.6 i | 01/98 - 08/02 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.6 i 16V | 01/98 - 08/02 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina | 1.4 i | 01/98 - 08/02 | 44/60 | 1389 | X 14 NZ | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina | 1.6 i | 01/98 - 08/02 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F CLASSIC limuzina | 1.6 i 16V | 01/98 - 08/02 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL | limuzina | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.4 i | 09/91 - 01/98 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.4 Si | 03/92 - 01/98 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.4 | 09/92 - 01/98 | 60/82 | 1389 | 14 SE | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.4 i 16V | 02/96 - 01/98 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.6 i | 05/93 - 07/96 | 52/71 | 1598 | X 16 SZ | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.6 i | 09/91 - 01/98 | 55/75 | 1598 | C 16 NZ, X 16 SZR | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.6 | 09/95 - 01/98 | 55/75 | 1598 | 16 LZ2, 16 NZR | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.6 Si | 03/92 - 12/94 | 74/100 | 1598 | C 16 SE | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.6 i 16V | 08/94 - 01/98 | 74/100 | 1598 | X 16 XEL | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.8 i | 09/91 - 01/98 | 66/90 | 1796 | C 18 NZ | combi | |||
| OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) | 1.8 i 16V | 06/93 - 01/98 | 92/125 | 1799 | C 18 XE | combi | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i | 03/92 - 01/98 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 Si | 03/92 - 01/98 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 09/92 - 01/98 | 60/82 | 1389 | 14 SE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i 16V | 01/96 - 01/98 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 05/93 - 07/96 | 52/71 | 1598 | X 16 SZ | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 09/91 - 01/98 | 55/75 | 1598 | C 16 NZ, X 16 SZR | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 | 09/95 - 01/98 | 55/75 | 1598 | 16 LZ2, 16 NZR | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 Si | 03/92 - 12/94 | 74/100 | 1598 | C 16 SE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i 16V | 08/94 - 01/98 | 74/100 | 1598 | X 16 XEL | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i | 09/91 - 01/98 | 66/90 | 1796 | C 18 NZ | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V | 06/93 - 08/94 | 92/125 | 1799 | C 18 XE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 10/91 - 01/99 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | caroserie | |||
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 10/91 - 04/93 | 55/75 | 1598 | C 16 NZ | caroserie | |||
| OPEL ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 02/93 - 07/96 | 52/71 | 1598 | X 16 SZ | caroserie | |||
| OPEL ASTRA G caroserie (F70) | 1.6 | 01/99 - 09/00 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | caroserie | |||
| OPEL ASTRA G combi (F35_) | 1.4 16V | 06/98 - 07/04 | 66/90 | 1389 | X 14 XE, Z 14 XE | combi | |||
| OPEL ASTRA G combi (F35_) | 1.6 | 02/98 - 09/00 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | combi | |||
| OPEL ASTRA G combi (F35_) | 1.6 16V | 02/98 - 07/04 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL, Z 16 XE | combi | |||
| OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | 1.4 16V | 02/98 - 01/05 | 66/90 | 1389 | X 14 XE, Z 14 XE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | 1.6 | 02/98 - 09/00 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | hatchback | |||
| OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) | 1.6 16V | 02/98 - 01/05 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL, Z 16 XE | hatchback | |||
| OPEL ASTRA G limuzina (F69_) | 1.4 16V | 09/98 - 01/05 | 66/90 | 1389 | X 14 XE, Z 14 XE | limuzina | |||
| OPEL ASTRA G limuzina (F69_) | 1.6 | 09/98 - 09/00 | 55/75 | 1598 | X 16 SZR | limuzina | |||
| OPEL ASTRA G limuzina (F69_) | 1.6 16V | 09/98 - 01/05 | 74/101 | 1598 | X 16 XEL, Z 16 XE | limuzina | |||
| OPEL COMBO (71_) | 1.2 | 07/94 - 10/01 | 33/45 | 1195 | C 12 NZ, X 12 SZ | caroserie | |||
| OPEL COMBO (71_) | 1.4 | 07/94 - 10/01 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ, X 14 SZ | caroserie | |||
| OPEL COMBO (71_) | 1.4 | 07/94 - 10/01 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | caroserie | |||
| OPEL COMBO (71_) | 1.4 16V | 08/99 - 10/01 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | caroserie | |||
| OPEL CORSA A caroserie | 1.3 | 02/86 - 04/89 | 44/60 | 1297 | 13 NB | caroserie | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 i | 09/89 - 03/93 | 33/45 | 1195 | C 12 NZ | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 | 09/85 - 10/89 | 44/60 | 1297 | 13 NB | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.3 i | 09/86 - 09/90 | 44/60 | 1297 | C 13 N | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 i | 01/90 - 03/93 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 Si | 09/91 - 03/93 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 05/88 - 03/92 | 74/100 | 1598 | E 16 SE | hatchback | |||
| OPEL CORSA A hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI CAT | 02/92 - 03/93 | 74/101 | 1598 | C 16 SE | hatchback | |||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.2 i | 09/89 - 03/93 | 33/45 | 1195 | C 12 NZ | limuzina | |||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.3 | 09/85 - 10/87 | 44/60 | 1297 | 13 NB, C 13 N | limuzina | |||
| OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) | 1.4 i | 10/89 - 03/93 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | limuzina | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.2 i | 03/93 - 09/00 | 33/45 | 1195 | 12 NZ | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.2 i | 03/93 - 09/00 | 33/45 | 1195 | C 12 NZ, X 12 SZ | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i | 03/93 - 09/00 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ, X 14 SZ | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 Si | 03/93 - 09/00 | 60/82 | 1389 | C 14 SE | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i 16V | 08/97 - 09/00 | 63/86 | 1389 | C 14 SEL | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i 16V | 09/94 - 09/00 | 66/90 | 1389 | X 14 XE | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 i 16V | 08/97 - 09/00 | 74/100 | 1598 | C 16 SEL | hatchback | |||
| OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.6 i 16V | 09/94 - 09/00 | 78/106 | 1598 | X 16 XE | hatchback | |||
| OPEL CORSA B caroserie (73_) | 1.4 i | 08/99 - 09/00 | 44/60 | 1389 | X 14 SZ | caroserie | |||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.3 i CAT | 09/85 - 08/91 | 44/60 | 1297 | C 13 N | limuzina | |||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | 01/90 - 08/91 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | limuzina | |||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | E 16 NZ | limuzina | |||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i CAT | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | C 16 LZ, C 16 NZ | limuzina | |||
| OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09/86 - 08/91 | 60/82 | 1598 | 16 SV | limuzina | |||
| OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 i | 01/90 - 08/91 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | Cabriolet | |||
| OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 10/86 - 02/93 | 55/75 | 1598 | E 16 NZ | Cabriolet | |||
| OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i CAT | 10/87 - 02/93 | 55/75 | 1598 | C 16 LZ, C 16 NZ | Cabriolet | |||
| OPEL KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 07/89 - 02/93 | 60/82 | 1598 | 16 SV | Cabriolet | |||
| OPEL KADETT E caroserie (37_, 47_) | 1.4 i | 01/90 - 08/91 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | caroserie | |||
| OPEL KADETT E caroserie (37_, 47_) | 1.6 i | 08/89 - 09/93 | 55/75 | 1598 | C 16 NZ | caroserie | |||
| OPEL KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.3 i CAT | 09/85 - 08/91 | 44/60 | 1297 | C 13 N | combi | |||
| OPEL KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 i | 01/90 - 08/91 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | combi | |||
| OPEL KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | E 16 NZ | combi | |||
| OPEL KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i CAT | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | C 16 LZ, C 16 NZ | combi | |||
| OPEL KADETT E combi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 | 09/86 - 08/91 | 60/82 | 1598 | 16 SV | combi | |||
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.4 i | 08/91 - 07/94 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | caroserie | |||
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 | 09/86 - 12/91 | 60/82 | 1598 | 16 SV | caroserie | |||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.3 i CAT | 09/85 - 08/91 | 44/60 | 1297 | C 13 N | hatchback | |||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 i | 01/90 - 08/91 | 44/60 | 1389 | C 14 NZ | hatchback | |||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | E 16 NZ | hatchback | |||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i CAT | 09/86 - 08/91 | 55/75 | 1598 | C 16 LZ, C 16 NZ | hatchback | |||
| OPEL KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09/86 - 08/91 | 60/82 | 1598 | 16 SV | hatchback | |||
