Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite

Placute fr fata, MKD111IQ, Audi A4,A4avant,A6 allroad, A8

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

Specificatii

 mkd111iq

descriere produs

latime 1  = 156.3 mm

latime 2  = 155.1 

inaltime  = 72.9 mm   

grosome  = 20.3 mm

Echivalent Coduri 


AUDI 4E0698151F
AUDI 4E0698151M
AUDI 4F0698151A
AUDI 8E0698151C
AUDI 8E0698151G
   
Producator/Model Serie An fabricatie kW/CP CmC Cod motor Tip







AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro 02/99 - 09/00 169/230 2671 AJK LIMUZINA
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09/97 - 11/00 195/265 2671 AGB, AZB LIMUZINA
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro 08/98 - 12/98 187/254 2671 APB LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 1.6 11/04 -  75/102 1595 ALZ LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 1.8 T 11/04 -  120/163 1781 BFB LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 1.8 T quattro 11/04 -  120/163 1781 BFB LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2 11/04 -  96/130 1984 ALT LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 GL 01/05 - 07/05 110/150 1984   LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 FSi 10/06 -  125/170 1984 BYK LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 11/04 -  147/200 1984 BGB, BPG LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 11/04 -  147/200 1984 BGB, BWE, BWT LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI 06/05 -  162/220 1984 BUL LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro 06/05 -  162/220 1984 BUL LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3 03/05 -  160/218 2976 BBJ LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3.0 quattro 11/04 - 07/06 160/218 2976 BBJ LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI 01/05 -  188/255 3123 AUK LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3.2 FSI quattro 01/05 -  188/255 3123 AUK, BKH LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 1.9 TDI 11/04 -  85/116 1896 BKE, BRB LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 11/04 -  100/136 1968 BNA LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 11/04 -  103/140 1968 BPW LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 01/06 -  103/140 1968 BPW LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 16V 11/04 -  103/140 1968 BLB, BRE LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI 06/06 -  125/170 1968 BRD LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.0 TDI quattro 06/06 -  125/170 1968 BRD LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.5 TDI 11/04 -  120/163 2496 BCZ, BDG LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 2.7 TDI 01/06 -  132/180 2698 BPP LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 11/04 -  150/204 2967 BKN LIMUZINA
AUDI A4 (8EC) 3.0 TDI quattro 01/06 -  171/233 2967 ASB LIMUZINA
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09/97 - 09/01 195/265 2671 AGB, AZB COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 1.6 11/04 -  75/102 1595 ALZ COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T 11/04 -  120/163 1781 BFB COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro 11/04 -  120/163 1781 BFB COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2 11/04 -  96/130 1984 ALT COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 GL 01/05 - 07/05 110/150 1984   COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 FSi 10/06 -  125/170 1984 BYK COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 11/04 -  147/200 1984 BGB COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 11/04 -  147/200 1984 BGB, BWE COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI 06/05 -  162/220 1984 BUL COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro 06/05 -  162/220 1984 BUL COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3 11/04 - 02/06 160/218 2976 BBJ COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 quattro 11/04 - 07/06 160/218 2976 BBJ COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI 01/05 -  188/255 3123 AUK COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro 01/05 -  188/255 3123 AUK COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 1.9 TDI 11/04 -  85/116 1896 BKE, BRB COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11/04 -  100/136 1968 BNA COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 11/04 -  103/140 1968 BPW COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V 11/04 -  103/140 1968 BLB, BRE COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 01/06 -  103/140 1968 BPW COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI 06/06 -  125/170 1968 BRD COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro 06/06 -  125/170 1968 BRD COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.5 TDI 11/04 -  120/163 2496 BCZ, BDG COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 2.7 TDI 01/06 -  132/180 2698 BPP COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 11/04 -  150/204 2967 BKN COMBI
AUDI A4 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro 01/06 -  171/233 2967 ASB COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.2 FSI quattro 05/06 -  188/255 3123 AUK COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 4.2 FSI quattro 05/06 -  257/350 4163 BVJ COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 05/06 -  120/163 2698 BSG COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 2.7 TDI quattro 05/06 -  132/180 2698 BPP COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro 05/06 -  155/211 2967 BNG COMBI
AUDI A6 Allroad (4FH) 3.0 TDI quattro 05/06 -  171/233 2967 ASB COMBI
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 08/07 -  154/210 2773   LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3 07/03 -  160/218 2976 BBJ LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.0 Long quattro 11/03 - 05/06 160/218 2976 BBJ LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3 08/03 -  162/220 2976 ASN LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 06/05 -  191/260 3123 BPK LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.0 Long quattro 08/03 - 05/05 162/220 2976 ASN LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 06/05 -  191/260 3123 BPK LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 10/02 -  206/280 3697 BFL LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 10/02 -  246/335 4172 BFM LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 06/06 -  257/350 4163 BVJ LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) S8 quattro 06/06 -  331/450 5204 BSM LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 12/03 -  331/450 5998 BHT, BSB, BTE LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 11/03 -  155/211 2967 BNG LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 08/03 -  171/233 2967 ASB LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 03/03 -  202/275 3936 ASE LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 07/05 -  235/320 4134 BMC LIMUZINA
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 07/05 -  240/326 4134 BVN LIMUZINA
 

 

Modalitati de livrare si plata

LIVRARE

In Bucuresti

  • - Predare personala in max. 24 de ore

PLATA

  • - La predare

Politica de retur

  • - Produsul nu se poate returna.
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga review