Ecranul telefonului LG G2 poate reda cele mai frumoase imagini, asta datorita tipului de display pe care il foloseste Full HD IPS. Culorile redate de acest tip de ecran sunt foarte aproape ca si tonuri de culorile naturale, textul este foarte bine delimitat si foarte clar, detaliile de pe ecran sunt redate la o calitate mult superioara altor tipuri display-uri.
Telefonul vine cu o camera de 13 megapixeli pentru ca tu sa poti capta cele mai frumoase imagini. Datorita faptului ca are stabilizatorul optic de imagine nu este nevoie sa incerci sa tii mana complet nemiscata. Aceasta caracteristica este foarte utila si pe timp de noapte, lumina scazuta necesita expunere mai indelungata, creand posibilitatea unei miscari mai mari iar imaginea va fi mai neclara. Aceste griji pot disparea datorita OIS (stabilizator optic de imagine).
Pentru ca nu esti singurul care foloseste telefonul cei de la LG iti pun la dispozitie o noua caracterisctica, se numeste Guest Mode in care poti crea o sesiune personalizata. Aici tu poti permite accesul doar pentru o parte din aplicatiile de pe telefon, poti schimba chiar si imaginea de pe ecran astfel vei avea doua imagini diferite pentru modul Guest si pentru tine.
Retea | |
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Retea 4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
SIM | Micro-SIM |
An lansare | 2013 |
Dimensiuni | |
Dimensiuni exterioare | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm |
Greutate | 143 grame |
Display | |
Tip display | True HD-IPS+LCD cu touchscreen capacitiv, 16M culori |
Diagonala display | 13.20 cm |
Rezolutie display | 1080 x 1920 pixeli |
Multitouch | Da |
Memorie | |
Memorie interna | 32 GB |
Memorie RAM | 2 GB |
Slot extensie memorie | Nu |
Conexiuni date | |
GPRS | Da, Class 12, 32-48 kbps |
EDGE | Da, Class 12 |
Viteza de transfer | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
Wi-fi | Da, 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-fi hotspot |
Bluetooth | Da, v4.0 cu A2DP |
USB | Da, microUSB v2.0 |
NFC | Da |
Infrarosu | Da |
Camera | |
Camera principala | 13 MP, focus automat, blit LED |
Inregistrare video | Da, 1080p@60fps, HDR, sunet stereo, stabilizator video |
Camera secundara | Da, 2.1 MP, 1080@30fps |
Altele | Geo-tagging, detectie fata, stabilizator optic de imagine, HDR |
Facilitati | |
Sistem de operare | Android v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Sapdragon 800 |
Procesor | Dual-core 2.26 GHz Krait 400 |
Procesor grafic | Adreno 330 |
Senzor | Accelerometru, senzor de proximitate, sonzor giroscopic, busola |
Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS |
Browser | HTML5 |
Radio | Da |
GPS | Da, cu A-GPS suport si GLONASS |
Java | Da, via Java MIDP emulator |
Culori disponibile | Negreu si Alb |
Altele | Integrare in retelele sociale Microfon pentru inchiderea zgomotului de fond MP3 si MP4 player 7 GB spatiu in SkyDrive gratis Oraganizator Cititor documente Editor foto si video Apelare, comanda si inregistrare vocala Introducere de text predictiva |
Baterie | |
Tip Baterie | Li-Ion 3000 mAh |