Alternator Dacia Renault Nissan 1998-2011
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
DACIA | ||||
DUSTER | ||||
DUSTER (HS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.6 16V | 2010/04 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 16V Hi-Flex | 2010/08 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10 - 2018/01 | 66 | 90 | 1461 |
1.6 16V 4x4 | 2010/06 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 16V LPG | 2011/04 - 2018/01 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi | 2010/04 - 2018/01 | 63 | 86 | 1461 |
DUSTER SUV Van | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2011/04 | 66 | 90 | 1461 |
1.6 16V | 2011/04 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 16V 4x4 | 2011/04 | 77 | 105 | 1598 |
LOGAN | ||||
LOGAN (LS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (LS0W) | 2007/09 - 2011/12 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi (LS04) | 2010/05 - 2012/12 | 55 | 75 | 1461 |
1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 65 | 88 | 1461 |
1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 2006/02 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
LOGAN EXPRESS (FS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2010/05 | 65 | 88 | 1461 |
1.5 dCi (FS0K) | 2009/03 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi | 2010/05 | 55 | 75 | 1461 |
1.5 dCi (FS0W) | 2009/03 | 63 | 86 | 1461 |
LOGAN MCV (KS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/02 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi (KS0W) | 2007/09 - 2012/12 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi (KS04) | 2010/05 - 2013/06 | 55 | 75 | 1461 |
1.6 16V Hi-Flex | 2009/11 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi (KS0K) | 2007/02 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi (KS04) | 2010/05 | 65 | 88 | 1461 |
LOGAN Pickup (US_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (US0K) | 2008/03 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi | 2010/05 | 55 | 75 | 1461 |
1.5 dCi | 2010/05 | 65 | 88 | 1461 |
1.5 dCi (US0W) | 2008/03 | 63 | 86 | 1461 |
SANDERO | ||||
SANDERO | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.6 16V Bifuel | 2011/01 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 16V | 2011/07 | 77 | 105 | 1598 |
1.5 dCi | 2008/11 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi | 2010/05 | 55 | 75 | 1461 |
1.5 dCi | 2008/11 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi | 2010/05 | 65 | 88 | 1461 |
NISSAN | ||||
MICRA | ||||
MICRA III (K12) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2003/09 - 2010/06 | 60 | 82 | 1461 |
1.5 dCi | 2003/01 - 2010/06 | 48 | 65 | 1461 |
NV200 | ||||
NV200 / EVALIA Bus | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 2010/07 | 63 | 86 | 1461 |
NV200 Van | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi 85 (M20, M20M) | 2010/02 | 63 | 86 | 1461 |
TIIDA | ||||
TIIDA Hatchback (C11) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2007/09 - 2011/12 | 78 | 106 | 1461 |
TIIDA Saloon (SC11) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2007/09 - 2012/12 | 78 | 106 | 1461 |
RENAULT | ||||
CLIO | ||||
CLIO II (BB_, CB_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1998/09 - 2005/04 | 79 | 107 | 1598 |
1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06 - 2010/12 | 47 | 64 | 1461 |
1.5 dCi | 2003/10 - 2005/04 | 74 | 100 | 1461 |
1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 2007/02 - 2009/06 | 62 | 84 | 1461 |
1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 - 2009/07 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 - 2003/10 | 59 | 80 | 1461 |
1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06 - 2005/04 | 60 | 82 | 1461 |
1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 - 2012/12 | 50 | 68 | 1461 |
CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (SB07) | 2001/06 | 48 | 65 | 1461 |
DUSTER | ||||
DUSTER (HS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2012/02 | 63 | 85 | 1461 |
GRAND | ||||
GRAND SCENIC II (JM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (JM1E) | 2005/05 - 2009/01 | 78 | 106 | 1461 |
1.5 dCi (JM02, JM13) | 2004/04 - 2008/11 | 74 | 101 | 1461 |
KANGOO | ||||
KANGOO (KC0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (KC07) | 2001/12 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi | 2005/06 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi | 2005/06 | 62 | 84 | 1461 |
1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002/07 | 60 | 82 | 1461 |
1.5 dCi | 2003/07 | 42 | 57 | 1461 |
KANGOO Express (FC0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2005/10 | 45 | 61 | 1461 |
1.5 dCi (FC1R) | 2002/12 | 42 | 57 | 1461 |
1.5 dCi (FC07, FC1R) | 2001/12 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi (FC1E) | 2005/06 | 50 | 68 | 1461 |
1.5 dCi (FC1G) | 2005/06 | 62 | 84 | 1461 |
1.5 dCi (FC08, FC09) | 2003/04 | 60 | 82 | 1461 |
LOGAN | ||||
LOGAN I (LS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2006/04 - 2013/10 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi | 2007/04 | 50 | 68 | 1461 |
LOGAN I Estate (KS_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2008/02 - 2015/06 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi | 2007/04 | 50 | 68 | 1461 |
MEGANE | ||||
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (BM1E, CM1E) | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 |
1.5 dCi (BM1F, CM1F) | 2005/05 - 2008/02 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (EM1E) | 2006/03 - 2009/01 | 78 | 106 | 1461 |
MEGANE II Estate (KM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (KM16) | 2007/01 - 2009/07 | 76 | 103 | 1461 |
1.5 dCi (KM16, KM1E) | 2005/05 - 2008/06 | 78 | 106 | 1461 |
1.5 dCi (KM1F) | 2005/05 - 2009/07 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2003/08 - 2008/02 | 60 | 82 | 1461 |
1.5 dCi | 2005/04 - 2008/02 | 63 | 86 | 1461 |
MEGANE II Saloon (LM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (LM1E) | 2005/05 - 2010/12 | 78 | 106 | 1461 |
1.5 dCi (LM1F) | 2005/05 - 2010/12 | 63 | 86 | 1461 |
SCENIC | ||||
SCENIC II (JM0/1_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (JM02, JM13) | 2003/11 - 2005/08 | 74 | 101 | 1461 |
1.5 dCi (JM1F) | 2005/05 - 2008/11 | 63 | 86 | 1461 |
1.5 dCi (JM1E, JM16) | 2005/05 - 2008/11 | 78 | 106 | 1461 |
THALIA | ||||
THALIA I (LB_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2005/06 | 47 | 64 | 1461 |
1.5 dCi | 2001/06 - 2009/02 | 60 | 82 | 1461 |
1.5 dCi | 2002/04 | 48 | 65 | 1461 |
1.5 dCi | 2003/02 | 50 | 68 | 1461 |
THALIA II (LU_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi | 2008/09 | 62 | 85 | 1461 |
1.5 dCi | 2008/09 | 47 | 64 | 1461 |
TWINGO | ||||
TWINGO II (CN0_) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
1.5 dCi (CN0U) | 2008/04 - 2014/09 | 62 | 84 | 1461 |
1.5 dCi (CN0E) | 2007/03 - 2014/09 | 47 | 64 | 1461 |
1.5 dCi 75 | 2010/10 | 55 | 75 | 1461 |
1.5 dCi 90 | 2010/10 | 63 | 86 | 1461 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului