Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite

Ambreiaj scuter Benelli 491 Naked Pepe 50 80 Morini

Cost unic de transport la toate comenzile acestui vanzator

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

Specificatii

Ambreiaj motorizare Morini - Italjet Formula - Suzuki Address - Derbi Vamos - Atala - Benelli

Diametru oala interior: 110MM

Diametru oala exterior: 118MM

Diametru fulie: 123MM

Clutch Assembly with Bell for Morini AD50 engines commonly found on Hyosung, Suzuki and TGB Street Scooters.

Includes clutch, pulley and bell housing.

Morini AD50 Clutch Assembly Specifications:

  • Outer Diameter (pulley): 123mm
  • Outer Diameter (clutch bell): 118mm
  • Inner Diameter (clutch bell): 110mm
  • Clutch Bell Inner Diameter (peak to peak): 10mm
  • Clutch Bell Inner Diameter (valley to valley): 12mm
  • Number of Splines: 10
  • Inner Diameter (clutch): 12mm
  • Outer Diameter (shoes): 106mm
  • Uses 6902-RS Bearing

Clutch Assembly with Bell for Morini AD50 engines commonly found on Hyosung, Suzuki and TGB Street Scooters. Includes clutch, pulley and bell housing. The Moto Morini TGB Suzuki style 50cc engine is a horizontal, single-cylinder, 2 stroke, air cooled, reed valve configuration engine. The displacement is 49cc. This engine has a bore of 41mm and a stroke of 37.4mm. The transmission is a V-belt stepless automatic transmission. This engine can be started by either electric or kick start. The Moto Mo
rini and Franco Morini engines are used by numerous manufacturers including Aprilia, Italjet, KTM. Malaguti and many others. Some of these include the Benelli 491 ST, Derbi Vamos, Italjet Formula 50, Italjet Formula 50 LC, Italjet Torpedo 50, Italjet Velocifero 50, Malaguti Crosser CR1, the TGB/Peirsport engines Peirspeed Bolero, Peirspeed Delivery, Peirspeed Key Largo, Peirspeed Key West, Peirspeed Laser R5, Peirspeed Laser R9, Peirspeed Outback, Peirspeed R50X, Peirspeed RM50, Peirspeed Sunset
, Suzuki Address 50, Suzuki AP50, Suzuki AZ50, Suzuki Hi-Up, Suzuki Lets II, Suzuki Mollet 50, Suzuki SJ50-QT, Suzuki Sepia 50, Suzuki Sepia ZZ, Suzuki Street Magic, Suzuki TR50, Suzuki Verde, Suzuki ZZ and others

Compatibilitati: 

Model Capacity Timing Year of production Frame
Aprilia Habana 50 Custom 49 2T 1999-2004 551X
Aprilia Habana 50 Retro 49 2T 1999-2003 550X
Aprilia Mojito 50 Retro 50 2T 1999-2003 ZD4PK00/ZD4PKA0/ZD4PKB0/ZD4PKC0/ZD4PKD0/ZD4PKE0/ZD4PKG0/ZD4PKU0
Aprilia Mojito 50 Custom 50 2T 1999-2004 551X
Atala/Rizzato AT10 Byte 50 1997-2001
Atala/Rizzato AT12 Hacker Racing 50 2T 1996-1999
Atala/Rizzato AT12 Hacker 50 2T 1996-1999
Benelli 491 50 ST AC 49 2T 2003-2006 ND0400P
Benelli Naked 50 AC 49 2T 2003-2006 ND0300P
Benelli Pepe 50 AC 50 2T 2007-2008 PJ0009/0012
Benelli Pepe 50 AC 2T LX 49 2T 2008-2014 PJ0012
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC 49 2T 2008-2010 PJ0009
Benelli Pepe 50 AC 2T LX 49 2T 2002-2004 SP0000P
Benelli Pepe 50 AC 2T 50 2T 2015
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC 50 2T 2012-2014 PJ000
Benelli Pepe 50 AC 2T 50 2T 2012-2014 NP000
Benelli Pepe 50 AC 2T CLASSIC 49 2T 2011 PJ000
Derbi Atlantis 50 AC 2T 49 2T 1999 00G00027001/ 00G00027002
Derbi Atlantis 50 AC 2T City 49 2T 2003-2006 7077CG06003
Derbi Atlantis 50 AC 2T Red Bullet 49 2T 2001 00G00027004
Derbi Hunter 50 49 1996-1997 HUNTER
Derbi Paddock 50 AC 49 2T
Derbi Predator 50 AC 49 2T PREDAA
Derbi Vamos 50 AC 50 2T 1996-1997 VAMOS G
Derbi Vamos 50 AC 50 2T 1994 VAMOS G
Derbi Vamos 50 FL AC 50 2T 1997 VAMOS G
HSC ZZ Sepia 50 2T
Hyosung SB 50 Cab 49 2T 1997 SB50G
Italjet Formula 50 AC DD Sport 50 2T 1998 ZJTFRH2BS
Italjet Formula 50 AC DD Race 50 2T 1996 ZJTFRH2BS
Italjet Formula 50 AC DD 50 2T 1995-2003 ZJTFRH2BS
Italjet Velocifero 50 49 2T 2000 CS2VF10
Italjet Velocifero 50 49 2T 1999 CS2VF10
Italjet Velocifero 50 49 2T 1998 CS2VF10
Italjet Velocifero 50 49 2T 1997 CS2VF10
Italjet Velocifero 50 49 2T 1996 CS2VF10
Italjet Velocifero 50 49 2T 1995 CS2VF10
Malaguti CR1 50 Crosser 49 2T 1996-2001 43
Pegasus Corona 50 Sport Edition 49 2T 2006-2010
Pegasus Corona 50 Comfort 50 2T 2005
Pegasus Corona 50 Comfort Ed. 50 2T 2007
Pegasus Corona 50 Sport 50 2T 2005
Pegasus Corona 50 Sport 50 2T 2003
Pegasus Corona 50 Sport 50 2T 2010
Pegasus Corona 50 Sport 50 2T 2009
Pegasus Corona 50 Sport Ed. 50 2T 2006
Pegasus Corona 50 Sport Ed. 50 2T 2008
Pegasus R 25 X DD 49 2T 2007-2010
Pegasus R 50 X 50 2T 2010
Pegasus R 50 X 50 2T 2009
Pegasus R 50 X 50 2T 2008
Pegasus R 50 X 50 2T 2007
Pegasus R 50 X DD 49 2T 2005-2010
Pegasus Sky 50 50 2T 2005
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2004-2005
Pegasus Sky 50 50 2T 2003
Pegasus Sky 50 --- 49 2T 2006-2009
Pegasus Sky 50 50 2T 2001
Pegasus Sky 50 High Wheels 49 2T 2006-2009
Pegasus Sky 50 --- 49 2T 2004-2005
Pegasus Sky 50 50 2T 2008
Pegasus Sky 50 High Wheels 49 2T 2002-2003
Pegasus Sky 50 High Wheels 49 2T 2000-2001
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2006-2009
Pegasus Sky 50 50 2T 2006
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2005
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2009
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2008
Pegasus Sky 50 Express 50 2T 2007
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2005
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2003
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2001
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2009
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2008
Pegasus Sky 50 High Wh. 50 2T 2007
Pegasus Sky 50 I 49 2T 2006-2008
Pegasus Sky 50 I 49 2T 2004-2005
Pegasus Sky 50 I 49 2T 2002-2003
Pegasus Sky 50 I 49 2T 1999-2001
Pegasus Sky 50 I 50 2T 2000-2001
Pegasus Sky 50 II 49 2T 2007-2009
Pegasus Sky 50 II 50 2T 2009
Pegasus Sky 50 II 50 2T 2008
Suzuki AH 50 Address 49 2T 1994-1995 CA1GA
Suzuki AH 50 Address 49 2T 1992-1993 CA1GA
Suzuki AJ 50 Sepia 50 2T
Suzuki AP 50 49 1995-1996 CA1JA
Suzuki AP 50 49 1998-1999 CA1JA
Suzuki AP 50 49 1997 CA1JA
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 2004 AAJ111
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 2003 AAJ111
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 2002 AA4112
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 2001 AA4112
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 2000 AA4112
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 1999 AA4112
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 1998 AA4112
Suzuki AY 50 AC Katana 49 2T 1997 AA4112
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 2004 AAK121
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 2003 AAK121
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 2000-2002 AA9117
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 1999 AA9117
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 1998 AA9117
Suzuki AY 50 W LC Katana 49 2T 1997 AA9117
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing 49 2T 2002-2004 AA911E
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing 49 2T 2001 AA911E
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing 49 2T 2000 AA911E
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing 49 2T 1999 AA911E
Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing 49 2T 1998 AA911E
Suzuki UF 50 Estilete 49 2T 2001 BA1111
Suzuki UF 50 Estilete 49 2T 2000 BA1111
Suzuki UX 50 W Zillion 49 2T 2000 AT3112
Suzuki UX 50 W Zillion 49 2T 1999 AT3112
TGB 101S 50 2T 2006-2007
TGB 101S 50 2T 2004-2005
TGB 101S 50 2T 2002-2003
TGB 101S 50 2T 1999-2001
TGB 303 25 R 49 1999-2002 BR1
TGB 309 RS 49 2T 2004-2005
TGB 309 RS 49 2T 2002-2003
TGB 309 RS 49 2T 2001
TGB Akros 50 Tec 50 2T 1997-2000
TGB Akros 50 50 2T 1997-1998 5GH
TGB F409 50 49 2004-2005
TGB F409 50 49 2006-2007
TGB F409 50 49 2002-2003
TGB F409 50 49 2001

Modalitati de livrare si plata

LIVRARE

PLATA

  • - Ramburs

Politica de retur

  • - Produsul nu se poate returna.
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga review