Ansamblu stergatoare Ford Mondeo 1992 - 2000
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
- FORD
- MONDEO
- MONDEO I (GBP)
- MONDEO
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1993/04 - 1996/08 | 100 | 136 | 1988 | |
2.0 i 16V | NGA | 1993/02 - 1996/08 | 100 | 136 | 1988 | |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994/12 - 1996/08 | 97 | 132 | 1988 | |
1.8 TD | RFM, RFN | 1993/06 - 1996/08 | 65 | 88 | 1753 | |
1.8 i 16V | RKB | 1994/07 - 1996/08 | 82 | 112 | 1796 | |
1.8 i 16V | RKA | 1993/02 - 1996/08 | 85 | 115 | 1796 | |
1.8 TD | RFM, RFN | 1995/10 - 1996/08 | 66 | 90 | 1753 | |
1.6 i 16V | L1J | 1994/07 - 1996/08 | 65 | 88 | 1597 | |
2.5 i 24V | SEA | 1994/07 - 1996/08 | 125 | 170 | 2544 | |
1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1993/02 - 1996/08 | 85 | 115 | 1796 | |
1.6 i 16V | L1F | 1993/02 - 1996/08 | 66 | 90 | 1597 |
- MONDEO I Saloon (GBP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 i 16V | NGA | 1993/02 - 1996/08 | 100 | 136 | 1988 | |
2.5 i 24V | SEA | 1994/07 - 1996/08 | 125 | 170 | 2544 | |
1.6 i 16V | L1F | 1993/02 - 1996/08 | 66 | 90 | 1597 | |
1.8 i 16V | RKA | 1993/02 - 1996/08 | 85 | 115 | 1796 | |
1.8 i 16V | RKB | 1994/01 - 1996/08 | 82 | 112 | 1796 | |
1.6 i 16V | L1J | 1994/07 - 1996/08 | 65 | 88 | 1597 | |
1.8 TD | RFM, RFN | 1995/10 - 1996/08 | 66 | 90 | 1753 | |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994/12 - 1996/08 | 97 | 132 | 1988 |
- MONDEO I Turnier (BNP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.8 TD | RFM, RFN | 1995/11 - 1996/08 | 66 | 90 | 1753 | |
2.0 i 16V | NGA | 1993/04 - 1996/08 | 100 | 136 | 1988 | |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1994/12 - 1996/08 | 97 | 132 | 1988 | |
1.8 i 16V | RKA | 1993/04 - 1996/08 | 85 | 115 | 1796 | |
1.6 i 16V | L1F | 1993/04 - 1996/08 | 66 | 90 | 1597 | |
1.8 TD | RFM, RFN | 1993/06 - 1996/08 | 65 | 88 | 1753 | |
2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1993/04 - 1996/08 | 100 | 136 | 1988 | |
1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1993/04 - 1996/08 | 85 | 115 | 1796 | |
1.8 i 16V | RKB | 1994/07 - 1996/08 | 82 | 112 | 1796 | |
2.5 i 24V | SEA | 1994/07 - 1996/08 | 125 | 170 | 2544 | |
1.6 i 16V | L1J | 1994/07 - 1996/08 | 65 | 88 | 1597 |
- MONDEO II (BAP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 i | L1J | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1597 | |
2.5 24V | SEB, SEC | 2000/06 - 2000/09 | 125 | 170 | 2495 | |
1.6 i 16V | L1N, L1L, L1Q | 1998/05 - 2000/09 | 70 | 95 | 1597 | |
2.5 ST 200 | SGA | 1999/05 - 2000/09 | 151 | 205 | 2495 | |
1.8 TD | RFN | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1753 | |
2.0 i | NGD, NGB, NGC, NGA | 1996/08 - 2000/09 | 96 | 131 | 1988 | |
1.8 i | RKJ, RKH, RKF, RKB, RKK | 1996/08 - 2000/09 | 85 | 115 | 1796 | |
2.5 24V | SEA | 1996/08 - 2000/09 | 125 | 170 | 2544 |
- MONDEO II Saloon (BFP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 i | L1J | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1597 | |
1.6 i 16V | L1N, L1L, L1Q | 1998/05 - 2000/09 | 70 | 95 | 1597 | |
2.5 24V | SEB, SEC, LCBD | 2000/06 - 2000/09 | 125 | 170 | 2495 | |
2.5 24V | SEA | 1996/08 - 2000/09 | 125 | 170 | 2544 | |
1.8 TD | RFN | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1753 | |
2.5 ST 200 | SGA | 1999/05 - 2000/09 | 151 | 205 | 2495 | |
2.0 i | NGD, NGB, NGC, NGA | 1996/08 - 2000/09 | 96 | 131 | 1988 | |
1.8 i | RKJ, RKH, RKF, RKB, RKK | 1996/08 - 2000/09 | 85 | 115 | 1796 |
- MONDEO II Turnier (BNP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.8 TD | RFN | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1753 | |
2.0 i | NGD, NGB, NGC, NGA | 1996/08 - 2000/09 | 96 | 131 | 1988 | |
2.5 24V | SEB, SEC | 1999/10 - 2000/09 | 125 | 170 | 2495 | |
1.6 i | L1J | 1996/08 - 2000/09 | 66 | 90 | 1597 | |
1.8 i | RKJ, RKH, RKF, RKB, RKK, RKA | 1996/08 - 2000/09 | 85 | 115 | 1796 | |
1.6 i 16V | L1N, L1L, L1Q | 1998/05 - 2000/09 | 70 | 95 | 1597 | |
2.5 ST 200 | SGA | 1999/05 - 2000/09 | 151 | 205 | 2495 | |
2.5 24V | SEA | 1996/08 - 2000/09 | 125 | 170 | 2544 |
- TRANSIT
- TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | DOFA | 2001/07 - 2006/05 | 92 | 125 | 2402 | |
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | |
2.4 TDCi | H9FD | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | |
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | F4FA | 2000/01 - 2006/05 | 55 | 75 | 2402 | |
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | |
3.2 TDCi | SAFA, SAFB | 2008/02 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | ABFA | 2000/08 - 2006/05 | 74 | 100 | 1998 | |
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | D2FA, D2FB | 2000/01 - 2006/05 | 66 | 90 | 2402 | |
2.4 TDCi | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | |
2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | FIFA | 2002/08 - 2006/05 | 92 | 125 | 1998 | |
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | E5FC, E5FA | 2000/08 - 2006/05 | 107 | 146 | 2295 | |
2.2 TDCi RWD | USRB, USRA | 2011/09 - 2014/08 | 100 | 135 | 2198 | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | D3FA | 2000/08 - 2006/05 | 55 | 75 | 1998 | |
2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | F3FA | 2000/08 - 2006/05 | 63 | 86 | 1998 | |
2.4 TDCi | H9FA | 2004/03 - 2006/05 | 101 | 137 | 2402 | |
2.4 TDCi | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | |
2.4 TDE | FXFA | 2004/03 - 2006/05 | 85 | 115 | 2402 | |
2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | D4FA | 2000/01 - 2006/05 | 88 | 120 | 2402 | |
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 |
- TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | F3FA | 2000/08 - 2006/05 | 63 | 86 | 1998 | |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | D3FA | 2000/08 - 2006/05 | 55 | 75 | 1998 | |
2.4 TDE | FXFA | 2004/03 - 2006/05 | 85 | 115 | 2402 | |
2.4 TDCi | H9FA | 2004/03 - 2006/05 | 101 | 137 | 2402 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D2FE, D2FA, D2FB | 2000/01 - 2006/05 | 66 | 90 | 2402 | |
2.0 DI (F_E_, F_F_) | ABFA | 2000/08 - 2006/05 | 74 | 100 | 1998 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | D4FA | 2000/01 - 2006/05 | 88 | 120 | 2402 | |
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | F4FA | 2000/01 - 2006/05 | 55 | 75 | 2402 | |
2.4 TDE | DOFA | 2001/07 - 2006/05 | 92 | 125 | 2402 | |
2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | E5FC, E5FA | 2001/04 - 2006/05 | 107 | 146 | 2295 | |
2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | FIFA | 2002/08 - 2006/05 | 92 | 125 | 1998 |
- TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.4 TDCi RWD | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | |
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.4 TDCi RWD | H9FD, H9FB | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2011/09 | 103 | 140 | 2198 | |
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | |
2.3 16V CNG RWD | GZFC | 2006/04 - 2014/08 | 100 | 136 | 2261 | |
2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | |
3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 2007/09 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | |
2.3 16V RWD | GZFC, GZFA, GZFB | 2006/04 - 2014/08 | 107 | 145 | 2261 | |
2.4 TDCi RWD | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | |
2.3 16V LPG RWD | GZFC | 2006/04 - 2014/08 | 107 | 145 | 2261 | |
2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | |
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | |
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 |
- TRANSIT TOURNEO Bus
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.2 TDCi | QVFA | 2006/07 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | |
2.2 TDCi | UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 | |
2.2 TDCi | QWFA | 2006/07 - 2014/08 | 96 | 131 | 2198 |
- TRANSIT Van (FA_ _)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | |
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 | |
2.4 TDE | FXFA | 2004/03 - 2006/05 | 85 | 115 | 2402 | |
3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 2007/09 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | |
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | |
2.4 TDE | DOFA | 2001/07 - 2006/05 | 92 | 125 | 2402 | |
2.4 TDCi RWD | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | |
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D2FA, D2FB | 2000/01 - 2006/05 | 66 | 90 | 2402 | |
2.4 TDCi | H9FA | 2004/03 - 2006/05 | 101 | 137 | 2402 | |
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | D4FA | 2000/01 - 2006/05 | 88 | 120 | 2402 | |
2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.3 16V RWD | GZFC, GZFA, GZFB | 2006/04 - 2014/08 | 107 | 145 | 2261 | |
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | |
2.3 BiFuel | E5FC | 2001/03 - 2006/03 | 105 | 143 | 2295 | |
2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | |
2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | E5FC, E5FA | 2001/04 - 2006/05 | 107 | 146 | 2295 | |
2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | F4FA | 2000/01 - 2006/05 | 55 | 75 | 2402 | |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | ABFA | 2000/08 - 2006/05 | 74 | 100 | 1998 | |
2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 | |
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | |
2.4 TDCi RWD | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | |
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | |
2.3 16V LPG RWD | GZFC | 2006/04 - 2014/08 | 107 | 145 | 2261 | |
2.3 16V CNG RWD | GZFC | 2006/04 - 2014/08 | 100 | 136 | 2261 | |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | F3FA | 2000/08 - 2006/05 | 63 | 86 | 1998 | |
2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | D3FA | 2000/08 - 2006/05 | 55 | 75 | 1998 | |
2.0 TDCi | FIFA | 2002/08 - 2006/05 | 92 | 125 | 1998 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului