Bobina Audi Seat Skoda Vw 1.0-1.8 2008-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
AUDI
A1
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A1 (8X1, 8XK) | CPTA | 2012/04 – 2015/04 | 103 | 140 | 1395 |
CZEA | 2014/11 – 2018/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CHZE | 2016/01 – 2018/10 | 60 | 82 | 999 | |
DKLD, CHZB | 2015/03 – 2018/10 | 70 | 95 | 999 | |
CZDD, CZCA | 2014/11 – 2018/10 | 92 | 125 | 1395 | |
A1 Allstreet (GBH) | DLAC | 2022/07 – 2024 | 70 | 95 | 999 |
DLAA | 2022/07 – 2024 | 81 | 110 | 999 | |
A1 City Carver (GBH) | DKLA | 2019/07 – 2022/06 | 70 | 95 | 999 |
DLAA | 2020/09 – 2022/06 | 81 | 110 | 999 | |
DKRF, DKJA | 2019/07 – 2022/06 | 85 | 116 | 999 | |
A1 Sportback (8XA, 8XF) | DKLD, CHZB | 2015/03 – 2018/10 | 70 | 95 | 999 |
CPTA | 2012/04 – 2015/04 | 103 | 140 | 1395 | |
CHZE | 2016/01 – 2018/10 | 60 | 82 | 999 | |
CZDD, CZCA | 2014/11 – 2018/10 | 92 | 125 | 1395 | |
CZEA | 2014/11 – 2018/10 | 110 | 150 | 1395 | |
A1 Sportback (GBA) | DLAA | 2020/09 –2024 | 81 | 110 | 999 |
DKRF, DKJA | 2018/07 – 2024 | 85 | 116 | 999 | |
DKLA, DLAC | 2018/11 –2024 | 70 | 95 | 999 |
A3
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A3 (8V1, 8VK) | CJZA | 2013/02 – 2015/05 | 77 | 105 | 1197 |
CHZD | 2016/07 – 2017/12 | 85 | 115 | 999 | |
CYVB | 2014/05 – 2016/08 | 81 | 110 | 1197 | |
CZEA | 2014/05 – 2017/12 | 110 | 150 | 1395 | |
CMBA, CXSA | 2012/04 – 2014/05 | 90 | 122 | 1395 | |
CPTA | 2013/03 – 2016/08 | 103 | 140 | 1395 | |
CXSB, CZCA | 2014/05 – 2016/08 | 92 | 125 | 1395 |
A3 Allstreet (8YH)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
40 TFSIe | DGEA | 2022/07 – 2024 | 150 | 204 | 1395 |
A3 Convertible (8V7, 8VE)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CZEA | 2014/05 – 2020/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CXSB, CZCA | 2014/02 – 2016/07 | 92 | 125 | 1395 | |
CZCC | 2016/02 – 2020/10 | 85 | 115 | 1395 | |
CPTA | 2013/10 – 2014/05 | 103 | 140 | 1395 |
A3 Limousine (8VS, 8VM)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CHZD | 2016/07 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
CPTA | 2013/05 – 2016/08 | 103 | 140 | 1395 | |
DKRF | 2018/07 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
CXSA | 2013/09 – 2020/10 | 90 | 122 | 1395 | |
CXSB, CZCA | 2013/09 – 2016/08 | 92 | 125 | 1395 | |
CZEA | 2014/05 – 2020/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CYVB | 2014/05 – 2016/08 | 81 | 110 | 1197 | |
CJZA | 2013/10 – 2015/05 | 77 | 105 | 1197 |
A3 Limousine (8YS)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 | |
DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
A3 Sportback (8VA, 8VF)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CJZA | 2013/05 – 2015/05 | 77 | 105 | 1197 | |
DKRF | 2018/07 – 2020/10 | 85 | 116 | 999 | |
CMBA, CXSA | 2012/09 – 2020/10 | 90 | 122 | 1395 | |
CXUA, CUKB, DGEA | 2014/05 – 2020/10 | 150 | 204 | 1395 | |
CPWA | 2013/11 – 2020/10 | 81 | 110 | 1395 | |
DKRF, CHZD | 2016/07 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
CZEA | 2014/05 – 2020/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CPTA | 2013/03 – 2014/11 | 103 | 140 | 1395 | |
CYVB | 2014/05 – 2016/08 | 81 | 110 | 1197 | |
DGEA | 2018/07 – 2020/10 | 150 | 204 | 1395 | |
CXSB, CZCA | 2014/05 – 2016/08 | 92 | 125 | 1395 |
A3 Sportback (8YA)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
45 TFSIe | DGEA | 2021/07 – 2024 | 180 | 245 | 1395 |
40 TFSIe | DGEA | 2020/06 – 2024 | 150 | 204 | 1395 |
30 TFSI | DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
30 TFSI Mild Hybrid | DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
A4
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A4 B9 (8W2, 8WC) | CVNA | 2015/08 – 2019/11 | 110 | 150 | 1395 |
A4 Avant
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | CVNA | 2016/02 – 2019/10 | 110 | 150 | 1395 |
A5
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A5 (F53, F5P) | CVNA | 2016/11 – 2020/02 | 110 | 150 | 1395 |
A5 Sportback
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
A5 Sportback (F5A, F5F) | CVNA | 2017/01 – 2020/02 | 110 | 150 | 1395 |
Q2
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Q2 (GAB, GAG) | CZEA | 2016/06 – 2024 | 110 | 150 | 1395 |
CHZJ | 2016/10 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
DLAA | 2020/08 –2024 | 81 | 110 | 999 | |
DKRF | 2018/07 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 |
Q3
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Q3 (8UB, 8UG) | CZDB | 2016/07 – 2018/10 | 92 | 125 | 1395 |
CZEA, CHPB, CZDA | 2013/10 – 2018/10 | 110 | 150 | 1395 |
CUPRA
FORMENTOR
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
FORMENTOR (KM7) | DGEA, EANA | 2021/02 – 2024a | 180 | 245 | 1395 |
DGEA, EANA | 2021/01 – 2024 | 150 | 204 | 1395 |
LEON
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
LEON (KL1, KU1) | DGEA, EANA | 2020/09 – 2024 | 150 | 204 | 1395 |
DGEA | 2020/09 –2024 | 180 | 245 | 1395 |
LEON Sportstourer
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
LEON Sportstourer (KL8, KU8) | DGEA, EANA | 2020/09 – 2024 | 150 | 204 | 1395 |
DGEA | 2020/09 – 2024 | 180 | 245 | 1395 |
SEAT
ALHAMBRA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA (710, 711) | DJKA, CZDA | 2015/05 – 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
ALHAMBRA VAN
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA VAN (711) | CZDA | 2015/05 – 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
ARONA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
ARONA (KJ7, KJP) | DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
DBYA | 2018/11 – 2024 | 66 | 90 | 999 | |
DKRF, CHZJ, DKJA | 2017/07 – 2024 | 85 | 115 | 999 | |
DKLA, CHZL, DLAC | 2017/07 – 2024 | 70 | 95 | 999 |
ATECA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
ATECA (KH7, KHP) | DKRF, CHZJ | 2016/05 – 2024 | 85 | 115 | 999 |
CZEA | 2016/06 – 2024 | 110 | 150 | 1395 | |
CZEA, DJKA | 2016/06 – 2024 | 110 | 150 | 1395 |
IBIZA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV (6J5, 6P1) | CJZC | 2015/05 – 2017/06 | 66 | 90 | 1197 |
CZEA | 2015/11 – 2017/06 | 110 | 150 | 1395 | |
CJZD | 2015/09 – 2017/06 | 81 | 110 | 1197 | |
CHZB | 2015/05 – 2017/06 | 70 | 95 | 999 | |
CWVA | 2015/07 – 2017/06 | 81 | 110 | 1598 | |
CHZC | 2015/05 – 2017/06 | 81 | 110 | 999 | |
CPTA | 2013/10 – 2015/05 | 103 | 140 | 1395 | |
CHYB | 2015/05 – 2017/06 | 55 | 75 | 999 |
IBIZA SC
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
IBIZA IV SC (6J1, 6 |
A3 Sportback (8YA)
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
DGEA | 2021/07 – 2024 | 180 | 245 | 1395 | |
DGEA |
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
KAROQ (NU7, ND7) | CZEA, DJKA | 2017/07 – 2024 | 110 | 150 | 1395 |
CHZJ, DKRF | 2017/07 – 2024 | 85 | 115 | 999 |
KODIAQ
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | CZCA, CZDB | 2016/10 – 2024 | 92 | 125 | 1395 |
CZEA, CZDA | 2016/10 – 2024 | 110 | 150 | 1395 | |
CZEA, CZDA | 2016/10 – 2024 | 110 | 150 | 1395 |
OCTAVIA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | CWVA | 2014/01 – 2020/10 | 81 | 110 | 1598 |
CYVB | 2015/05 – 2017/02 | 81 | 110 | 1197 | |
CHPA | 2012/11 – 2017/02 | 103 | 140 | 1395 | |
DKRF, CHZD, DKRA | 2016/05 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
CJZA | 2012/11 – 2017/02 | 77 | 105 | 1197 | |
CYVA, CJZB | 2012/11 – 2017/02 | 63 | 86 | 1197 | |
CHPB, CZDA | 2014/08 – 2020/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CPWA | 2013/11 – 2017/02 | 81 | 110 | 1395 |
OCTAVIA Combi
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | CWVA | 2014/01 – 2017/02 | 81 | 110 | 1598 |
CHZD, DKRA, DKRF | 2016/05 – 2020/10 | 85 | 115 | 999 | |
CYVB | 2015/05 – 2017/02 | 81 | 110 | 1197 | |
CHPA | 2012/11 – 2017/02 | 103 | 140 | 1395 | |
CYVA, CJZB | 2012/11 – 2017/02 | 63 | 86 | 1197 | |
CHPB, CZDA | 2014/08 – 2020/10 | 110 | 150 | 1395 | |
CJZA | 2012/11 – 2017/02 | 77 | 105 | 1197 | |
CPWA | 2012/11 – 2017/02 | 81 | 110 | 1395 |
OCTAVIA IV
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA IV (NX3, NN3) | DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
OCTAVIA IV Combi
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA IV Combi (NX5) | DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
DLAA | 2020/06 – 2024 | 81 | 110 | 999 |
RAPID
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
RAPID (NH3, NK3, NK6) | CHZB, DKLD | 2017/06 – 2019/12 | 70 | 95 | 999 |
CJZC | 2015/05 – 2019/12 | 66 | 90 | 1197 | |
CJZD | 2015/05 – 2019/12 | 81 | 110 | 1197 | |
CWVB | 2015/06 – 2022/03 | 66 | 90 | 1598 | |
DKRC, CHZC | 2017/06 – 2019/12 | 81 | 110 | 999 | |
CZCA | 2015/05 – 2022/03 | 92 | 125 | 1395 |
RAPID Spaceback
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
RAPID Spaceback (NH1) | DKRC, CHZC | 2017/06 – 2019/12 | 81 | 110 | 999 |
CZCA | 2015/05 – 2019/12 | 92 | 125 | 1395 | |
CHZB, DKLD | 2017/06 – 2019/12 | 70 | 95 | 999 | |
CJZC | 2015/05 – 2019/12 | 66 | 90 | 1197 | |
CJZD | 2015/05 – 2019/12 | 81 | 110 | 1197 |
SCALA
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
SCALA (NW1) | CWVA, DWYA | 2019/02 – 2024 | 81 | 110 | 1598 |
DBYA | 2019/11 – 2024 | 66 | 90 | 999 | |
DKLA, DLAC | 2019/02 – 2024 | 70 | 95 | 999 | |
DKRF, DKJA, DXUA | 2019/02 –2024 | 85 | 116 | 999 |
SUPERB
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
SUPERB III (3V3) | CZDA, CZEA | 2015/03 – 2024 | 110 | 150 | 1395 |
CZCA | 2015/03 –2024 | 92 | 125 | 1395 | |
CZEA | 2015/03 – 2024 | 110 | 150 | 1395 | |
DGEB | 2019/08 – 2024 | 160 | 218 | 1395 |
SUPERB Estate
Model | Motor | Ani de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
SUPERB III Estate (3V5) | CZCA | 2015/03 – 2024 | 92 | 125 | 1395 |
CZEA, CZDA | 2015/03 –2024 | 110 | 150 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului