Bobina De Inductie Citroen Peugeot Toyota 1.3-3.0 2000-2021
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Model | Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | C1 II (PA_, PS_) | 1.0 VTi 72 | CFB (1KR) | 2018/06 - 2021/07 | 53 | 72 | 998 |
1.0 VTi 68 | CFB (1KR) | 2014/04 - 2018/04 | 51 | 69 | 998 | ||
Peugeot | 108 | No specific motor data provided | - | - | - | - | - |
Toyota | 4 Runner V (N28) | 2.7 4WD (TRN285_) | 2TR-FE | 2009/09 - 2010/12 | 117 | 159 | 2694 |
Allion I (T24) | 1.5 (NZT240) | 1NZ-FE | 2001/06 - 2005/04 | 80 | 109 | 1497 | |
Allion II (T26) | 1.5 (NZT260_, NZT260) | 1NZ-FE | 2007/07 - 2021 | 80 | 109 | 1497 | |
Alphard I (H1) | 2.4 Hybrid 4WD (ATH10W) | 2AZ-FXE | 2003/09 - 2008/04 | 117 | 159 | 2362 | |
Altezza (E1) | 2.0 VVTi (SXE10) | 3S-GE | 1999/02 - 2005/11 | 154 | 209 | 1998 | |
2.0 VVTi (SXE10) | 3S-GE | 1998/10 - 2005/11 | 147 | 200 | 1998 | ||
Altezza Gita Estate (XE1) | 2.0 4WD (GXE15) | 1G-FE | 2001/01 - 2005/12 | 114 | 155 | 1988 | |
2.0 (GXE10) | 1G-FE | 2001/07 - 2005/07 | 118 | 160 | 1988 | ||
2.0 (GXE15) | 1G-FE | 2001/07 - 2005/07 | 118 | 160 | 1988 | ||
Avensis Verso (M2) | 2.4 VVT-i 4WD (ACM26_, ACM26W) | 2AZ-FE | 2001/05 - 2010/12 | 118 | 160 | 2362 | |
Aygo (B1) | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 1KR-FE | 2005/07 - 2014/05 | 50 | 68 | 998 | |
Aygo (B4) | 1.0 (KGB40) | 1KR-FE | 2014/05 - 2021 | 51 | 69 | 998 | |
1.0 VVTi (KGB40) | 1KR-FE | 2018/03 - 2021 | 53 | 72 | 998 | ||
Brevis (JCG1_) | 2.5 4WD (JCG15) | 1JZ-FSE | 1999/10 - 2002/09 | 147 | 200 | 2491 | |
Caldina Estate (T24) | 1.8 (ZZT241_, ZZT241W) | 1ZZ-FE | 2002/09 - 2007/06 | 97 | 132 | 1794 | |
2.0 4WD (AZT246W) | 1AZ-FSE | 2002/09 - 2007/06 | 110 | 150 | 1998 | ||
2.0 4WD (AZT246W) | 1AZ-FSE | 2002/09 - 2007/06 | 114 | 155 | 1998 | ||
2.0 (AZT241W_, AZT241W) | 1AZ-FSE | 2002/09 - 2007/06 | 112 | 152 | 1998 | ||
2.0 (AZT241W) | 1AZ-FSE | 2002/09 - 2007/06 | 114 | 155 | 1998 | ||
2.0 4WD (ST246W) | 3S-GTE | 2002/09 - 2007/06 | 191 | 260 | 1998 | ||
Camry (V7, VA7, VH7) | 2.0 (ASV71) | 6AR-FSE | 2017/10 - 2021 | 110 | 150 | 1998 | |
Camry Saloon (V5) | 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | 2AR-FXE, 2JM | 2011/09 - 2017/04 | 149 | 203 | 2494 | |
Celica Coupe (T23) | 1.8 | 1ZZ-FE | 1999/09 - 2005/09 | 104 | 141 | 1794 | |
Celsior (UCF3_) | 4.3 VVTi (UCF30, UCF31) | 3UZ-FE | 2000/09 - 2006/08 | 208 | 283 | 4293 | |
Chaser (X10) | 2.0 (GX100_, GX100) | 1G-FE | 1996/09 - 2001/05 | 99 | 135 | 1988 | |
2.0 (GX100_) | 1G-FE | 1996/09 - 2001/05 | 118 | 160 | 1988 | ||
Corolla (E11) | 1.8 (ZZE110) | 1ZZ-FE | 1999/09 - 2002/06 | 93 | 126 | 1794 | |
Corolla (E12) | 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 2001/01 - 2006/09 | 140 | 190 | 1796 | |
1.8 VVTi (ZZE122_, ZZE122R) | 1ZZ-FE | 2001/01 - 2007/12 | 100 | 136 | 1794 | ||
Corolla Saloon (E12) | 1.8 (ZZE130) | 1ZZ-FE | 2002/09 - 2005/12 | 97 | 132 | 1794 | |
Corolla Saloon (E15, E14) | 1.6 VVTi (ZZE141_) | 3ZZ-FE | 2007/08 - 2013/06 | 81 | 110 | 1598 | |
Cresta V Saloon (X10) | 2.0 (GX100) | 1G-FE | 1996/10 - 2001/06 | 103 | 140 | 1988 | |
2.0 VVTi 24V (GX100) | 1G-FE | 1996/10 - 2001/09 | 118 | 160 | 1988 | ||
Crown (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 (GRS182) | 3GR-FSE | 2003/09 - 2008/01 | 188 | 256 | 2994 | |
Echo Saloon (P1) | 1.3 (NCP11) | 2NZ-FE | 2003/04 - 2005/08 | 60 | 82 | 1299 | |
Fortuner (N5, N6) | 4.0 (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 2005/07 - 2015/05 | 175 | 238 | 3956 | |
Gaia (M1) | 2.0 VVTi (ACM10) | 1AZ-FSE | 2001/04 - 2004/08 | 112 | 152 | 1998 | |
2.0 VVTi 4WD (ACM15) | 1AZ-FSE | 2002/08 - 2004/08 | 112 | 152 | 1998 | ||
HiAce V Van (TRH2__, KDH2__, LH2__, GDH2__) | 2.7 (TRH2__, TRH223B, TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 2015/01 - 2021 | 118 | 160 | 2694 | |
IQ (J1) | 1.0 (KGJ10_, KGJ10R) | 1KR-FE | 2009/01 - 2015/12 | 50 | 68 | 998 | |
Isis (M1) | 2.0 VVTi 4WD (ANM15G) | 1AZ-FSE | 2004/07 - 2014/08 | 114 | 155 | 1998 | |
2.0 VVTi (ANM10G) | 1AZ-FSE | 2004/07 - 2009/08 | 114 | 155 | 1998 | ||
Ist (NCP6_) | 1.5 VVTi (NCP61_, NCP61) | 1NZ-FE | 2004/05 - 2007/07 | 80 | 109 | 1497 | |
1.3 VVTi (NCP60) | 2NZ-FE | 2004/05 - 2007/07 | 63 | 86 | 1299 | ||
Land Cruiser Prado (J12) | 4.0 (GRJ120) | 1GR-FE | 2005/08 - 2009/07 | 203 | 276 | 3956 | |
Mark II Estate | 2.5 (JZX110) | 1JZ-FSE | 2002/01 - 2004/12 | 147 | 200 | 2491 | |
2.0 VVTi (GX110) | 1G-FE | 2002/01 - 2007/06 | 118 | 160 | 1988 | ||
2.0 VVTi 4WD (GX115) | 1G-FE | 2002/01 - 2007/06 | 118 | 160 | 1988 | ||
Mark II IX Saloon (X11) | 2.0 (GX110) | 1G-FE | 2000/10 - 2004/11 | 118 | 160 | 1988 | |
2.0 4WD (GX115) | 1G-FE | 2000/10 - 2004/11 | 118 | 160 | 1988 | ||
2.5 (JZX110) | 1JZ-FSE | 2002/10 - 2004/11 | 147 | 200 | 2491 | ||
Mark II VIII Saloon (X10) | 2.0 VVTi 4WD (GX105) | 1G-FE | 1998/08 - 2000/10 | 118 | 160 | 1988 | |
2.0 VVTi (GX100) | 1G-FE | 1996/10 - 2001/09 | 118 | 160 | 1988 | ||
Mark X I (GRX12_) | 3.0 VVTi (GRX121) | 3GR-FSE | 2004/11 - 2009/09 | 183 | 249 | 2995 | |
2.5 VVTi (GRX120_, GRX120) | 4GR-FSE | 2004/11 - 2009/09 | 158 | 215 | 2499 | ||
2.5 VVTi 4WD (GRX125) | 4GR-FSE | 2004/11 - 2009/09 | 158 | 215 | 2499 | ||
3.0 VVTi (GRX121) | 3GR-FSE | 2004/11 - 2009/09 | 188 | 256 | 2995 | ||
Mark X II (GRX13_) | 2.5 (GRX130) | 4GR-FSE | 2009/10 - 2021 | 149 | 203 | 2499 | |
3.5 (GRX133_, GRX133) | 2GR-FSE | 2009/10 - 2021 | 234 | 318 | 3456 | ||
2.5 4WD (GRX135) | 4GR-FSE | 2009/10 - 2021 | 149 | 203 | 2499 | ||
Mark X Zio I (A1) | 2.4 (ANA10) | 2AZ-FE | 2007/09 - 2021 | 120 | 163 | 2362 | |
2.4 4WD (ANA15) | 2AZ-FE | 2007/09 - 2021 | 120 | 163 | 2362 | ||
Nadia (SXN1_) | 2.0 (SXN10_, SXN10, SXN10H) | 3S-FSE | 1998/04 - 2003/08 | 107 | 145 | 1998 | |
Noah/Voxy (R6) | 2.0 (AZR60G) | 1AZ-FSE | 2004/01 - 2007/06 | 114 | 155 | 1998 | |
2.0 4WD (AZR65G) | 1AZ-FSE | 2004/01 - 2007/06 | 114 | 155 | 1998 | ||
2.0 4WD (AZR65) | 1AZ-FSE | 2001/12 - 2007/06 | 112 | 152 | 1998 | ||
2.0 (AZR60G) | 1AZ-FSE | 2001/11 - 2007/06 | 112 | 152 | 1998 | ||
Opa (ZCT1_, ACT1_) | 2.0 (ACT10) | 1AZ-FSE | 2000/08 - 2005/04 | 112 | 152 | 1998 | |
1.8 (ZCT10) | 1ZZ-FE | 2000/04 - 2003/08 | 97 | 132 | 179 company | ||
Platz (NCP1_, SCP1_) | 1.0 (SCP11_, SCP11) | 1SZ-FE | 1999/04 - 2005/08 | 50 | 68 | 998 | |
Porte I (NNP1) | 1.5 VVTi (NNP11) | 1NZ-FE | 2004/07 - 2012/07 | 81 | 110 | 1497 | |
1.3 VVTi (NNP10) | 2NZ-FE | 2004/07 - 2012/07 | 64 | 86 | 1298 | ||
1.5 4WD (NNP15) | 1NZ-FE | 2004/07 - 2012/07 | 77 | 105 | 1497 | ||
Premio (T24) | 1.8 4WD (ZZT245) | 1ZZ-FE | 2001/12 - 2007/06 | 92 | 125 | 1794 | |
1.8 (ZZT240) | 1ZZ-FE | 2001/12 - 2007/06 | 97 | 132 | 1794 | ||
2.0 (AZT240) | 1AZ-FSE | 2001/12 - 2007/06 | 112 | 152 | 1998 | ||
1.5 (NZT240_, NZT240) | 1NZ-FE | 2001/12 - 2007/05 | 80 | 109 | 1497 | ||
Premio (T26) | 1.5 (NZT260) | 1NZ-FE | 2007/07 - 2012/11 | 81 | 110 | 1497 | |
Previa II (R3) | 3.0 4WD (MCR40W) | 1MZ-FE | 2000/02 - 2005/12 | 162 | 220 | 2995 | |
2.4 (ACR30) | 2AZ-FE | 2000/02 - 2006/01 | 125 | 170 | 2362 | ||
Previa III (R2, R5) | 2.4 4WD (ACR55W) | 2AZ-FE | 2006/01 - 2021 | 125 | 170 | 2362 | |
Prius C (NHP10_) | 1.5 Hybrid (NHP10) | 1NZ-FXE | 2011/09 - 2021 | 74 | 101 | 1497 | |
Prius Liftback (W2) | 1.5 Hybrid (NHW20_, NHW20R) | 1NZ-FXE | 2003/09 - 2009/12 | 82 | 112 | 1497 | |
Probox / Succeed (P5) | 1.5 VVTi 4WD (NCP59G) | 1NZ-FE | 2002/07 - 2014/08 | 77 | 105 | 1497 | |
1.5 VVTi (NCP58G) | 1NZ-FE | 2002/07 - 2014/08 | 80 | 109 | 1497 | ||
1.3 VVTi (NCP50_) | 2NZ-FE | 2002/07 - 2014/08 | 64 | 87 | 1298 | ||
Progres (JCG1_) | 2.5 4WD (JCG15) | 1JZ-FSE | 2000/01 - 2007/12 | 147 | 200 | 2491 | |
2.5 (JCG10) | 1JZ-FSE | 1997/10 - 2007/07 | 147 | 200 | 2491 | ||
Ractis (P10) | 1.5 (NCP100_, NCP100) | 1NZ-FE | 2005/09 - 2010/08 | 81 | 110 | 1497 | |
1.5 4WD (NCP105_, NCP105) | 1NZ-FE | 2005/09 - 2010/08 | 77 | 105 | 1497 | ||
Raum MPV (NCZ2_) | 1.5 4WD (NCZ25) | 1NZ-FE | 2003/05 - 2011/10 | 77 | 105 | 1497 | |
1.5 (NCZ20) | 1NZ-FE | 2003/05 - 2011/10 | 80 | 109 | 1497 | ||
Tundra Pickup (K5, K6) | 5.7 Flexfuel (USK51, USK52, USK55) | 3UR-FBE | 2008/08 - 2021 | 284 | 386 | 5663 | |
5.7 Flexfuel (USK51, USK52) | 3UR-FE, 3UR-FBE | 2006/11 - 2021 | 280 | 381 | 5663 | ||
Urban Cruiser (P1) | 1.5 VVTi (NCP110_, NCP110) | 1NZ-FE | 2007/07 - 2016/03 | 80 | 109 | 1497 | |
Verossa (X11) | 2.0 VVTi 4WD (GX115) | 1G-FE | 2000/10 - 2003/11 | 118 | 160 | 1988 | |
2.5 VVTi (JZX110) | 1JZ-FSE | 2000/10 - 2003/11 | 147 | 200 | 2491 | ||
2.0 VVTi (GX110) | 1G-FE | 2000/10 - 2003/11 | 118 | 160 | 1988 | ||
Verso S (P12) | 1.5 (NCP120_, NCP122_, NCP120R, NCP122R) | 1NZ-FE | 2010/11 - 2014/04 | 80 | 109 | 1497 | |
1.5 4WD (NCP125_, NCP125R) | 1NZ-FE | 2010/11 - 2016/10 | 77 | 105 | 1497 | ||
Vios / Soluna Vios (P4) | 1.5 VVTi (NCP42_) | 1NZ-FE | 2002/10 - 2006/10 | 68 | 92 | 1497 | |
1.5 VVTi (NCP42_, NCP42R) | 1NZ-FE | 2002/10 - 2006/10 | 80 | 109 | 1497 | ||
Will Cypha I (NCP7_) | 1.3 VVTi (NCP70) | 2NZ-FE | 2001/05 - 2005/07 | 62 | 84 | 1299 | |
Yaris (P13) | 1.3 4WD (NSP135_, NSP135) | 1NR-FE | 2010/12 - 2020/01 | 70 | 95 | 1329 | |
1.0 (KSP130_, KSP130) | 1KR-FE | 2010/12 - 2020/06 | 51 | 69 | 998 | ||
1.3 (NCP130_, NCP130R) | 2NZ-FE | 2011/12 - 2017/01 | 63 | 86 | 1299 | ||
1.5 Hybrid (NHP130_, NHP130) | 1NZ-FXE | 2012/03 - 2020/06 | 74 | 101 | 1497 | ||
1.3 (NSP130_, NSP130) | 1NR-FE | 2010/12 - 2014/07 | 70 | 95 | 1329 | ||
Yaris (P15) | 1.3 (NSP150_) | 1NR-FE | 2016/04 - 2021 | 73 | 99 | 1329 | |
Yaris (P1) | 1.0 (SCP10_, SCP10R) | 1SZ-FE | 1999/04 - 2005/09 | 50 | 68 | 998 | |
1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) | 2SZ-FE | 2002/04 - 2005/09 | 64 | 87 | 1298 | ||
1.5 (NCP13_, NCP13R) | 1NZ-FE | 2003/01 - 2005/11 | 77 | 105 | 1497 | ||
1.0 (SCP10_, SCP10R) | 1SZ-FE | 2003/03 - 2005/09 | 48 | 65 | 998 | ||
1.5 (NCP13_, NCP13R) | 1NZ-FE | 2001/04 - 2005/09 | 78 | 106 | 1497 | ||
1.3 (NCP10, SCP12_) | 2NZ-FE | 1999/08 - 2005/11 | 63 | 86 | 1299 | ||
1.5 (NCP13_, NCP13R) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/07 | 110 | 150 | 1497 | ||
Yaris (P9) | 1.3 VVT-i (NCP90_, NCP90R) | 2NZ-FE, 2SZ-FE | 2005/11 - 2012/12 | 63 | 86 | 1299 | |
1.0 VVT-i (KSP90) | 1KR-FE | 2005/11 - 2010/11 | 52 | 71 | 998 | ||
1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 1NR-FE | 2008/11 - 2011/12 | 74 | 100 | 1329 | ||
1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) | 2SZ-FE | 2005/08 - 2010/11 | 64 | 87 | 1298 | ||
1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 1KR-FE | 2005/08 - 2011/12 | 51 | 69 | 998 | ||
1.3 4WD (NCP95) | 2NZ-FE | 2005/01 - 2010/11 | 64 | 87 | 1298 | ||
Yaris / Vios Saloon (P9) | 1.0 (KSP92_, KSP92R) | 1KR-FE | 2005/09 - 2013/10 | 52 | 71 | 998 | |
1.3 4WD (NCP92_, NCP96_, NCP96R, NCP92R) | 2NZ-FE | 2005/09 - 2013/04 | 64 | 87 | 1298 | ||
Yaris Verso (P2) | 1.5 (NCP21_) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/09 | 77 | 105 | 1497 | |
1.5 4WD (NCP25) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/09 | 78 | 106 | 1497 | ||
1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) | 2NZ-FE | 1999/08 - 2002/10 | 63 | 86 | 1299 | ||
1.3 (NCP20_, NCP22_, NCP20R, NCP22R) | 2NZ-FE | 2002/11 - 2005/09 | 62 | 84 | 1299 | ||
1.5 (NCP21_) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/09 | 78 | 106 | 1497 | ||
bB I (NCP3_) | 1.3 (NCP30_, NCP30) | 2NZ-FE | 2000/01 - 2005/11 | 57 | 78 | 1299 | |
1.5 (NCP31) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/12 | 80 | 109 | 1497 | ||
1.5 4WD (NCP35) | 1NZ-FE | 2000/03 - 2005/12 | 77 | 105 | 1497 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului