Bobina De Inductie Dacia Mercedes-Benz Nissan Renault Smart 0.9-1.6 2012-2021
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
DACIA
DOKKER DOKKER Box Body/MPV
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GPL (FENB) | H4M 740 | 2018/08 - 2021/12 | 80 | 109 | 1598 |
1.6 GPL | H4M 740 | 2015/04 - 2021/12 | 75 | 102 | 1598 |
1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 | 2012/12 - 2015/12 | 84 | 114 | 1198 |
1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 | 2015/07 - 2021/12 | 85 | 116 | 1197 |
1.6 | H4M 738 | 2015/04 - 2021/12 | 75 | 102 | 1598 |
DOKKER MPV (KE_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 408, H5F 402 | 2012/11 - 2021/12 | 85 | 115 | 1197 |
1.6 GPL | H4M 740 | 2018/08 - 2021/12 | 80 | 109 | 1598 |
1.6 GPL | H4M 740 | 2015/04 - 2021/12 | 75 | 102 | 1598 |
1.6 | H4M 738 | 2015/04 - 2021/12 | 75 | 102 | 1598 |
DUSTER DUSTER (HM_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SCe 115 (HMM1) | H4M 738 | 2017/10 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
1.6 SCe 115 GPL (HMM1) | H4M 740 | 2017/10 - prezent | 80 | 109 | 1598 |
1.2 TCe 125 (HMMA) | H5F 408 | 2017/10 - prezent | 92 | 125 | 1197 |
1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | H4M 730 | 2017/10 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | H5F 410 | 2017/10 - prezent | 92 | 125 | 1197 |
DUSTER (HS_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SCe 115 4x4 | H4M 738, H4M 430, H4M 730 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 |
1.6 SCe 115 GPL | H4M 740 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 |
1.2 TCe 125 4x4 | H5F 410 | 2015/06 - 2018/01 | 92 | 125 | 1197 |
1.2 TCe 125 | H5F 408, H5F 404 | 2013/10 - 2018/01 | 92 | 125 | 1197 |
1.6 SCe 115 | H4M 438, H4M 738 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 |
DUSTER SUV Dubă
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SCe 115 4x4 | H4M 730, H4M 738 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 |
1.6 SCe 115 | H4M 738 | 2015/06 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | H5F 410 | 2013/10 - prezent | 92 | 125 | 1197 |
1.6 SCe 115 GPL | H4M 738 | 2015/06 - 2018/01 | 84 | 115 | 1598 |
JOGGER JOGGER (RK_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | H4D 480 | 2021/09 - prezent | 67 | 91 | 999 |
1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) | H4D 480 | 2021/09 - prezent | 74 | 101 | 999 |
LODGY LODGY (JS_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GPL (JSNB) | H4M 740, H4M 738 | 2018/08 - prezent | 80 | 109 | 1598 |
1.6 SCe 100 (JSAV) | H4M 740, H4M 738 | 2015/06 - prezent | 75 | 102 | 1598 |
1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 408, H5F 402 | 2012/03 - prezent | 85 | 115 | 1197 |
1.6 GPL (JSAV) | H4M 740, H4M 738 | 2015/04 - prezent | 75 | 102 | 1598 |
LOGAN LOGAN II
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | - | 2015/05 - prezent | 54 | 73 | 1149 |
TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2012/10 - prezent | 66 | 90 | 898 |
TCe 90 GPL | H4B 410, H4B 405 | 2015/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
1.2 | D4F 732 | 2012/10 - prezent | 55 de ani | 75 | 1149 |
LOGAN MCV II
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013/02 - prezent | 66 | 90 | 898 |
TCe 90 GPL | H4B 410, H4B 405 | 2015/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
SANDERO SANDERO II
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
TCe 90 GPL (B8M1) | H4B 410 | 2015/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 412, H4B 411 | 2012/10 - prezent | 66 | 90 | 898 |
1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | B4D 400, B4D 401, B4D 490 | 2016/12 - prezent | 54 | 73 | 999 |
MERCEDES-BENZ CITAN CITAN Van/MPV (W415)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
112 (415.603) | M 200.711 | 2013/06 - 2021/08 | 84 | 114 | 1197 |
CITAN MPV (W415)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
112 (415.703) | M 200.711 | 2013/06 - 2021/08 | 84 | 114 | 1197 |
NISSAN JUKE JUKE (F15)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014/05 - 2019/12 | 85 | 115 | 1197 |
MICRA MICRA V (K14)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0,9 IG-T | H4B 408, HR09DET | 2016/12 - prezent | 66 | 90 | 898 |
PULSAR PULSAR Hatchback (C13)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2014/10 - prezent | 85 | 115 | 1197 |
QASHQAI QASHQAI II SUV (J11, J11_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 DIG-T | HRA2DDT | 2013/11 - prezent | 85 | 115 | 1197 |
RENAULT CAPTUR CAPTUR I (J5_, H5_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0,9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | 2013/06 - prezent | 66 | 90 | 898 |
1.2 TCe 120 | H5F 403 | 2013/06 - prezent | 88 | 120 | 1197 |
1.6 (J5JA, J5JY, H5JA) | H4M 750, H4M 751 | 2018/02 - prezent | 84 | 114 | 1598 |
1.2 TCe 120 | H5F 412, H5F 408 | 2016/01 - prezent | 87 | 118 | 1197 |
CLIO CLIO IV (BH_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe 75 (BHNP) | H4B 408 | 2018/05 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
1.2 TCe 120 (BHM0) | H5F 403 | 2013/03 - 2021/08 | 88 | 120 | 1197 |
0.9 TCe 90 GPL | H4B 410 | 2016/06 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
1.2 TCe 120 (BHAU) | H5F 408, H5F 412 | 2016/01 - 2021/08 | 87 | 118 | 1197 |
1.2 16V | D4F 728, D4F 740 | 2012/11 - 2021/08 | 54 | 73 | 1149 |
0,9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | H4B 408, H4B 400, H4B 412 | 2012/11 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
CLIO IV Grandtour (KH_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 120 (KHM0) | H5F 403 | 2013/03 - 2021/08 | 88 | 120 | 1197 |
0,9 TCe 90 | H4B 408, H4B 400 | 2013/01 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
1.2 TCe 120 (KHAU) | H5F 408, H5F 412 | 2016/01 - 2021/08 | 87 | 118 | 1197 |
1.2 16V | D4F 740 | 2013/01 - 2021/08 | 54 | 73 | 1149 |
0,9 TCe 75 (KHNP) | H4B 408 | 2018/08 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
CLIO IV Hatchback Van (BH_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0.9 TCe 90 GPL (BHM1) | H4B 410 | 2015/08 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
0,9 TCe 75 | H4B 408 | 2014/01 - 2021/08 | 56 | 76 | 898 |
0,9 TCe 90 | H4B 400, H4B 408 | 2014/01 - 2021/08 | 66 | 90 | 898 |
FLUENȚĂ FLUENȚĂ (L3_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (L33J) | H4M 738 | 2015/11 - prezent | 84 | 114 | 1598 |
1.6 (L33T, L33J, L304, L305, L30H) | H4M 729, H4M 738, H4M 429, H4M 438, H4M 749, H4M720 | 2013/01 - prezent | 86 | 117 | 1598 |
GRAND SCENIC III (JZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (JZ11, JZ28) | H5F 400 | 2012/04 - 2016/09 | 85 | 116 | 1197 |
1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 2013/01 - 2016/09 | 97 | 132 | 1197 |
1.6 16V (JZ0U) | K4M 858 | 2009/02 - 2016/09 | 81 | 109 | 1598 |
KADJAR KADJAR (HA_, HL_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | H5H 470, H5H 490 | 2018/08 - prezent | 103 | 140 | 1332 |
1.2 TCe 130 (HLMR) | H5F 408 | 2015/06 - prezent | 96 | 130 | 1197 |
KANGOO KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | 2013/07 - prezent | 84 | 115 | 1197 |
KANGOO Express (FW0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | H5F 408, H5F 412, H5F 400 | 2013/07 - prezent | 84 | 115 | 1197 |
LOGAN II Break (K8_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
TCe 90 (K8M1) | H4B 408 | 2017/02 - 2020/12 | 66 | 90 | 898 |
LOGAN/STEPWAY II (L8_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | H4M 438 | 2016/09 - prezent | 83 | 113 | 1598 |
MEGANE MEGANE CC (EZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (EZ16) | H5F 404 | 2013/01 - 2015/08 | 97 | 132 | 1197 |
MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | H5F 408, H5F 400 | 2012/03 - 2015/08 | 85 | 116 | 1198 |
1.2 TCe (DZ16, DZ28) | H5F 412, H5F 405, H5F 404 | 2013/01 - 2015/08 | 97 | 132 | 1197 |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | H5F 408, H5F 400 | 2012/03 - 2015/08 | 85 | 116 | 1198 |
1.2 TCe (KZ16, KZ28) | H5F 412, H5F 405, H5F 404 | 2013/01 - 2016/01 | 97 | 132 | 1197 |
MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | H5F 408, H5F 400 | 2012/03 - 2015/08 | 85 | 116 | 1198 |
1.2 TCe (BZ16, BZ28) | H5F 412, H5F 405, H5F 404 | 2013/01 - 2016/01 | 97 | 132 | 1197 |
MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_)
Motor | Imobiliare | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 130 (K9MR) | H5F 408 | 2016/04 - prezent | 97 | 130 | 1197 |
1.2 TCe 100 | H5F 408 | 2016/04 - prezent | 74 | 100 | 1197 |
1.6 16V | H4M 738 | 2016/04 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 100 (B9MS) | H5F 408 | 2015/11 - prezent | 74 | 100 | 1197 |
1.2 TCe 130 (B9MR) | H5F 408 | 2015/11 - prezent | 97 | 130 | 1197 |
1.6 16V | H4M 738, H4M 748, H4M 749, H4M 750, H4M 751 | 2015/11 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
MEGANE IV Sedan
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 SCe (LVM0) | H4M 738, H4M 750, H4M 751 | 2016/10 - prezent | 84 | 115 | 1598 |
1.2 Tce 130 | H5F 408 | 2016/10 - prezent | 97 | 130 | 1197 |
SANDERO/STEPWAY II (B8_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 (B8JA) | H4M 429, H4M 438 | 2016/09 - prezent | 83 | 113 | 1598 |
SCENIC III (JZ0/1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe | H5F 400 | 2012/04 - 2016/09 | 85 | 116 | 1197 |
1.2 TCe | H5F 408 | 2014/07 - 2016/09 | 96 | 131 | 1197 |
1.2 TCe (JZ16) | H5F 408, H5F 404 | 2013/01 - 2016/09 | 97 | 132 | 1197 |
SCENIC IV (J9_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.2 TCe 115 | H5F 408 | 2016/09 - 2022/07 | 85 | 115 | 1198 |
1.2 TCe 130 | H5F 408 | 2016/09 - 2022/07 | 96 | 130 | 1197 |
THALIA III (L8_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0,9 TCe | H4B 400 | 2014/06 - prezent | 66 | 90 | 898 |
TWINGO III (BCA_, BCA_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe 70 (BCMB) | H4D 400 | 2015/09 - prezent | 51 | 69 | 999 |
0,9 TCe 95 | H4B 453 | 2019/03 - prezent | 68 | 92 | 898 |
0.9 TCe 90 GPL (BCMD) | H4B 451 | 2018/08 - prezent | 66 | 90 | 898 |
0,9 TCe 110 | H4B 401 | 2016/11 - prezent | 80 | 109 | 898 |
0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | H4B 401 | 2014/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
1.0 SCe 70 | H4D 400 | 2014/09 - prezent | 52 | 71 | 999 |
SMART FORFOUR Hatchback (453)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1,0 (453,041) | 281.920 lei | 2014/11 - prezent | 45 de ani | 60 | 999 |
0,9 (453,044, 453,053) | M281.910, H4B 409 | 2014/11 - prezent | 66 | 90 | 898 |
1,0 (453,042, 453,043) | H4DA401, M281.920 | 2014/07 - prezent | 52 | 71 | 999 |
0.9 Brabus (453.062) | 281.910 lei | 2016/07 - prezent | 80 | 109 | 898 |
FORTWO Cabriolet (453)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Brabus (453.462) | 281.910 lei | 2016/07 - prezent | 80 | 109 | 898 |
1,0 (453,442, 453,443) | 281.920 lei | 2015/09 - prezent | 52 | 71 | 999 |
0,9 (453,444, 453,453) | 281.910 lei | 2015/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
FORTWO Coupe (453)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
0.9 Brabus (453.362) | 281.910 lei | 2016/07 - prezent | 80 | 109 | 898 |
1,0 (453,342, 453,343) | 281.920 lei | 2014/07 - prezent | 52 | 71 | 999 |
1,0 (453,341) | 281.920 lei | 2014/11 - prezent | 45 de ani | 60 | 999 |
0,9 (453,344, 453,353) | 281.910 lei | 2014/09 - prezent | 66 | 90 | 898 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului