Brat spate inferior Mercedes E-Class C-Class CLS GLC GLK-Class
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
- MERCEDES-BENZ
- C-CLASS
- C-CLASS (W204)
- C-CLASS
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 350 CDI (204.023) | OM 642.834 | 2011/06 - 2014/01 | 195 | 265 | 2987 | |
C 180 CDI (204.000) | OM 651.913 | 2011/01 - 2014/01 | 88 | 120 | 2143 | |
C 350 4-matic (204.088) | M 276.957 | 2011/01 - 2014/01 | 225 | 306 | 3498 | |
C 350 (204.057) | M 276.957 | 2011/01 - 2014/01 | 225 | 306 | 3498 | |
C 220 CDI (204.002) | OM 651.911 | 2008/10 - 2014/01 | 120 | 163 | 2143 | |
C 280 (204.054) | M 272.947 | 2007/01 - 2014/01 | 170 | 231 | 2996 | |
C 200 CDI (204.001) | OM 651.913 | 2011/01 - 2014/01 | 100 | 136 | 2143 | |
C 300 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2011/01 - 2014/01 | 170 | 231 | 2987 | |
C 300 (204.054) | M 272.947 | 2009/07 - 2014/01 | 170 | 231 | 2996 | |
C 350 CGI (204.065) | M 272.982 | 2008/09 - 2014/01 | 215 | 292 | 3498 | |
C 220 CDI (204.008) | OM 646.811 | 2007/01 - 2008/11 | 120 | 163 | 2148 | |
C 200 CDI (204.007, 204.006) | OM 646.811, OM 646.812 | 2007/01 - 2009/12 | 100 | 136 | 2148 | |
C 220 CDI 4-matic (204.084) | OM 651.912 | 2013/02 - 2014/01 | 125 | 170 | 2143 | |
C 320 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2007/07 - 2014/01 | 165 | 224 | 2987 | |
C 350 (204.056) | M 272.961 | 2007/01 - 2014/01 | 200 | 272 | 3498 | |
C 320 CDI (204.022) | OM 642.960 | 2007/01 - 2014/01 | 165 | 224 | 2987 | |
C 300 (204.055) | M 276.957 | 2011/02 - 2014/01 | 185 | 252 | 3498 | |
C 220 CDI (204.002) | OM 651.911 | 2008/12 - 2014/01 | 125 | 170 | 2143 | |
C 220 CDI (204.008) | OM 646.811 | 2007/01 - 2008/11 | 125 | 170 | 2148 | |
C 200 CGI (204.048) | M 271.820, M 271.860 | 2007/01 - 2014/01 | 135 | 184 | 1796 | |
C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 2008/02 - 2014/01 | 336 | 457 | 6208 | |
C 350 CDI (204.022) | OM 642.960 | 2009/07 - 2014/01 | 165 | 224 | 2987 | |
C 300 4-matic (204.080) | M 276.957 | 2011/02 - 2014/01 | 185 | 252 | 3498 | |
C 250 CGI (204.047) | M 271.860 | 2009/07 - 2014/01 | 150 | 204 | 1796 | |
C 200 Kompressor (204.041) | M 271.950 | 2007/01 - 2014/01 | 135 | 184 | 1796 | |
C 180 Kompressor (204.044, 204.045) | M 271.910 | 2008/01 - 2014/01 | 115 | 156 | 1597 | |
C 250 CDI 4-matic (204.082) | OM 651.912 | 2011/01 - 2014/01 | 150 | 204 | 2143 | |
C 180 CGI (204.031) | M 274.910 | 2008/01 - 2014/01 | 115 | 156 | 1595 | |
C 350 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2009/07 - 2014/01 | 165 | 224 | 2987 | |
C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2007/07 - 2014/01 | 170 | 231 | 2996 | |
C 180 Kompressor (204.046) | M 271.952 | 2007/01 - 2014/01 | 115 | 156 | 1796 | |
C 350 CDI (204.025) | OM 642.830 | 2009/10 - 2014/01 | 170 | 231 | 2987 | |
C 180 CGI (204.049) | M 271.820 | 2007/01 - 2014/01 | 115 | 156 | 1796 | |
C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 2008/02 - 2014/01 | 373 | 507 | 6208 | |
C 63 AMG (204.077) | M 156.985 | 2008/02 - 2014/01 | 358 | 487 | 6208 | |
C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2007/07 - 2014/01 | 170 | 231 | 2996 | |
C 350 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2009/10 - 2014/01 | 170 | 231 | 2987 | |
C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2007/07 - 2014/01 | 150 | 204 | 2496 | |
C 230 (204.052) | M 272.921 | 2007/01 - 2014/01 | 150 | 204 | 2496 | |
C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 2007/07 - 2014/01 | 200 | 272 | 3498 | |
C 250 CDI (204.003) | OM 651.911 | 2008/08 - 2014/01 | 150 | 204 | 2143 |
- C-CLASS (W205)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | OM 651.921 | 2014/02 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 180 BlueTEC / d (205.036) | OM 626.951 | 2014/05 - 2018/05 | 85 | 116 | 1598 | |
AMG C 63 (205.086) | M 177.980 | 2014/10 - 2018 | 350 | 476 | 3982 | |
C 200 d (205.011) | OM 654.920 | 2018/05 - 2018 | 110 | 150 | 1950 | |
C 220 d 4-matic (205.015) | OM 654.920 | 2018/05 - 2019 | 143 | 194 | 1950 | |
C 200 4-matic (205.043) | M 274.920 | 2015/04 - 2018/08 | 135 | 184 | 1991 | |
C 350 e (205.047) | M 274.920 | 2015/02 - 2018/08 | 205 | 279 | 1991 | |
C 400 4-matic (205.066) | M 276.823 | 2014/10 - 2018 | 245 | 333 | 2996 | |
C 350 e (205.047) | M 274.920 | 2015/02 - 2018/08 | 155 | 211 | 1991 | |
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) | OM 651.921 | 2014/02 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 220 BlueTEC / d (205.003) | OM 651.921 | 2014/03 - 2016/05 | 120 | 163 | 2143 | |
C 200 d (205.007) | OM 651.921 | 2015/10 - 2018/05 | 100 | 136 | 2143 | |
AMG C 63 S (205.087) | M 177.980 | 2014/10 - 2018 | 375 | 510 | 3982 | |
C 200 (205.042) | M 274.920 | 2013/12 - 2018/08 | 135 | 184 | 1991 | |
C 200 EQ Boost (205.077) | M 264.915 | 2018/04 - 2018 | 135 | 184 | 1497 | |
C 180 (205.040, 205.140) | M 274.910 | 2014/03 - 2018 | 115 | 156 | 1595 | |
C 250 (205.045) | M 274.920 | 2014/03 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 | |
C 220 d (205.014) | OM 654.920 | 2018/05 - 2018 | 143 | 194 | 1950 | |
C 450 AMG 4-matic (205.064) | M 276.823 | 2015/04 - 2018/05 | 270 | 367 | 2996 | |
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | OM 651.921 | 2014/02 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 220 d 4-matic (205.005) | OM 651.921 | 2015/04 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 160 (205.044) | M 274.910 | 2015/04 - 2018 | 95 | 129 | 1595 | |
AMG C 43 4-matic (205.064) | M 276.823 | 2016/04 - 2018/05 | 270 | 367 | 2996 | |
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | M 264.915 | 2018/04 - 2018 | 135 | 184 | 1497 | |
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | OM 651.921 | 2014/05 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 200 BlueTEC / d (205.037) | OM 626.951 | 2014/05 - 2018/05 | 100 | 136 | 1598 |
- C-CLASS Convertible (A205)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 400 4-matic (205.466) | M 276.823 | 2016/06 - 2018 | 245 | 333 | 2996 | |
C 180 (205.440) | M 274.910 | 2016/06 - 2018 | 115 | 156 | 1595 | |
C 250 (205.445) | M 274.920 | 2016/06 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 | |
C 200 4-matic (205.443) | M 274.920 | 2016/06 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 | |
C 300 (205.448) | M 274.920 | 2016/06 - 2018/05 | 180 | 245 | 1991 | |
C 220 d (205.404) | OM 651.921 | 2016/06 - 2018/05 | 120 | 163 | 2143 | |
C 250 d (205.408) | OM 651.921 | 2016/06 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 220 d (205.404) | OM 651.921 | 2016/06 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 220 d 4-matic (205.405) | OM 651.921 | 2016/06 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 200 (205.442) | M 274.920 | 2016/06 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
- C-CLASS Coupe (C204)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 180 (204.331) | M 274.910 | 2013/01 - 2014 | 115 | 156 | 1595 | |
C 200 CGI (204.348) | M 271.860 | 2011/06 - 2014 | 135 | 184 | 1796 | |
C 63 AMG (204.377) | M 156.985 | 2012/01 - 2014 | 380 | 517 | 6208 | |
C 220 CDI (204.302) | OM 651.911 | 2011/06 - 2014 | 120 | 163 | 2143 | |
C 63 AMG (204.377) | M 156.985 | 2011/06 - 2014 | 336 | 457 | 6208 | |
C 350 (204.357) | M 276.957 | 2011/06 - 2014 | 225 | 306 | 3498 | |
C 63 AMG (204.377) | M 156.985 | 2012/01 - 2014 | 358 | 487 | 6208 | |
C 180 (204.349) | M 271.820 | 2011/06 - 2014 | 115 | 156 | 1796 | |
C 63 AMG (204.377) | M 156.985 | 2012/11 - 2014 | 373 | 507 | 6208 | |
C 220 CDI (204.302) | OM 651.911 | 2011/06 - 2014 | 125 | 170 | 2143 | |
C 250 (204.347) | M 271.860 | 2011/06 - 2014 | 150 | 204 | 1796 | |
C 250 CDI (204.303) | OM 651.911 | 2011/06 - 2014 | 150 | 204 | 2143 |
- C-CLASS Coupe (C205)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 180 (205.340) | M 274.910 | 2015/10 - 2021 | 115 | 156 | 1595 | |
C 250 d 4-matic (205.309) | OM 651.921 | 2016/04 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 200 (205.342) | M 274.920 | 2015/10 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 | |
C 200 4-matic (205.343) | M 274.920 | 2016/04 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 | |
C 250 (205.345) | M 274.920 | 2015/10 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 | |
C 400 4-matic (205.366) | M 276.823 | 2016/04 - 2018 | 245 | 333 | 2996 | |
C 250 d (205.308) | OM 651.921 | 2015/10 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 | |
C 220 d 4-matic (205.305) | OM 651.921 | 2016/04 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 300 (205.348) | M 274.920 | 2015/10 - 2018/12 | 180 | 245 | 1991 | |
C 220 d (205.304) | OM 651.921 | 2015/10 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
- C-CLASS T-Model (S204)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 320 CDI (204.222) | OM 642.960 | 2007/08 - 2014/08 | 165 | 224 | 2987 | |
C 350 CDI (204.225) | OM 642.830 | 2009/10 - 2014/08 | 170 | 231 | 2987 | |
C 180 Kompressor (204.246) | M 271.952 | 2007/08 - 2014/08 | 115 | 156 | 1796 | |
C 350 CDI 4-matic (204.292) | OM 642.832 | 2009/10 - 2014/08 | 170 | 231 | 2987 | |
C 220 CDI (204.208) | OM 646.811 | 2007/08 - 2008/11 | 120 | 163 | 2148 | |
C 220 CDI (204.202) | OM 651.911 | 2008/12 - 2014/08 | 120 | 163 | 2143 | |
C 350 CGI (204.257) | M 276.957 | 2011/06 - 2014/08 | 225 | 306 | 3498 | |
C 250 CGI (204.247) | M 271.860 | 2009/07 - 2014/08 | 150 | 204 | 1796 | |
C 200 CDI (204.207) | OM 646.811 | 2007/08 - 2009/12 | 100 | 136 | 2148 | |
C 180 CGI (204.249) | M 271.820 | 2009/11 - 2014/08 | 115 | 156 | 1796 | |
C 63 AMG (204.277) | M 156.985 | 2012/01 - 2014/08 | 358 | 487 | 6208 | |
C 220 CDI 4-matic (204.284) | OM 651.912 | 2013/02 - 2014/08 | 125 | 170 | 2143 | |
C 280 (204.254) | M 272.947 | 2007/08 - 2014/08 | 170 | 231 | 2996 | |
C 200 CGI (204.248) | M 271.820, M 271.860 | 2007/08 - 2014/08 | 135 | 184 | 1796 | |
C 63 AMG (204.277) | M 156.985 | 2008/02 - 2014/08 | 336 | 457 | 6208 | |
C 350 (204.256) | M 272.961 | 2007/08 - 2014/08 | 200 | 272 | 3498 | |
C 320 CDI 4-matic (204.289) | OM 642.961 | 2007/08 - 2011/12 | 165 | 224 | 2987 | |
C 220 CDI (204.208) | OM 646.811 | 2007/08 - 2008/11 | 125 | 170 | 2148 | |
C 180 (204.231) | M 274.910 | 2012/02 - 2014/08 | 115 | 156 | 1595 | |
C 220 CDI (204.202) | OM 651.911 | 2008/12 - 2014/08 | 125 | 170 | 2143 | |
C 250 CDI (204.203) | OM 651.911 | 2009/01 - 2014/08 | 150 | 204 | 2143 | |
C 180 CDI (204.200) | OM 651.913 | 2011/01 - 2014/08 | 88 | 120 | 2143 | |
C 180 Kompressor (204.245) | M 271.910 | 2008/01 - 2014/08 | 115 | 156 | 1597 | |
C 200 Kompressor (204.241) | M 271.950 | 2007/08 - 2014/08 | 135 | 184 | 1796 | |
C 250 CDI 4-matic (204.282) | OM 651.912 | 2010/04 - 2014/08 | 150 | 204 | 2143 | |
C 230 (204.252) | M 272.921 | 2007/08 - 2014/08 | 150 | 204 | 2496 | |
C 63 AMG | M 156.985 | 2013/06 - 2014/08 | 373 | 507 | 6208 | |
C 350 CDI (204.223) | OM 642.834 | 2011/06 - 2014/08 | 195 | 265 | 2987 | |
C 200 CDI (204.201) | OM 651.913 | 2010/08 - 2014/08 | 100 | 136 | 2143 |
- C-CLASS T-Model (S205)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
C 200 (205.242) | M 274.920 | 2014/09 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 | |
C 180 BlueTEC / d (205.236) | OM 626.951 | 2014/09 - 2018/05 | 85 | 116 | 1598 | |
C 250 (205.245) | M 274.920 | 2014/09 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 | |
C 200 BlueTEC / d (205.237) | OM 626.951 | 2014/09 - 2018/05 | 100 | 136 | 1598 | |
C 220 BlueTEC / d (205.204) | OM 651.921 | 2014/09 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 | |
C 180 (205.240) | M 274.910 | 2014/09 - 2018 | 115 | 156 | 1595 | |
C 250 BlueTEC / d (205.208) | OM 651.921 | 2014/09 - 2018/05 | 150 | 204 | 2143 |
- CLS
- CLS (C218)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
CLS 63 AMG (218.374) | M 157.981, M 157.980 | 2011/01 - 2017/12 | 410 | 558 | 5461 | |
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | OM 642.853, OM 642.852 | 2013/02 - 2017/12 | 185 | 252 | 2987 | |
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) | OM 651.924 | 2011/04 - 2017/12 | 150 | 204 | 2143 | |
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 150 | 204 | 2143 | |
CLS 350 d 4-matic (218.394) | OM 642.858, OM 642.854 | 2015/04 - 2017/12 | 190 | 258 | 2987 | |
CLS 400 4-matic (218.367) | M 276.820 | 2014/05 - 2017/12 | 245 | 333 | 2996 | |
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) | OM 642.854, OM 642.858 | 2013/02 - 2017/12 | 185 | 252 | 2987 | |
CLS 63 AMG (218.374) | M 157.980, M 157.981 | 2011/01 - 2017/12 | 386 | 525 | 5461 | |
CLS 400 (218.361) | M 276.850 | 2014/07 - 2017/12 | 245 | 333 | 3498 | |
CLS 400 (218.365) | M 276.820 | 2014/05 - 2017/12 | 245 | 333 | 2996 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 125 | 170 | 2143 | |
CLS 350 (218.359) | M 276.952 | 2011/01 - 2014/08 | 225 | 306 | 3498 | |
CLS 400 4-matic (218.368) | M 276.850 | 2014/07 - 2017/12 | 245 | 333 | 3498 | |
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) | OM 642.853, OM 642.852 | 2014/06 - 2017/12 | 190 | 258 | 2987 | |
CLS 350 CDI / d (218.323) | OM 642.852, OM 642.853 | 2011/01 - 2014/08 | 195 | 265 | 2987 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 130 | 177 | 2143 | |
CLS 500 4-matic (218.391) | M 278.922 | 2011/09 - 2017/12 | 300 | 408 | 4663 | |
CLS 500 (218.373) | M 278.922 | 2011/02 - 2017/12 | 300 | 408 | 4663 | |
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) | OM 642.858, OM 642.854 | 2011/09 - 2014/08 | 195 | 265 | 2987 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 120 | 163 | 2143 |
- CLS Shooting Brake (X218)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
CLS 350 d 4-matic (218.994) | OM 642.858, OM 642.854 | 2015/04 - 2017/12 | 190 | 258 | 2987 | |
CLS 400 (218.961) | M 276.850 | 2014/07 - 2017/12 | 245 | 333 | 3498 | |
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | OM 642.853, OM 642.852 | 2014/05 - 2017/12 | 190 | 258 | 2987 | |
CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) | OM 642.854, OM 642.858 | 2014/05 - 2017/12 | 185 | 252 | 2987 | |
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 150 | 204 | 2143 | |
CLS 500 (218.973) | M 278.922 | 2012/10 - 2017/12 | 300 | 408 | 4663 | |
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) | OM 651.924 | 2012/10 - 2017/12 | 150 | 204 | 2143 | |
CLS 400 (218.965) | M 276.820 | 2014/05 - 2017/12 | 245 | 333 | 2996 | |
CLS 350 CDI / d (218.923) | OM 642.852, OM 642.853 | 2012/10 - 2014/08 | 195 | 265 | 2987 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 120 | 163 | 2143 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 125 | 170 | 2143 | |
CLS 500 4-matic (218.991) | M 278.922 | 2012/10 - 2017/12 | 300 | 408 | 4663 | |
CLS 400 4-matic (218.967) | M 276.820 | 2014/05 - 2017/12 | 245 | 333 | 2996 | |
CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) | OM 642.853, OM 642.854 | 2012/10 - 2014/08 | 195 | 265 | 2987 | |
CLS 350 (218.959) | M 276.952 | 2012/10 - 2014/08 | 225 | 306 | 3498 | |
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) | OM 651.924 | 2014/05 - 2017/12 | 130 | 177 | 2143 | |
CLS 400 4-matic (218.968) | M 276.850 | 2014/07 - 2017/12 | 245 | 333 | 3498 |
- E-CLASS
- E-CLASS (W212)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
E 63 AMG (212.074) | M 157.981, M 157.980 | 2011/02 - 2016/12 | 386 | 525 | 5461 | |
E 63 AMG (212.077) | M 156.985 | 2009/12 - 2015/12 | 386 | 525 | 6208 | |
E 300 (212.055) | M 276.952 | 2011/07 - 2015/12 | 185 | 252 | 3498 | |
E 500 4-matic (212.090) | M 273.970 | 2009/01 - 2011/12 | 285 | 388 | 5461 | |
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | OM 651.924 | 2011/01 - 2015/12 | 150 | 204 | 2143 | |
E 63 AMG (212.075) | M 157.981 | 2013/02 - 2016/12 | 430 | 585 | 5461 | |
E 350 CGI (212.057) | M 272.982, M 272.983 | 2009/01 - 2011/08 | 215 | 292 | 3498 | |
E 300 4-matic (212.080) | M 276.952 | 2011/07 - 2015/12 | 185 | 252 | 3498 | |
E 350 CDI (212.023) | OM 642.852 | 2011/03 - 2015/12 | 195 | 265 | 2987 | |
E 200 NGT (212.035) | M 274.920 | 2013/07 - 2015/12 | 115 | 156 | 1991 | |
E 250 (212.052) | 272.923 | 2009/05 - 2011/12 | 150 | 204 | 2496 | |
E 200 (212.034) | M 274.920 | 2013/01 - 2016/12 | 135 | 184 | 1991 | |
E 300 CDI (212.020) | OM 642.850 | 2009/12 - 2010/12 | 150 | 204 | 2987 | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | OM 642.856 | 2009/09 - 2011/08 | 170 | 231 | 2987 | |
E 250 CGI (212.047, 212.147) | M 271.860 | 2009/01 - 2015/12 | 150 | 204 | 1796 | |
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) | OM 651.924 | 2009/01 - 2016/12 | 150 | 204 | 2143 | |
E 63 AMG 4-matic (212.092) | M 157.981 | 2013/01 - 2016/12 | 410 | 558 | 5461 | |
E 200 NGT (212.041) | M 271.958 | 2011/03 - 2015/12 | 120 | 163 | 1796 | |
E 220 CDI | OM 651.924 | 2009/01 - 2015/12 | 120 | 163 | 2143 | |
E 400 4-matic (212.067) | M 276.820 | 2013/01 - 2016/12 | 245 | 333 | 2996 | |
E 350 (212.056) | M 272.980 | 2009/01 - 2013/12 | 200 | 272 | 3498 | |
E 250 (212.036) | M 274.920 | 2013/01 - 2016/12 | 155 | 211 | 1991 | |
E 400 (212.065) | M 276.820 | 2013/01 - 2016/12 | 245 | 333 | 2996 | |
E 350 CDI (212.025) | OM 642.850 | 2009/01 - 2015/12 | 170 | 231 | 2987 | |
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | OM 651.924 | 2015/01 - 2015/12 | 125 | 170 | 2143 | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | OM 651.924 | 2011/12 - 2016/12 | 150 | 204 | 2143 | |
E 350 BlueTEC (212.024) | OM 642.850 | 2009/01 - 2015/12 | 155 | 211 | 2987 | |
E 300 (212.054) | M 272.952 | 2009/01 - 2013/12 | 170 | 231 | 2996 | |
E 350 (212.059) | M 276.952 | 2011/09 - 2015/12 | 225 | 306 | 3498 | |
E 220 BlueTEC (212.001) | OM 651.924 | 2014/05 - 2015/12 | 130 | 177 | 2143 | |
E 400 (212.061) | M 276.850 | 2014/07 - 2015/12 | 245 | 333 | 3498 | |
E 500 (212.073) | M 278.922 | 2011/09 - 2015/12 | 300 | 408 | 4663 | |
E 63 AMG (212.074) | M 157.981 | 2011/02 - 2016/12 | 410 | 558 | 5461 | |
E 350 BlueTEC | OM 642.852 | 2013/01 - 2015/12 | 185 | 252 | 2987 | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2014/05 - 2015/12 | 190 | 258 | 2987 | |
E 350 4-matic (212.087) | M 272.977 | 2009/01 - 2011/08 | 200 | 272 | 3498 | |
E 350 BlueTEC (212.026) | OM 642.852 | 2014/05 - 2015/12 | 190 | 258 | 2987 | |
E 63 AMG 4-matic (212.076) | M 157.981 | 2013/02 - 2016/12 | 430 | 585 | 5461 | |
E 350 4-matic (212.088) | M 276.952 | 2011/09 - 2015/12 | 225 | 306 | 3498 | |
E 350 CDI 4-matic (212.093) | OM 642.858 | 2011/03 - 2015/12 | 195 | 265 | 2987 | |
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) | OM 651.924 | 2009/01 - 2016/12 | 125 | 170 | 2143 | |
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) | OM 642.852, OM 642.850 | 2011/03 - 2015/12 | 170 | 231 | 2987 | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) | OM 651.925 | 2009/01 - 2015/12 | 100 | 136 | 2143 | |
E 500 (212.072) | M 273.971 | 2009/01 - 2011/12 | 285 | 388 | 5461 | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2013/01 - 2015/12 | 185 | 252 | 2987 | |
E 400 4-matic (212.099) | M 276.850 | 2014/07 - 2015/12 | 245 | 333 | 3498 | |
E 200 CGI (212.048, 212.148) | M 271.820, M 271.860 | 2009/08 - 2015/12 | 135 | 184 | 1796 | |
E 500 4-matic (212.091) | M 278.922 | 2011/09 - 2015/12 | 300 | 408 | 4663 |
- E-CLASS (W213)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
E 220 d 4-matic (213.005) | OM 654.920 | 2016/10 - 2021 | 120 | 163 | 1950 | |
E 200 d (213.013) | OM 654.920 | 2016/07 - 2021 | 110 | 150 | 1950 | |
E 350 e (213.050) | M 274.920 | 2016/07 - 2021 | 210 | 286 | 1991 | |
E 400 4-matic (213.066) | M 276.823 | 2016/06 - 2021 | 245 | 333 | 2996 | |
E 200 4-matic (213.043) | M 274.920 | 2016/07 - 2021 | 135 | 184 | 1991 | |
E 350 d (213.033) | OM 642.855 | 2016/01 - 2018/05 | 190 | 258 | 2987 | |
E 220 d (213.004) | OM 654.920 | 2016/01 - 2021 | 120 | 163 | 1950 | |
E 220 d 4-matic (213.005) | OM 654.920 | 2016/10 - 2021 | 143 | 194 | 1950 | |
E 400 4-matic (213.071) | M 276.853 | 2016/07 - 2021 | 245 | 333 | 3498 | |
E 220 d (213.004) | OM 654.920 | 2016/01 - 2021 | 143 | 194 | 1950 | |
E 180 (213.040) | M 274.910 | 2017/01 - 2021 | 115 | 156 | 1595 | |
E 250 (213.045) | M 274.920 | 2016/07 - 2021 | 155 | 211 | 1991 | |
E 300 (213.048) | M 274.920 | 2016/07 - 2021 | 180 | 245 | 1991 | |
E 200 (213.042) | M 274.920 | 2016/01 - 2021 | 135 | 184 | 1991 | |
E 350 e (213.050) | M 274.920 | 2016/07 - 2021 | 155 | 211 | 1991 |
- E-CLASS All-Terrain (S213)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
E 220 d 4-matic (213.217) | OM 654.920 | 2017/01 - 2021 | 143 | 194 | 1950 |
- E-CLASS Convertible (A207)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
E 220 BlueTEC (207.401) | OM 651.911 | 2014/05 - 2016/12 | 130 | 177 | 2143 | |
E 350 BlueTEC (207.426) | OM 642.838 | 2013/06 - 2016/12 | 185 | 252 | 2987 | |
E 200 CGI (207.448) | M 271.820, M 271.860 | 2010/01 - 2016/12 | 135 | 184 | 1796 | |
E 400 (207.465) | M 276.820 | 2013/06 - 2016/12 | 245 | 333 | 2996 | |
E 300 (207.455) | M 276.957 | 2011/04 - 2016/12 | 185 | 252 | 3498 | |
E 220 CDI (207.402) | OM 651.911 | 2010/02 - 2016/12 | 120 | 163 | 2143 | |
E 250 (207.436) | M 274.920 | 2013/06 - 2016/12 | 155 | 211 | 1991 | |
E 350 CDI (207.422) | OM 642.836 | 2010/01 - 2011/12 | 170 | 231 | 2987 | |
E 350 CDI (207.423) | OM 642.838 | 2011/04 - 2013/12 | 195 | 265 | 2987 | |
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | OM 651.911 | 2010/01 - 2016/12 | 150 | 204 | 2143 | |
E 320 (207.462) | M 276.820 | 2014/07 - 2016/12 | 200 | 272 | 2996 | |
E 500 (207.472) | M 273.966 | 2010/01 - 2011/12 | 285 | 388 | 5461 | |
E 250 CGI (207.447) | M 271.860 | 2010/01 - 2016/12 | 150 | 204 | 1796 | |
E 200 (207.434) | M 274.920 | 2013/03 - 2016/12 | 135 | 184 | 1991 | |
E 350 CGI (207.457) | M 272.984, M 272.982 | 2010/01 - 2014/12 | 215 | 292 | 3498 | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | OM 651.911 | 2010/01 - 2016/12 | 125 | 170 | 2143 | |
E 500 (207.473) | M 278.922 | 2011/09 - 2016/12 | 300 | 408 | 4663 | |
E 350 (207.459) | M 276.957 | 2011/04 - 2014/12 | 225 | 306 | 3498 | |
E 400 (207.461) | M 276.850 | 2014/07 - 2016/12 | 245 | 333 | 3498 | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | OM 642.838 | 2014/05 - 2016/12 | 190 | 258 | 2987 |
- E-CLASS Coupe (C207)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
