Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite

Brat suspensie dreapta spate Audi A4 B8, A5, A6 C7, A7, A8 D4, Q5

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

Specificatii

8K0505324H 8K0 505 324 H

  • AUDI
    • A4
      • A4 Allroad B8 (8KH)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TDI quattro CCWA 2009/04 - 2012/01 176 240 2967
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 2009/04 - 2016/05 155 211 1984
        2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 2009/09 - 2016/05 100 136 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2009/04 - 2016/05 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CAHB, CGLD, CNHC 2009/04 - 2016/05 120 163 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2009/09 - 2016/05 105 143 1968
      • A4 B8 (8K2)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2007/11 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        3.2 FSI quattro CALA 2007/11 - 2012/03 195 265 3197
        3.2 FSI CALA 2008/09 - 2012/03 195 265 3197
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/06 - 2010/05 155 211 2967
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        S4 quattro CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB 2008/11 - 2015/12 245 333 2995
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2007/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
        3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2007/11 - 2012/03 176 240 2967
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2007/11 - 2012/03 120 163 2698
        1.8 TFSI CDHA, CABA 2008/01 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TDI CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2007/11 - 2015/12 100 136 1968
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
      • A4 B8 Avant (8K5)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/06 - 2010/05 155 211 2967
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
        2.0 TFSI CDNB, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2008/04 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI CDHA 2008/04 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2008/04 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2008/04 - 2015/12 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        3.2 FSI quattro CALA 2008/04 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2008/04 - 2012/03 176 240 2967
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/04 - 2015/12 105 143 1968
        S4 quattro CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB 2008/11 - 2015/12 245 333 2995
        2.0 TDI CAHA 2008/04 - 2012/03 125 170 1968
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        3.2 FSI CALA 2008/09 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2008/06 - 2012/03 120 163 2698
    • A5
      • A5 (8T3)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        S5 quattro CAUA 2007/06 - 2012/03 260 354 4163
        S5 quattro CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB 2011/10 - 2017/01 245 333 2995
        RS5 quattro CFSA 2010/03 - 2017/01 331 450 4163
        3.0 TDI quattro CAPA, CCWA 2007/06 - 2012/03 176 240 2967
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2007/06 - 2012/03 140 190 2698
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2007/09 - 2012/03 120 163 2698
        3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2967
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2967
        3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2967
        1.8 TFSI CJEE 2015/05 - 2017/01 130 177 1798
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/03 - 2010/05 155 211 2967
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB, CPMA 2008/06 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB 2008/11 - 2012/03 132 180 1984
        2.0 TDI CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TFSI CDNC 2008/06 - 2013/11 155 211 1984
        2.0 TDI CGLC 2011/10 - 2017/01 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/12 - 2017/01 130 177 1968
        3.2 FSI CALA 2007/06 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/08 - 2012/03 125 170 1968
        1.8 TFSI CJEB, CABD 2007/10 - 2017/01 125 170 1798
        3.2 FSI quattro CALA 2007/06 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2017/01 120 163 1968
        1.8 TFSI CDHB 2009/05 - 2011/09 118 160 1798
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA, CHMB 2011/12 - 2017/01 200 272 2995
      • A5 Convertible (8F7)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2011/11 - 2017/01 200 272 2995
        3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2967
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        2.0 TDI CAHA 2009/05 - 2012/03 125 170 1968
        S5 quattro CCBA, CREC, CGWC, CGXC, CAKA, CTDA, CTUB 2009/06 - 2017/01 245 333 2995
        3.0 TDI quattro CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2967
        2.0 TDI CAHB, CGLD 2009/05 - 2014/06 120 163 1968
        1.8 TFSI CDHB 2009/09 - 2012/03 118 160 1798
        1.8 TFSI CJEE 2015/05 - 2017/01 130 177 1798
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2009/03 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TDI CJCA 2011/10 - 2015/05 105 143 1968
        2.0 TDI quattro CGLC 2012/01 - 2015/05 130 177 1968
        2.0 TFSI CDNB, CAEA 2009/03 - 2012/03 132 180 1984
        2.7 TDI CGKA 2009/03 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI CGLC 2011/10 - 2017/01 130 177 1968
        3.0 TDI quattro CCWA 2009/03 - 2012/03 176 240 2967
        3.2 FSI quattro CALA 2009/03 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        2.7 TDI CGKB 2009/05 - 2012/03 120 163 2698
        3.2 FSI CALA 2009/03 - 2012/03 195 265 3197
        3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2967
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2009/03 - 2014/06 155 211 1984
        1.8 TFSI CJEB 2011/09 - 2016/03 125 170 1798
      • A5 Sportback (8TA)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        1.8 TFSI CJEB 2011/08 - 2017/01 125 170 1798
        2.0 TFSI CDNC 2009/09 - 2013/11 155 211 1984
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/12 - 2017/01 130 177 1968
        2.0 TFSI quattro CDNC 2009/09 - 2017/01 155 211 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 - 2017/01 110 150 1968
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2009/09 - 2017/01 100 136 1968
        2.0 TFSI quattro CNCE 2015/08 - 2017/01 169 230 1984
        2.0 TDI CGLC 2011/10 - 2017/01 130 177 1968
        3.0 TDI CLAB 2011/10 - 2017/01 150 204 2967
        3.2 FSI quattro CALA 2009/09 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TFSI CDNB 2009/09 - 2014/06 132 180 1984
        1.8 TFSI CJEE 2015/05 - 2017/01 130 177 1798
        3.0 TDI quattro CCWA 2009/09 - 2012/03 176 240 2967
        2.0 TDI quattro CAHA 2009/09 - 2012/03 125 170 1968
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA, CHMB 2011/12 - 2017/01 200 272 2995
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2009/09 - 2017/01 105 143 1968
        1.8 TFSI CDHB 2009/11 - 2011/09 118 160 1798
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2017/01 140 190 1968
        S5 quattro CREC, CGWC, CAKA, CTDA 2010/01 - 2017/01 245 333 2995
        3.0 TDI quattro CKVD 2015/05 - 2017/01 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/10 - 2017/01 180 245 2967
        2.0 TFSI CNCE 2015/08 - 2017/01 169 230 1984
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2009/09 - 2017/01 120 163 1968
        2.7 TDI CGKB 2009/09 - 2012/03 120 163 2698
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2009/09 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI CAHA 2009/09 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
    • A6
      • A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TFSI quattro CREC 2014/09 - 2018/09 245 333 2995
        3.0 TDI quattro CDUD, CKVC 2012/01 - 2016/06 180 245 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        3.0 TFSI quattro CGWD 2012/01 - 2014/12 228 310 2995
        3.0 TDI quattro CVUA 2012/01 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2012/01 - 2014/12 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CZVF 2015/11 - 2018/09 140 190 2967
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2012/01 - 2014/12 230 313 2967
      • A6 C7 (4G2, 4GC)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.0 TFSI quattro CYPB 2015/05 - 2018/09 183 249 1984
        2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/03 - 2018/09 130 177 1968
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
        2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 2013/11 - 2018/09 140 190 1968
        2.0 TFSI CYNB, CYPA 2014/09 - 2018/09 185 252 1984
        3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CGWD 2011/03 - 2018/09 228 310 2995
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/03 - 2018/09 180 245 2967
        2.0 TDI CGLD 2011/03 - 2018/09 120 163 1968
        2.0 TFSI CAEB 2011/03 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 2014/05 - 2018/09 185 252 1984
        2.0 TDI CSUE, CGLE 2012/01 - 2018/09 100 136 1968
        3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2018/09 150 204 2967
        S6 quattro CEUC 2012/02 - 2018/09 309 420 3993
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TFSI quattro CCAA, CGWB 2010/11 - 2012/05 220 300 2995
        3.0 TDI quattro CLAA 2011/03 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TFSI quattro CREC 2014/09 - 2018/09 245 333 2995
        S6 quattro CTGE 2014/10 - 2018/09 331 450 3993
        1.8 TFSI CYGA 2014/09 - 2018/09 140 190 1798
        2.8 FSI quattro CVPA 2014/09 - 2018/09 162 220 2773
        2.8 FSI CHVA 2010/11 - 2015/04 150 204 2773
        2.0 TFSI CAED 2013/05 - 2018/09 162 220 1984
        2.0 TFSI Hybrid CHJA 2011/11 - 2015/04 180 245 1984
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        2.0 TDI CSUD, DDCB 2014/09 - 2018/09 110 150 1968
        3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        2.8 FSI quattro CHVA 2010/11 - 2015/04 150 204 2773
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 2015/04 - 2018/09 140 190 1968
        2.0 TFSI CDNB 2011/05 - 2018/09 132 180 1984
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        2.0 TFSI quattro CAEB 2012/05 - 2015/04 155 211 1984
      • A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        S6 quattro CTGE 2014/10 - 2018/09 331 450 3993
        2.8 FSI CHVA 2011/05 - 2015/04 150 204 2773
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2018/09 230 313 2967
        RS6 quattro CWUB, CRDB 2013/01 - 2018/09 412 560 3993
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/09 - 2018/09 200 272 2967
        2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/05 - 2018/09 130 177 1968
        3.0 TDI CZVD, CTCB 2014/09 - 2018/09 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/09 - 2018/09 235 320 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2011/05 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TDI CLAB 2011/05 - 2018/09 150 204 2967
        3.0 TFSI quattro CGWD 2011/11 - 2018/09 228 310 2995
        2.8 FSI quattro CVPA 2014/09 - 2018/09 162 220 2773
        2.0 TDI quattro CNHA, DDDA 2015/04 - 2018/09 140 190 1968
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/09 240 326 2967
        2.8 FSI quattro CHVA 2011/05 - 2015/04 150 204 2773
        3.0 TFSI quattro CREC 2014/09 - 2018/09 245 333 2995
        2.0 TDI CGLD 2011/05 - 2018/09 120 163 1968
        2.0 TFSI CDNB 2011/06 - 2018/09 132 180 1984
        2.0 TFSI quattro CYPA 2015/05 - 2018/09 185 252 1984
        2.0 TDI DDCA, CSUE, CGLE 2012/01 - 2018/09 100 136 1968
        1.8 TFSI CYGA 2014/09 - 2018/09 140 190 1798
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2011/05 - 2018/09 180 245 2967
        S6 quattro CEUC 2012/02 - 2018/09 309 420 3993
        2.0 TDI CNHA, CZJA, DDDA 2013/11 - 2018/09 140 190 1968
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/09 - 2018/09 160 218 2967
        2.0 TDI CSUD, DDCB 2014/09 - 2018/09 110 150 1968
        RS6 performance quattro CWUC 2015/11 - 2018/09 445 605 3993
        2.0 TFSI CYNB, CYPA 2014/09 - 2018/09 185 252 1984
        2.0 TFSI quattro CYPB 2015/05 - 2018/09 183 249 1984
        3.0 TFSI quattro CGWB 2011/05 - 2012/05 220 300 2995
    • A7
      • A7 Sportback (4GA, 4GF)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.0 TFSI quattro CYNB, CYPA 2015/05 - 2018/05 185 252 1984
        1.8 TFSI CYGA 2015/04 - 2018/05 140 190 1798
        3.0 TFSI quattro CREC 2014/05 - 2018/05 245 333 2995
        2.0 TFSI CYPA 2014/09 - 2018/05 185 252 1984
        2.8 FSI CHVA 2011/02 - 2015/03 150 204 2773
        3.0 TDI quattro CKVB, CDUD, CKVC, CDUC 2010/10 - 2016/06 180 245 2967
        3.0 TDI CLAB 2010/11 - 2015/03 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CVUA 2014/05 - 2018/05 235 320 2967
        RS7 quattro CWUB, CRDB 2013/10 - 2018/04 412 560 3993
        2.0 TFSI quattro CYPB 2015/05 - 2018/05 183 249 1984
        3.0 TDI quattro CRTF, CZVC, CTCB, CZVD 2014/07 - 2018/05 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CGQB 2011/11 - 2015/03 230 313 2967
        3.0 TFSI quattro CHMA, CGWB 2010/10 - 2012/05 220 300 2995
        3.0 TDI quattro CZVA, CRTE 2014/07 - 2018/05 160 218 2967
        3.0 TDI quattro CLAA 2010/12 - 2015/03 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CRTD 2014/05 - 2018/05 200 272 2967
        3.0 TDI quattro CPNB 2013/05 - 2017/06 176 239 2967
        3.0 TDI quattro CVUB 2014/09 - 2018/05 240 326 2967
        3.0 TDI CZVB, CTCC 2014/07 - 2018/05 160 218 2967
        2.8 FSI quattro CHVA, CNYA 2010/10 - 2015/03 150 204 2773
        S7 quattro CEUC 2012/02 - 2015/03 309 420 3993
        S7 quattro CTGE 2014/07 - 2018/05 331 450 3993
        3.0 TFSI quattro CGXB, CTUA, CTTA, CGWD 2011/01 - 2015/03 228 310 2995
    • A8
      • A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 TFSI quattro CGXA, CGWA, CREG 2010/07 - 2014/04 213 290 2995
        3.0 TDI quattro CPNA, CPNB 2012/11 - 2016/06 176 239 2967
        4.0 TFSI quattro CTGA 2013/10 - 2015/12 320 435 3993
        4.2 TDI quattro CDSB 2009/11 - 2014/04 258 351 4134
        3.0 TFSI quattro CGWD, CREA 2011/11 - 2018/01 228 310 2995
        2.0 TFSI hybrid CHJA 2012/02 - 2015/11 180 245 1984
        S8 quattro CTFA, CGTA 2012/04 - 2018/01 382 520 3993
        6.3 W12 quattro CTNA, CEJA 2011/01 - 2018/01 368 500 6299
        4.2 TDI quattro CTEC 2013/10 - 2018/01 283 385 4134
        3.0 TDI CLAB 2011/09 - 2013/09 150 204 2967
        3.0 TDI quattro CDTC, CMHA, CDTA 2010/07 - 2018/01 184 250 2967
        4.0 TFSI quattro CEUA 2012/03 - 2014/12 309 420 3993
        3.0 TFSI quattro CMDA, CREC, CGXC, CTDA, CTUB 2010/06 - 2018/01 245 333 2995
        3.0 TDI quattro CTBB, CDTB 2010/08 - 2015/11 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CTBD 2015/05 - 2018/01 193 262 2967
        2.5 TFSI CVBA, CPAA 2012/07 - 2016/06 150 204 2498
        3.0 TDI quattro CTBA 2013/10 - 2018/01 190 258 2967
        4.2 FSI quattro CDRA 2009/11 - 2012/12 273 371 4163
    • Q5
      • Q5 (8RB)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        2.0 TDI quattro CGLB, CMGA, CAHA 2008/11 - 2012/09 125 170 1968
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/11 - 2012/09 155 211 2967
        3.0 TFSI quattro CTUC, CTVA 2012/06 - 2017/05 200 272 2995
        2.0 TFSI quattro CDNB, CNCB 2009/08 - 2017/05 132 180 1984
        2.0 TDI CJCA 2010/11 - 2013/05 105 143 1968
        3.0 TDI quattro CDUD 2012/06 - 2017/05 180 245 2967
        2.0 TFSI quattro CNCD 2012/06 - 2016/05 165 224 1984
        SQ5 TDI quattro CGQB, CVUC 2012/12 - 2015/11 230 313 2967
        2.0 TDI quattro CAHB, CGLA, CGLD, CNHC 2008/11 - 2017/05 120 163 1968
        2.0 TDI CJCB, CSUB 2010/11 - 2017/05 100 136 1968
        2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 2011/06 - 2016/06 180 245 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA 2013/05 - 2017/05 110 150 1968
        3.0 TDI quattro CPNB, CCWA 2008/11 - 2017/05 176 240 2967
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/10 - 2012/09 155 211 1984
        2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 2009/08 - 2017/05 100 136 1968
        2.0 TDI quattro CMGB, CGLC 2012/06 - 2017/05 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2009/08 - 2013/05 105 143 1968
        3.2 FSI quattro CALB 2008/11 - 2012/12 199 270 3197
  • BENTLEY
    • MULSANNE
      • MULSANNE (3Y_)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        6.8 Speed CZMA 2014/09 - 2020/12 395 537 6752
        6.8 CZMB, CKBB 2009/09 - 2020/07 377 513 6752
  • PORSCHE
    • MACAN
      • MACAN (95B)
        Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
        3.0 S Diesel MCT.BB 2014/02 - 2018/09 155 211 2967
        2.0 MCN.CC, MCY.NA, CNCC, CYNA 2014/05 - 2018/09 174 237 1984
        2.9 Turbo AWD (95BCI1) DGRC, DGR 2018/05 - n/a 324 441 2894
        3.0 S MCT.MA 2014/02 - 2018/09 250 340 2997
        3.0 GTS MDC.NA 2015/10 - 2018/09 265 360 2997
        3.0 S Diesel MCD.UD 2014/02 - 2018/09 180 245 2967
        3.6 Turbo MDH.KA 2016/09 - n/a 324 440 3604
        3.0 S DLZB 2018/05 - n/a 260 354 2995
        3.0 S Diesel MCT.BA 2014/02 - 2018/09 190 258 2967
        2.0 DKNA 2018/05 - n/a 180 245 1984
        2.0 DLHB, MCY.PA, MCY.NB, CYNB, CYPA 2015/05 - n/a 185 252 1984
        3.0 S Diesel MCT.BC 2014/02 - 2018/09 184 250 2967
        3.6 Turbo MCT.LA 2014/02 - 2018/09 294 400 3604

Modalitati de livrare si plata

LIVRARE

In Bacau

  • - Predare personala in max. 1 zi lucratoare

  • - Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare Garantia de Livrare

In Romania:

  • - Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare Garantia de Livrare

PLATA

  • - La predare
  • - Ramburs
  • - Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Politica de retur

  • - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
  • - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
  • - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
  • - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga review