Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite
Numar articol: 224183995
Pune in vanzare un produs ca acesta

Broasca portiera dreapta spate Audi 2011 – 2021

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
Disponibilitate:
In stoc 1 disponibil
Livrare:
  Curier cu Garantia de Livrare - 19,50 Lei Detalii
Estimat livrare:
Vineri, 7 Iun.
Cantitate:
Pret:
350,00 Lei
300,00 Lei
Economisesti 50,00 Lei
Primesti 300 puncte in aplicatie
Produs:
Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
Politica de retur:
Acest produs poate fi returnat in 3 zile Detalii
Plata:
  • La predare
  • Ramburs
  • Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Specificatii

JA68X0839016E 8X0839016E
AUDI

Model Anii de productie KW CP CMC
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 03.2015 – 10.2018 70 95 999
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI 01.2016 – 10.2018 60 82 999
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI 01.2012 – 04.2015 63 86 1197
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI 11.2014 – 10.2018 66 90 1422
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.2011 – 04.2015 136 185 1390
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 04.2012 – 04.2015 103 140 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.2014 – 10.2018 92 125 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.2011 – 04.2015 90 122 1390
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI 11.2014 – 10.2018 110 150 1395
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.2014 – 10.2018 85 115 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.2011 – 04.2015 77 105 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI 11.2011 – 04.2015 66 90 1598
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI 02.2015 – 10.2018 141 192 1798
A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI 09.2011 – 04.2015 105 143 1968
A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro 03.2014 – 10.2018 170 231 1984
A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 07.2016 – 12.2017 85 115 999
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 05.2014 – 08.2016 81 110 1197
A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 02.2013 – 05.2015 77 105 1197
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 03.2013 – 08.2016 103 140 1395
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 05.2014 – 08.2016 92 125 1395
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 04.2012 – 05.2014 90 122 1395
A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 05.2014 – 12.2017 110 150 1395
A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 05.2017 – 12.2017 110 150 1495
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 02.2017 – 10.2020 85 115 1598
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 09.2013 – 12.2017 81 110 1598
A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 10.2012 – 05.2015 77 105 1598
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 04.2012 – 08.2016 132 180 1798
A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 08.2012 – 08.2016 132 180 1798
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 05.2013 – 08.2016 135 184 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 04.2012 – 12.2017 110 150 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 09.2012 – 10.2020 105 143 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 05.2013 – 08.2016 100 136 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 01.2013 – 08.2016 81 110 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 12.2012 – 12.2017 135 184 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 10.2012 – 12.2017 110 150 1968
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 05.2016 – 12.2017 140 190 1984
A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 05.2016 – 12.2017 140 190 1984
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 06.2016 – 12.2017 228 310 1984
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 11.2012 – 08.2016 221 300 1984
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 05.2014 – 08.2016 210 286 1984
A3 (8V1, 8VK) S3 quattro 02.2013 – 07.2014 206 280 1984
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 07.2016 – 10.2020 85 115 999
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 05.2014 – 2021 81 110 1197
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 10.2013 – 2021 77 105 1197
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 05.2013 – 2021 103 140 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013 – 2021 92 125 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 09.2013 – 10.2020 90 122 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 05.2014 – 10.2020 110 150 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 05.2017 – 10.2018 110 150 1495
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 05.2013 – 2021 132 180 1798
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 11.2013 – 10.2020 125 170 1798
A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 11.2013 – 2021 132 180 1798
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 05.2016 – 10.2020 140 190 1984
A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 05.2016 – 10.2020 140 190 1984
A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 07.2018 – 10.2020 85 115 999
A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 10.2018 – 10.2020 110 150 1495
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 07.2018 – 10.2020 140 190 1984
A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 07.2018 – 10.2020 140 190 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 07.2016 – 10.2020 85 115 999
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 05.2014 – 08.2016 81 110 1197
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 05.2013 – 2021 77 105 1197
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 03.2013 – 2021 103 140 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 05.2014 – 08.2016 92 125 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 09.2012 – 10.2020 90 122 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 05.2014 – 10.2020 110 150 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 11.2013 – 10.2020 81 110 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 05.2014 – 10.2020 110 150 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 05.2017 – 10.2018 110 150 1495
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 02.2017 – 10.2020 85 115 1598
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 09.2013 – 10.2020 81 110 1598
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 10.2012 – 2021 77 105 1598
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 05.2015 – 08.2016 81 110 1598
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 09.2012 – 2021 132 180 1798
A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 05.2013 – 2021 132 180 1798
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 09.2012 – 10.2020 110 150 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 03.2013 – 10.2020 105 143 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013 – 08.2016 100 136 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013 – 10.2020 81 110 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 05.2013 – 08.2016 135 184 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 05.2013 – 07.2018 135 184 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 02.2013 – 10.2020 110 150 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 05.2016 – 10.2020 140 190 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 05.2016 – 10.2020 140 190 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 07.2018 – 10.2020 85 115 1598
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 07.2018 – 10.2020 85 116 999
A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 11.2018 – 10.2020 96 131 1498
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 07.2018 – 10.2020 110 150 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 10.2018 – 10.2020 110 150 1495
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 07.2018 – 10.2020 135 184 1968
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 07.2018 – 10.2020 140 190 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 07.2018 – 10.2020 140 190 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 04.2017 – 10.2020 294 400 2480
A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro 03.2015 – 2021 270 367 2480
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 06.2016 – 10.2020 228 310 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 11.2012 – 10.2020 221 300 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 05.2014 – 08.2016 210 286 1984
A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro 05.2013 – 2021 206 280 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI 08.2015 – 11.2019 110 150 1395
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2016 – 11.2019 90 122 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2019 100 136 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015 – 11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI 05.2015 – 2021 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2016 – 11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2016 – 11.2019 120 163 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro 09.2015 – 11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015 – 2021 140 190 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 11.2015 – 11.2019 183 249 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI 05.2015 – 11.2019 185 252 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 11.2015 – 11.2019 183 249 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro 05.2015 – 2021 185 252 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI 09.2015 – 08.2018 160 218 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 09.2015 – 08.2018 160 218 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro 05.2015 – 08.2018 200 272 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI 05.2016 – 11.2019 90 122 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid 07.2019 – 2021 100 136 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI 08.2015 – 11.2019 110 150 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid 03.2019 – 2021 120 163 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018 – 11.2019 110 150 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI 05.2015 – 11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro 05.2020 – 2021 150 204 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro 09.2015 – 11.2019 140 190 1968
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 11.2019 140 190 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 06.2020 – 2021 150 204 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.2020 – 2021 150 204 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 07.2018 – 11.2019 170 231 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 – 11.2019 180 245 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 – 11.2019 180 245 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 08.2020 – 2021 195 265 1984
A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 07.2018 – 11.2019 210 286 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 05.2019 – 2021 255 347 2967
A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 05.2016 – 11.2019 260 354 2995
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI 02.2016 – 10.2019 110 150 1395
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 08.2015 – 2021 140 190 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016 – 10.2019 183 249 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI 05.2016 – 10.2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 10.2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 11.2018 – 2021 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron 11.2016 – 10.2019 125 170 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 11.2015 – 10.2019 183 249 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro 08.2015 – 10.2019 185 252 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid 12.2018 – 10.2019 110 150 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 10.2019 140 190 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 06.2020 – 2021 150 204 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 06.2020 – 2021 150 204 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron 11.2016 – 10.2019 125 170 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 – 10.2019 180 245 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 – 10.2019 180 245 1984
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro 05.2016 – 10.2019 260 354 2995
A5 (F53, F5P) 1.4 TFSI 11.2016 – 02.2020 110 150 1395
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 05.2017 – 02.2020 110 150 1968
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 07.2016 – 2021 140 190 1968
A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro 10.2016 – 2021 140 190 1968
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 09.2016 – 2021 140 190 1984
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 11.2016 – 02.2020 185 252 1984
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 02.2020 185 252 1984
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 – 02.2020 185 252 1984
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016 – 02.2020 183 249 1984
A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 06.2016 – 2021 185 252 1984
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 11.2016 – 08.2018 160 218 2967
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 02.2017 – 12.2017 200 272 2967
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 01.2017 – 02.2020 210 286 2967
A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 07.2016 – 08.2018 160 218 2967
A5 (F53, F5P) 30 TDI Mild Hybrid 10.2019 – 2021 100 136 1968
A5 (F53, F5P) 35 TDI 05.2017 – 02.2020 110 150 1968
A5 (F53, F5P) 35 TDI Mild Hybrid 10.2019 – 2021 120 163 1968
A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid 02.2019 – 02.2020 110 150 1984
A5 (F53, F5P) 40 TDI 06.2016 – 02.2020 140 190 1968
A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro 09.2020 – 2021 150 204 1968
A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro 10.2016 – 02.2020 140 190 1968
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 2021 140 190 1984
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 06.2020 – 2021 150 204 1984
A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2020 – 2021 150 204 1984
A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 07.2018 – 02.2020 170 231 2967
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 – 02.2020 180 245 1984
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 07.2018 – 02.2020 180 245 1984
A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2020 – 2021 195 265 1984
A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 01.2017 – 02.2020 210 286 2967
A5 (F53, F5P) RS5 quattro 04.2017 – 2021 331 450 2894
A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 12.2018 – 02.2020 255 347 2967
A5 (F53, F5P) S5 quattro 07.2016 – 2021 260 354 2995
A5 Sportback (F5A, F5F) 1.4 TFSI 01.2017 – 02.2020 110 150 1395
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 09.2016 – 2021 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 01.2017 – 02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 05.2017 – 08.2018 100 136 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 10.2016 – 2021 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 05.2017 – 02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 01.2017 – 2021 140 190 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 11.2016 – 02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2017 – 02.2020 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 02.2017 – 02.2020 125 170 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016 – 02.2020 183 249 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 09.2016 – 2021 185 252 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 03.2017 – 08.2018 160 218 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 09.2016 – 2021 160 218 2967
A5 Sportback (F5A, F5F) 30 TDI Mild Hybrid 10.2019 – 2021 100 136 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI 01.2017 – 02.2020 110 150 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TDI Mild Hybrid 10.2019 – 2021 120 163 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid 08.2018 – 02.2020 110 150 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 09.2016 – 02.2020 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 08.2016 – 02.2020 140 190 1968
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2017 – 2021 140 190 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 05.2020 – 2021 150 204 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2020 – 2021 150 204 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron 02.2017 – 2021 125 170 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 07.2018 – 02.2020 180 245 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 02.2019 – 02.2020 180 245 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05.2020 – 2021 195 265 1984
A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 06.2018 – 2021 331 450 2894
A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 09.2016 – 2021 260 354 2995
Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI 10.2016 – 2021 85 115 999
Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI 06.2016 – 2021 110 150 1395
Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI 06.2016 – 10.2018 85 115 1598
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 09.2016 – 2021 110 150 1968
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 07.2016 – 2021 140 190 1968
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 09.2016 – 2021 110 150 1968
Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro 05.2017 – 2021 140 190 1984
Q2 (GAB, GAG) 30 TDI 07.2018 – 2021 85 115 1598
Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 07.2018 – 2021 85 115 999
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI 09.2016 – 2021 110 150 1968
Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro 09.2018 – 2021 110 150 1968
Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI 07.2018 – 2021 110 150 1495
Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro 09.2018 – 2021 140 190 1984
Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro 08.2018 – 2021 221 300 1984
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 01.2017 – 11.2020 110 150 1968
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 01.2017 – 11.2020 100 136 1968
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 06.2016 – 08.2018 140 190 1968
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 06.2016 – 08.2018 120 163 1968
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 06.2016 – 2021 185 252 1984
Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 01.2017 – 11.2020 183 249 1984
Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 07.2017 – 11.2020 210 286 2967
Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid 01.2019 – 2021 100 136 1968
Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid 11.2019 – 11.2020 120 163 1968
Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro 08.2018 – 11.2020 120 163 1968
Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro 11.2019 – 11.2020 150 204 1968
Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro 10.2018 – 2021 140 190 1968
Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro 08.2018 – 11.2020 170 231 2967
Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 12.2018 – 2021 180 245 1984
Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro 03.2019 – 11.2020 210 286 2967
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 04.2019 – 11.2020 185 252 1984
Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 04.2019 – 2021 220 299 1984
Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro 08.2019 – 2021 270 367 1984
Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 02.2019 – 2021 255 347 2967
Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro 11.2016 – 2021 260 354 2995
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI RWS 09.2017 – 2021 397 540 5204
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro 09.2018 – 2021 456 620 5204
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro 07.2015 – 2021 449 610 5204
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro 09.2018 – 2021 419 570 5204
R8 (4S3, 4SP) 5.2 FSI quattro 07.2015 – 2021 397 540 5204
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI RWS 09.2017 – 2021 397 540 5204
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro 09.2018 – 2021 456 620 5204
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro 05.2017 – 2021 449 610 5204
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro 09.2018 – 2021 419 570 5204
R8 Spyder (4S9, 4SR) 5.2 FSI quattro 05.2016 – 2021 397 540 5204
TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 07.2015 – 08.2018 132 180 1798
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 07.2014 – 2021 135 184 1968
TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 01.2017 – 2021 135 184 1968
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 07.2014 – 2021 169 230 1984
TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 07.2014 – 2021 169 230 1984
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 11.2014 – 2021 228 310 1984
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 08.2018 – 2021 225 306 1984
TT (FV3, FVP) 2.0 TTS quattro 02.2015 – 2021 210 286 1984
TT (FV3, FVP) 2.5 RS quattro 10.2016 – 2021 294 400 2480
TT (FV3, FVP) 40 TFSI 07.2018 – 2021 145 197 1984
TT (FV3, FVP) 45 TFSI 07.2018 – 2021 180 245 1984
TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 07.2018 – 2021 180 245 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 07.2015 – 08.2018 132 180 1798
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 11.2014 – 2021 135 184 1968
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 01.2017 – 2021 135 184 1968
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 11.2014 – 2021 169 230 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 11.2014 – 2021 169 230 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 11.2014 – 2021 228 310 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 08.2018 – 2021 225 306 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TTS quattro 02.2015 – 2021 210 286 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 2.5 RS quattro 10.2016 – 2021 294 400 2480
TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 07.2018 – 2021 145 197 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 07.2018 – 2021 180 245 1984
TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 07.2018 – 2021 180 245 1984

Modalitati de livrare si plata

LIVRARE

In Bacau

  • - Predare personala in max. 1 zi lucratoare

  • - Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare Garantia de Livrare

In Romania:

  • - Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare Garantia de Livrare

PLATA

  • - La predare
  • - Ramburs
  • - Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Politica de retur

  • - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
  • - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
  • - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
  • - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Optiunea ta
Broasca portiera dreapta spate Audi 2011 – 2021
CUMPARA
Pret curent:
30000 Lei
Comanda minima:
1 bucata
Cantitatea:
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului

Adauga review