Broasca portiera stanga fata Opel Insignia A Astra J Mokka
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
- OPEL
- ADAM
- ADAM (M13)
- ADAM
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 | B 14 XER, A 14 XER, D 14 XER | 2012/10 - 2019/02 | 74 | 101 | 1398 | |
1.4 LPG | B 14 XEL, A 14 XEL, D 14 XEL | 2013/07 - 2018/11 | 64 | 87 | 1398 | |
1.0 | B 10 XFT, D 10 XFT | 2014/07 - 2018/11 | 85 | 115 | 999 | |
1.4 S | B 14 NEH, D 14 NEH | 2014/11 - 2019/01 | 110 | 150 | 1364 | |
1.4 | B 14 XEL, A 14 XEL, D 14 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 64 | 87 | 1398 | |
1.2 | A 12 XEL, B 12 XEL, D 12 XEL | 2012/10 - 2019/02 | 51 | 69 | 1229 | |
1.0 | B 10 XFL, D 10 XFL | 2014/07 - 2018/11 | 66 | 90 | 999 |
- ASTRA
- ASTRA J (P10)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 Turbo (68) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | |
2.0 BiTurbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2012/09 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTS, A 17 DTF | 2011/07 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 | |
1.4 (68) | B 14 XER, A 14 XER | 2009/12 - 2015/10 | 74 | 100 | 1398 | |
1.4 LPG (68) | A 14 NET | 2012/01 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 SIDI (68) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 | |
1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTR | 2009/12 - 2015/10 | 92 | 125 | 1686 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2011/06 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 | |
1.7 CDTI (68) | A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE | 2009/09 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | |
1.6 (68) | A 16 XER, B 16 XER | 2009/12 - 2015/10 | 85 | 115 | 1598 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2009/09 - 2015/10 | 118 | 160 | 1956 | |
1.4 (68) | A 14 XEL | 2009/12 - 2015/10 | 64 | 87 | 1398 | |
1.6 Turbo 4x4 (68) | A 16 LET | 2009/12 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | |
1.4 Turbo (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2009/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | |
1.3 CDTI (68) | A 13 DTE | 2009/12 - 2015/10 | 70 | 95 | 1248 |
- ASTRA J GTC
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 (08) | B 20 NFT, A 20 NFT | 2012/04 - 2015 | 206 | 280 | 1998 | |
1.8 (08) | A 18 XER | 2011/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1796 | |
1.6 SIDI (08) | A 16 SHT, B 16 SHT | 2013/07 - 2015 | 147 | 200 | 1598 | |
1.7 CDTI (08) | A 17 DTS, A 17 DTF | 2011/10 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | |
2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | 2011/10 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | |
1.4 (08) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - 2015 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 CDTI (08) | B 16 DTL | 2014/07 - 2015 | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 (08) | A 16 LET | 2011/10 - 2015 | 132 | 180 | 1598 | |
1.4 (08) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/10 - 2015 | 88 | 120 | 1364 | |
1.7 CDTI (08) | A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE | 2011/10 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | |
1.6 SIDI (08) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2015 | 125 | 170 | 1598 | |
2.0 BiTurbo CDTI (08) | A 20 DTR | 2012/10 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | |
1.6 CDTI (08) | B 16 DTH | 2014/07 - 2015 | 100 | 136 | 1598 | |
1.4 (08) | A 14 XER | 2011/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 |
- ASTRA J Saloon
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2012/06 - 2015 | 132 | 180 | 1598 | |
1.4 (69) | B 14 XER, A 14 XER | 2012/06 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | |
1.4 Turbo (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - 2015 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 SIDI (69) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2012/06 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 | |
1.3 CDTI (69) | A 13 DTE | 2012/06 - 2015/10 | 70 | 95 | 1248 | |
1.7 CDTI (69) | A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE | 2012/06 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | |
1.4 Turbo (69) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2012/06 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2014/01 - 2015 | 100 | 136 | 1598 | |
1.6 (69) | A 16 XER, B 16 XER | 2012/06 - 20015 | 85 | 116 | 1598 | |
1.4 LPG (69) | A 14 NET | 2014/07 - 2015 | 103 | 140 | 1364 | |
1.7 CDTI (69) | A 17 DTS, A 17 DTF | 2012/06 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 | |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTL | 2014/04 - 2015 | 81 | 110 | 1598 |
- ASTRA J Sports Tourer (P10)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.3 CDTI (35) | A 13 DTE | 2010/10 - 2014/10 | 70 | 95 | 1248 | |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTR | 2010/10 - 2015/10 | 92 | 125 | 1686 | |
1.4 (35) | B 14 XER, A 14 XER | 2010/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1398 | |
1.4 (35) | A 14 XEL | 2010/10 - 2015/10 | 64 | 87 | 1398 | |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTL, A 17 DTN | 2010/10 - 2015/10 | 74 | 101 | 1686 | |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTL | 2014/02 - 2015/10 | 81 | 110 | 1598 | |
1.6 (35) | A 16 XER, B 16 XER | 2010/10 - 2015/10 | 85 | 116 | 1598 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2011/08 - 2015/10 | 121 | 165 | 1956 | |
1.4 Turbo (35) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2010/10 - 2015/10 | 88 | 120 | 1364 | |
2.0 BiTurbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2012/09 - 2015/10 | 143 | 194 | 1956 | |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTC, A 17 DTJ, A 17 DTE | 2010/10 - 2015/10 | 81 | 110 | 1686 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2010/10 - 2015/10 | 118 | 160 | 1956 | |
1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2010/10 - 2015/10 | 132 | 180 | 1598 | |
1.6 SIDI (35) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2015/10 | 125 | 170 | 1598 | |
1.4 LPG (35) | A 14 NET | 2011/12 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2013/11 - 2015/10 | 100 | 136 | 1598 | |
1.4 Turbo (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2010/10 - 2015/10 | 103 | 140 | 1364 | |
1.7 CDTI (35) | A 17 DTS, A 17 DTF | 2010/10 - 2015/10 | 96 | 131 | 1686 |
- CASCADA
- CASCADA (W13)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 Turbo (67) | B 14 NET, A 14 NET | 2013/03 - 2018/04 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 (67) | D 16 SHJ | 2018/05 - 2019/04 | 100 | 136 | 1598 | |
2.0 CDTI (67) | A 20 DTR | 2013/04 - 2015/06 | 143 | 194 | 1956 | |
2.0 CDTI (67) | A 20 DTH | 2013/04 - 2015/06 | 121 | 165 | 1956 | |
1.6 (67) | B 16 SHT, A 16 SHT, D 16 SHT | 2013/11 - 2018/04 | 147 | 200 | 1598 | |
2.0 CDTI (67) | B 20 DTH | 2015/07 - 2018/04 | 125 | 170 | 1956 | |
1.4 (67) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2013/04 - 2018/04 | 88 | 120 | 1364 | |
1.6 SIDI (67) | B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 2013/04 - 2019/04 | 125 | 170 | 1598 |
- INSIGNIA
- INSIGNIA A (G09)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | A 28 NER, B 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 | |
1.4 LPG (68) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTE | 2013/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1956 | |
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 | |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | |
1.6 SIDI (68) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 | |
1.6 Turbo (68) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | |
1.8 (68) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | A 20 DTR | 2009/05 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
2.0 E85 Turbo (68) | A 20 NFT | 2010/10 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | |
2.0 Turbo 4x4 (68) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 Turbo (68) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | |
1.6 CDTi (68) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 | |
1.4 (68) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
2.0 Turbo (68) | B 20 NHT, A 20 NHT | 2014/04 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | |
1.6 (68) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | |
2.0 CDTI 4x4 (68) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
2.0 CDTI (68) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI (68) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 | |
2.0 CDTI (68) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
2.0 CDTI 4x4 (68) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 |
- INSIGNIA A Country Tourer (G09)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 CDTi 4x4 (47) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 | |
1.6 SIDI (47) | A 16 XHT, B 16 SHL | 2014/07 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 | |
2.0 CDTi (47) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 Turbo 4x4 (47) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2013/09 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | |
1.6 CDTi (47) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 | |
2.0 CDTi (47) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | |
2.0 CDTi (47) | A 20 DTJ, A 20 DT | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | |
2.0 CDTi 4x4 (47) | A 20 DTH | 2013/09 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
1.6 CDTi (47) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 | |
2.0 CDTi 4x4 (47) | A 20 DTR | 2013/09 - 2017/03 | 143 | 194 | 1956 | |
2.0 CDTi (47) | A 20 DTH | 2014/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 |
- INSIGNIA A Saloon (G09)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | A 28 NET | 2008/07 - 2017/03 | 191 | 260 | 2792 | |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/03 | 88 | 120 | 1598 | |
2.0 Turbo E85 (69) | A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
1.6 (69) | A 16 XER | 2008/07 - 2017/03 | 85 | 116 | 1598 | |
1.4 (69) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/04 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | |
1.4 LPG (69) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2008/07 - 2011/12 | 140 | 190 | 1956 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2017/03 | 81 | 110 | 1956 | |
2.0 Turbo (69) | B 20 NHT, A 20 NHT | 2014/04 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | |
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | B 28 NER, A 28 NER | 2009/07 - 2017/03 | 239 | 325 | 2792 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 2013/07 - 2017/03 | 120 | 163 | 1956 | |
2.0 CDTI 4x4 (69) | A 20 DTH | 2010/06 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
1.6 SIDI (69) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2017/03 | 125 | 170 | 1598 | |
1.8 (69) | B 18 XER, A 18 XER | 2008/07 - 2017/03 | 103 | 140 | 1796 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 2013/06 - 2017/03 | 103 | 140 | 1956 | |
1.6 Turbo (69) | A 16 LET | 2008/07 - 2017/03 | 132 | 180 | 1598 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DTH | 2008/07 - 2017/03 | 118 | 160 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | |
1.6 CDTi (69) | B 16 DTH | 2015/07 - 2017/03 | 100 | 136 | 1598 | |
2.0 CDTI (69) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 Turbo 4x4 (69) | A 20 NHT, B 20 NHT, A 20 NFT | 2011/07 - 2017/03 | 184 | 250 | 1998 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2017/03 | 96 | 131 | 1956 | |
2.0 CDTI (69) | A 20 DTE | 2012/03 - 2017/03 | 88 | 120 | 1956 | |
2.0 CDTI 4x4 (69) | B 20 DTH | 2014/11 - 2017/03 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | A 20 DTR | 2012/01 - 2017/03 | 143 | 195 | 1956 | |
2.0 Turbo (69) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2017/03 | 162 | 220 | 1998 |
- INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 Turbo 4x4 (35) | B 20 NHT, A 20 NHT, A 20 NFT | 2011/09 - 2013/06 | 184 | 250 | 1998 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 2012/03 - 2015/06 | 88 | 120 | 1956 | |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTJ | 2015/07 - 2017/01 | 88 | 120 | 1598 | |
1.6 (35) | A 16 XER | 2008/07 - 2012/06 | 85 | 116 | 1598 | |
1.6 CDTi (35) | B 16 DTH | 2015/07 - 2016/12 | 100 | 136 | 1598 | |
2.0 Turbo (35) | A 20 NHT, A 20 NFT | 2008/07 - 2013/06 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 CDTI 4x4 (35) | B 20 DTH | 2014/11 - 2016/12 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTE | 2013/07 - 2015/06 | 103 | 140 | 1956 | |
1.4 (35) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/09 - 2013/06 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 E85 Turbo (35) | A 20 NFT | 2010/09 - 2011/11 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2008/07 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 | |
1.6 SIDI (35) | B 16 SHL, A 16 XHT | 2013/03 - 2014/11 | 125 | 170 | 1598 | |
2.0 CDTI (35) | B 20 DTH | 2014/11 - 2016/12 | 125 | 170 | 1956 | |
2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 2010/06 - 2015/06 | 118 | 160 | 1956 | |
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | A 28 NER, B 28 NER | 2009/07 - 2015/06 | 239 | 325 | 2792 | |
1.6 Turbo (35) | A 16 LET | 2009/01 - 2013/06 | 132 | 180 | 1598 | |
2.0 CDTI 4x4 (35) | A 20 DTH | 2013/07 - 2015/06 | 120 | 163 | 1956 | |
2.0 Turbo (35) | A 20 NHT, B 20 NHT | 2014/04 - 2014/11 | 184 | 250 | 1998 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DT, A 20 DTJ | 2008/07 - 2015/06 | 96 | 131 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 | |
1.4 LPG (35) | B 14 NET, A 14 NET | 2012/07 - 2013/06 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 Turbo 4x4 (35) | A 20 NHT | 2008/07 - 2011/06 | 162 | 220 | 1998 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 | |
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | A 28 NET | 2008/10 - 2013/06 | 191 | 260 | 2792 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008/07 - 2013/06 | 81 | 110 | 1956 | |
1.8 (35) | A 18 XER, B 18 XER | 2008/07 - 2013/06 | 103 | 140 | 1796 | |
2.0 Biturbo CDTI (35) | A 20 DTR | 2008/07 - 2017/03 | 140 | 190 | 1956 | |
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | A 20 DTR | 2012/01 - 2015/06 | 143 | 195 | 1956 | |
2.0 CDTI (35) | A 20 DTH | 2013/07 - 2015/06 | 120 | 163 | 1956 |
- MOKKA
- MOKKA / MOKKA X (J13)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 CDTI (_76) | B 16 DTN, B 16 DTU | 2015/06 - 2019 | 81 | 110 | 1598 | |
1.4 4x4 (_76) | B 14 XFT | 2016/06 - 2019 | 112 | 152 | 1399 | |
1.4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2013/04 - 2019 | 103 | 140 | 1364 | |
1.4 LPG (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2013/04 - 2019 | 103 | 140 | 1364 | |
1.7 CDTI 4x4 (_76) | A 17 DTS | 2012/06 - 2019 | 96 | 131 | 1686 | |
1.6 (_76) | B 16 XER, A 16 XER, D 16 XER | 2012/06 - 2019 | 85 | 116 | 1598 | |
1.4 4x4 (_76) | D 14 NET, A 14 NET, B 14 NET | 2012/06 - 2019 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 CDTI 4x4 (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2015/01 - 2019 | 100 | 136 | 1598 | |
1.7 CDTI (_76) | A 17 DTS | 2012/06 - 2019 | 96 | 131 | 1686 | |
1.4 (_76) | D 14 NEL | 2018/06 - 2019 | 88 | 120 | 1364 | |
1.6 CDTI (_76) | D 16 DTH, B 16 DTH, A 16 DTH | 2015/01 - 2019 | 100 | 136 | 1598 |
- ZAFIRA
- ZAFIRA TOURER C (P12)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 CNG (75) | B 16 XNT, A 16 XNT | 2011/10 - 2019 | 110 | 150 | 1598 | |
1.6 CDTI (75) | B 16 DTH | 2013/02 - 2019 | 100 | 136 | 1598 | |
2.0 CDTi (75) | D 20 DTH, B 20 DTH | 2015/01 - 2019 | 125 | 170 | 1956 | |
1.4 (75) | B 14 NEL, A 14 NEL | 2011/10 - 2019 | 88 | 120 | 1364 | |
1.8 (75) | A 18 XER | 2011/10 - 2019 | 103 | 140 | 1796 | |
2.0 CDTi (75) | A 20 DTL | 2011/10 - 2019 | 81 | 110 | 1956 | |
1.6 (75) | D 16 SHJ | 2018/09 - 2019/07 | 100 | 136 | 1598 | |
1.6 CDTI (75) | B 16 DTJ, D 16 DTJ | 2014/07 - 2019 | 88 | 120 | 1598 | |
1.4 LPG (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - 2019 | 103 | 140 | 1364 | |
2.0 CDTi (75) | B 20 DTJ, D 20 DTJ, A 20 DT, Y 20 DTJ, Z 20 DTJ | 2011/10 - 2019 | 96 | 130 | 1956 | |
1.8 (75) | A 18 XEL | 2011/10 - 2019 | 85 | 115 | 1796 | |
2.0 BiTurbo CDTI (75) | A 20 DTR | 2013/01 - 2019 | 143 | 194 | 1956 | |
1.4 (75) | A 14 NET, B 14 NET | 2011/10 - 2019 | 103 | 140 | 1364 | |
1.6 SIDI (75) | A 16 SHT, B 16 SHT, D 16 SHT | 2013/07 - 2019 | 147 | 200 | 1598 | |
1.6 CDTI (75) | D 16 DTH, B 16 DTH | 2016/11 - 2019 | 99 | 134 | 1598 | |
1.6 (75) | B 16 SHL, D 16 SHL, A 16 XHT | 2012/12 - 2019 | 125 | 170 | 1598 | |
2.0 CDTi (75) | A 20 DTH | 2011/10 - 2019 | 121 | 165 | 1956 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului