Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite

Broasca portiera stanga spate BMW Seria 5 E60 2012

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

Specificatii

  • 7229459 A053702
  • 51 21 7 229 467 BMW
  • 51 22 7 229 459 BMW
  • 51 22 7 276 673 BMW
  • 51 22 7 318 413 BMW
  • 51 21 7 229 467 MINI
    • 51 22 7 229 459 MINI

  • BMW
    • 1
      • 1 (E87)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
120 i N43 B20 A 2007/03 - 2011/06 120 163 1995
120 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 - 2011/06 130 177 1995
116 d N47 D20 C, N47 D20 A 2009/03 - 2011/06 85 116 1995
120 d M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2004/06 - 2011/06 120 163 1995
116 i N45 B16 A 2004/06 - 2011/06 85 115 1596
118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 - 2011/06 105 143 1995
118 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/03 - 2011/06 100 136 1995
123 d N47 D20 D, N47 D20 B 2007/03 - 2011/06 150 204 1995
120 i N43 B20 A 2007/03 - 2011/06 125 170 1995
130 i N52 B30 BF, N52 B30 B, N52 B30 A, N52 B30 AF 2007/03 - 2011/06 190 258 2996
116 i N43 B16 AA 2007/09 - 2011/06 90 122 1599
118 i N43 B20 A 2006/09 - 2011/06 105 143 1995
120 i N46 B20 B, N46 B20 C, N46 B20 A, N46 B20 CC, N46 B20 BD 2007/03 - 2011/06 115 156 1995
116 i N43 B20 A 2009/01 - 2011/06 90 122 1995
  • 1 (F20)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
116 d B37 D15 A 2015/03 - 2019/06 85 116 1496
116 i N13 B16 A 2011/07 - 2015/02 100 136 1598
118 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 105 143 1995
M 135 i xDrive N55 B30 A 2012/11 - 2015/02 235 320 2979
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 135 184 1995
M 140 i B58 B30 A 2016/07 - 2019/06 250 340 2998
118 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/02 105 143 1995
114 d N47 D16 A 2012/11 - 2015/06 70 95 1598
118 i N13 B16 A 2011/07 - 2015/02 125 170 1598
M 140 i xDrive B58 B30 A 2016/07 - 2019/06 250 340 2998
118 d B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 110 150 1995
120 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 140 190 1995
118 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 110 150 1995
120 i B48 B20 A 2016/07 - 2019/06 135 184 1998
M 135 i N55 B30 A 2015/03 - 2016/06 240 326 2979
118 d N47 D20 C, B47 D20 A 2011/07 - 2019/06 100 136 1995
125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 175 238 1997
118 i B38 B15 A 2015/07 - 2019/06 100 136 1499
120 i N13 B16 A 2015/03 - 2016/06 130 177 1598
116 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 85 116 1995
116 d N47 D16 A 2012/03 - 2015/02 85 116 1598
120 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/07 - 2019/06 120 163 1995
125 i B48 B20 B 2016/07 - 2019/06 165 224 1998
114 d B37 D15 A 2015/07 - 2019/06 70 95 1496
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 135 184 1995
125 d B47 D20 B, N47 D20 D 2012/03 - 2019/06 155 211 1995
120 d xDrive N47 D20 C 2012/11 - 2015/02 147 200 1995
M 135 i xDrive N55 B30 A 2015/03 - 2016/06 240 326 2979
114 i N13 B16 A 2012/07 - 2015/02 75 102 1598
120 d N47 D20 C 2011/07 - 2015/02 147 200 1995
120 d B47 D20 A 2015/03 - 2019/06 140 190 1995
118 i N13 B16 A 2015/03 - 2015/06 100 136 1598
125 d N47 D20 D 2012/03 - 2015/02 160 218 1995
125 i N20 B20 A 2012/03 - 2017/11 160 218 1997
125 d B47 D20 B 2015/03 - 2019/06 165 224 1995
116 i B38 B15 A 2015/03 - 2019/06 80 109 1499
M 135 i N55 B30 A 2012/07 - 2015/02 235 320 2979
  • 3
    • 3 (E90)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1995
320 i N43 B20 A 2007/09 - 2011/10 125 170 1995
318 i N43 B20 A 2007/09 - 2011/10 105 143 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2011/10 120 163 1995
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2011/10 100 136 1995
330 d N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
325 i N53 B30 A 2007/03 - 2011/12 160 218 2996
325 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A 2004/12 - 2011/12 160 218 2497
M3 S65 B40 A 2007/12 - 2011/10 309 420 3999
316 i N45 B16 AC, N45 B16 A 2005/09 - 2011/10 85 115 1596
325 i N52 B25 A 2006/01 - 2011/12 155 211 2497
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2010/02 130 177 1995
M3 CRT S65 B44 A 2011/03 - 2011/12 331 450 4361
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 - 2011/12 225 306 2979
316 d N47 D20 C 2009/07 - 2011/12 85 116 1995
325 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/10 150 204 2993
318 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/09 - 2011/10 100 136 1995
330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2007/03 - 2011/10 200 272 2996
325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2011/10 160 218 2996
330 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2011/10 200 272 2996
325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 - 2010/02 145 197 2993
330 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2004/12 - 2011/10 190 258 2996
335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2011/12 210 286 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2008/09 - 2011/10 180 245 2993
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/05 - 2011/10 240 326 2979
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2011/10 135 184 1995
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 - 2011/10 225 306 2979
320 d M47 D20 (204D4), N47 D20 C, N47 D20 A 2004/12 - 2011/10 120 163 1995
316 i N43 B16 AA, N43 B16 A 2007/09 - 2011/10 90 122 1599
320 d xDrive N47 D20 A, N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1995
330 i N53 B30 A 2007/09 - 2011/10 200 272 2996
320 i N43 B20 A 2007/03 - 2011/12 120 163 1995
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/03 - 2011/12 240 326 2979
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2011/10 105 143 1995
330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2011/12 155 211 2993
320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 2007/02 - 2011/12 115 156 1995
  • 3 (F30, F80)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 - 2015/07 225 306 2979
318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/02 110 150 1995
320 d B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 140 190 1995
335 d xDrive N57 D30 B 2013/07 - 2018/10 230 313 2993
335 i N55 B30 A 2011/11 - 2013/06 240 326 2979
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 135 184 1995
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 240 326 2998
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1995
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 140 190 1995
335 i N55 B30 A 2011/11 - 2015/07 225 306 2979
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2012/08 - 2018/10 120 163 1995
325 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995
328 i N26 B20 A, N20 B20 A, N20 B20 C 2011/11 - 2018/10 180 245 1997
M3 CS S55 B30 A 2018/01 - 2018/10 338 460 2979
320 i B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 135 184 1998
320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 135 184 1998
318 d B47 D20 A 2015/07 - 2018/10 110 150 1995
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 265 360 2998
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 190 258 2993
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/07 - 2018/10 135 184 1997
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 135 184 1995
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2018/10 210 286 2993
318 i B38 B15 A 2015/07 - 2018/10 100 136 1499
316 i N13 B16 A 2012/07 - 2016/08 100 136 1598
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 - 2015/06 225 306 2979
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 240 326 2998
320 i N13 B16 A 2012/11 - 2016/06 125 170 1598
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 190 258 2993
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2018/10 210 286 2993
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2012/07 - 2016/08 180 245 1997
330 e B48 B20 A 2015/11 - 2018/10 135 184 1998
330 i xDrive B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 - 2018/10 185 252 1998
M3 Competition S55 B30 A 2016/03 - 2018/10 331 450 2979
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2012/08 - 2015/06 147 200 1995
320 d B47 D20 A, N47 D20 C 2011/11 - 2018/10 120 163 1995
330 e B48 B20 A 2015/11 - 2018/10 185 252 1998
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2018/10 265 360 2998
330 i B46 B20 B, B48 B20 B 2015/07 - 2018/10 185 252 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2012/07 - 2013/06 240 326 2979
320 d N47 D20 C 2011/11 - 2016/03 147 200 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2015/07 250 340 2979
M3 S55 B30 A 2014/03 - 2018/10 317 431 2979
ActiveHybrid N55 B30 A 2012/07 - 2015/06 250 340 2979
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/03 - 2018/10 100 136 1995
320 i N20 B20 D, N20 B20 A, N20 B20 B 2012/03 - 2018/10 135 184 1997
318 d N47 D20 C 2012/03 - 2015/06 105 143 1995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/03 - 2018/10 85 116 1995
  • 3 Gran Turismo (F34)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2019 210 286 2993
330 i B48 B20 B 2016/07 - 2019 185 252 1998
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995
330 d N57 D30 A 2014/03 - 2019 210 286 2993
320 d B47 D20 A 2015/07 - 2019 140 190 1995
330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/07 - 2019 185 252 1998
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2014/03 240 326 2979
320 i xDrive B48 B20 A 2016/07 - 2019 135 184 1998
340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 - 2019 240 326 2998
330 d N57 D30 A 2014/03 - 2019 190 258 2993
318 d B47 D20 A 2015/07 - 2019 110 150 1995
320 i N20 B20 B, N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 135 184 1997
325 d B47 D20 B 2016/07 - 2018/02 165 224 1995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/07 - 2019 120 163 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 147 200 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2014/04 - 2016/06 250 340 2979
335 i N55 B30 A 2014/04 - 2016/06 250 340 2979
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2016/06 225 306 2979
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/06 225 306 2979
325 d N47 D20 D 2013/07 - 2016/06 160 218 1995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2019 100 136 1995
320 i xDrive N20 B20 B, N20 B20 A 2012/11 - 2016/06 135 184 1997
320 i xDrive N20 B20 A, N20 B20 B 2013/07 - 2016/06 120 163 1997
340 i B58 B30 A 2016/07 - 2019 265 360 2998
320 i N20 B20 A, N20 B20 B 2013/03 - 2016/06 120 163 1997
328 i N26 B20 A, N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997
330 d xDrive N57 D30 A 2014/03 - 2019 190 258 2993
320 i B48 B20 A 2016/07 - 2019 135 184 1998
320 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 135 184 1995
320 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995
335 d xDrive N57 D30 B 2014/03 - 2019 230 313 2993
318 d N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 105 143 1995
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2014/03 240 326 2979
340 i xDrive B58 B30 A 2016/07 - 2019 265 360 2998
328 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2013/07 - 2016/06 180 245 1997
340 i B58 B30 A 2016/07 - 2019 240 326 2998
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2019 140 190 1995
  • 3 Touring (E91)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2010/12 130 177 1995
318 i N43 B20 A 2007/05 - 2012/05 105 143 1995
330 xd M57 D30 (306D3) 2005/09 - 2012/06 170 231 2993
320 i N43 B20 A 2007/02 - 2012/05 120 163 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2008/02 - 2010/02 145 197 1995
330 d N57 D30 A, M57 D30 (306D3) 2005/06 - 2012/05 155 211 2993
330 i N53 B30 A 2007/09 - 2012/06 200 272 2996
325 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 2004/12 - 2010/12 155 211 2497
316 i N43 B16 AA 2008/09 - 2012/06 90 122 1599
318 d N47 D20 C, N47 D20 A 2007/07 - 2012/06 100 136 1995
318 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2012/06 105 143 1995
320 i N43 B20 A 2007/02 - 2012/12 125 170 1995
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 - 2012/06 225 306 2979
318 i N46 B20 B 2007/09 - 2012/03 100 136 1995
325 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2012/06 160 218 2996
330 d xDrive N57 D30 A 2009/01 - 2012/06 180 245 2993
320 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4), N47 D20 A 2005/06 - 2012/06 120 163 1995
325 d N57 D30 A 2010/02 - 2012/06 150 204 2993
320 d xDrive N47 D20 C 2009/07 - 2012/06 120 163 1995
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 - 2012/06 225 306 2979
316 d N47 D20 C 2009/09 - 2012/06 85 116 1995
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 135 184 1995
325 i N53 B30 A 2007/09 - 2012/06 155 211 2996
320 i N46 B20 C, N46 B20 B 2005/09 - 2012/06 110 150 1995
320 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/02 - 2010/02 145 197 1995
325 i N53 B30 A 2007/09 - 2012/06 160 218 2996
320 d N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 147 200 1995
335 i xDrive N54 B30 A, N55 B30 A 2008/09 - 2012/06 240 326 2979
330 xi N53 B30 A 2007/09 - 2012/06 200 272 2996
325 d M57 D30 (306D3) 2006/09 - 2012/06 145 197 2993
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2012/06 135 184 1995
330 i xDrive N53 B30 A 2007/09 - 2012/06 200 272 2996
320 d xDrive N47 D20 C 2008/09 - 2010/02 130 177 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2010/03 - 2012/05 147 200 1995
335 i N54 B30 A, N55 B30 A 2006/09 - 2012/06 240 326 2979
335 d M57 D30 (306D5) 2006/09 - 2012/06 210 286 2993
330 d N57 D30 A 2008/02 - 2012/05 180 245 2993
  • 3 Touring (F31)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 147 200 1995
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 147 200 1995
318 i B38 B15 A 2015/07 - 2019/06 100 136 1499
320 d B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995
316 i N13 B16 A 2013/03 - 2015/06 100 136 1598
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 190 258 2993
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 265 360 2998
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2015/06 225 306 2979
328 i xDrive N20 B20 A 2013/03 - 2016/06 180 245 1997
320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 - 2015/06 135 184 1997
318 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2015/06 105 143 1995
320 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/07 - 2019/06 120 163 1995
320 i N20 B20 B 2012/11 - 2015/06 135 184 1997
320 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 135 184 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2015/06 225 306 2979
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 265 360 2998
320 i xDrive B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 135 184 1998
330 d xDrive N57 D30 A 2013/03 - 2019/06 210 286 2993
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 190 258 2993
318 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2018/02 110 150 1995
320 d xDrive B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 140 190 1995
320 d xDrive N47 D20 C 2013/03 - 2015/06 135 184 1995
318 d N47 D20 C 2012/11 - 2015/06 105 143 1995
325 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995
316 d B47 D20 A, N47 D20 C 2012/11 - 2019/06 85 116 1995
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 155 211 1995
318 d N47 D20 C, B47 D20 A 2012/11 - 2019/06 100 136 1995
335 i N55 B30 A 2013/03 - 2013/06 240 326 2979
330 i xDrive B48 B20 B, B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998
330 i B48 B20 A 2015/07 - 2019/06 185 252 1998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/03 - 2013/06 240 326 2979
325 d N47 D20 D 2013/03 - 2016/02 160 218 1995
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2013/03 - 2019/06 120 163 1995
340 i xDrive B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 240 326 2998
320 i N20 B20 B 2012/11 - 2015/06 120 163 1997
328 i N20 B20 A 2012/07 - 2015/06 180 245 1997
320 i xDrive N20 B20 B 2013/03 - 2015/06 120 163 1997
335 d xDrive N57 D30 B 2013/11 - 2019/06 230 313 2993
320 d N47 D20 C 2012/07 - 2016/02 135 184 1995
318 d B47 D20 A 2015/07 - 2019/06 110 150 1995
335 i N55 B30 A 2013/07 - 2015/06 250 340 2979
340 i B58 B30 A 2015/07 - 2019/06 240 326 2998
335 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2015/06 250 340 2979
330 d N57 D30 A 2012/07 - 2019/06 210 286 2993
  • 4
    • 4 Gran Coupe (F36)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1995
425 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 165 224 1995
418 i B38 B15 A 2015/07 - 2018 100 136 1499
435 i N55 B30 A 2014/03 - 2016/02 250 340 2979
418 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/06 105 143 1995
428 i N26 B20 A, N20 B20 A 2014/03 - 2016/06 180 245 1997
420 i xDrive N20 B20 B 2014/07 - 2016/02 120 163 1997
425 d B47 D20 B 2016/03 - 2018/02 155 211 1995
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2018 210 286 2993
428 i xDrive N26 B20 A, N20 B20 A 2014/03 - 2016/02 180 245 1997
418 d B47 D20 A 2015/07 - 2018 110 150 1995
440 i B58 B30 A 2016/03 - 2018 240 326 2998
440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 - 2018 265 360 2998
420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 135 184 1995
420 d xDrive B47 D20 A 2015/03 - 2018 140 190 1995
420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 - 2018 135 184 1998
420 i B48 B20 A 2016/03 - 2018 135 184 1998
420 i B48 B20 A 2016/03 - 2018 120 163 1998
430 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2018 185 252 1998
420 d xDrive N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1995
418 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2018 100 136 1995
435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 - 2016/02 250 340 2979
435 i xDrive N55 B30 A 2014/07 - 2016/02 225 306 2979
420 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2018 120 163 1995
420 d N47 D20 C, B47 D20 A 2014/03 - 2018 120 163 1995
420 i N20 B20 B 2014/03 - 2017/02 135 184 1997
420 d N47 D20 C 2014/03 - 2015/02 147 200 1995
435 d xDrive N57 D30 B 2014/07 - 2018 230 313 2993
440 i xDrive B58 B30 A 2016/03 - 2018 240 326 2998
420 i xDrive B48 B20 A 2016/03 - 2018 120 163 1998
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2018 190 258 2993
420 d B47 D20 A 2015/03 - 2018 140 190 1995
420 i xDrive N20 B20 B 2014/07 - 2016/02 135 184 1997
430 d xDrive N57 D30 A 2014/07 - 2018 190 258 2993
420 i N20 B20 B 2014/03 - 2017/02 120 163 1997
435 i N55 B30 A 2014/03 - 2016/02 225 306 2979
430 d N57 D30 A 2014/07 - 2018 210 286 2993
440 i B58 B30 A 2016/03 - 2018 265 360 2998
430 i B48 B20 B, B46 B20 B 2016/03 - 2018 185 252 1998
  • 5
    • 5 (E60)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
525 d M57 D25 (256D2) 2004/06 - 2010/03 130 177 2497
520 i N46 B20 B 2007/09 - 2010/02 115 156 1995
530 i N53 B30 A 2007/03 - 2009/12 200 272 2996
535 d M57 D30 (306D5) 2007/01 - 2010/03 210 286 2993
523 i N52 B25 A, N52 B25 BE 2007/03 - 2009/12 140 190 2497
520 i N43 B20 A 2007/09 - 2009/12 125 170 1995
520 i M54 B22 (226S1) 2003/07 - 2010/03 125 170 2171
525 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2009/12 145 197 2993
535 d M57 D30 (306D4) 2004/09 - 2010/03 200 272 2993
530 xi N52 B30 A 2007/03 - 2009/10 200 272 2996
530 d M57 D30 (306D3) 2007/02 - 2009/12 173 235 2993
525 d M57 D30 (306D3) 2007/01 - 2010/03 145 197 2993
530 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2009/12 200 272 2996
M5 S85 B50 A 2004/09 - 2009/12 373 507 4999
520 i N43 B20 A 2006/12 - 2010/03 120 163 1995
535 i N54 B30 A 2006/04 - 2009/12 225 306 2979
520 d N47 D20 C, M47 D20 (204D4) 2005/09 - 2009/12 120 163 1995
525 i N52 B25 A 2005/07 - 2010/03 155 211 2497
525 i N53 B30 A 2007/01 - 2010/03 155 211 2996
530 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2002/09 - 2009/12 155 211 2993
525 i N53 B30 A 2007/01 - 2010/03 160 218 2996
525 d M57 D25 (256D2) 2004/12 - 2010/03 120 163 2497
525 i N52 B25 B, N52 B25 BF, N52 B25 A 2005/03 - 2009/12 160 218 2497
525 xi N53 B30 A 2007/03 - 2009/12 160 218 2996
523 i N53 B25 A 2007/03 - 2009/12 140 190 2497
525 i xDrive N53 B30 A 2008/09 - 2010/03 160 218 2996
540 i N62 B40 A 2007/03 - 2009/12 225 306 4000
530 d xDrive M57 D30 (306D3) 2007/09 - 2009/12 173 235 2993
550 i N62 B48 B 2005/09 - 2009/12 270 367 4799
530 i N52 B30 BF, N52 B30 A 2007/03 - 2009/12 200 272 2996
520 d N47 D20 A, N47 D20 C 2007/09 - 2009/12 130 177 1995
  • 5 (F10)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1995
520 d N47 D20 C, B47 D20 A 2010/06 - 2016/10 120 163 1995
550 i xDrive N63 B44 B 2013/07 - 2016/10 330 449 4395
520 i N20 B16 A 2013/07 - 2016/10 125 170 1592
528 i xDrive N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 180 245 1997
M5 30th Anniversary S63 B44 B 2014/07 - 2016/10 441 600 4395
535 d N57 D30 B 2010/09 - 2011/08 220 299 2993
520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 147 200 1995
M5 S63 B44 B 2011/09 - 2016/10 412 560 4395
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 105 143 1995
530 d N57 D30 A 2010/01 - 2011/08 180 245 2993
530 d N57 D30 A 2011/09 - 2016/10 190 258 2993
ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 - 2016/10 250 340 2979
520 d xDrive N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 100 136 1995
520 d B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 140 190 1995
518 d B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 110 150 1995
528 i N53 B30 A 2010/03 - 2011/08 190 258 2996
520 d xDrive N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 135 184 1995
535 i xDrive N55 B30 A 2013/07 - 2016/10 240 326 2979
528 i N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 180 245 1997
550 i N63 B44 A 2010/03 - 2013/06 300 408 4395
530 i N52 B30 BF, N52 B30 A, N52 B30 AF 2010/03 - 2013/06 190 258 2996
550 i N63 B44 B 2013/07 - 2016/10 330 449 4395
535 d xDrive N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
520 d B47 D20 A 2013/10 - 2016/10 155 211 1995
523 i N53 B30 A 2010/01 - 2011/08 155 211 2996
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2016/10 210 286 2993
530 i N53 B30 A 2011/05 - 2013/06 200 272 2996
535 i N55 B30 A 2013/07 - 2016/10 240 326 2979
550 i xDrive N63 B44 A 2010/08 - 2013/06 300 408 4395
M5 Competition S63 B44 B 2013/02 - 2016/10 423 575 4395
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 120 163 1997
520 d N47 D20 C 2013/01 - 2014/06 100 136 1995
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 135 184 1995
525 d N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1995
520 i N20 B20 B, N20 B20 A 2011/09 - 2016/10 135 184 1997
535 i N55 B30 A 2010/01 - 2016/10 225 306 2979
535 d N57 D30 B 2011/09 - 2016/10 230 313 2993
518 d B47 D20 A 2013/10 - 2016/10 120 163 1995
520 d B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 151 205 1995
523 i N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B25 B, N52 B25 BF 2010/01 - 2011/08 150 204 2497
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 160 218 1995
525 d N57 D30 A 2010/03 - 2011/08 150 204 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 210 286 2993
525 d xDrive N47 D20 D 2011/09 - 2016/10 155 211 1995
518 d N47 D20 C 2013/07 - 2014/06 100 136 1995
535 i xDrive N55 B30 A 2011/03 - 2016/10 225 306 2979
520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 - 2016/10 120 163 1995
523 i N53 B30 A 2009/06 - 2011/08 150 204 2996
M 550 d xDrive N57 D30 C 2012/03 - 2016/10 280 381 2993
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 140 190 1995
ActiveHybrid N55 B30 A 2011/12 - 2016/10 225 306 2979
520 d xDrive B47 D20 A 2013/10 - 2016/10 155 211 1995
530 d xDrive N57 D30 A 2011/03 - 2016/10 190 258 2993
520 d N47 D20 C 2010/06 - 2014/06 147 200 1995
520 d xDrive B47 D20 A 2014/07 - 2016/10 151 205 1995
  • 5 Gran Turismo (F07)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
535 d xDrive N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2993
535 d N57 D30 B 2012/07 - 2017/02 230 313 2993
550 i xDrive N63 B44 B 2012/07 - 2017/02 330 449 4395
530 d xDrive N57 D30 A 2012/07 - 2017/02 190 258 2993
530 d xDrive N57 D30 A 2010/06 - 2012/06 180 245 2993
530 d N57 D30 A 2010/09 - 2017/02 155 211 2993
535 d N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2993
535 i xDrive N55 B30 A 2010/09 - 2017/02 225 306 2979
550 i xDrive N63 B44 A 2010/06 - 2012/06 300 408 4395
550 i N63 B44 A, N63 B44 B 2012/07 - 2017/02 330 449 4395
520 d N47 D20 C 2013/07 - 2017/02 100 136 1995
535 i N55 B30 A 2009/01 - 2017/02 225 306 2979
535 d xDrive N57 D30 B 2010/03 - 2012/06 220 299 2993
530 d N57 D30 A 2009/08 - 2012/06 180 245 2993
