Capac Difuzor Bmw Seria 1 2 X1 X2 Mini 2013-2023
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Model | Engine Code | Production Period | Power (kW) | Power (HP) | Displacement (cc) |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1 (F40) | |||||
120 d xDrive | B47 C20 B | 2019/07 - - | 140 | 190 | 1995 |
120 d | B47 C20 B | 2020/03 - - | 140 | 190 | 1995 |
116 d | B37 C15 A | 2019/07 - - | 85 | 116 | 1496 |
118 d | B47 C20 B | 2019/07 - - | 110 | 150 | 1995 |
118 d | B47 C20 B | 2019/07 - - | 100 | 136 | 1995 |
BMW 2 Active Tourer (F45) | |||||
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 - 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/11 - 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 - 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
216 d | B37 C15 A | 2014/03 - 2021/10 | 85 | 116 | 1496 |
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 - 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
220 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - 2021/10 | 131 | 178 | 1998 |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 - 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/03 - 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
225 i xDrive | B48 A20 B | 2014/03 - 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
220 i | B48 A20 A | 2014/03 - 2021/10 | 120 | 163 | 1998 |
214 d | B37 C15 A | 2014/07 - 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
220 i | B48 A20 F, B48 A20 A | 2014/03 - 2021/10 | 141 | 192 | 1998 |
218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2013/11 - 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 - 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
225 i | B48 A20 B | 2013/11 - 2019/12 | 170 | 231 | 1998 |
BMW 2 Active Tourer Van (F45) | |||||
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/11 - 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
BMW 2 Gran Coupe (F44) | |||||
218 d | B47 C20 B | 2019/11 - - | 100 | 136 | 1995 |
220 d | B47 C20 B | 2019/11 - - | 120 | 163 | 1995 |
218 d | B47 C20 B | 2020/07 - - | 110 | 150 | 1995 |
220 d xDrive | B47 C20 B | 2020/07 - - | 140 | 190 | 1995 |
216 d | B37 C15 A | 2020/03 - - | 85 | 116 | 1496 |
220 d | B47 C20 B | 2019/11 - - | 140 | 190 | 1995 |
BMW 2 Gran Tourer (F46) | |||||
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 - - | 100 | 136 | 1995 |
220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/09 - - | 140 | 190 | 1995 |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/09 - - | 120 | 163 | 1995 |
214 d | B37 C15 A | 2015/07 - 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
220 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 - - | 140 | 190 | 1995 |
218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 - - | 100 | 136 | 1995 |
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 - - | 120 | 163 | 1995 |
216 d | B37 C15 A | 2015/03 - - | 85 | 116 | 1496 |
218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 - - | 110 | 150 | 1995 |
218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/07 - - | 110 | 150 | 1995 |
220 i | B48 A20 A | 2015/03 - - | 141 | 192 | 1998 |
220 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
BMW 2 Gran Tourer Van (F46) | |||||
218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 - - | 110 | 150 | 1995 |
220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 - - | 140 | 190 | 1995 |
BMW X1 (F48) | |||||
sDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A | 2015/07 - 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
xDrive 25 d | B47 C20 B | 2014/11 - 2022/05 | 170 | 231 | 1995 |
sDrive 16 d | B37 C15 A | 2014/11 - 2022/05 | 85 | 116 | 1496 |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 - 2022/05 | 120 | 163 | 1995 |
xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/11 - 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
xDrive 25 i | B46 A20 B, B48 A20 B, B42 S20 A | 2015/07 - 2021/10 | 170 | 231 | 1998 |
xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 - 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
sDrive 18 d | B47 C20 A | 2015/07 - 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 - 2022/06 | 120 | 163 | 1995 |
xDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - 2022/06 | 131 | 178 | 1998 |
xDrive 18 d | B47 C20 A | 2014/11 - 2022/06 | 100 | 136 | 1995 |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 - 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
sDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 - 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
xDrive 20 i | B48 A20 F, B48 A20 A, B48 A20 B | 2015/07 - 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
sDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - 2022/06 | 131 | 178 | 1998 |
BMW X1 Van (F48) | |||||
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 - 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
sDrive 20 i | B48 A20 A | 2017/07 - 2022/06 | 141 | 192 | 1998 |
BMW X2 (F39) | |||||
sDrive 20 i | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - 2023/10 | 131 | 178 | 1998 |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 - 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
sDrive 20 i | B48 A20 A, B42 S20 A | 2017/11 - 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 - 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2017/11 - 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
xDrive 20 i | B48 A20 A | 2020/11 - 2023/10 | 131 | 178 | 1998 |
M35 i | B48 A20 E | 2018/11 - 2023/10 | 225 | 306 | 1998 |
xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2017/11 - 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 - 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
xDrive 18 d | B47 C20 B | 2018/03 - 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
sDrive 16 d | B37 C15 A | 2018/11 - 2023/10 | 85 | 116 | 1496 |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 - 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2018/03 - 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
xDrive 25 d | B47 C20 B | 2017/11 - 2023/09 | 170 | 231 | 1995 |
xDrive 20 i | B48 A20 A, B46 A20 B | 2018/03 - 2023/10 | 141 | 192 | 1998 |
BMW X2 (U10) | |||||
sDrive 18 d | B47 C20 B | 2023/11 - - | 110 | 150 | 1995 |
MINI (F55) | |||||
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/09 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 - - | 125 | 170 | 1995 |
Cooper D | B37 C15 A | 2013/10 - - | 85 | 116 | 1496 |
Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
One D | B37 C15 A | 2014/02 - - | 70 | 95 | 1496 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 - - | 120 | 163 | 1995 |
Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/09 - - | 155 | 211 | 1998 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/09 - - | 141 | 192 | 1998 |
MINI (F56) | |||||
John Cooper Works GP | B48 A20 E | 2020/03 - - | 225 | 306 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/06 - - | 125 | 170 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 - - | 155 | 211 | 1998 |
Cooper D | B37 C15 A | 2013/12 - - | 85 | 116 | 1496 |
Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
John Cooper Works | B46 A20 B, B48 A20 B | 2015/03 - - | 170 | 231 | 1998 |
Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2013/12 - - | 141 | 192 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/06 - - | 120 | 163 | 1995 |
One D | B37 C15 A | 2014/03 - - | 70 | 95 | 1496 |
MINI Clubman (F54) | |||||
John Cooper Works | B48 A20 E | 2019/07 - - | 225 | 306 | 1998 |
One D | B37 C15 A | 2015/02 - - | 85 | 116 | 1496 |
Cooper S JCW | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 - 2018/06 | 155 | 211 | 1998 |
Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2015/04 - - | 141 | 192 | 1998 |
Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/04 - 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
Cooper S ALL4 | B46 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
John Cooper Works | B48 A20 B | 2016/11 - 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/02 - 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/02 - - | 140 | 190 | 1995 |
Cooper S JCW ALL4 | B48 A20 A | 2014/11 - - | 155 | 211 | 1998 |
Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/04 - - | 140 | 190 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2014/11 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 - 2019/07 | 100 | 136 | 1995 |
Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 - - | 110 | 150 | 1995 |
Cooper S | B46 A20 A, B48 A20 F, B48 A20 A | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 2015/04 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper S | B48 A20 F, B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 - - | 141 | 192 | 1998 |
MINI Countryman (F60) | |||||
Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 2020/07 - - | 131 | 178 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 - - | 140 | 190 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 2020/07 - - | 131 | 178 | 1998 |
Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 - - | 120 | 163 | 1995 |
Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 - - | 140 | 190 | 1995 |
Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 - - | 100 | 136 | 1995 |
Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 - - | 110 | 150 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 - - | 141 | 192 | 1998 |
Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 - - | 120 | 163 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 - - | 120 | 163 | 1998 |
Cooper D ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 - - | 110 | 150 | 1995 |
John Cooper Works ALL4 | B48 A20 B | 2017/03 - 2019/06 | 170 | 231 | 1998 |
John Cooper Works ALL4 | B48 A20 E | 2019/07 - - | 225 | 306 | 1998 |
Cooper D ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 - - | 100 | 136 | 1995 |
Cooper S ALL4 | B48 A20 A, B46 A20 A | 2016/10 - - | 141 | 192 | 1998 |
One D | B37 C15 A | 2017/07 - - | 85 | 116 | 1496 |
MINI Convertible (F57) | |||||
Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/05 - - | 125 | 170 | 1995 |
Cooper D | B37 C15 A | 2014/12 - - | 85 | 116 | 1496 |
Cooper S | B48 A20 A, B48 A20 F | 2020/11 - - | 131 | 178 | 1998 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 - - | 120 | 163 | 1998 |
John Cooper Works | B48 A20 B, B46 A20 B | 2015/05 - - | 170 | 231 | 1998 |
Cooper S JCW | B48 A20 A, B46 A20 A | 2014/11 - - | 155 | 211 | 1998 |
Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/05 - 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
Cooper S | B48 A20 A, B46 A20 A, B48 A20 F | 2014/11 - - | 141 | 192 | 1998 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului