Capac rezervor lichid parbriz pentru Dacia Logan, Logan MCV, Logan Pick-up 2004 - 2010, Sandero 2008 - 2011
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 5902211920167
-
MarcaAutohelix MSA
Specificatii
Capac rezervor lichid parbriz Dacia Logan/Logan MCV/Logan Pick-up 2004 - 2010/Sandero, 2008 - 2011
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V | 01/02/2006 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 01/02/2006 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 01/09/2004 | 1390 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 01/02/2006 | 01/12/2012 | 1390 | 75 | 55 | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 01/12/2012 | 1461 | 75 | 55 | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 01/09/2005 | 1461 | 65 | 48 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 01/01/2006 | 01/12/2012 | 1461 | 68 | 50 | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 01/09/2007 | 01/12/2011 | 1461 | 86 | 63 | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 01/09/2004 | 1598 | 87 | 64 |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 01/02/2006 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 01/07/2010 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 01/03/2009 | 1390 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 01/03/2009 | 1461 | 68 | 50 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 01/03/2009 | 1461 | 86 | 63 | ||
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 01/03/2009 | 1598 | 87 | 64 |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 01/02/2007 | 1390 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 01/06/2013 | 1461 | 75 | 55 | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 01/02/2007 | 1461 | 68 | 50 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 01/09/2007 | 01/12/2012 | 1461 | 86 | 63 | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 | 01/02/2007 | 1598 | 87 | 64 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 01/02/2007 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 01/11/2009 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 01/11/2008 | 1598 | 87 |
64 |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.4 | 01/01/2009 | 1390 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 01/03/2008 | 1461 | 68 | 50 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 01/03/2008 | 1461 | 86 | 63 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.6 | 01/03/2008 | 1598 | 87 | 64 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.6 Bifuel | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 | ||
DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 |
DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 01/11/2008 | 1149 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO | 1.4 | 01/06/2008 | 1390 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 01/01/2009 | 1390 | 72 | 53 | ||
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 68 | 50 | ||
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 86 | 63 | ||
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | ||
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | ||
DACIA | SANDERO | 1.6 | 01/06/2008 | 1598 | 87 | 64 | ||
DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 01/07/2011 | 1598 | 105 | 77 | ||
DACIA | SANDERO | 1.6 16V Bifuel | 01/01/2011 | 1598 | 105 | 77 |
DACIA | SANDERO | 1.6 MPI 85 | 01/05/2010 | 1598 | 84 | 62 |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Baia Mare
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului