Conducta Admisie Bmw Seria 3 G20 5 G30 2016-2021
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Face | Model | An | Variantă | Tip | Şasiu | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | 318i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc 115 kW 156 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | 320i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B46, B20 B; B48, B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Petrol Estate | 330i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 320i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 320i | Tracțiune spate – G20, G28, G80 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 318i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc 115 kW 156 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 320i 1.6 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | 330i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | M3 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2993 cmc, 353 kW, 480 CP, S58 B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | Competiție M3 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2993 cmc, 375 kW, 510 CP, S58 B30 A | |
BMW | Seria 3 | 2021 | Sedan pe benzină | M340i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B |
Face | Model | An | Variantă | Tip | Şasiu | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | 318i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc 115 kW 156 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | 320i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B46, B20 B; B48, B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Petrol Estate | 330i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 320i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 320i | Tracțiune spate – G20, G28, G80 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 318i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc 115 kW 156 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 320i 1.6 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | 330i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | M3 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2993 cmc, 353 kW, 480 CP, S58 B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | Competiție M3 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2993 cmc, 375 kW, 510 CP, S58 B30 A | |
BMW | Seria 3 | 2020 | Sedan pe benzină | M340i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Petrol Estate | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Petrol Estate | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G21,G81 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Petrol Estate | 320i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B46, B20 B; B48, B20 A | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Petrol Estate | 330i | Tracțiune spate – G21,G81 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B48, B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | 320i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A |
Face | Model | An | Variantă | Tip | Şasiu | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 275 kW, 374 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | M340i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | 320i | Tracțiune spate – G20, G28, G80 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | 320i 1.6 | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | 330i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2019 | Sedan pe benzină | M340i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 2998 cmc, 285 kW, 387 CP, B58, B30 B | |
BMW | Seria 3 | 2018 | Sedan pe benzină | 330i xDrive | Tracțiune integrală – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 3 | 2018 | Sedan pe benzină | 330i | Tracțiune spate – G20, G80, G28 | 1998 cmc, 190 kW, 258 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2021 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc 120 kW 163 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 530i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 185 kW, 252 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 250 kW, 340 CP, B58 B30 A; B58 B30 C | |
BMW | Seria 5 | 2020 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 265 kW, 360 CP, B58 B30 A |
Face | Model | An | Variantă | Tip | Şasiu | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Seria 5 | 2019 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc 120 kW 163 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 530i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 185 kW, 252 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 250 kW, 340 CP, B58 B30 A; B58 B30 C | |
BMW | Seria 5 | 2019 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 265 kW, 360 CP, B58 B30 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc 120 kW 163 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 530i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 185 kW, 252 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 250 kW, 340 CP, B58 B30 A; B58 B30 C | |
BMW | Seria 5 | 2018 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 265 kW, 360 CP, B58 B30 A |
Face | Model | An | Variantă | Tip | Şasiu | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | Seria 5 | 2017 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc 120 kW 163 CP B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Petrol Estate | 520i | Tracțiune spate – G31 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1597 cmc 125 kW 170 CP B48 B16 A | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 135 kW, 184 CP, B48 B20 A | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 520i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP, B48 B20 A; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 530i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 185 kW, 252 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 250 kW, 340 CP, B58 B30 A; B58 B30 C | |
BMW | Seria 5 | 2017 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 265 kW, 360 CP, B58 B30 A | |
BMW | Seria 5 | 2016 | Sedan pe benzină | 530i | Tracțiune spate – G30,F90 | 1998 cmc, 185 kW, 252 CP, B46 B20 B; B48 B20 B | |
BMW | Seria 5 | 2016 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 250 kW, 340 CP, B58 B30 A; B58 B30 C | |
BMW | Seria 5 | 2016 | Sedan pe benzină | 540i | Tracțiune spate – G30,F90 | 2998 cmc, 265 kW, 360 CP, B58 B30 A |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului