Debitmetru aer Dacia Logan MCV 1.5 DCI 5WK97021
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
DACIA | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
DOKKER Express caroserie 1.5 dCi (FEAJ) | 12.2012 - | 66 | 90 | 1461 | caroserie |
DOKKER Express caroserie 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 12.2012 - | 55 | 75 | 1461 | caroserie |
DOKKER combi (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 11.2012 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
DOKKER combi (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 08.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 | SUV |
DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 08.2013 - 01.2018 | 80 | 109 | 1461 | SUV |
DUSTER caroserie 1.5 dCi | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 | caroserie |
DUSTER caroserie 1.5 dCi 4x4 | 04.2013 - | 80 | 109 | 1461 | caroserie |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | 66 | 90 | 1461 | microbus |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 01.2013 - | 79 | 107 | 1461 | microbus |
LODGY (JS_) 1.5 dCi | 03.2012 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
LOGAN II 1.5 dCi | 01.2013 - | 63 | 84 | 1461 | limuzina |
LOGAN II 1.5 dCi | 10.2012 - | 66 | 90 | 1461 | limuzina |
LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 - | 55 | 75 | 1461 | limuzina |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | 63 | 84 | 1461 | combi |
LOGAN MCV II 1.5 dCi | 02.2013 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
SANDERO II 1.5 dCi | 10.2012 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 10.2012 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
NISSAN | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
CUBE (Z12) 1.5 dCi | 03.2010 - | 78 | 106 | 1461 | hatchback |
CUBE (Z12) 1.5 dCi | 03.2010 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
JUKE (F15) 1.5 dCi | 06.2010 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 50 | 68 | 1461 | microbus |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 03.2006 - 06.2012 | 63 | 86 | 1461 | microbus |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 09.2010 - 06.2012 | 66 | 90 | 1461 | microbus |
NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi | 07.2008 - 06.2012 | 76 | 103 | 1461 | microbus |
NV200 / EVALIA bus 1.5 dci (M20, M20M) | 04.2011 - | 81 | 110 | 1461 | bus |
NV200 / EVALIA bus 1.5 dci (M20, M20M, M20K, M20KK) | 07.2010 - | 63 | 86 | 1461 | bus |
NV200 caroserie inchisa/combi 1.5 dci (M20, M20M) | 02.2010 - | 63 | 86 | 1461 | caroserie inchisa/combi |
NV200 caroserie inchisa/combi 1.5 dci (M20, M20M) | 04.2011 - | 81 | 110 | 1461 | caroserie inchisa/combi |
PULSAR hatchback (C13) 1.5 dCi | 10.2014 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi | 10.2011 - 12.2013 | 96 | 130 | 1598 | SUV |
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 1.6 dCi tractiune integrala | 10.2011 - 12.2013 | 96 | 130 | 1598 | SUV |
RENAULT | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 01.2015 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | 06.2013 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08.2010 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | 08.2010 - | 65 | 88 | 1461 | hatchback |
CLIO III Sportour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08.2010 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
CLIO III Sportour (KR0/1_) 1.5 dCi | 08.2010 - | 65 | 88 | 1461 | combi |
CLIO III Sportour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 02.2008 - 12.2012 | 78 | 106 | 1461 | combi |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 06.2016 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 11.2012 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 06.2016 - | 81 | 110 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 01.2013 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | 01.2013 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30A) | 02.2010 - | 63 | 86 | 1461 | limuzina |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30B) | 02.2010 - | 78 | 106 | 1461 | limuzina |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | 02.2010 - | 81 | 110 | 1461 | limuzina |
FLUENCE (L3_) 1.5 dCi (L30S) | 02.2010 - | 66 | 90 | 1461 | limuzina |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 63 | 86 | 1461 | microbus |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 11.2010 - | 70 | 95 | 1461 | microbus |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | microbus |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | microbus |
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi | 02.2009 - | 96 | 131 | 1870 | microbus |
LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 10.2007 - 12.2015 | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
LAGUNA III Sportour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | 10.2007 - 12.2015 | 81 | 110 | 1461 | combi |
LAGUNA cupe (DT0/1) 1.5 dCi | 03.2012 - 12.2015 | 81 | 110 | 1461 | cupe |
LATITUDE (L70_) 1.5 dCi (L70R) | 07.2010 - | 81 | 110 | 1461 | limuzina |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | 06.2010 - | 81 | 110 | 1461 | Cabriolet |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 dCi (EZ00) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | Cabriolet |
MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) | 06.2010 - | 96 | 131 | 1870 | Cabriolet |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 03.2009 - | 63 | 86 | 1461 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | 11.2013 - | 70 | 95 | 1461 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G) | 02.2009 - | 81 | 110 | 1461 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 05.2009 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | combi |
MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 05.2009 - | 96 | 131 | 1870 | combi |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi | 07.2014 - | 70 | 95 | 1461 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 02.2009 - | 81 | 110 | 1461 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) | 11.2008 - | 63 | 86 | 1461 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 11.2008 - | 66 | 90 | 1461 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.6 dCi (DZ00) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | cupe |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 11.2008 - | 96 | 131 | 1870 | cupe |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 11.2008 - | 63 | 86 | 1461 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W) | 02.2009 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ0C) | 11.2008 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 11.2013 - | 70 | 95 | 1461 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | hatchback |
MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 11.2008 - | 96 | 131 | 1870 | hatchback |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | 12.2004 - | 58 | 78 | 1149 | hatchback |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | 05.2005 - | 78 | 106 | 1461 | hatchback |
MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | 10.2010 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 63 | 86 | 1461 | microbus |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 02.2009 - | 78 | 106 | 1461 | microbus |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | 04.2009 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 11.2010 - | 70 | 95 | 1461 | microbus |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 04.2011 - | 96 | 130 | 1598 | microbus |
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi (JZ0J, JZ1J, JZ1K, JZ1S) | 02.2009 - | 96 | 131 | 1870 | microbus |
TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | 10.2010 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | 10.2010 - | 63 | 86 | 1461 | hatchback |
SUZUKI | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.9 DDiS tractiune integrala (JT419, TD44, JB419WD,... | 10.2005 - 02.2015 | 95 | 129 | 1870 | autoturism de teren, inchis |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului