Electromotor Citroen DS Mini Peugeot 1.0-1.6 Benzina V 7645594 80
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
CITROEN | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 | microbus |
BERLINGO caroserie (B9) 1.6 VTi 95 | 07.2010 - | 72 | 98 | 1598 | caroserie |
C3 II (SC_) 1.0 VTi 68 | 08.2012 - | 50 | 68 | 999 | hatchback |
C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
C3 II (SC_) 1.6 VTi 120 | 11.2009 - | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 | 02.2009 - | 70 | 95 | 1397 | microbus |
C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi 120 | 02.2009 - | 88 | 120 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 07.2008 - 12.2010 | 103 | 140 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 10.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | microbus |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 09.2013 - | 115 | 156 | 1598 | microbus |
C4 Grand Picasso II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 09.2013 - | 88 | 120 | 1598 | microbus |
C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 02.2015 - | 81 | 110 | 1199 | hatchback |
C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | hatchback |
C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 11.2009 - | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 11.2009 - 12.2016 | 115 | 156 | 1598 | hatchback |
C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 11.2009 - 12.2016 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 16V | 07.2008 - 08.2013 | 110 | 150 | 1598 | microbus |
C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 140 | 07.2008 - 08.2013 | 103 | 140 | 1598 | microbus |
C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 THP 155 | 09.2010 - 08.2013 | 115 | 156 | 1598 | microbus |
C4 Picasso I microbus (UD_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1598 | microbus |
C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 04.2014 - | 96 | 130 | 1199 | microbus |
C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 02.2013 - | 115 | 156 | 1598 | microbus |
C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 02.2013 - | 88 | 120 | 1598 | microbus |
C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 04.2018 - | 96 | 131 | 1199 | microbus |
C4 cupe (LA_) 1.6 THP 150 | 07.2008 - 07.2011 | 110 | 150 | 1598 | cupe |
C4 cupe (LA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 - 07.2011 | 88 | 120 | 1598 | cupe |
C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 04.2009 - | 115 | 156 | 1598 | limuzina |
C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 04.2009 - | 115 | 156 | 1598 | combi |
DS3 1.2 THP 110 | 10.2014 - 03.2015 | 81 | 110 | 1199 | hatchback |
DS3 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 03.2015 | 60 | 82 | 1199 | hatchback |
DS3 1.4 VTi 95 | 04.2010 - 07.2015 | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
DS3 1.4 VTi 98 | 11.2009 - 07.2015 | 72 | 98 | 1397 | hatchback |
DS3 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 149 | 203 | 1598 | hatchback |
DS3 1.6 Racing | 02.2011 - 07.2015 | 152 | 207 | 1598 | hatchback |
DS3 1.6 THP 155 | 04.2010 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | hatchback |
DS3 1.6 VTi 120 | 04.2010 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
DS3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 10.2014 - 07.2015 | 81 | 110 | 1199 | Cabriolet |
DS3 Cabriolet 1.2 VTi 82 | 01.2013 - 07.2015 | 60 | 82 | 1199 | Cabriolet |
DS3 Cabriolet 1.6 Racing | 03.2014 - 07.2015 | 152 | 207 | 1598 | Cabriolet |
DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | 01.2013 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | Cabriolet |
DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 | 01.2013 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
DS4 1.2 THP 130 | 07.2014 - 07.2015 | 96 | 130 | 1199 | hatchback |
DS4 1.6 THP 155 | 04.2011 - 07.2015 | 115 | 156 | 1598 | hatchback |
DS4 1.6 THP 160 | 04.2012 - 07.2015 | 120 | 163 | 1598 | hatchback |
DS4 1.6 THP 200 | 04.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 | hatchback |
DS4 1.6 VTi 120 | 04.2011 - 07.2015 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
DS5 1.6 THP 200 | 11.2011 - 07.2015 | 147 | 200 | 1598 | hatchback |
DS | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
DS 3 1.2 THP 110 | 04.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 | hatchback |
DS 3 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 | hatchback |
DS 3 Cabriolet 1.2 THP 110 | 07.2015 - 07.2019 | 81 | 110 | 1199 | Cabriolet |
DS 3 Cabriolet 1.2 THP 130 | 09.2015 - 07.2019 | 96 | 130 | 1199 | Cabriolet |
DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.2015 - 12.2018 | 96 | 130 | 1199 | hatchback |
MINI | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
MINI (R56) Cooper | 10.2006 - 02.2012 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) Cooper | 09.2009 - 11.2013 | 90 | 122 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) Cooper S | 10.2006 - 02.2010 | 128 | 174 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) Cooper S | 03.2010 - 11.2013 | 135 | 184 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) Cooper S John Cooper Works | 11.2006 - 02.2010 | 141 | 192 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) John Cooper Works | 11.2007 - 11.2013 | 155 | 211 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) John Cooper Works GP | 09.2012 - 11.2013 | 160 | 218 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) One | 03.2009 - 03.2010 | 55 | 75 | 1397 | hatchback |
MINI (R56) One | 11.2006 - 03.2010 | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
MINI (R56) One | 03.2010 - 11.2013 | 55 | 75 | 1598 | hatchback |
MINI (R56) One | 03.2010 - 11.2013 | 72 | 98 | 1598 | hatchback |
MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 10.2007 - 12.2013 | 88 | 120 | 1598 | combi |
MINI CLUBMAN (R55) Cooper | 03.2010 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | combi |
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 08.2007 - 07.2010 | 128 | 174 | 1598 | combi |
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | 03.2010 - 06.2014 | 135 | 184 | 1598 | combi |
MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | 11.2007 - 06.2014 | 155 | 211 | 1598 | combi |
MINI CLUBMAN (R55) One | 03.2010 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | combi |
MINI CLUBVAN (R55) Cooper | 12.2012 - 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | caroserie inchisa/combi |
MINI CLUBVAN (R55) One | 12.2012 - 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | caroserie inchisa/combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 | combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 08.2010 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 | 07.2014 - 10.2016 | 140 | 190 | 1598 | combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 | 11.2012 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | combi |
MINI COUNTRYMAN (R60) One | 08.2010 - 10.2016 | 72 | 98 | 1598 | combi |
MINI Cabriolet (R57) Cooper | 12.2008 - 07.2010 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) Cooper | 03.2010 - 06.2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 04.2008 - 07.2010 | 128 | 174 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 135 | 184 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 04.2008 - 07.2010 | 141 | 192 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) Cooper S | 02.2010 - 06.2015 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) John Cooper Works | 08.2008 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | Cabriolet |
MINI Cabriolet (R57) One | 09.2009 - 06.2015 | 72 | 98 | 1598 | Cabriolet |
MINI PACEMAN (R61) Cooper | 04.2012 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | 07.2013 - 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 11.2012 - 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) Cooper S | 07.2014 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 135 | 184 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 | 03.2012 - 09.2016 | 140 | 190 | 1598 | cupe |
MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works | 03.2013 - 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | cupe |
MINI Roadster (R59) Cooper | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | Cabriolet |
MINI Roadster (R59) Cooper S | 11.2011 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | Cabriolet |
MINI Roadster (R59) John Cooper Works | 11.2011 - 04.2015 | 155 | 211 | 1598 | Cabriolet |
MINI cupe (R58) Cooper | 12.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | cupe |
MINI cupe (R58) Cooper S | 12.2010 - 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | cupe |
MINI cupe (R58) Cooper S JCW | 12.2010 - 04.2015 | 147 | 200 | 1598 | cupe |
MINI cupe (R58) John Cooper Works | 12.2010 - 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | cupe |
PEUGEOT | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
2008 I (CU_) 1.6 VTi | 03.2013 - | 88 | 120 | 1598 | SUV |
207 CC (WD_) 1.6 16V | 02.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 02.2007 - 12.2012 | 110 | 150 | 1598 | Cabriolet |
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 10.2009 - 12.2013 | 115 | 156 | 1598 | Cabriolet |
207 SW (WK_) 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 | combi |
207 SW (WK_) 1.4 16V | 11.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 | combi |
207 SW (WK_) 1.6 16V | 06.2007 - 10.2013 | 88 | 120 | 1598 | combi |
207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | 06.2007 - 10.2013 | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
207/207+ (WA_, WC_) 1.4 16V | 10.2009 - 12.2012 | 72 | 98 | 1397 | hatchback |
207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 02.2007 - 12.2012 | 128 | 174 | 1598 | hatchback |
207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 02.2006 - 10.2013 | 110 | 150 | 1598 | hatchback |
207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V VTi | 02.2007 - 12.2012 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 01.2013 - | 81 | 110 | 1199 | hatchback |
208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 03.2012 - | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
208 I (CA_, CC_) 1.6 | 03.2012 - | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
3008 microbus (0U_) 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 110 | 150 | 1598 | microbus |
3008 microbus (0U_) 1.6 THP | 06.2009 - 08.2016 | 115 | 156 | 1598 | microbus |
3008 microbus (0U_) 1.6 VTi | 06.2009 - 08.2016 | 88 | 120 | 1598 | microbus |
308 CC (4B_) 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 88 | 120 | 1598 | Cabriolet |
308 CC (4B_) 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 103 | 140 | 1598 | Cabriolet |
308 CC (4B_) 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 110 | 150 | 1598 | Cabriolet |
308 CC (4B_) 1.6 16V | 06.2009 - 12.2014 | 115 | 156 | 1598 | Cabriolet |
308 CC (4B_) 1.6 THP | 10.2010 - 12.2014 | 147 | 200 | 1598 | Cabriolet |
308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | 12.2009 - 10.2014 | 72 | 98 | 1397 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 103 | 140 | 1598 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 110 | 150 | 1598 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 10.2009 - 10.2014 | 115 | 156 | 1598 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 03.2008 - 10.2014 | 128 | 174 | 1598 | hatchback |
308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | 07.2010 - 10.2014 | 147 | 200 | 1598 | hatchback |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 | 09.2013 - | 60 | 82 | 1199 | hatchback |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP | 09.2013 - | 115 | 156 | 1598 | hatchback |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 | 09.2013 - | 92 | 125 | 1598 | hatchback |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 09.2007 - 10.2014 | 70 | 95 | 1397 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 12.2009 - 10.2014 | 72 | 98 | 1397 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 88 | 120 | 1598 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 103 | 140 | 1598 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 110 | 150 | 1598 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 10.2009 - 10.2014 | 115 | 156 | 1598 | combi |
308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 03.2008 - 10.2014 | 128 | 174 | 1598 | combi |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 | 03.2014 - | 115 | 156 | 1598 | combi |
5008 (0U_, 0E_) 1.2 | 01.2015 - 03.2017 | 96 | 131 | 1199 | microbus |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 88 | 120 | 1598 | microbus |
5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | 09.2009 - 03.2017 | 115 | 156 | 1598 | microbus |
PARTNER Tepee 1.6 VTi | 08.2010 - | 72 | 98 | 1598 | microbus |
RCZ 1.6 16V | 03.2010 - 12.2015 | 115 | 156 | 1598 | cupe |
RCZ 1.6 16V | 06.2010 - 12.2015 | 147 | 200 | 1598 | cupe |
RCZ 1.6 THP 270 | 06.2013 - 12.2015 | 199 | 270 | 1598 | cupe |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului