Electromotor Citroen Peugeot Fiat 1.0-2.0 2000-2014
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Tabel cu vehicule Citroen
Marca | Model | Cod Motor | Ani de Producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | KFW (TU3JP) | 2002/11 - 2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | 1996/07 - 2008/03 | 44 | 60 | 1124 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | NFU (TU5JP4) | 2000/10 - 2008/03 | 80 | 109 | 1587 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), KFW (TU3A) | 1996/07 - 2011/12 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST | KFW (TU3JP) | 2003/04 - 2005/10 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | KFW (TU3JP) | 2002/11 - 2005/10 | 53 | 72 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | NFU (TU5JP4) | 2000/10 - 2011/12 | 80 | 109 | 1587 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | HFX (TU1JP), HDZ (TU1M) | 1996/07 - 2008/05 | 44 | 60 | 1124 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | KFW (TU3JP) | 2003/04 - 2008/10 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV | KFW (TU3JP) | 2002/11 - 2011/12 | 48 | 65 | 1360 |
CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFR (TU5JP4B) | 2008/04 - n/a | 66 | 90 | 1587 |
CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | NFU (TU5JP4) | 2008/04 - n/a | 80 | 109 | 1587 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFR (TU5JP4B) | 2008/04 - n/a | 66 | 90 | 1587 |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | NFU (TU5JP4) | 2008/04 - n/a | 80 | 109 | 1587 |
CITROEN | BX (XB-_) | 150C | 1983/04 - 1993/02 | 53 | 72 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | K1G, 150C | 1983/04 - 1989/07 | 52 | 71 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | HDZ (TU1M) | 1988/10 - 1992/06 | 40 | 55 | 1124 |
CITROEN | BX (XB-_) | KDY (TU3M), KDZ (TU3M/Z) | 1989/01 - 1993/02 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | 150F | 1985/09 - 1993/02 | 49 | 67 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | 150A | 1982/10 - 1988/06 | 45 | 61 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | K1H (TU3A) | 1989/01 - 1989/12 | 47 | 64 | 1360 |
CITROEN | BX (XB-_) | H1A | 1986/10 - 1992/06 | 42 | 57 | 1124 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | KDY (TU3M) | 1989/01 - 1993/02 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | BX Break (XB-_) | 150C | 1987/01 - 1992/01 | 52 | 71 | 1360 |
CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | NFP (EC5) | 2012/11 - n/a | 85 | 115 | 1587 |
CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 108C (XV8), C1A (TU9/K), C1B (TU9/W) | 1984/10 - 1997/12 | 33 | 45 | 954 |
CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | K1H (TU3A) | 1987/07 - 1996/12 | 49 | 67 | 1360 |
CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 150D (XY7) | 1987/05 - 1996/12 | 44 | 60 | 1360 |
CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | KDY (TU3M), KDY (TU3FM) | 1991/05 - 1996/12 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | HDZ (TU1M) | 1988/07 - 1996/12 | 44 | 60 | 1124 |
CITROEN | C15 Estate | HDZ (TU1M) | 1988/08 - 1996/07 | 44 | 60 | 1124 |
CITROEN | C15 Estate | KDY (TU3M) | 1991/05 - 1996/07 | 55 | 75 | 1360 |
CITROEN | C15 Estate | 150D (XY7) | 1987/05 - 1992/10 | 44 | 60 | 1360 |
CITROEN | C15 Estate | KAZ | 1987/05 - 1992/09 | 49 | 67 | 1360 |
CITROEN | C15 Estate | HDZ (TU1M) | 1988/10 - 1992/10 | 40 | 54 | 1124 |
CITROEN | C2 (JM_) | KFU (ET3J4) | 2005/04 - 2009/12 | 65 | 90 | 1360 |
CITROEN | C2 (JM_) | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003/09 - 2009/12 | 54 | 73 | 1360 |
CITROEN | C2 (JM_) | NFU (TU5JP4) | 2003/07 - 2010/10 | 80 | 109 | 1587 |
CITROEN | C2 (JM_) | NFS (TU5JP4S) | 2004/10 - 2009/12 | 90 | 122 | 1587 |
CITROEN | C2 (JM_) | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 2003/09 - 2012/09 | 44 | 60 | 1124 |
Fiat
Marca | Model | Cod Motor | Ani de Producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 350 A1.000 | 2008/06 - n/a | 57 | 78 | 1368 |
FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | KFV, KFT | 2007/11 - n/a | 54 | 73 | 1360 |
FIAT | QUBO (225_) | KFV, KFT | 2008/02 - n/a | 54 | 73 | 1360 |
Peugeot
Marca | Model | Cod Motor | Ani de Producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 2005/04 - n/a | 54 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | KFU (ET3J4) | 2005/10 - n/a | 65 | 88 | 1360 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | NFU (TU5JP4) | 2005/04 - n/a | 80 | 109 | 1587 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | KDY (TU3M), KDX (TU3MC) | 1991/09 - 1996/04 | 55 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | KFZ (TU3FJ2/Z) | 1991/09 - 1994/11 | 69 | 94 | 1361 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | K5A (TU3) | 1991/08 - 1996/03 | 51 | 69 | 1360 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | CDZ (TU9M) | 1991/09 - 1996/04 | 37 | 50 | 954 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | NFZ (TU5JP) | 1993/06 - 1996/04 | 65 | 88 | 1587 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | HDZ (TU1M) | 1991/09 - 1996/04 | 44 | 60 | 1124 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | TU9, CDY (TU9M) | 1991/09 - 1996/04 | 33 | 45 | 954 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | NFY (TU5J2) | 1994/11 - 1996/04 | 76 | 103 | 1587 |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | TU2J2 | 1993/10 - 1996/04 | 72 | 98 | 1294 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | NFX (TU5J4) | 1998/04 - 2001/09 | 88 | 120 | 1587 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | HDY (TU1M+) | 1997/01 - 2001/03 | 40 | 54 | 1124 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), K5A (TU32) | 1996/05 - 2004/07 | 55 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | NFZ (TU5JP) | 1996/05 - 1999/10 | 65 | 89 | 1587 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | CDY (TU9M) | 1996/05 - 1999/10 | 33 | 45 | 954 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | NFX (TU5J4) | 1996/05 - 2004/07 | 87 | 118 | 1587 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | HDZ (TU1M+), HFX (TU1JP) | 1996/05 - 2004/07 | 44 | 60 | 1124 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | CDZ (TU9M) | 1996/04 - 2001/03 | 37 | 50 | 954 |
PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | NFW (TU5J2), NFY (TU5J2) | 1996/05 - 2001/01 | 74 | 101 | 1587 |
PEUGEOT | 106 Van I Hatchback Van (1S_) | TU9, CDY (TU9M) | 1991/08 - 1996/03 | 33 | 45 | 954 |
PEUGEOT | 205 Hatchback Van | TU9 | 1990/08 - 1995/04 | 33 | 45 | 954 |
PEUGEOT | 205 Hatchback Van | HDZ (TU1M) | 1990/08 - 1997/05 | 44 | 60 | 1124 |
PEUGEOT | 205 Hatchback Van | H1B (TU1) | 1987/08 - 1990/07 | 40 | 54 | 1124 |
PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | 150H (XY8), 150B (XY8) | 1986/04 - 1988/12 | 58 | 79 | 1360 |
PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | HDZ (TU1M) | 1989/10 - 1994/12 | 44 | 60 | 1124 |
PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 1991/05 - 1994/12 | 55 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | K1D (TU3A) | 1989/03 - 1994/12 | 49 | 67 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | TU32, KDY (TU3M), KDX (TU3MC), KDZ (TU3M) | 1988/07 - 1998/09 | 55 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | H1B (TU1) | 1987/10 - 1992/07 | 40 | 54 | 1124 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | HDZ (TU1M) | 1989/07 - 1998/09 | 44 | 60 | 1124 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 150H (XY8), 150B (XY8) | 1988/07 - 1989/05 | 58 | 79 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | KAY (TU3CP) | 1987/08 - 1993/09 | 44 | 60 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | K1D (TU3A) | 1987/10 - 1990/10 | 49 | 67 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | KFX (TU3JP), KDY (TU3M), KDZ (TU3M) | 1988/07 - 1998/09 | 55 | 75 | 1360 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | TU9 | 1987/10 - 1998/09 | 33 | 45 | 954 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | TU24 | 1987/10 - 1990/10 | 74 | 101 | 1294 |
PEUGEOT | 205 II (20A/C) | K2B (TU3S) | 1987/06 - 1989/12 | 62 | 84 | 1360 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului