Electromotor Dacia Duster Renault Clio IV 1.5-1.8 Diesel 0 001 170 629
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
DACIA | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 10.2017 - | 80 | 109 | 1461 | SUV |
DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 10.2017 - | 80 | 109 | 1461 | SUV |
RENAULT | An fabricație | kW | CP | cmc | Design |
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 110 | 01.2015 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
CAPTUR I (J5_, H5_) 1.5 dCi 90 | 06.2013 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110 | 06.2016 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 11.2012 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | 11.2012 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | 06.2016 - | 81 | 110 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 01.2013 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | 01.2013 - | 55 | 75 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | 01.2013 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | 01.2013 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
CLIO IV caroserie 1.5 dCi 75 | 01.2014 - | 55 | 75 | 1461 | caroserie |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 | 09.2016 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE) | 04.2017 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 | 06.2015 - | 81 | 110 | 1461 | SUV |
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 03.2013 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 11.2012 - | 55 | 75 | 1461 | microbus |
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 06.2008 - | 66 | 90 | 1461 | microbus |
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 90 (KW18) | 08.2017 - | 67 | 91 | 1461 | microbus |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 09.2013 - | 81 | 110 | 1461 | caroserie |
KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 09.2010 - | 55 | 75 | 1461 | caroserie |
MEGANE III cupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | 02.2009 - | 81 | 110 | 1461 | cupe |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110 | 04.2016 - | 81 | 110 | 1461 | combi |
MEGANE IV Sporter (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90 | 04.2016 - | 66 | 90 | 1461 | combi |
MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | 11.2015 - | 81 | 110 | 1461 | hatchback |
MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | 11.2015 - | 66 | 90 | 1461 | hatchback |
SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 | 09.2016 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 04.2017 - | 81 | 110 | 1461 | microbus |
SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 95 | 09.2016 - | 70 | 95 | 1461 | microbus |
TALISMAN (L2M_) 1.3 TCe 160 (LPNC) | 01.2019 - | 117 | 160 | 1332 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.5 dCi 110 | 11.2015 - | 81 | 110 | 1461 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.6 dCi 130 | 11.2015 - | 96 | 130 | 1598 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.6 dCi 160 | 06.2015 - | 118 | 160 | 1598 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | 09.2018 - | 88 | 120 | 1749 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | 09.2018 - | 110 | 150 | 1749 | limuzina |
TALISMAN (L2M_) 1.8 TCe 225 (LPM1) | 09.2018 - | 165 | 224 | 1798 | limuzina |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.3 TCe 160 (KPNC) | 01.2019 - | 117 | 160 | 1332 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.5 dCi 110 | 03.2016 - | 81 | 110 | 1461 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 TCe 200 | 03.2016 - | 147 | 200 | 1618 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 130 | 03.2016 - | 96 | 130 | 1598 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.6 dCi 160 | 03.2016 - | 118 | 160 | 1598 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | 09.2018 - | 88 | 120 | 1749 | combi |
TALISMAN Grandtour (KP_) 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | 09.2018 - | 110 | 150 | 1749 | combi |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului