Electrovalva Renault Nissan Opel
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
| Vehicul - Renault | An fabricație | kW | CP | cmc |
| AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 11.2001-05.2003 | 120 | 163 | 1998 |
| AVANTIME (DE0_) 2.2 dCi (DE01) | 05.2002-05.2003 | 110 | 150 | 2188 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 04.2003-02.2005 | 85 | 116 | 1870 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 11.2002- | 88 | 120 | 1870 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) | 02.2006- | 102 | 139 | 2188 |
| ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 11.2002-08.2006 | 110 | 150 | 2188 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 04.2004-05.2006 | 88 | 120 | 1870 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 04.2004-02.2008 | 96 | 131 | 1870 |
| GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 05.2005-11.2008 | 81 | 110 | 1870 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 03.2004-05.2005 | 68 | 92 | 1870 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 03.2001-09.2007 | 88 | 120 | 1870 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 05.2005-08.2007 | 96 | 130 | 1870 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 01.2005-08.2007 | 81 | 110 | 1870 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi | 05.2005-08.2007 | 102 | 140 | 2188 |
| LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001-08.2006 | 110 | 150 | 2188 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 03.2004-05.2005 | 68 | 92 | 1870 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 03.2001-09.2007 | 88 | 120 | 1870 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | 08.2005-09.2007 | 85 | 116 | 1870 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 01.2005-12.2007 | 81 | 110 | 1870 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 05.2005-12.2007 | 96 | 130 | 1870 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi | 05.2005-12.2007 | 102 | 140 | 2188 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001-08.2006 | 110 | 150 | 2188 |
| MASTER II bus (JD) 2.5 dCi | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| MASTER II caroserie (FD) 2.5 dCi | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| MASTER II platou / sasiu (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-12.2009 | 96 | 131 | 1870 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 11.2002-02.2008 | 85 | 115 | 1870 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-02.2008 | 81 | 110 | 1870 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 03.2004-08.2006 | 68 | 92 | 1870 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi | 11.2002-12.2005 | 66 | 90 | 1870 |
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002-02.2008 | 88 | 120 | 1870 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-02.2007 | 96 | 131 | 1870 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 09.2003-03.2009 | 88 | 120 | 1870 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 09.2003-03.2009 | 85 | 115 | 1870 |
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-03.2009 | 81 | 110 | 1870 |
| MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-07.2009 | 96 | 131 | 1870 |
| MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005-07.2009 | 81 | 110 | 1870 |
| MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 03.2004-02.2007 | 68 | 92 | 1870 |
| MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 04.2004-12.2005 | 66 | 90 | 1870 |
| MEGANE II combi (KM0/1_) 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | 08.2003-07.2009 | 88 | 120 | 1870 |
| MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | 05.2005- | 96 | 131 | 1870 |
| MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | 03.2004- | 68 | 92 | 1870 |
| MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi | 09.2003-12.2005 | 66 | 90 | 1870 |
| MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 09.2003- | 88 | 120 | 1870 |
| MEGANE II limuzina (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) | 05.2005- | 81 | 110 | 1870 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D | 06.2006-11.2008 | 85 | 116 | 1870 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi | 06.2003-11.2008 | 92 | 125 | 1870 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 06.2003-05.2006 | 88 | 120 | 1870 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | 05.2005-11.2008 | 96 | 131 | 1870 |
| SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | 05.2005-11.2008 | 81 | 110 | 1870 |
| TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 115 | 02.2008- | 84 | 114 | 2463 |
| TRAFIC II bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| TRAFIC II caroserie (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi | 08.2007- | 84 | 114 | 2463 |
| TRAFIC II platou / sasiu (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 08.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 06.2002-08.2009 | 110 | 150 | 2188 |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 09.2004- | 102 | 140 | 2188 |
| VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) | 04.2004- | 85 | 116 | 2188 |
| Vehicul - Nissan | An fabricație | kW | CP | cmc |
| PRIMASTAR platou / sasiu (X83) 2.5 dCi 150 | 04.2006- | 107 | 146 | 2463 |
| PRIMASTAR caroserie (X83) 2.5 dCi 150 | 09.2006- | 107 | 145 | 2463 |
| PRIMASTAR bus (X83) dCi 150 | 09.2006- | 107 | 145 | 2463 |
| INTERSTAR platou / sasiu (X70) dCi 150 | 08.2006- | 107 | 145 | 2463 |
| INTERSTAR platou / sasiu (X70) dCi 120 | 08.2006- | 88 | 120 | 2463 |
| INTERSTAR platou / sasiu (X70) dCi 115 | 08.2003- | 84 | 115 | 2463 |
| INTERSTAR caroserie (X70) dCi 150 | 09.2006- | 107 | 145 | 2463 |
| INTERSTAR caroserie (X70) dCi 120 | 09.2006- | 88 | 120 | 2463 |
| INTERSTAR caroserie (X70) dCi 115 | 04.2002- | 84 | 115 | 2463 |
| INTERSTAR caroserie (X70) dCi 100 | 04.2006- | 74 | 101 | 2463 |
| INTERSTAR bus (X70) dCi 150 | 09.2006-03.2011 | 107 | 145 | 2463 |
| INTERSTAR bus (X70) dCi 120 | 09.2006-03.2011 | 88 | 120 | 2463 |
| INTERSTAR bus (X70) dCi 115 | 04.2002-08.2006 | 84 | 115 | 2463 |
| INTERSTAR bus (X70) dCi 100 | 04.2006-03.2011 | 74 | 101 | 2463 |
| Vehicul - Opel | An fabricație | kW | CP | cmc |
| VIVARO A platou / sasiu (X83) 2.5 CDTI | 08.2006-07.2014 | 107 | 146 | 2463 |
| VIVARO A platou / sasiu (X83) 2.5 CDTI | 08.2006-03.2010 | 84 | 114 | 2464 |
| VIVARO A caroserie (X83) 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-03.2010 | 84 | 114 | 2464 |
| VIVARO A caroserie (X83) 2.5 CDTI (F7) | 08.2006-07.2014 | 107 | 146 | 2463 |
| VIVARO A bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-03.2010 | 84 | 114 | 2464 |
| VIVARO A bus (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 08.2006-07.2014 | 107 | 146 | 2463 |
| MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006- | 107 | 146 | 2464 |
| MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006- | 88 | 120 | 2464 |
| MOVANO A platou / sasiu (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 08.2006- | 74 | 101 | 2464 |
| MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10.2003- | 107 | 146 | 2464 |
| MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10.2003- | 88 | 120 | 2464 |
| MOVANO A caroserie (X70) 2.5 CDTI (FD) | 10.2003- | 74 | 101 | 2464 |
| MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 08.2006- | 107 | 146 | 2464 |
| MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 08.2006- | 88 | 120 | 2464 |
| MOVANO A bus (X70) 2.5 CDTI (JD) | 09.2007- | 74 | 101 | 2464 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului

