Electrovalva Turbocompresor Bmw Seria 1 2 3 4 5 6 7 8 X1 X2 X3 X4 Mini 1.5-3.0 2010-2023
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
BMW Seria 1
1 (F20)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
120 de zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
120 de zile | B47 D20 A, N47 D20 C | 2011/07 - 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
118 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
116 zile | B37 D15 A | 2015/03 - 2019/06 | 85 | 116 | 1496 |
120 i | B48 B20 A | 2016/07 - 2019/06 | 135 | 184 | 1998 |
125 i | B48 B20 B | 2016/07 - 2019/06 | 165 | 224 | 1998 |
114 zile | B37 D15 A | 2015/07 - 2019/06 | 70 | 95 | 1496 |
125 zile | B47 D20 B, N47 D20 D | 2012/03 - 2019/06 | 155 | 211 | 1995 |
118 eu | B38 B15 A | 2015/07 - 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
125 zile | B47 D20 B | 2015/03 - 2019/06 | 165 | 224 | 1995 |
116 eu | B38 B15 A | 2015/03 - 2019/06 | 80 | 109 | 1499 |
118 zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
1 (F21)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
116 eu | B38 B15 A | 2015/03 - 2019/06 | 80 | 109 | 1499 |
120 i | B48 B20 A | 2016/07 - 2019/06 | 135 | 184 | 1998 |
125 i | B48 B20 B | 2015/10 - 2019/06 | 165 | 224 | 1998 |
125 zile | B47 D20 B | 2015/03 - 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
116 zile | B37 D15 A | 2015/03 - 2019/05 | 85 | 116 | 1496 |
118 eu | B38 B15 A | 2015/03 - 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
118 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/05 | 110 | 150 | 1995 |
114 zile | B37 D15 A | 2015/06 - 2019/05 | 70 | 95 | 1496 |
118 zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
120 de zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
1 (F40)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
120 d xDrive | B47 C20 B | 2019/07 - | 140 | 190 | 1995 |
120 de zile | B47 C20 B | 2020/03 - | 140 | 190 | 1995 |
116 zile | B37 C15 A | 2019/07 - | 85 | 116 | 1496 |
118 zile | B47 C20 B | 2019/07 - | 110 | 150 | 1995 |
118 zile | B47 C20 B | 2019/07 - | 100 | 136 | 1995 |
BMW Seria 2
2 Active Tourer (F45)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
214 zile | B37 C15 A | 2014/07 - 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
218 zile | B47 C20 B, B47 C20 A | 2013/11 - 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
218 zile | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/11 - 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 - 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
216 zile | B37 C15 A | 2014/03 - 2021/10 | 85 | 116 | 1496 |
220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 - 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
220 de zile | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/03 - 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
2 Cabriolet (F23)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
220 de zile | B47 D20 A | 2014/03 - 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
225 de zile | B47 D20 B | 2015/07 - 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
220 i | B48 B20 A | 2015/09 - 2021/06 | 135 | 184 | 1998 |
218 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 - 2021/06 | 185 | 252 | 1998 |
218 eu | B38 B15 A | 2015/03 - 2021/06 | 100 | 136 | 1499 |
2 Coupe (F22, F87)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
220 d xDrive | B47 D20 A | 2014/06 - 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
220 i | B48 B20 A | 2015/09 - 2021/06 | 135 | 184 | 1998 |
218 eu | B38 B15 A | 2015/03 - 2021/06 | 100 | 136 | 1499 |
220 de zile | B47 D20 A | 2014/03 - 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
230 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 - 2021/06 | 185 | 252 | 1998 |
225 de zile | B47 D20 B | 2015/07 - 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
218 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
2 Gran Coupe (F44)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
218 zile | B47 C20 B | 2019/11 - | 100 | 136 | 1995 |
220 de zile | B47 C20 B | 2019/11 - | 120 | 163 | 1995 |
218 zile | B47 C20 B | 2020/07 - | 110 | 150 | 1995 |
220 d xDrive | B47 C20 B | 2020/07 - | 140 | 190 | 1995 |
216 zile | B37 C15 A | 2020/03 - | 85 | 116 | 1496 |
220 de zile | B47 C20 B | 2019/11 - | 140 | 190 | 1995 |
2 Gran Tourer (F46)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
218 zile | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 - | 100 | 136 | 1995 |
220 de zile | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/09 - | 140 | 190 | 1995 |
214 zile | B37 C15 A | 2015/07 - 2018/02 | 70 | 95 | 1496 |
220 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 - | 140 | 190 | 1995 |
218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 - | 100 | 136 | 1995 |
216 zile | B37 C15 A | 2015/03 - | 85 | 116 | 1496 |
218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 - | 110 | 150 | 1995 |
218 zile | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/07 - | 110 | 150 | 1995 |
BMW Seria 3
3 (F30, F80)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
318 i | B38 B15 A | 2015/07 - 2018/10 | 100 | 136 | 1499 |
318 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2018/10 | 110 | 150 | 1995 |
320 de zile | B47 D20 A, N47 D20 C | 2011/11 - 2018/10 | 120 | 163 | 1995 |
330 i xDrive | B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A | 2015/07 - 2018/10 | 185 | 252 | 1998 |
330 e | B48 B20 A | 2015/11 - 2018/10 | 185 | 252 | 1998 |
330 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2015/07 - 2018/10 | 185 | 252 | 1998 |
320 i | B48 B20 A | 2015/07 - 2018/10 | 135 | 184 | 1998 |
320 d xDrive | B47 D20 A | 2015/07 - 2018/10 | 140 | 190 | 1995 |
318 d xDrive | B47 D20 A | 2015/07 - 2018/02 | 110 | 150 | 1995 |
320 i xDrive | B48 B20 A | 2015/07 - 2018/10 | 135 | 184 | 1998 |
316 zile | B47 D20 A, N47 D20 C | 2012/03 - 2018/10 | 85 | 116 | 1995 |
320 de zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2018/10 | 140 | 190 | 1995 |
325 de zile | B47 D20 B | 2016/03 - 2018/02 | 165 | 224 | 1995 |
3 (G20, G80, G28)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
318 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/04 - | 110 | 150 | 1995 |
316 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/08 - | 90 | 122 | 1995 |
320 de zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/03 - | 140 | 190 | 1995 |
330 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 210 | 286 | 2993 |
320 de zile | B47 D20 B | 2018/11 - | 140 | 190 | 1995 |
330 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | 2020/07 - | 215 | 292 | 1998 |
M340 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/04 - | 250 | 340 | 2993 |
320 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2020/03 - | 140 | 190 | 1995 |
330 d xDrive | B57 D30 A | 2019/07 - | 195 | 265 | 2993 |
320 i 1.6 | B48 B16 A | 2019/03 - | 125 | 170 | 1597 |
330 de zile hibrid ușor | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 210 | 286 | 2993 |
320 d xDrive | B47 D20 B | 2018/11 - 2020/02 | 140 | 190 | 1995 |
318 zile | B47 D20 B | 2019/03 - 2020/03 | 110 | 150 | 1995 |
316 zile | B47 D20 B | 2020/03 - | 90 | 122 | 1995 |
330 zile | B57 D30 A | 2019/03 - | 195 | 265 | 2993 |
3 Gran Turismo (F34)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
320 de zile | B47 D20 A | 2015/07 - | 140 | 190 | 1995 |
320 i | B48 B20 A | 2016/07 - | 135 | 184 | 1998 |
330 i xDrive | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/07 - | 185 | 252 | 1998 |
320 i xDrive | B48 B20 A | 2016/07 - | 135 | 184 | 1998 |
318 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/03 - 2018/03 | 100 | 136 | 1995 |
318 zile | B47 D20 A | 2015/07 - | 110 | 150 | 1995 |
325 de zile | B47 D20 B | 2016/07 - 2018/02 | 165 | 224 | 1995 |
330 i | B48 B20 B | 2016/07 - | 185 | 252 | 1998 |
320 d xDrive | B47 D20 A | 2015/07 - | 140 | 190 | 1995 |
320 de zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/03 - 2018/03 | 120 | 163 | 1995 |
3 Touring (F31)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
320 d xDrive | B47 D20 A | 2015/07 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
318 d xDrive | B47 D20 A | 2015/07 - 2018/02 | 110 | 150 | 1995 |
325 de zile | B47 D20 B | 2016/03 - 2018/02 | 165 | 224 | 1995 |
316 zile | B47 D20 A, N47 D20 C | 2012/11 - 2019/06 | 85 | 116 | 1995 |
318 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2012/11 - 2019/06 | 100 | 136 | 1995 |
318 i | B38 B15 A | 2015/07 - 2019/06 | 100 | 136 | 1499 |
320 de zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
330 i xDrive | B48 B20 B, B46 B20 B | 2015/07 - 2019/06 | 185 | 252 | 1998 |
330 i | B48 B20 A | 2015/07 - 2019/06 | 185 | 252 | 1998 |
320 d xDrive | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/03 - 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
320 de zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2012/07 - 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
320 i | B48 B20 A | 2015/07 - 2019/06 | 135 | 184 | 1998 |
320 i xDrive | B48 B20 A | 2015/07 - 2019/06 | 135 | 184 | 1998 |
318 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
3 Touring (G21, G81)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
330 zile | B57 D30 A | 2019/11 - | 195 | 265 | 2993 |
318 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/08 - | 110 | 150 | 1995 |
330 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, GC1 | 2020/07 - | 215 | 292 | 1998 |
330 de zile hibrid ușor | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 210 | 286 | 2993 |
318 zile | B47 D20 B | 2019/11 - 2020/07 | 110 | 150 | 1995 |
320 d xDrive | B47 D20 B | 2019/07 - 2020/02 | 140 | 190 | 1995 |
330 d xDrive | B57 D30 A | 2019/07 - | 195 | 265 | 2993 |
330 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 210 | 286 | 2993 |
316 zile | B47 D20 B | 2020/11 - | 90 | 122 | 1995 |
320 de zile | B47 D20 B | 2019/07 - 2020/02 | 140 | 190 | 1995 |
320 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2020/03 - | 140 | 190 | 1995 |
320 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, GC1 | 2021/03 - | 150 | 204 | 1998 |
316 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 90 | 122 | 1995 |
M 340 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/04 - | 250 | 340 | 2993 |
320 de zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/03 - | 140 | 190 | 1995 |
BMW Seria 4
4 Cabriolet (F33, F83)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
425 de zile | B47 D20 B | 2016/03 - 2018/02 | 165 | 224 | 1995 |
420 i | B48 B20 A | 2016/03 - 2020/07 | 135 | 184 | 1998 |
430 i xDrive | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2020/07 | 185 | 252 | 1998 |
420 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2020/07 | 140 | 190 | 1995 |
430 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2020/07 | 185 | 252 | 1998 |
4 Cabriolet (G23, G83)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
420 zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/11 - | 140 | 190 | 1995 |
420 zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/11 - | 120 | 163 | 1995 |
430 zile Hibrid ușor | B57 D30 B, JA1 | 2021/07 - | 210 | 286 | 2993 |
4 Coupe (F32, F82)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
430 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
425 de zile | B47 D20 B | 2016/03 - 2017/10 | 165 | 224 | 1995 |
420 zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2020/06 | 140 | 190 | 1995 |
420 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2020/06 | 140 | 190 | 1995 |
430 i xDrive | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
420 i xDrive | B48 B20 A | 2016/03 - 2020/06 | 135 | 184 | 1998 |
418 zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2017/10 | 110 | 150 | 1995 |
418 eu | B38 B15 A | 2016/03 - 2020/06 | 100 | 136 | 1499 |
420 i | B48 B20 A | 2016/03 - 2020/06 | 135 | 184 | 1998 |
4 Coupe (G22, G82)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
420 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 140 | 190 | 1995 |
420 zile hibrid ușor | JA1, B47 D20 B | 2020/07 - | 140 | 190 | 1995 |
430 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2021/03 - | 210 | 286 | 2993 |
420 zile hibrid ușor | JA1, B47 D20 B | 2020/07 - | 120 | 163 | 1995 |
M440 d Mild-Hybrid xDrive | JA1, B57 D30 B | 2021/03 - | 250 | 340 | 2993 |
420 i 1.6 | B48 B16 A | 2020/11 - | 125 | 170 | 1597 |
4 Gran Coupe (F36)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
418 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2014/03 - 2020/12 | 100 | 136 | 1995 |
420 zile | B47 D20 A | 2015/03 - 2020/12 | 140 | 190 | 1995 |
425 de zile | B47 D20 B | 2016/03 - 2018/02 | 165 | 224 | 1995 |
418 eu | B38 B15 A | 2015/07 - 2020/12 | 100 | 136 | 1499 |
418 zile | B47 D20 A | 2015/07 - 2020/12 | 110 | 150 | 1995 |
420 i xDrive | B48 B20 A | 2016/03 - 2021/05 | 135 | 184 | 1998 |
420 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 - 2020/12 | 140 | 190 | 1995 |
420 i | B48 B20 A | 2016/03 - 2021/05 | 135 | 184 | 1998 |
430 i xDrive | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2021/05 | 185 | 252 | 1998 |
430 i | B48 B20 B, B46 B20 B | 2016/03 - 2021/05 | 185 | 252 | 1998 |
4 Gran Coupe (G26)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
420 zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2021/07 - | 140 | 190 | 1995 |
420 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2021/07 - | 140 | 190 | 1995 |
BMW Seria 5
5 (F10)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
520 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2010/06 - 2016/10 | 120 | 163 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A | 2014/07 - 2016/10 | 140 | 190 | 1995 |
520 zile | B47 D20 A | 2013/10 - 2016/10 | 155 | 211 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A | 2013/10 - 2016/10 | 155 | 211 | 1995 |
520 zile | B47 D20 A | 2014/07 - 2016/10 | 140 | 190 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A, N47 D20 C | 2013/07 - 2016/10 | 120 | 163 | 1995 |
518 zile | B47 D20 A | 2014/07 - 2016/10 | 110 | 150 | 1995 |
5 (G30, F90)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | 2017/03 - 2023/06 | 185 | 252 | 1998 |
540 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2023/06 | 250 | 340 | 2993 |
530 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | 2017/03 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
530 zile | B57 D30 A | 2016/09 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
518 zile | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 110 | 150 | 1995 |
530 i | B46 B20 B, B48 B20 B | 2016/09 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
520 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2019/11 - 2023/06 | 140 | 190 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A, B47 D20 B | 2016/09 - 2023/06 | 140 | 190 | 1995 |
M 550 d xDrive | B57 D30 C | 2017/06 - 2020/06 | 294 | 400 | 2993 |
545 e Plug-in-Hybrid xDrive | B58 B30 C, GC1 | 2020/11 - 2023/06 | 290 | 394 | 2998 |
520 zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2019/11 - 2023/06 | 140 | 190 | 1995 |
520 i | B48 B20 A, B48 B20 B, B46 B20 B | 2017/07 - | 135 | 184 | 1998 |
520 E HIBRID PLUG-IN | B48 B20 A, GC1 | 2021/03 - 2022/05 | 150 | 204 | 1998 |
530 d xDrive | B57 D30 A | 2016/09 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
525 de zile | B47 D20 B | 2017/07 - 2019/06 | 170 | 231 | 1995 |
530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2023/06 | 210 | 286 | 2993 |
518 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - 2023/06 | 110 | 150 | 1995 |
530 zile Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2023/06 | 210 | 286 | 2993 |
530 i xDrive | B46 B20 B, B48 B20 B | 2016/09 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | 2020/07 - 2023/06 | 215 | 292 | 1998 |
520 zile | B47 D20 A, B47 D20 B | 2016/09 - 2023/06 | 140 | 190 | 1995 |
540 d xDrive | B57 D30 A, B57 D30 B | 2017/07 - 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
530 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, B46 B20 B, GC1 | 2020/07 - 2023/06 | 215 | 292 | 1998 |
5 Touring (F11)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
520 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2010/06 - 2017/02 | 120 | 163 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A | 2014/07 - 2017/02 | 155 | 211 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A, N47 D20 C | 2013/07 - 2017/02 | 120 | 163 | 1995 |
520 d xDrive | B47 D20 A | 2014/07 - 2017/02 | 140 | 190 | 1995 |
520 zile | B47 D20 A | 2014/07 - 2017/02 | 155 | 211 | 1995 |
518 zile | N47 D20 C, B47 D20 A | 2013/07 - 2017/02 | 100 | 136 | 1995 |
520 zile | B47 D20 A | 2014/07 - 2017/02 | 140 | 190 | 1995 |
518 zile | B47 D20 A | 2014/07 - 2017/02 | 110 | 150 | 1995 |
5 Touring (G31)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
M 550 d xDrive | B57 D30 C | 2017/07 - | 294 | 400 | 2993 |
525 de zile | B47 D20 B | 2017/07 - 2019/06 | 170 | 231 | 1995 |
530 d xDrive | B57 D30 A | 2017/03 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
520 E HIBRID PLUG-IN | B48 B20 A, GC1 | 2021/03 - 2022/05 | 150 | 204 | 1998 |
530 e Plug-in-Hybrid xDrive | GC1, B48 B20 A | 2020/11 - | 215 | 292 | 1998 |
520 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2019/11 - | 140 | 190 | 1995 |
520 i | B48 B20 A | 2017/07 - 2020/06 | 135 | 184 | 1998 |
540 d xDrive | B57 D30 B | 2017/07 - 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
530 zile Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 210 | 286 | 2993 |
530 e Plug-in-Hybrid | B48 B20 A, GC1 | 2020/11 - | 215 | 292 | 1998 |
530 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 210 | 286 | 2993 |
540 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 250 | 340 | 2993 |
520 zile | B47 D20 B, B47 D20 A | 2017/03 - | 140 | 190 | 1995 |
520 zile hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2019/11 - | 140 | 190 | 1995 |
518 zile | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 110 | 150 | 1995 |
530 zile | B57 D30 A | 2017/03 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
518 zile Hibrid ușor | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 110 | 150 | 1995 |
530 i xDrive | B48 B20 B | 2017/07 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
530 i | B48 B20 B | 2017/03 - 2020/06 | 185 | 252 | 1998 |
520 d xDrive | B47 D20 B, B47 D20 A | 2017/07 - | 140 | 190 | 1995 |
BMW Seria 6
6 Gran Turismo (G32)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
620 zile | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 120 | 163 | 1995 |
620 zile | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 140 | 190 | 1995 |
630 zile | B57 D30 A | 2017/06 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
630 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 210 | 286 | 2993 |
620 d Mild-Hybrid xDrive | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 140 | 190 | 1995 |
630 zile Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 210 | 286 | 2993 |
620 d xDrive | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 140 | 190 | 1995 |
620 zile Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 120 | 163 | 1995 |
640 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - | 250 | 340 | 2993 |
630 d xDrive | B57 D30 A | 2017/06 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
630 i | B48 B20 B | 2017/07 - 2020/06 | 190 | 258 | 1998 |
620 d xDrive | B47 D20 B | 2018/07 - 2020/06 | 120 | 163 | 1995 |
640 d xDrive | B57 D30 B | 2017/11 - 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
620 zile Mild-Hybrid | B47 D20 B, JA1 | 2020/07 - | 140 | 190 | 1995 |
BMW Seria 7
7 (G11, G12)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
750 d, Ld xDrive | B57 D30 C | 2016/07 - 2020/10 | 294 | 400 | 2993 |
745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | B58 B30 C | 2019/03 - 2022/06 | 290 | 394 | 2998 |
730 d, Ld Mild-Hybrid | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2022/05 | 210 | 286 | 2993 |
745 e, Le Plug-in-Hybrid | B58 B30 C | 2019/03 - 2022/06 | 290 | 394 | 2998 |
725 d, Ld | B47 D20 B | 2016/07 - 2019/02 | 170 | 231 | 1995 |
740 d, Ld xDrive | B57 D30 B | 2015/11 - 2020/06 | 235 | 320 | 2993 |
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2022/06 | 210 | 286 | 2993 |
730 d, Ld xDrive | B57 D30 A | 2015/09 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
730 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2022/06 | 155 | 211 | 2993 |
740 e, Le | B48 B20 B | 2016/07 - 2019/02 | 240 | 326 | 1998 |
740 Le xDrive | B48 B20 B | 2016/07 - 2019/02 | 240 | 326 | 1998 |
740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/07 - 2022/06 | 250 | 340 | 2993 |
730 d, Ld | B57 D30 A | 2015/09 - 2020/06 | 195 | 265 | 2993 |
BMW Seria 8
8 Cabriolet (G14, F91)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 250 | 340 | 2993 |
840 d xDrive | B57 D30 B | 2018/11 - 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
8 Coupe (G15, F92)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
840 d xDrive | B57 D30 B | 2018/07 - 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 250 | 340 | 2993 |
8 Gran Coupe (G16, F93)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
840 d xDrive | B57 D30 B | 2019/07 - 2020/10 | 235 | 320 | 2993 |
840 d Mild-Hybrid xDrive | B57 D30 B, JA1 | 2020/11 - | 250 | 340 | 2993 |
BMW X1
X1 (F48)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 - 2022/06 | 120 | 163 | 1995 |
xDrive 25 d | B47 C20 B | 2014/11 - 2022/05 | 170 | 231 | 1995 |
sDrive 16 d | B37 C15 A | 2014/11 - 2022/05 | 85 | 116 | 1496 |
sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 - 2022/05 | 120 | 163 | 1995 |
