Fata Usa Dreapta Spate Land Rover Range Rover Evoque 2011-2021
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 110 kW, 150 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 132 kW, 180 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204DTA(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | SD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | TD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV-uri diesel | TD4 | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 177 kW, 241 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 213 kW, 290 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2019 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 110 kW, 150 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 132 kW, 180 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204DTA(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | SD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | TD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV-uri diesel | TD4 | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 177 kW, 241 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 213 kW, 290 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2018 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 110 kW, 150 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 132 kW, 180 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204DTA(AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | SD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | TD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV-uri diesel | TD4 | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 177 kW, 241 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1997 cmc, 213 kW, 290 CP, PT204(AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2017 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 110 kW, 150 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 132 kW, 180 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | SD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | TD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV-uri diesel | TD4 | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2016 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 110 kW, 150 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | 2.0 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 132 kW, 180 CP, 204DTD (AJ20D4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | SD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | TD4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV-uri diesel | TD4 | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 179 kW, 243 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2015 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 179 kW, 243 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2014 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 179 kW, 243 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2013 | SUV pe benzină | Si4 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2012 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 179 kW, 243 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | SUV-uri diesel | 2.2 D 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 2179 cmc, 140 kW, 190 CP, 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | SUV-uri diesel | 2.2 D | Tracțiune față – L538 | 2179 cmc 110 kW 150 CP 224DT (DW12BTED4) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 176 kW, 240 CP, 204PT (GTDI) | |
Land Rover | Range Rover Evoque | 2011 | SUV pe benzină | 2.0 4×4 | Tracțiune integrală – L538 | 1999 cmc, 177 kW, 241 CP, 204PT (GTDI) |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului