Filtru Asam combustibil motorina pentru Dacia Dokker 1.5, Duster 1.5, logan II 1.5
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 80921
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 01/06/2019 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER Express Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi (FEAJ) | 01/12/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER Express Autoutilitară/limuzină spațioasă | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 01/12/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER microbus (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 01/12/2018 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 01/11/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 01/11/2012 | 1461 | 85 | 63 | motor diesel | |
DACIA | DOKKER microbus (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 01/11/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 01/10/2017 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 01/10/2017 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 01/10/2017 | 1461 | 116 | 85 | motor diesel |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 01/10/2017 | 1461 | 116 | 85 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 01/10/2017 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 01/10/2017 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 01/04/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 01/08/2013 | 01/01/2018 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 01/08/2013 | 01/01/2018 | 1461 | 110 | 81 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 01/06/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 107 | 79 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 01/08/2013 | 01/01/2018 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 01/10/2010 | 01/01/2018 | 1461 | 110 | 81 | motor diesel |
DACIA | DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi | 01/04/2011 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi | 01/04/2013 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 01/04/2011 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | DUSTER Autoutilitară/SUV | 1.5 dCi 4x4 | 01/04/2013 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 01/08/2018 | 1461 | 116 | 85 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 01/08/2018 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 01/03/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 01/03/2012 | 1461 | 110 | 81 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 01/06/2015 | 1461 | 109 | 80 | motor diesel |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 01/01/2013 | 1461 | 107 | 79 | motor diesel | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 01/11/2012 | 1461 | 85 | 63 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 01/05/2010 | 01/12/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 01/05/2018 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/10/2012 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 01/01/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 01/10/2012 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 01/05/2010 | 01/06/2013 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 01/10/2018 | 1461 | 95 | 70 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 84 | 63 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 01/02/2013 | 1461 | 90 | 66 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 75 | 55 | motor diesel | |
DACIA | LOGAN pick-up (US_) | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/11/2008 | 1461 | 86 | 63 | motor diesel | |
DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 01/05/2010 | 1461 | 88 | 65 | motor diesel |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului