Fulie Arbore Cotit Alfa Romeo Fiat Jeep Lancia Opel 1.6D-2.2D Q4 2016-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Model | Engine Code | Production Period | Power (kW) | Power (HP) | Displacement (cc) |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulia (952_) | |||||
2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 552 71 040, 552 66 388, 552 68 532 | 2015/10 - | 132 | 180 | 2143 |
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 552 66 388, 552 68 532 | 2015/10 - | 110 | 150 | 2143 |
2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 552 84 529, 552 68 818 | 2018/08 - 2022/10 | 140 | 190 | 2143 |
2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 552 68 818, 552 84 636, 463 35 975, 46346398 | 2018/08 - 2022/10 | 140 | 190 | 2143 |
2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 552 84 636, 463 35 975, 552 75 156 | 2018/08 - | 118 | 160 | 2143 |
2.2 D Q4 (952AFA45M) | 552 68 818 | 2017/04 | 132 | 180 | 2143 |
2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 552 84 636, 463 35 975, 552 66 388, 552 68 532 | 2015/10 | 100 | 136 | 2143 |
2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 552 84 529, 552 68 818, 46346359 | 2016/11 | 154 | 209 | 2143 |
Alfa Romeo Giulietta (940_) | |||||
1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 940 C5.000 | 2015/09 - 2018/10 | 85 | 116 | 1598 |
1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 940 C5.000, 940 C1.000, 552 80 444 | 2015/02 - 2020/12 | 88 | 120 | 1598 |
Alfa Romeo MiTo (955_) | |||||
1.6 JTDM (955AXC1B) | 955 A3.000, 198 A2.000 | 2008/08 - 2015/08 | 88 | 120 | 1598 |
1.6 JTDM (955AXE1B) | 955 A4.000 | 2008/08 - 2015/08 | 85 | 115 | 1598 |
Alfa Romeo Stelvio (949_) | |||||
2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 552 68 818, 552 84 529, 463 35 692, 46346359 | 2018/08 - | 140 | 190 | 2143 |
2.2 D (949.AXC1A) | 552 75 156 | 2016/12 - | 132 | 180 | 2143 |
2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 552 71 838, 552 84 529, 46346359 | 2016/12 - | 154 | 209 | 2143 |
2.2 D (949.AXC1A) | 552 68 818, 552 84 529, 463 35 692, 46347914 | 2018/08 - | 140 | 190 | 2143 |
2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 552 71 838 | 2016/12 - | 132 | 180 | 2143 |
2.2 D (949.AXD1A) | 552 75 156, 463 35 692, 46347914 | 2018/08 - | 118 | 160 | 2143 |
2.2 D (949.AXD1A) | 552 75 156 | 2016/12 - | 110 | 150 | 2143 |
Alfa Romeo Tonale (965_) | |||||
1.6 VGT-D | 46346020 | 2022/09 - | 96 | 131 | 1598 |
Fiat 500L (351_, 352_) | |||||
1.6 D Multijet (199LYD1B) | 199 B5.000 | 2012/09 - 2018/05 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 D Multijet (199LYE1B) | 955 A3.000, 940 C1.000, 552 80 444 | 2013/09 - | 88 | 120 | 1598 |
Fiat 500X (334_) | |||||
1.6 D Multijet (334.AXV1B) | 463 46 020 | 2021/05 | 96 | 130 | 1598 |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087, 552 63 088, 552 83 099 | 2014/09 - 2018/09 | 100 | 136 | 1956 |
1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 552 60 384, 552 80 444 | 2014/09 | 88 | 120 | 1598 |
2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 552 83 099 | 2018/09 - 2020/09 | 110 | 150 | 1956 |
2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 552 63 087, 552 63 088 | 2014/09 - 2018/09 | 103 | 140 | 1956 |
1.6 D Multijet (334AXA1B) | 552 60 384, 552 80 444 | 2014/09 | 84 | 114 | 1598 |
Fiat Bravo II (198_) | |||||
1.6 D Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000, 844 A3.000 | 2007/09 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 D Multijet (198AXN1B) | 198 A5.000 | 2008/09 - 2014/12 | 121 | 165 | 1956 |
1.6 D Multijet (198AXL1B) | 198 A2.000 | 2008/03 - 2014/12 | 88 | 120 | 1598 |
2.0 D Multijet (198AXPIB) | 844 A2.000, 198 A8.000 | 2008/09 - 2014/12 | 120 | 163 | 1956 |
1.6 D Multijet (198AXM1B) | 198 A6.000 | 2008/03 - 2014/12 | 66 | 90 | 1598 |
Fiat Bravo Van (198_) | |||||
1.6 JTD Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000 | 2008/03 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
Fiat Croma (194_) | |||||
1.9 D Multijet (194AXB1B) | 939 A1.000 | 2005/06 - 2011/12 | 88 | 120 | 1910 |
1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | 939 A2.000 | 2005/06 - 2011/12 | 110 | 150 | 1910 |
1.9 D Multijet | 939 A7.000 | 2005/06 - 2011/12 | 85 | 115 | 1910 |
Fiat Croma Estate Van (194_) | |||||
1.9 MJTD (194AXB1B) | 939 A1.000 | 2006/04 - 2011/12 | 88 | 120 | 1910 |
Fiat Tipo Estate (356_, 357_) | |||||
1.6 D (356WXG11) | 552 80 444, 552 60 384 | 2016/09 - 2020/10 | 84 | 114 | 1598 |
1.6 Multijet (357WXG1) | 463 46 020 | 2020/11 - | 96 | 131 | 1598 |
1.6 D (356WXG1B) | 552 80 444, 552 60 384 | 2016/03 - 2020/10 | 88 | 120 | 1598 |
Fiat Tipo Hatchback (356_, 357_) | |||||
1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 552 80 444, 552 60 384 | 2016/03 - 2020/10 | 88 | 120 | 1598 |
1.6 Multijet (357HXG1) | 463 46 020 | 2020/11 - n/a | 96 | 131 | 1598 |
1.6 D (356HXG11) | 552 80 444, 552 60 384 | 2016/09 - 2020/10 | 84 | 114 | 1598 |
Fiat Tipo Saloon (356_, 357_) | |||||
1.6 Multijet (357SXG1) | 463 46 020 | 2020/11 - | 96 | 131 | 1598 |
1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384, 940 C1.000 | 2015/10 - 2020/10 | 88 | 120 | 1598 |
1.6 D (356SXG1B) | 552 60 384 | 2016/09 - 2020/10 | 84 | 114 | 1598 |
Jeep Compass (MP, M6, MV, M7) | |||||
1.6 Multijet | 46346020 | 2021/04 - | 96 | 130 | 1598 |
Jeep Renegade SUV (BU, B1, BV) | |||||
2.0 CRD 4x4 | EBT, 552 63 088, 552 83 099 | 2014/07 - | 125 | 170 | 1956 |
1.6 CRD | 552 63 113, EJK, 552 80 444, 552 60 384 | 2014/07 - | 88 | 120 | 1598 |
1.6 MultiJet | 46346020 | 2020/02 - | 96 | 130 | 1598 |
2.0 CRD 4x4 | 552 63 087, EBT, 552 63 088, 552 83 099, 552 84 064 | 2014/07 - | 103 | 140 | 1956 |
1.6 MultiJet | 46346020, 552 60 384, 552 80 444 | 2022/08 - | 84 | 114 | 1598 |
2.0 CRD 4x4 | EBT, 552 63 087 | 2014/07 - | 88 | 120 | 1956 |
Jeep Renegade Van (BU, B1) | |||||
1.6 MultiJet | 552 63 113, 552 80 444 | 2014/07 - | 88 | 120 | 1598 |
Lancia Delta III (844_) | |||||
1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 844 A1.000 | 2009/01 - 2014/08 | 140 | 190 | 1910 |
1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 955 A4.000 | 2008/08 - 2014/08 | 85 | 116 | 1598 |
2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 844 A2.000 | 2008/09 - 2014/08 | 120 | 163 | 1956 |
1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 844 A3.000 | 2011/04 - 2014/08 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 198 A8.000, 198 A5.000 | 2008/09 - 2014/08 | 121 | 165 | 1956 |
Opel Astra H (A04) | |||||
1.9 CDTI (L48) | Z 19 DT | 2004/06 - 2010/10 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Astra H Estate (A04) | |||||
1.9 CDTI (L35) | Z 19 DT | 2005/09 - 2010/10 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Astra H Estate Van (L70) | |||||
1.9 CDTI (L70) | Z 19 DT | 2005/09 - 2010/10 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Astra H GTC (A04) | |||||
1.9 CDTI (L08) | Z 19 DT | 2005/09 - 2010/10 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Signum Hatchback (Z03) | |||||
1.9 CDTI (F48) | Z 19 DT | 2004/04 - 2008/02 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Vectra C (Z02) | |||||
1.9 CDTI (F69) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Vectra C Estate (Z02) | |||||
1.9 CDTI (F35) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Vectra C GTS (Z02) | |||||
1.9 CDTI (F68) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Zafira / Zafira Family B (A05) | |||||
1.9 CDTI (M75) | Z 19 DT | 2005/07 - 2015/04 | 88 | 120 | 1910 |
Opel Zafira B Box Body/MPV (A05) | |||||
1.9 CDTI VAN (M75) | Z 19 DT | 2005/07 - 2015/04 | 88 | 120 | 1910 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului