Furtun Racire Bmw Seria 2 F45 X1 F48 X2 F39 Mini 2014-2023
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2018/02 | F45 | 214d | 1496 cmc, 70 kW, 95 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 216d | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 216i | 1499 cmc, 80 kW, 109 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2015/02-2018/02 | F45 | 216i | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2021/10 | F45 | 218d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2021/10 | F45 | 218d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/12-2021/10 | F45 | 218d xDrive | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/12-2021/10 | F45 | 218d xDrive | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 cmc, 103 kW, 140 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/07-2021/10 | F45 | 218i | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220d xDrive | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2020/11-2021/10 | F45 | 220i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 220i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2013/11-2019/12 | F45 | 225i | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
BMW | 2 Active Tourer | 2014/03-2021/10 | F45 | 225i xDrive | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/07-2021/10 | F45 | 218d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Active Tourer Van | 2018/03-2021/10 | F45 | 218i | 1499 cmc, 103 kW, 140 CP | |
BMW | 2 Active Tourer Van | 2014/11-2021/10 | F45 | 220d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/07-2018/02 | F46 | 214d | 1496 cmc, 70 kW, 95 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/08-2024/12 | F46 | 216d | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2018/03-2024/12 | F46 | 216i | 1499 cmc, 80 kW, 109 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2018/02 | F46 | 216i | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2024/12 | F46 | 218d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/07-2024/12 | F46 | 218d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 218d xDrive | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2017/04-2024/12 | F46 | 218i | 1499 cmc, 103 kW, 140 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2018/02 | F46 | 218i | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2024/12 | F46 | 220d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2014/09-2024/12 | F46 | 220d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220d xDrive | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2020/11-2024/12 | F46 | 220i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220i | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | 2 Gran Tourer | 2015/03-2024/12 | F46 | 220i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | X1 | 2014/11-2022/05 | F48 | sDrive 16d | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive 18d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive 18d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | X1 | 2017/07-2022/06 | F48 | sDrive 18i | 1499 cmc, 103 kW, 140 CP | |
BMW | X1 | 2015/11-2022/06 | F48 | sDrive 18i | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | X1 | 2015/11-2022/05 | F48 | sDrive 20d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | X1 | 2015/11-2022/05 | F48 | sDrive 20d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | X1 | 2020/11-2022/06 | F48 | sDrive 20i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | sDrive 20i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | X1 | 2014/11-2022/06 | F48 | xDrive18d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | X1 | 2014/11-2022/06 | F48 | xDrive18d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | X1 | 2020/11-2022/06 | F48 | xDrive20i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2022/06 | F48 | xDrive20i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | X1 | 2014/11-2022/05 | F48 | xDrive25d | 1995 cmc, 170 kW, 231 CP | |
BMW | X1 | 2015/07-2021/10 | F48 | xDrive25i | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
BMW | X2 | 2018/11-2023/10 | F39 | sDrive 16d | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive 18d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive 18d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive 18i | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | sDrive 18i | 1499 cmc, 103 kW, 140 CP | |
BMW | X2 | 2018/11-2023/10 | F39 | sDrive 20d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | X2 | 2018/11-2023/10 | F39 | sDrive 20d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | X2 | 2020/11-2023/10 | F39 | sDrive 20i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | sDrive 20i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive18d | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive18d | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | xDrive20d | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
BMW | X2 | 2017/11-2023/10 | F39 | xDrive20d | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
BMW | X2 | 2020/11-2023/10 | F39 | xDrive20i | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
BMW | X2 | 2018/03-2023/10 | F39 | xDrive20i | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
BMW | X2 | 2017/11-2023/09 | F39 | xDrive25d | 1995 cmc, 170 kW, 231 CP | |
Mini | Mini | 2013/09-2024/12 | F55 | Cooper | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini | 2013/10-2024/12 | F55 | Cooper D. | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
Mini | Mini | 2013/09-2024/12 | F55 | Cooper S. | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini | 2013/09-2024/12 | F55 | Cooper S. | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini | 2013/09-2024/12 | F55 | Cooper SD | 1995 cmc, 125 kW, 170 CP | |
Mini | Mini | 2013/09-2017/10 | F55 | Cooper SD | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini | 2017/11-2024/12 | F55 | Unul | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini | 2014/05-2017/10 | F55 | Unul | 1198 cmc, 75 kW, 102 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Mini | 2014/02-2024/12 | F55 | Un D | 1496 cmc, 70 kW, 95 CP | |
Mini | Mini | 2017/11-2024/12 | F55 | Unul în primul rând | 1499 cmc, 55 kW, 75 CP | |
Mini | Mini | 2014/06-2017/10 | F55 | Unul în primul rând | 1198 cmc, 55 kW, 75 CP | |
Mini | Mini | 2013/12-2024/12 | F56 | Cooper | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini | 2013/12-2024/12 | F56 | Cooper D. | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
Mini | Mini | 2020/11-2024/12 | F56 | Cooper S. | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini | 2014/11-2024/12 | F56 | Cooper S. | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini | 2013/12-2024/12 | F56 | Cooper S. | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini | 2014/06-2017/10 | F56 | Cooper SD | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini | 2014/06-2017/10 | F56 | Cooper SD | 1995 cmc, 125 kW, 170 CP | |
Mini | Mini | 2015/03-2024/12 | F56 | John Cooper Works | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
Mini | Mini | 2014/04-2017/10 | F56 | Unul | 1198 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini | 2014/03-2024/12 | F56 | Un D | 1496 cmc, 70 kW, 95 CP | |
Mini | Mini | 2014/07-2017/10 | F56 | Unul în primul rând | 1198 cmc, 55 kW, 75 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2024/12 | F57 | Cooper | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/12-2024/12 | F57 | Cooper D. | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2020/11-2024/12 | F57 | Cooper S. | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2024/12 | F57 | Cooper S. | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2014/11-2024/12 | F57 | Cooper S. | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/05-2024/12 | F57 | Cooper SD | 1995 cmc, 125 kW, 170 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Mini Cabriolet | 2015/05-2018/02 | F57 | Cooper SD | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/05-2024/12 | F57 | John Cooper Works | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2017/11-2024/12 | F57 | Unul | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini Cabriolet | 2015/06-2017/10 | F57 | Unul | 1198 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/12-2024/12 | F54 | Cooper | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/12-2024/12 | F54 | Cooper D. | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/12-2018/02 | F54 | Cooper D. | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2020/11-2024/12 | F54 | Cooper S. | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2024/12 | F54 | Cooper S. | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2024/12 | F54 | Cooper S. | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2020/11-2024/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2024/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2024/12 | F54 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2024/12 | F54 | Cooper SD | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2018/02 | F54 | Cooper SD | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2024/12 | F54 | Cooper SD ALL4 | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/04-2018/02 | F54 | Cooper SD ALL4 | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2014/11-2024/12 | F54 | Cooper S JCW ALL4 | 1998 cmc, 155 kW, 211 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2024/12 | F54 | Unul | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini Clubman | 2015/02-2024/12 | F54 | Un D | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP |
Marca | Model | An | Platformă | Tip | Motor | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper ALL4 | 1499 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper D. | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper D. | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper D ALL4 | 1995 cmc, 100 kW, 136 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper D ALL4 | 1995 cmc, 110 kW, 150 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2020/07-2024/12 | F60 | Cooper S. | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper S. | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper S. | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2020/07-2024/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 131 kW, 178 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper S ALL4 | 1998 cmc, 141 kW, 192 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper SD | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper SD | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper SD ALL4 | 1995 cmc, 120 kW, 163 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2016/10-2024/12 | F60 | Cooper SD ALL4 | 1995 cmc, 140 kW, 190 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2017/03-2019/06 | F60 | John Cooper Works ALL4 | 1998 cmc, 170 kW, 231 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2017/07-2024/12 | F60 | Unul | 1499 cmc, 75 kW, 102 CP | |
Mini | Mini Countryman | 2017/07-2024/12 | F60 | Un D | 1496 cmc, 85 kW, 116 CP |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului