iPhone 7 pe Okazii.ro
IPhone 7 vine cu o camera foto imbunatatita, un procesor mai puternic, si o autonomie mai mare a bateriei.
Camera principala se foloseste acum de un senzor de 12 Mpx imbunatatit ce beneficiaza si de stabilizare optica. Acest lucru va permite realizarea unor fotografii de o calitate mai buna in conditii de luminozitate scazuta. Amatorii de selfie-uri se vor bucura sa auda ca si camera frontala a primit un update, acum avand un senzor de 7 Mpx. In plus, fotografiile vor putea fi exportate si in format raw astfel incat fotografii profesionisti sau aplicatiile dedicate vor putea prelucra mult mai usor pozele fara a pierde din calitate. Ca de obicei, noua generatie de iPhone primeste si un procesor mai puternic. Arhitectura de tip quad-core ii permite sa ruleze mai eficient oferind astfel si o autonomie mai mare a bateriei.
Display-ul, chiar daca are aceeasi rezolutie ca si la modelele iPhone 6 si iPhone 6s este mai luminos cu 25% in comparatie cu generatia precedenta iar culorile sunt mai vii.
Una din modificarile cele mai importante o reprezinta rezistenta la apa. De acum si posesorii de iPhone vor avea o grija in minus pentru ca nu isi vor lua adio de la telefonul lor daca acesta va fi scapat in apa insa au si o grija in plus – pentru a utiliza castile cu mufa de tip jack vor trebui sa se foloseasca acum de un adaptor care vine in pachet.
| Retea | |
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 | 
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO | 
| Retea 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 
| SIM | Nano-SIM | 
| Luna lansare | Septembrie 2016 | 
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni exterioare | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 
| Greutate | - | 
| Altele | Senzor amprenta (Touch ID), Impermeabilitate | 
| Display | |
| Tip display | LED-backlit IPS LCD, touchscreen capacitiv, 16M culori | 
| Diagonala display | 11.93 cm (4.7 inch) | 
| Rezolutie display | 750 x 1334 pixeli | 
| Multitouch | Da | 
| Memorie | |
| Memorie interna | 32 / 64 / 128 GB - iPhone 7 | 
| Slot extensie memorie | Nu | 
| Conexiuni date | |
| GPRS | Da | 
| EDGE | Da | 
| Viteza de transfer | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 
| Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 
| Bluetooth | Da, v4.2 cu A2DP, LE | 
| USB | Da, v2.0 - reversibil | 
| Camera | |
| Camera principala | 12 MP, f1.8, sensor 1/3", dimensiune pixel 1.22 µm, focus automat, blit dual-LED | 
| Inregistrare video | Da, 2160p@30fps, 1080p@60fps,1080p@120fps, 720p@240fps, stabilizator video | 
| Camera secundara | Da, 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, detectie a fetei, HDR, panorama | 
| Altele | inregistrare simultana de imagini cu rezolutia de 8MP si video 4k, focus la atingere, geo-tagging, detectie faciala, panorama, HDR | 
| Facilitati | |
| Sistem de operare | iOS 10 | 
| Chipset | Apple A10 | 
| Procesor | - | 
| Senzor | Senzor de amprenta, Accelerometru, senzor giroscopic, senzor de proximitate, busola, barometru | 
| Mesagerie | iMassage, SMS, MMS, Email, Push Email, IM | 
| Browser | HTML5 (Safari) | 
| Radio | Nu | 
| GPS | Da, cu A-GPS suport si GLONASS | 
| Java | Nu | 
| Culori disponibile | Albastru, Rose gold, Gri, Argintiu si Auriu | 
| Altele | Microfon dedicat pentru anularea zgototului de fond Siri iCloud Twitter si Facebook preinstalate TV-Out Harti Cititor PDF iBooks Player si editor video si audio Organizator Cititor documente Cititor si editor imagine Inregistrare, apelare si comanda vocala Introducere predictiva de text  | 
| Baterie | |
| Tip Baterie | Non-removable Li-PO | 
| Stand-by | Pana la 240 ore (3G) | 
| In convorbire | Pana la 14 ore (3G) | 
			
				
				
				
				
			
