Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite
Numar articol: 224179337. Vezi produse asemanatoare.
Pune in vanzare un produs ca acesta

Maneta semnalizare maneta stergatoare Seat Skoda VW Audi (2003 - 2015)

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
Disponibilitate:
In stoc 1 disponibil
Livrare:
  Curier cu Garantia de Livrare - 19,50 Lei Detalii
Estimat livrare:
Miercuri, 29 Mai.
Cantitate:
Pret:
350,00 Lei
300,00 Lei
Economisesti 50,00 Lei
Primesti 300 puncte in aplicatie
Produs:
Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
Politica de retur:
Acest produs poate fi returnat in 3 zile Detalii
Plata:
  • La predare
  • Ramburs
  • Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Specificatii

  • 1K0 953 519 AUDI
  • 1K0 953 519 01C AUDI
  • 1K0 953 519 9B9 AUDI
  • 1K0 953 519 B 9B9 AUDI
  • 1K0 953 519 H AUDI
  • 1K0 953 519 H 9B9 AUDI 1K0 953 519 H SEAT 1K0 953 519 H 9B9 SEAT 1K0 953 519 H SKODA 1K0 953 519 H 9B9 SKODA 1K0 953 519 VW 1K0 953 519 01C VW 1K0 953 519 9B9 VW 1K0 953 519 B 9B9 VW 1K0 953 519 H VW 1K0 953 519 H 9B9 VW

    • AUDI
      • A3
        • A3 (8P1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
    2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
    2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
    2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
    2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
    2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
    2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
    2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
    1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
    1.8 T BPU 2006/08 - 2012/08 110 150 1781
    2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
    2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
    2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
    3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
    1.6 BSF, BGU, BSE 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
    • SEAT
      • ALTEA
        • ALTEA (5P1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TFSI BWA 2006/04 - 2009/05 147 200 1984
    1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/03 - n/a 75 102 1595
    1.6 Multifuel CMXA 2010/11 - 2011/05 75 102 1595
    2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/05 - 2009/03 110 150 1984
    1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/04 - n/a 77 105 1896
    2.0 TDI AZV 2004/03 - 2009/05 100 136 1968
    1.6 TDI CAYB 2010/11 - n/a 66 90 1598
    1.9 TDI BXF 2009/08 - n/a 66 90 1896
    2.0 TDI BMN, CEGA 2006/03 - n/a 125 170 1968
    1.2 TSI CBZB 2010/04 - n/a 77 105 1197
    2.0 TDI BMM 2005/11 - n/a 103 140 1968
    1.6 LPG CHGA 2009/09 - n/a 75 102 1595
    1.6 TDI CAYC 2009/10 - n/a 77 105 1598
    1.4 16V BXW, CGGB 2006/05 - n/a 63 86 1390
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - n/a 118 160 1798
    2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2004/03 - n/a 103 140 1968
    1.4 TSI CAXC 2007/11 - n/a 92 125 1390
    • ALTEA XL (5P5, 5P8)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.2 TSI CBZB 2010/04 - n/a 77 105 1197
    2.0 TDI 4x4 BMN, CFJA, CEGA 2007/06 - n/a 125 170 1968
    2.0 TDI BMN, CEGA 2007/06 - n/a 125 170 1968
    1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2006/10 - n/a 77 105 1896
    2.0 FSI BVY, BVZ 2006/10 - 2009/03 110 150 1984
    1.9 TDI BXF 2009/08 - n/a 66 90 1896
    1.6 BSF, CCSA, BSE, BGU 2006/10 - n/a 75 102 1595
    2.0 TDI AZV 2006/11 - 2009/03 100 136 1968
    1.6 LPG CHGA 2009/09 - n/a 75 102 1595
    2.0 TDI 4x4 BMM 2007/06 - n/a 103 140 1968
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - n/a 118 160 1798
    2.0 TFSI 4x4 BWA 2007/06 - 2009/05 147 200 1984
    2.0 TFSI BWA 2006/10 - 2009/05 147 200 1984
    2.0 TDI 16V CFHC, BKD 2006/10 - n/a 103 140 1968
    1.6 TDI CAYB 2010/11 - n/a 66 90 1598
    1.6 Multifuel CCSA, BSE, BSF, CMXA 2006/10 - n/a 75 102 1595
    1.6 TDI CAYC 2009/10 - n/a 77 105 1598
    1.4 TSI CAXC 2007/11 - n/a 92 125 1390
    1.4 16V BXW, CGGB 2006/10 - n/a 63 86 1390
    2.0 TDI BMM 2006/10 - n/a 103 140 1968
    2.0 TFSI 4x4 CCZB 2009/05 - n/a 155 211 1984
    • LEON
      • LEON (1P1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.9 TDI BXF 2007/06 - 2010/12 66 90 1896
    2.0 TDI 16V CLCB, CFHC, BKD 2005/07 - 2012/12 103 140 1968
    1.6 TDI CAYB 2010/11 - 2012/12 66 90 1598
    1.9 TDI BLS, BXE, BKC 2005/07 - 2010/12 77 105 1896
    1.4 16V BXW, CGGB 2006/06 - 2012/12 63 86 1390
    2.0 TFSI CCZB 2009/06 - 2012/12 155 211 1984
    1.6 BSF, CCSA, BSE 2005/07 - 2012/12 75 102 1595
    1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2012/12 118 160 1798
    2.0 Cupra R CDLA 2009/09 - 2012/12 195 265 1984
    2.0 TFSI BWA1 2005/09 - 2006/05 136 185 1984
    1.6 TDI CAYC 2010/02 - 2012/12 77 105 1598
    2.0 TFSI CDLD, BWJ 2006/11 - 2011/05 177 240 1984
    2.0 TFSI BWA 2005/05 - 2009/03 147 200 1984
    1.6 LPG CHGA 2009/12 - 2012/12 75 102 1595
    1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2012/12 92 125 1390
    2.0 TDI BMM 2005/10 - 2010/10 103 140 1968
    1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2012/12 77 105 1197
    2.0 TDI BMN, CFJA, CEGA 2006/05 - 2012/12 125 170 1968
    2.0 TDI AZV 2005/07 - 2010/05 100 136 1968
    2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2005/07 - 2010/05 110 150 1984
    • TOLEDO
      • TOLEDO III (5P2)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.9 TDI BLS, BXE, BKC, BJB 2004/10 - 2009/05 77 105 1896
    2.0 TDI AZV 2004/09 - 2009/05 100 136 1968
    2.0 TDI 16V BKD 2004/04 - 2009/05 103 140 1968
    2.0 TDI BMM 2005/11 - 2009/05 103 140 1968
    1.4 TSI CAXC 2007/11 - 2009/05 92 125 1390
    2.0 FSI BVY, BLR, BVZ, BLY 2004/10 - 2009/05 110 150 1984
    1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2007/01 - 2009/05 118 160 1798
    1.6 BSF, BGU, CCSA, BSE 2004/10 - 2009/05 75 102 1595
    1.4 16V BXW 2006/05 - 2009/05 63 86 1390
    2.0 TFSI BWA 2005/11 - 2009/05 147 200 1984
    2.0 TDI BMN, CEGA 2006/01 - 2009/05 125 170 1968
    • SKODA
      • OCTAVIA
        • OCTAVIA III (1Z3)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/06 - 2010/12 77 105 1896
    2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968
    1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/06 77 105 1197
    1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
    2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968
    1.6 LPG CHGA, BSE 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
    1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2013/04 77 105 1598
    2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/04 103 140 1968
    2.0 RS BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
    1.6 FSI BLF 2004/02 - 2008/10 85 115 1598
    1.4 BUD, CGGA 2004/06 - 2013/04 59 80 1390
    1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
    1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
    1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/06 - 2013/06 75 102 1595
    1.4 BCA 2004/05 - 2006/05 55 75 1390
    2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
    2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 - 2013/06 81 110 1968
    1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
    2.0 TDI AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968
    • OCTAVIA III Combi (1Z5)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/03 - 2013/02 112 152 1798
    2.0 TDI 4x4 BMM 2006/07 - 2010/05 103 140 1968
    1.9 TDI BXE, BKC, BJB, BLS 2004/09 - 2010/12 77 105 1896
    1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2013/04 77 105 1598
    2.0 TDI 16V AZV 2004/02 - 2010/05 100 136 1968
    2.0 FSI 4x4 BLX, BVX, BLY 2004/11 - 2009/04 110 150 1984
    1.8 TSI BZB, CDAA 2007/06 - 2013/04 118 160 1798
    2.0 TDI CFHF, CLCA 2010/03 - 2013/06 81 110 1968
    1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2013/02 118 160 1798
    2.0 TDI BMM 2005/11 - 2010/05 103 140 1968
    1.4 BUD, CGGA 2006/05 - 2013/06 59 80 1390
    1.4 BCA 2004/05 - 2006/05 55 75 1390
    1.6 BSF, CMXA, BGU, CCSA, BSE 2004/09 - 2013/06 75 102 1595
    1.4 TSI CAXA 2008/11 - 2013/06 90 122 1390
    1.9 TDI 4x4 BXE, BKC, BLS 2004/11 - 2010/12 77 105 1896
    1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2013/06 112 152 1798
    2.0 TDI RS BMN, CEGA 2006/04 - 2013/02 125 170 1968
    2.0 TDI 4x4 CFHF 2011/05 - 2013/02 81 110 1968
    2.0 TDI 16V BKD, CLCB, CFHC 2004/02 - 2013/05 103 140 1968
    1.6 TDI 4x4 CAYC 2009/06 - 2013/02 77 105 1598
    1.6 LPG CHGA 2009/08 - 2012/11 75 102 1595
    1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2008/01 - 2013/06 75 102 1595
    2.0 FSI BVZ, BLY, BLR, BVY 2004/11 - 2008/10 110 150 1984
    2.0 RS BWA, CCZA 2005/10 - 2013/02 147 200 1984
    2.0 TDI 16V 4x4 CFHC, BKD, CLCB 2010/05 - 2013/02 103 140 1968
    1.6 FSI BLF 2004/02 - 2008/10 85 115 1598
    1.2 TSI CBZB 2010/02 - 2013/04 77 105 1197
    • SUPERB
      • SUPERB II (3T4)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.8 TSI CDAB 2009/03 - 2015/05 112 152 1798
    3.6 FSI 4x4 CDVA 2008/11 - 2015/05 191 260 3597
    1.9 TDI BXE, BLS 2008/03 - 2010/11 77 105 1896
    1.8 TSI BZB, CDAA 2008/03 - 2015/05 118 160 1798
    2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/01 - 2015/05 103 140 1968
    2.0 TSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
    2.0 TDI CFGB, CBBB 2008/07 - 2015/05 125 170 1968
    2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2008/09 - 2015/05 125 170 1968
    1.4 TSI CAXC 2008/07 - 2015/05 92 125 1390
    1.8 TSI 4x4 CDAA 2008/11 - 2015/05 118 160 1798
    2.0 TDI BMP 2008/03 - 2010/05 103 140 1968
    • SUPERB II Estate (3T5)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
    1.8 TSI CDAB 2009/10 - 2015/05 112 152 1798
    1.4 TSI CAXC 2009/10 - 2015/05 92 125 1390
    2.0 TDI 4x4 CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
    2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/10 - 2015/05 125 170 1968
    1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
    1.8 TSI CDAA 2009/10 - 2015/05 118 160 1798
    2.0 TDI 16V BKD, CFFB, CLJA 2009/10 - 2015/05 103 140 1968
    1.9 TDI BXE, BLS 2009/10 - 2010/11 77 105 1896
    3.6 V6 4x4 CDVA 2009/10 - 2015/05 191 260 3597
    2.0 TDI BMP 2009/10 - 2010/03 103 140 1968
    2.0 TSI CCZA 2010/05 - 2015/05 147 200 1984
    • YETI
      • YETI (5L)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI 4x4 CBDB, CLCB, CFHC 2009/05 - 2017/12 103 140 1968
    1.2 TSI CBZB 2009/09 - 2015/05 77 105 1197
    1.8 TSI 4x4 CDAB 2009/11 - 2017/12 112 152 1798
    2.0 TDI 4x4 CUUA, DFSA, CFHF 2009/11 - 2017/12 81 110 1968
    2.0 TDI 4x4 CFJA, CEGA 2009/11 - 2015/05 125 170 1968
    2.0 TDI CUUA, CFHA, DFSA, CLCA 2009/11 - 2017/12 81 110 1968
    1.8 TSI 4x4 CDAA 2009/05 - 2017/12 118 160 1798
    • VW
      • CADDY
        • CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.9 TDI 4motion BLS 2008/11 - 2010/08 77 105 1896
    2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
    1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
    1.9 TDI BJB, BLS 2004/04 - 2010/08 77 105 1896
    2.0 TDI BMM 2007/09 - 2010/08 103 140 1968
    1.9 TDI BSU 2005/09 - 2010/08 55 75 1896
    1.4 BUD 2006/05 - 2010/08 59 80 1390
    2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
    1.4 BCA 2004/03 - 2006/05 55 75 1390
    • CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.4 BCA 2004/03 - 2006/05 55 75 1390
    1.4 BUD 2006/05 - 2010/08 59 80 1390
    1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
    1.9 TDI BSU 2005/09 - 2010/08 55 75 1896
    1.9 TDI BJB, BLS 2004/04 - 2010/08 77 105 1896
    2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
    1.9 TDI 4motion BLS 2008/05 - 2010/08 77 105 1896
    2.0 TDI BMM 2007/09 - 2010/08 103 140 1968
    2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
    • EOS
      • EOS (1F7, 1F8)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.6 FSI BLF 2006/06 - 2008/05 85 115 1598
    2.0 TDI 16V CBAB, CFFB 2008/05 - 2015/08 103 140 1968
    3.2 V6 BUB, CBRA 2006/06 - 2009/05 184 250 3189
    2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, CCZA, BPY, CAWB 2006/03 - 2015/08 147 200 1984
    1.4 TSI CAVD, CTHD 2008/05 - 2015/08 118 160 1390
    1.4 TSI CAXA 2007/11 - 2015/08 90 122 1390
    2.0 FSI BVY, BVZ 2006/03 - 2008/05 110 150 1984
    3.6 V6 CDVA 2009/05 - 2010/11 191 260 3597
    2.0 TDI BMM 2006/06 - 2008/05 103 140 1968
    2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2015/08 155 210 1984
    • GOLF
      • GOLF PLUS V (5M1, 521)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI CFHB, AZV, CBDA 2005/05 - 2013/12 100 136 1968
    1.6 FSI BLF 2004/12 - 2008/05 85 115 1598
    1.2 TSI CBZA 2010/05 - 2013/12 63 86 1197
    1.4 16V BCA 2005/01 - 2006/11 55 75 1390
    2.0 TDI CLCA, CBDC 2009/01 - 2013/12 81 110 1968
    1.6 TDI CAYC 2009/03 - 2013/12 77 105 1598
    1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 2005/05 - 2013/12 75 102 1595
    2.0 FSI BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/05 - 2008/06 110 150 1984
    1.6 BiFuel CHGA 2009/05 - 2013/12 75 102 1595
    1.4 FSI BLN 2005/07 - 2006/11 66 90 1390
    1.4 TSI BLG 2006/05 - 2008/06 125 170 1390
    1.2 TSI CBZB 2009/11 - 2013/12 77 105 1197
    1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2013/12 90 122 1390
    2.0 TDI BMM 2005/12 - 2011/05 103 140 1968
    1.6 MultiFuel CMXA, CCSA 2007/11 - 2013/12 75 102 1595
    2.0 TDI BEE 2005/05 - 2007/05 96 131 1968
    1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 2008/06 - 2013/12 118 160 1390
    1.6 TDI CAYB 2009/02 - 2013/12 66 90 1598
    1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/06 103 140 1390
    1.9 TDI BRU, BXF, BXJ 2005/05 - 2008/12 66 90 1896
    2.0 TDI 16V BKD, CBDB, CFHC 2005/01 - 2013/12 103 140 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2005/01 - 2009/01 77 105 1896
    1.4 16V CGGA, BUD 2006/05 - 2013/12 59 80 1390
    • GOLF V (1K1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.4 16V BUD 2006/05 - 2008/11 59 80 1390
    2.0 TDI BMN 2005/11 - 2008/11 125 170 1968
    2.0 TDI 16V BKD 2003/10 - 2008/11 103 140 1968
    3.2 R32 4motion BUB, CBRA 2005/11 - 2008/11 184 250 3189
    1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/10 - 2008/07 85 115 1598
    1.9 TDI 4motion BXE, BLS, BKC 2004/08 - 2008/11 77 105 1896
    2.0 FSI AXW, BLY, BLX, BVX, BLR, BVY, BVZ 2004/01 - 2008/11 110 150 1984
    1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2008/11 90 122 1390
    2.0 GTI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2004/10 - 2009/02 147 200 1984
    2.0 GTI BYD 2006/09 - 2008/12 169 230 1984
    2.0 TDI AZV 2003/10 - 2008/11 100 136 1968
    2.0 TDI 16V 4motion BKD 2004/08 - 2008/11 103 140 1968
    2.0 TDI 4motion BMM 2007/01 - 2008/11 103 140 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/10 - 2008/11 77 105 1896
    2.0 FSI 4motion BLX, BVX 2004/08 - 2008/11 110 150 1984
    1.4 TSI BLG 2005/11 - 2008/11 125 170 1390
    1.6 CCSA, BSF, BGU, BSE 2004/01 - 2008/11 75 102 1595
    1.4 16V BCA 2003/10 - 2006/05 55 75 1390
    1.4 TSI BMY 2006/05 - 2008/11 103 140 1390
    2.0 SDI BDK 2004/01 - 2008/11 55 75 1968
    2.0 TDI BMM 2004/12 - 2008/11 103 140 1968
    1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/05 - 2008/11 66 90 1896
    1.4 FSI BKG, BLN 2003/10 - 2006/07 66 90 1390
    • GOLF V Variant (1K5)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI BMM 2007/06 - 2009/07 103 140 1968
    1.6 MultiFuel CCSA 2007/11 - 2009/07 75 102 1595
    1.9 TDI 4motion BLS 2008/01 - 2009/07 77 105 1896
    1.9 TDI BXE, BLS 2007/06 - 2009/07 77 105 1896
    1.4 TSI CAVD 2008/07 - 2009/07 118 160 1390
    2.0 CCTA, BWA, CAWB, CBFA 2007/06 - 2009/07 147 200 1984
    1.4 BUD 2007/06 - 2009/07 59 80 1390
    1.4 TSI CAXA 2007/06 - 2009/07 90 122 1390
    2.0 TDI AZV 2007/06 - 2009/07 100 136 1968
    1.4 TSI BMY 2007/06 - 2009/07 103 140 1390
    1.6 BSF, CCSA, BSE 2007/06 - 2009/07 75 102 1595
    2.0 TDI 16V BKD, CBDB 2007/06 - 2009/07 103 140 1968
    1.4 TSI BLG 2007/06 - 2009/07 125 170 1390
    • GOLF VI (5K1)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    1.6 TDI CAYB 2009/02 - 2012/11 66 90 1598
    1.2 TSI CBZA 2010/05 - 2012/11 63 86 1197
    1.2 TSI CBZB 2008/11 - 2012/11 77 105 1197
    2.0 TDI 4motion CBAB, CFFB 2009/05 - 2012/11 103 140 1968
    1.6 TDI CAYC 2009/02 - 2012/11 77 105 1598
    1.6 CMXA, BSF, CCSA, BSE 2008/10 - 2012/11 75 102 1595
    2.0 R 4motion CRZA, CDLC 2009/11 - 2013/11 188 256 1984
    2.0 TDI CLCA, CBDC 2008/10 - 2012/11 81 110 1968
    2.0 R 4motion CDLF 2009/11 - 2012/11 199 270 1984
    2.0 GTi CCZB 2009/04 - 2012/11 155 210 1984
    2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/10 - 2012/11 100 136 1968
    1.6 BiFuel CHGA 2009/03 - 2012/11 75 102 1595
    1.4 TSI CAXA 2008/10 - 2012/11 90 122 1390
    1.4 TSI CAVD, CNWA, CTHD 2008/10 - 2012/11 118 160 1390
    2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/04 - 2012/11 125 170 1968
    1.4 CGGA 2008/10 - 2012/11 59 80 1390
    1.8 TSI CDAA 2009/06 - 2011/01 118 160 1798
    2.0 TDI CJAA, CBAB, CFFB 2008/10 - 2013/05 103 140 1968
    • GOLF VI Variant (AJ5)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI CJAA, CBDB, CFHC 2009/07 - 2013/07 103 140 1968
    1.4 TSI CAXA 2009/07 - 2013/07 90 122 1390
    1.6 TDI CAYB 2009/12 - 2013/07 66 90 1598
    1.6 TDI CAYC 2009/07 - 2013/07 77 105 1598
    2.0 TDI CLCA 2010/01 - 2013/07 81 110 1968
    1.4 TSI CNWA, CTHD, CTKA, CAVD 2009/07 - 2013/07 118 160 1390
    1.6 BSF, CCSA, BSE 2009/07 - 2013/07 75 102 1595
    1.4 CGGA, BUD 2009/07 - 2013/07 59 80 1390
    2.0 TSI CCZA 2009/07 - 2013/07 147 200 1984
    1.2 TSI CBZB 2009/07 - 2013/07 77 105 1197
    1.6 TDI 4motion CAYC 2009/07 - 2013/07 77 105 1598
    • JETTA
      • JETTA III (1K2)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.5 BTK, BGP, BGQ 2006/01 - 2010/10 110 150 2480
    1.6 BSF, CCSA, BGU, BSE 2004/09 - 2010/10 75 102 1595
    2.0 TDI BMM 2005/10 - 2010/10 103 140 1968
    1.4 TSI CAVD 2008/07 - 2010/10 118 160 1390
    2.0 TFSI CAWA 2008/07 - 2010/10 125 170 1984
    2.0 TDI AZV, CBDA 2005/09 - 2010/10 100 136 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2005/08 - 2010/10 77 105 1896
    1.6 TDI CAYC 2009/06 - 2010/10 77 105 1598
    2.0 TDI BMN, CEGA 2006/10 - 2010/10 125 170 1968
    2.0 TDI 16V CBEA, CJAA, BKD, CBDB 2005/08 - 2010/10 103 140 1968
    2.0 FSI BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2005/08 - 2010/10 110 150 1984
    1.4 TSI CAXA 2007/05 - 2010/10 90 122 1390
    1.4 TSI BMY 2006/07 - 2010/10 103 140 1390
    1.4 TSI BLG 2006/07 - 2010/10 125 170 1390
    1.6 MultiFuel CCSA 2008/01 - 2010/10 75 102 1595
    1.6 FSI BLF 2005/09 - 2010/10 85 115 1598
    2.0 TFSI CBFA, CCTA, BWA, AXX, BPY, CAWB 2005/10 - 2010/10 147 200 1984
    1.6 TDI CAYB 2009/12 - 2010/10 66 90 1598
    • SCIROCCO
      • SCIROCCO III (137, 138)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 R CDLC 2009/11 - 2017/11 188 256 1984
    2.0 TSI CAWB 2008/05 - 2009/11 147 200 1984
    2.0 TDI CFGB, CBBB 2009/05 - 2017/11 125 170 1968
    2.0 TSI CCZB 2009/11 - 2017/11 155 210 1984
    1.4 TSI CMSB, CAXA 2008/08 - 2017/11 90 122 1390
    2.0 R CDLA 2009/11 - 2017/11 195 265 1984
    1.4 TSI CTKA, CAVD, CNWA, CTHD 2008/05 - 2017/11 118 160 1390
    2.0 TDI CBDB, CFHC 2008/08 - 2017/11 103 140 1968
    2.0 TDI CFGC 2013/01 - 2017/11 130 177 1968
    • TIGUAN
      • TIGUAN (5N_)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TFSI 4motion CCTA, CCZA, CAWB 2007/09 - 2018/07 147 200 1984
    2.0 TDI 4motion CBBA 2008/02 - 2009/08 120 163 1968
    1.4 TSI CAVA, CTHA 2008/05 - 2018/07 110 150 1390
    1.4 TSI 4motion BWK, CAVA, CTHA 2007/09 - 2018/07 110 150 1390
    2.0 TDI 4motion CLJA, CBAB, CFFB 2007/09 - 2018/07 103 140 1968
    2.0 TDI CBAB, CFFB 2008/03 - 2018/07 103 140 1968
    2.0 TDI 4motion CFGB, CBBB 2007/09 - 2018/07 125 170 1968
    2.0 TFSI 4motion CCZC, CAWA, CCTB 2007/09 - 2018/07 125 170 1984
    2.0 TDI 4motion CFFA, CBAA 2007/11 - 2018/07 100 136 1968
    2.0 TDI CUVE, CFFD 2010/05 - 2018/07 81 110 1968
    • TOURAN
      • TOURAN (1T1, 1T2)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 EcoFuel BSX 2006/02 - 2009/05 80 109 1984
    1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/02 - 2007/01 85 115 1598
    1.9 TDI AVQ 2003/02 - 2004/05 74 100 1896
    1.6 BSF, BGU, BSE 2003/07 - 2010/05 75 102 1595
    2.0 TDI AZV 2003/02 - 2010/05 100 136 1968
    1.4 TSI CAVB, BLG 2006/11 - 2010/05 125 170 1390
    2.0 FSI AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ 2003/10 - 2007/01 110 150 1984
    1.9 TDI BRU, BXJ, BXF 2004/11 - 2010/05 66 90 1896
    2.0 TDI BMM 2005/12 - 2010/05 103 140 1968
    1.4 TSI BMY, CAVC 2006/02 - 2010/05 103 140 1390
    1.4 TSI EcoFuel CDGA 2009/05 - 2010/05 110 150 1390
    2.0 TDI 16V BKD 2003/08 - 2010/05 103 140 1968
    1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/08 - 2010/05 77 105 1896
    2.0 TDI BMN, CFJA 2005/12 - 2010/05 125 170 1968
    • TOURAN (1T3)
    Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
    2.0 TDI CLCA, CFHF 2010/11 - 2015/05 81 110 1968
    1.2 TSI CBZB 2010/05 - 2015/05 77 105 1197
    2.0 TDI CFJA 2010/05 - 2013/01 125 170 1968
    1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/05 77 105 1598
    2.0 TDI CFHC 2010/05 - 2015/05 103 140 1968
