Numar articol: 251042126
Pune in
vanzare un produs ca acesta
Motor Reconditionat Mercedes E-Class 2.0 2016-2023 - 654920
Livrare gratuita
Disponibilitate:
In stoc
1 disponibil
Primesti 5000 puncte in aplicatie
Produs:
Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
Politica de retur:
Acest produs poate fi returnat in 3 zile
Detalii
Plata:
- La predare
- Ramburs
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Mercedes E-Class - 654920
Mercedes A-Class 2.0 - 654920
Mercedes B-Class 2.0 - 654920
Mercedes C-Class 2.0 - 654920
Mercedes CLS - 654920
Mercedes Gla - 654920
Mercedes GLB - 654920
Mercedes GLC 2.0 - 654920
Mercedes GLE 2.0 - 654920
Mercedes Sprinter - 654920
Mercedes V-Class 2.0 - 654920
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
E 200 d (213.013) | 2016/07 - 2020/06 | 110 | 150 | 1950 |
E 220 d (213.004) | 2016/01 - 2023/10 | 120 | 163 | 1950 |
E 220 d (213.004) | 2016/01 - 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 - 2023/10 | 120 | 163 | 1950 |
E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 - 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 300 d (213.008) | 2017/12 - 2020/06 | 180 | 245 | 1950 |
E 300 de (213.016) | 2018/10 - 2023/10 | 225 | 306 | 1950 |
E 300 de 4-matic (213.011) | 2020/06 - 2023/08 | 225 | 306 | 1950 |
E 220 d 4-matic (213.217) | 2017/01 - 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d (238.414) | 2017/06 - 2023 | 120 | 163 | 1950 |
E 220 d (238.414) | 2017/06 - 2023 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d 4-matic (238.415) | 2017/10 - 2023 | 143 | 194 | 1950 |
E 300 d (238.418) | 2018/05 -2023 | 180 | 245 | 1950 |
E 220 d (238.314) | 2016/12 - 2023 | 120 | 163 | 1950 |
E 220 d (238.314) | 2016/12 - 2023 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d 4-matic (238.315) | 2017/03 - 2023 | 143 | 194 | 1950 |
E 300 d (238.318) | 2018/05 - 2023 | 180 | 245 | 1950 |
E 200 d (213.213) | 2016/10 - 2019/06 | 110 | 150 | 1950 |
E 220 d (213.204) | 2016/07 - 2023/10 | 120 | 163 | 1950 |
E 220 d (213.204) | 2016/07 - 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 220 d 4-matic (213.205) | 2017/01 - 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
E 300 d (213.208) | 2017/12 - 2020/06 | 180 | 245 | 1950 |
E 300 de (213.216) | 2018/10 - 2023/10 | 225 | 306 | 1950 |
E 300 de 4-matic (213.211) | 2020/08 - 2023/08 | 225 | 306 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
A 180 d (177.010) | 2020/10 - 2024 | 85 | 116 | 1950 |
A 200 d (177.012) | 2018/11 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
A 200 d 4-matic (177.013) | 2019/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
A 220 d (177.014) | 2018/11 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
A 220 d 4-matic (177.015) | 2019/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
A 180 d (177.110) | 2020/10 - 2024 | 85 | 116 | 1950 |
A 200 d (177.112) | 2019/08 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
A 200 d 4-matic (177.113) | 2019/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
A 220 d (177.114) | 2019/08 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
A 220 d 4-matic (177.115) | 2019/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
B 180 d (247.010) | 2020/10 - 2024 | 85 | 116 | 1950 |
B 200 d (247.012) | 2018/12 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
B 200 d 4-matic (247.013) | 2019/10 - 2021/09 | 110 | 150 | 1950 |
B 220 d (247.014) | 2018/12 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
B 220 d 4-matic (247.015) | 2019/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
C 200 d (205.011) | 2018/05 - 2018/11 | 110 | 150 | 1950 |
C 220 d (205.014) | 2018/05 - 2021/05 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.015) | 2018/05 - 2021/05 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d (205.018) | 2018/06 - 2021/05 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 d 4-matic (205.019) | 2018/06 - 2021/05 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 de (205.013) | 2019/05 - 2021/05 | 225 | 306 | 1950 |
C 220 d (205.414) | 2018/04 - 2023/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.415) | 2018/06 - 2023/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d (205.418) | 2018/07 - 2023/04 | 180 | 245 | 1950 |
C 220 d (205.314) | 2018/04 - 2023/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.315) | 2018/06 - 2023/04 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d (205.318) | 2018/07 - 2023/04 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 d 4-matic (205.319) | 2018/07 - 2023/04 | 180 | 245 | 1950 |
C 200 d (205.211) | 2018/05 - 2018/11 | 110 | 150 | 1950 |
C 220 d (205.214) | 2018/04 - 2021/02 | 143 | 194 | 1950 |
C 220 d 4-matic (205.215) | 2018/05 - 2021/02 | 143 | 194 | 1950 |
C 300 d (205.218) | 2018/06 - 2021/02 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 d 4-matic (205.219) | 2018/06 - 2021/02 | 180 | 245 | 1950 |
C 300 de (205.213) | 2019/05 - 2021/02 | 225 | 306 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
CLS 300 d (257.318) | 2018/04 - 2024 | 180 | 245 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
GLA 180 d (247.710) | 2020/03 - 2024 | 85 | 116 | 1950 |
GLA 200 d (247.712) | 2020/02 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
GLA 200 d 4-matic (247.713) | 2020/02 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
GLA 220 d (247.714) | 2020/02 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
GLA 220 d 4-matic (247.715) | 2020/02 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
GLB 180 d (247.610) | 2019/08 - 2024 | 85 | 116 | 1950 |
GLB 200 d (247.612) | 2019/08 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
GLB 200 d 4-matic (247.613) | 2019/08 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
GLB 220 d (247.614) | 2019/12 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
GLB 220 d 4-matic (247.615) | 2019/08 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
200 d (253.913) | 2019/04 - 2022/06 | 120 | 163 | 1950 |
200 d 4-matic (253.916) | 2019/04 - 2022/06 | 120 | 163 | 1950 |
220 d (253.914) | 2019/04 - 2022/06 | 143 | 194 | 1950 |
220 d 4-matic (253.915) | 2019/04 - 2022/06 | 143 | 194 | 1950 |
300 d 4-matic (253.919) | 2019/04 - 2022/06 | 180 | 245 | 1950 |
300 de 4-matic (253.911) | 2020/05 - 2022/06 | 225 | 306 | 1950 |
200 d (253.313) | 2019/04 - 2021/08 | 120 | 163 | 1950 |
200 d 4-matic (253.316) | 2019/04 - 2023/03 | 120 | 163 | 1950 |
220 d 4-matic (253.315) | 2019/04 - 2023/03 | 143 | 194 | 1950 |
300 d 4-matic (253.319) | 2019/04 - 2023/03 | 180 | 245 | 1950 |
300 de 4-matic (253.311) | 2020/05 - 2023/03 | 225 | 306 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
GLE 300 d 4-matic (167.119) | 2018/10 - 2023/03 | 180 | 245 | 1950 |
GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2019/11 - 2023/03 | 225 | 306 | 1950 |
GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2020/03 - 2023/03 | 235 | 320 | 1950 |
GLE 350 de 4-matic (167.317) | 2020/03 - 2023/03 | 235 | 320 | 1950 |
Tip | Model Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
311 CDI (910.131, 910.133) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
311 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233) | OM 654.920 | 2020/06 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
315 CDI (910.030) | OM 654.920 | 2020/06 -2024 | 110 | 150 | 1950 |
315 CDI (910.131, 910.133) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233) | OM 654.920 | 2020/06 -2024 | 110 | 150 | 1950 |
317 CDI (910.030) | OM 654.920 | 2020/06 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
317 CDI (910.133) | OM 654.920 | 2024/02 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233) | OM 654.920 | 2020/06 -2024 | 125 | 170 | 1950 |
319 CDI All-wheel Drive (907.133, 907.135, 907.233) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
319 CDI RWD (907.133, 907.135, 907.233, 907.235) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
311 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
315 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
317 CDI (907.731, 907.733, 907.735) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
319 CDI (907.733, 907.735) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
319 CDI All-wheel Drive (907.733) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
311 CDI (910.631, 910.633) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 2020/06 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
315 CDI (910.631, 910.633) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 2020/06 -2024 | 110 | 150 | 1950 |
317 CDI (910.633) | OM 654.920 | 2022/03 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 2020/06 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
211 CDI (907.721, 907.723) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
215 CDI (907.721, 907.723) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
217 CDI (907.721, 907.723) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
211 CDI (910.621, 910.623) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 84 | 114 | 1950 |
215 CDI (910.621, 910.623) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 110 | 150 | 1950 |
417 CDI (907.743, 907.745, 907.747) | OM 654.920 | 2022/01 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
517 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | OM 654.920 | 2022/01 - 2024 | 125 | 170 | 1950 |
519 CDI RWD (907.153, 907.155, 907.253, 907.255) | OM 654.920 | 2021/10 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
Tip | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (CP) | Cilindree (cm³) |
---|---|---|---|---|
V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 - 2024 | 120 | 163 | 1950 |
V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 - 2024 | 120 | 163 | 1950 |
V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 - 2024 | 140 | 190 | 1950 |
V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 - n/a | 140 | 190 | 1950 |
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 - 2020/12 | 176 | 239 | 1950 |
V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2021/01 - 2024 | 174 | 237 | 1950 |
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 - 2020/12 | 176 | 239 | 1950 |
V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2021/01 -2024 | 174 | 237 | 1950 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Optiunea ta
Motor Reconditionat Mercedes E-Class 2.0 2016-2023 - 654920
Fii primul care scrie un review
Spune-ti parerea acordand o nota produsului