Pompa de inalte Nissan Renault Opel
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 80 | F9Q 772, F9Q 774 | 2002/04 - 2006/08 | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 80 | F9Q 772, F9Q 774 | 2002/04 - 2006/08 | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
dCi 80 | F9Q 762 | 2001/03 - n/a | 60 | 80 | 1870 | |
dCi 100 | F9Q 760 | 2001/03 - n/a | 74 | 101 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 100 | F9Q 760 | 2002/09 - n/a | 74 | 100 | 1870 | |
1.9 dCi 80 | F9Q 762 | 2002/09 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 DTI (JD) | F9Q 772, F9Q 774 | 2001/10 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 DTI (FD) | F9Q 772, F9Q 774 | 2001/10 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 DI (F7, J7, A07) | F9Q 762 | 2001/08 - 2006/07 | 60 | 80 | 1870 | |
1.9 DTI (F7, J7, A07) | F9Q 760 | 2001/08 - 2014/07 | 74 | 101 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 Di | F9Q 762 | 2001/08 - 2014/07 | 60 | 82 | 1870 | |
1.9 DTI | F9Q 760 | 2001/02 - 2010/12 | 74 | 101 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 DTI (F7) | F9Q 760 | 2001/08 - 2014/07 | 74 | 101 | 1870 | |
1.9 DI (F7) | F9Q 762 | 2001/08 - 2006/07 | 60 | 80 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (JK0U, JK0G) | F9Q 826, F9Q 820, F9Q 680 | 2002/11 - n/a | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi (JK0U) | F9Q 820 | 2003/04 - 2005/02 | 85 | 116 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 2004/04 - 2006/05 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 812, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 816, F9Q 818 | 2005/05 - 2009/01 | 85 | 116 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (BG05) | F9Q 664 | 2004/03 - 2005/05 | 68 | 92 | 1870 | |
1.9 dCi (BG12) | F9Q 758, F9Q 759, F9Q 750 | 2005/09 - 2007/12 | 85 | 116 | 1870 | |
1.9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 674 | 2005/01 - 2007/08 | 81 | 110 | 1870 | |
1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 650, F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 2001/03 - 2007/09 | 88 | 120 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi | F9Q 664 | 2003/08 - 2007/09 | 66 | 90 | 1870 | |
1.9 dCi (KG0G) | F9Q 750, F9Q 670, F9Q 674 | 2001/03 - 2007/09 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 674 | 2005/01 - 2007/12 | 81 | 110 | 1870 | |
1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 2004/03 - 2005/05 | 68 | 92 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 80 | F9Q 774, F9Q 772 | 2001/11 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 80 | F9Q 774, F9Q 772 | 2001/11 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (BM0G, CM0G) | F9Q 800 | 2002/11 - 2008/02 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 800, F9Q 803 | 2002/11 - 2008/02 | 85 | 115 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2002/11 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2006/08 | 68 | 92 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi | F9Q 800 | 2003/09 - 2009/03 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 818, F9Q 816, F9Q 804, F9Q 800, F9Q 803 | 2003/09 - 2009/03 | 85 | 115 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - 2007/02 | 68 | 92 | 1870 | |
1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | F9Q 800 | 2003/08 - 2009/07 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/04 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 818 | 2005/05 - 2009/07 | 85 | 115 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | F9Q 800 | 2003/09 - n/a | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2004/03 - n/a | 68 | 92 | 1870 | |
1.9 dCi | F9Q 808 | 2003/09 - 2005/12 | 66 | 90 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 2003/06 - 2006/05 | 88 | 120 | 1870 | |
1.9 D | F9Q 812, F9Q 804, F9Q 803, F9Q 816, F9Q 818 | 2006/06 - 2008/11 | 85 | 116 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCI 100 (JL0C) | F9Q 760 | 2001/03 - n/a | 74 | 101 | 1870 | |
1.9 dCI 80 (JL0B) | F9Q 762 | 2001/03 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 80 (EL0B) | F9Q 762 | 2001/03 - n/a | 60 | 82 | 1870 | |
1.9 dCi 100 (EL0C) | F9Q 760 | 2001/03 - n/a | 74 | 101 | 1870 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi 100 (FL0C) | F9Q 760 | 2001/03 - n/a | 74 | 101 | 1870 | |
1.9 dCi 80 (FL0B) | F9Q 760, F9Q 762 | 2001/03 - n/a | 60 | 82 | 1870 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului