Radiator AC Citroen DS Peugeot Opel
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
- CITROEN
- C2
- C2 (JM_)
- C2
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005/04 - 2009/12 | 65 | 90 | 1360 | |
1.4 HDi | 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD) | 2003/07 - 2009/12 | 50 | 68 | 1398 | |
1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003/09 - 2009/12 | 54 | 73 | 1360 | |
1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2005/09 - 2009/12 | 80 | 109 | 1560 | |
1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003/07 - 2010/10 | 80 | 109 | 1587 | |
1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 2004/10 - 2009/12 | 90 | 122 | 1587 | |
1.1 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 2003/09 - 2012/09 | 44 | 60 | 1124 |
- C2 ENTERPRISE (JG_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.1 | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 2003/11 - 2009/12 | 44 | 60 | 1124 | |
1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 2003/11 - 2005/04 | 51 | 69 | 1398 |
- C3
- C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) | 2017/06 - n/a | 81 | 110 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | BHY (DV6FD) | 2017/07 - n/a | 73 | 99 | 1560 | |
1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 2017/06 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 2018/08 - n/a | 75 | 102 | 1499 | |
1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | BHZ (DV6FC) | 2017/07 - n/a | 88 | 120 | 1560 | |
1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | YHX (DV5RC) | 2018/08 - n/a | 88 | 120 | 1499 |
- C3 I (FC_, FN_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 2002/02 - n/a | 54 | 73 | 1360 | |
1.4 16V HDi | 8HY (DV4TED4) | 2002/02 - n/a | 66 | 90 | 1398 | |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2003/12 - n/a | 65 | 88 | 1360 | |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2002/02 - 2010/08 | 80 | 109 | 1587 | |
1.4 HDi | 8HZ (DV4TD), 8HX (DV4TD) | 2002/02 - n/a | 50 | 68 | 1398 | |
1.1 i | HFX (TU1JP), HFX (TU1A) | 2002/02 - n/a | 44 | 60 | 1124 |
- C3 II (SC_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012/09 - n/a | 84 | 114 | 1560 | |
1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 2012/08 - n/a | 50 | 68 | 999 | |
1.4 LPG | 8FN (EP3) | 2013/06 - n/a | 70 | 95 | 1397 | |
1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014/10 - n/a | 81 | 110 | 1199 | |
1.1 i | HFX (TU1A), HFV (TU1A) | 2009/09 - 2013/01 | 44 | 60 | 1124 | |
1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 2015/04 - n/a | 55 | 75 | 1560 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014/07 - n/a | 73 | 99 | 1560 | |
1.4 | KFT (TU3AE5), K6E (TU3A) | 2009/11 - 2016/09 | 54 | 73 | 1360 |
- C3 III (SX)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018/05 - n/a | 75 | 102 | 1499 | |
1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2016/07 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.2 VTi 82 LPG | HMZ (EB2F) | 2016/07 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 2018/05 - n/a | 61 | 83 | 1199 | |
1.2 VTi 68 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 2016/07 - n/a | 50 | 68 | 1199 | |
1.6 VTi (SXNFPT) | NFP (EC5) | 2017/02 - n/a | 85 | 115 | 1587 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2016/07 - n/a | 73 | 99 | 1560 | |
1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM) | 2016/07 - n/a | 81 | 110 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2016/07 - n/a | 55 | 75 | 1560 |
- C3 Pluriel (HB_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 | NFU (TU5JP4) | 2003/05 - n/a | 80 | 109 | 1587 | |
1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 2004/04 - n/a | 50 | 68 | 1398 | |
1.4 | KFV (TU3A), KFV (TU3JP) | 2003/05 - n/a | 54 | 73 | 1360 |
- C4
- C4 CACTUS
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 HDi 90 | 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 2014/09 - n/a | 68 | 92 | 1560 | |
1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | 2014/09 - n/a | 81 | 110 | 1199 | |
1.2 VTi 75 / PureTech 75 | HMU (EB2FD), HMU (EB2D) | 2014/09 - n/a | 55 | 75 | 1199 |
- DS3
- DS3
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) | 2011/02 - 2015/07 | 149 | 203 | 1598 | |
1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013/10 - 2015/07 | 88 | 120 | 1560 | |
1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 2012/08 - 2015/07 | 70 | 95 | 1397 | |
1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015/03 - 2015/07 | 55 | 75 | 1560 | |
1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 2010/04 - 2015/07 | 50 | 68 | 1398 | |
1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014/10 - 2015/03 | 81 | 110 | 1199 | |
1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009/11 - 2015/07 | 82 | 112 | 1560 | |
1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 2011/02 - 2015/07 | 152 | 207 | 1598 | |
1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2009/11 - 2015/07 | 68 | 92 | 1560 | |
1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT), 5FN (EP6CDT) | 2010/01 - 2015/07 | 110 | 150 | 1598 | |
1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013/10 - 2015/07 | 85 | 115 | 1560 | |
1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2012/08 - 2015/07 | 84 | 114 | 1560 | |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT), 5FR (EP6DT) | 2010/04 - 2015/07 | 115 | 156 | 1598 | |
1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 2013/01 - 2015/03 | 60 | 82 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014/07 - 2015/07 | 73 | 99 | 1560 | |
1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 2009/11 - 2015/07 | 72 | 98 | 1397 | |
1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 2010/04 - 2015/07 | 70 | 95 | 1397 |
- DS3 Convertible
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 2014/03 - 2015/07 | 152 | 207 | 1598 | |
1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2013/01 - 2015/07 | 68 | 92 | 1560 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014/07 - 2015/07 | 73 | 99 | 1560 | |
1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2014/10 - 2015/07 | 121 | 165 | 1598 | |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 2013/01 - 2015/07 | 115 | 156 | 1598 | |
1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013/10 - 2015/07 | 85 | 115 | 1560 | |
1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2013/01 - 2015/07 | 60 | 82 | 1199 | |
1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) | 2014/03 - 2015/07 | 149 | 203 | 1598 | |
1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014/10 - 2015/07 | 81 | 110 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014/07 - 2015/07 | 88 | 120 | 1560 | |
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 2013/01 - 2015/07 | 110 | 150 | 1598 |
- DS
- DS
- DS 3 (SA_)
- DS
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015/07 - 2019/07 | 55 | 75 | 1560 | |
1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2015/07 - 2019/07 | 121 | 165 | 1598 | |
1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 2015/09 - 2019/07 | 153 | 208 | 1598 | |
1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015/07 - 2019/07 | 88 | 120 | 1560 | |
1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 2015/09 - 2019/07 | 96 | 130 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015/04 - 2019/07 | 73 | 99 | 1560 | |
1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS) | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) | 2015/04 - 2019/07 | 81 | 110 | 1199 | |
1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F), HMZ (EB2) | 2015/04 - 2019/07 | 60 | 82 | 1199 |
- DS 3 Convertible (SB_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 2015/07 - 2019/07 | 60 | 82 | 1199 | |
1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 2015/07 - 2019/07 | 121 | 165 | 1598 | |
1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT), HNP (EB2ADT) | 2015/07 - 2019/07 | 81 | 110 | 1199 | |
1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) | 2015/09 - 2019/07 | 153 | 208 | 1598 | |
1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2015/07 - 2019/07 | 88 | 120 | 1560 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015/07 - 2019/07 | 73 | 99 | 1560 | |
1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) | 2015/09 - 2019/07 | 96 | 130 | 1199 |
- OPEL
- CROSSLAND
- CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
- CROSSLAND
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 (75) | D 12 XE (EB2FA), B 12 XE (EB2F) | 2017/03 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.2 LPG (75) | B 12 XE (EB2F) | 2017/10 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.2 | F 12 XE (EB2FA) | 2019/07 - n/a | 61 | 83 | 1199 |
- PEUGEOT
- 1007
- 1007 (KM_)
- 1007
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) | 2005/04 - n/a | 54 | 75 | 1360 | |
1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2005/04 - n/a | 50 | 68 | 1398 | |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2005/10 - n/a | 65 | 88 | 1360 | |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2005/04 - n/a | 80 | 109 | 1587 |
- 2008
- 2008 I (CU_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 2013/03 - n/a | 88 | 120 | 1598 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015/01 - n/a | 73 | 100 | 1560 | |
1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2013/03 - n/a | 68 | 92 | 1560 | |
1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 2013/06 - n/a | 50 | 68 | 1398 | |
1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018/05 - n/a | 75 | 102 | 1499 | |
1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015/01 - n/a | 55 | 75 | 1560 | |
1.2 VTi | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 2013/03 - 2018/12 | 60 | 82 | 1199 | |
1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 2014/07 - n/a | 85 | 116 | 1560 | |
1.2 THP 130 / PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 2015/01 - n/a | 96 | 130 | 1199 | |
1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 2018/01 - 2019/12 | 61 | 82 | 1199 | |
1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 2018/05 - n/a | 88 | 120 | 1499 | |
1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 2013/03 - n/a | 84 | 114 | 1560 | |
1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014/07 - n/a | 88 | 120 | 1560 |
- 207
- 207 (WA_, WC_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 HDi | 8HZ (DV4TD), 8HR (DV4C) | 2006/02 - 2015/12 | 50 | 68 | 1398 | |
1.4 | KFV (TU3A) | 2006/02 - 2013/10 | 53 | 72 | 1360 | |
1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 2006/02 - 2013/10 | 80 | 109 | 1587 | |
1.4 16V | 8FR (EP3) | 2009/10 - 2012/12 | 72 | 98 | 1397 | |
1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 2006/02 - 2013/10 | 110 | 150 | 1598 | |
1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2006/02 - 2013/10 | 66 | 90 | 1560 | |
1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 2007/02 - 2012/12 | 128 | 174 | 1598 | |
1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2009/11 - 2012/12 | 68 | 92 | 1560 | |
1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2006/02 - 2013/10 | 80 | 109 | 1560 | |
1.4 16V | EP3, 8FS (EP3), EP3C | 2007/06 - 2013/10 | 70 | 95 | 1397 | |
1.4 16V | KFU (ET3J4) | 2006/02 - 2013/10 | 65 | 88 | 1360 | |
1.6 16V VTi | 5FW (EP6), EP6, 5FS (EP6C) | 2007/02 - 2012/12 | 88 | 120 | 1598 | |
1.4 | KFT (TU3AE5), KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 2006/04 - 2013/10 | 54 | 73 | 1360 | |
1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009/08 - 2012/12 | 82 | 112 | 1560 | |
1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 2009/10 - 2012/12 | 115 | 156 | 1598 |
- 207 CC (WD_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007/02 - 2015/01 | 80 | 109 | 1560 | |
1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 2007/02 - 2012/12 | 110 | 150 | 1598 | |
1.6 16V Turbo | 5FV (EP6CDT), 5FR (EP6DT) | 2009/10 - 2013/12 | 115 | 156 | 1598 |
- 207 Hatchback Van (WA_, WC_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 VTi | 5FW (EP6) | 2007/03 - 2012/12 | 88 | 120 | 1598 |
- 207 SW (WK_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2009/11 - 2012/12 | 68 | 92 | 1560 | |
1.6 16V Turbo | 5FX (EP6DT) | 2007/02 - 2012/12 | 110 | 150 | 1598 | |
1.4 16V | 8FR (EP3) | 2009/11 - 2012/12 | 72 | 98 | 1397 | |
1.4 16V | EP3, 8FS (EP3), EP3C | 2007/06 - 2013/10 | 70 | 95 | 1397 | |
1.4 | KFT (TU3A), KFV (TU3A) | 2007/06 - 2012/12 | 54 | 73 | 1360 | |
1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 2007/02 - 2012/12 | 128 | 174 | 1598 | |
1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU) | 2007/06 - 2012/12 | 66 | 90 | 1560 | |
1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007/06 - 2012/12 | 80 | 109 | 1560 |
- 208
- 208 Hatchback Van (CR_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 8HR (DV4C) | 2012/10 - n/a | 50 | 68 | 1398 | |
1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018/05 - n/a | 75 | 102 | 1499 |
- 208 I (CA_, CC_)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.2 PureTech 82 | HMZ (EB2F), HMR (EB2FA) | 2018/03 - n/a | 61 | 82 | 1199 | |
1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT), HNZ (EB2DT) | 2013/01 - n/a | 81 | 110 | 1199 | |
1.0 | ZMZ (EB0) | 2012/03 - n/a | 50 | 68 | 999 | |
1.2 VTI 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 2012/03 - n/a | 60 | 82 | 1199 | |
1.2 VTi 68 / PureTech 68 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 2016/08 - n/a | 50 | 68 | 1199 | |
1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015/01 - n/a | 73 | 100 | 1560 | |
1.4 VTi | 8FS (EP3), EP3C | 2012/03 - n/a | 70 | 95 | 1397 | |
1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 2013/01 - n/a | 55 | 75 | 1560 | |
1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018/05 - n/a | 75 | 102 | 1499 | |
1.4 HDi | 8HR (DV4C), 8HP (DV4C) | 2012/03 - n/a | 50 | 68 | 1398 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului