Radiator Clima / Condensator Ford Transit Tourneo Custom 2011-2024
Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
-
Produs:Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
-
Numar articol:255666195
-
Disponibilitate:Indisponibil
-
Preț:
600,00 Lei400,00 Lei -
Anuntul a expirat la:03.07.2025, 10:15
-
Ai o nelamurire?
-
Vandut de:
-
Vinde si tu:Pune in vanzare un produs ca acesta
-
Optiuni:
-
Nu ai gasit ce cautai?
Descriere
Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare
Specificatii
Vehicle Model | Engine Type | Engine Code | Production Years | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 2020/04 - 2023/12 | 92 | 125 | 996 |
2.0 EcoBlue | YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2015/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 - 2015/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 | |
Ford Transit Bus (FD_ , FB , FS , FZ , FC _) | 2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 |
Ford Transit Custom V362 Bus (F3) | 1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 2020/04 - 2023/12 | 92 | 125 | 996 |
2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2015/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BJFC, BJFD | 2019/05 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 - 2016/06 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
Ford Transit Custom V362 Van (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | BCFB, BCFA | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 |
2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 - 2016/06 | 74 | 100 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 - 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 - 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
1.0 EcoBoost PHEV | M1FA | 2020/04 - 2023/12 | 92 | 125 | 996 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 - 2023/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BCFD, BCFC | 2019/05 - 2023/12 | 136 | 185 | 1995 | |
Ford Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - 2024/06 | 77 | 105 | 1995 |
2.2 TDCi | CVF5 | 2014/12 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | P0FB | 2021/10 - 2024/06 | 110 | 150 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi 4x4 | CYR5, CY24 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CV24, UYR6, CVR5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | USR6, CYR5 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi All-wheel Drive | CVR5, CV24 | 2015/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi | CYFG, CYF5, CY14, USF6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | DRFF, DRFG, DRF5 | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013/08 - 2024/06 | 99 | 135 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKHA | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | P0FA | 2021/10 - 2024/06 | 110 | 150 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, YNHA | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
Ford Transit V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 |
2.0 EcoBlue | N0HA | 2021/01 - 2024/06 | 118 | 160 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2013/08 - 2018/12 | 99 | 135 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi 4x4 | CYR5, CY24 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | CV24, UYR6, CVR5, CYR5 | 2013/08 - 2024/06 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - 2024/06 | 136 | 185 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | DRFF, DRF5, DRFG | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA | 2022/05 - 2024/06 | 121 | 165 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - 2024/06 | 136 | 185 | 1995 | |
2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 - 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
Ford Transit V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | DRFF, DRF5, DRFG | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 |
2.0 EcoBlue 4x4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 - 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 - 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | N0HA | 2021/01 - 2024/06 | 118 | 160 | 1995 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BLFC, BLFD | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, YMR6, BKRA | 2016/03 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | BCFB | 2019/05 - 2024/06 | 136 | 185 | 1995 | |
2.2 TDCi | USF6, CYFG, CYF5, CY14 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue 4x4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi 4x4 | CV24, CVR5 | 2015/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BKRB | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013/08 - 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV | BKFC, BKFD | 2019/05 - 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | UYR6, CVR5, CV24 | 2013/08 - 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue mHEV RWD | BLRB | 2019/05 - 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BCRA, BCRB | 2019/05 - 2024/06 | 136 | 185 | 1995 | |
2.2 TDCi 4x4 | CYR5, CY24 | 2013/08 - 2018/12 | 92 | 125 | 2198 |

Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Fii primul care scrie un review
Spune-ti parerea acordand o nota produsului