Radiator clima Ford Volvo Land Rover
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
- FORD
- GALAXY
- GALAXY (WA6)
- GALAXY
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 2007/11 - 2015/06 | 85 | 115 | 1997 | |
1.8 TDCi | FFWA | 2006/05 - 2015/06 | 74 | 100 | 1753 | |
2.0 EcoBoost | TNWA | 2010/03 - 2015/06 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 EcoBoost | JTWB, JTWA | 2010/11 - 2015/06 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 2006/05 - 2015/06 | 107 | 145 | 1999 | |
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 - 2015/06 | 85 | 115 | 1560 | |
1.8 TDCi | QYWA | 2006/05 - 2015/06 | 92 | 125 | 1753 | |
2.0 EcoBoost | TNWB | 2010/07 - 2015/06 | 146 | 199 | 1999 | |
2.0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006/05 - 2015/06 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 TDCi | AZWA | 2006/05 - 2015/06 | 96 | 130 | 1997 | |
2.3 | SEWA | 2007/09 - 2015/06 | 118 | 160 | 2261 | |
2.2 TDCi | Q4WA | 2008/03 - 2012/12 | 129 | 175 | 2179 |
- MONDEO
- MONDEO IV (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 Ti | PNBA | 2007/03 - 2015/01 | 92 | 125 | 1596 | |
2.0 Flexifuel | TBBA, TBBB | 2009/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 LPG | TBBA | 2009/07 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 - 2015/01 | 81 | 110 | 1596 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 - 2015/01 | 74 | 100 | 1753 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/07 - 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 - 2015/01 | 162 | 220 | 2521 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2011/02 - 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2011/02 - 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 - 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 - 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 - 2015/01 | 92 | 125 | 1753 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/07 - 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 - 2015/01 | 118 | 160 | 2261 |
- MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 TDCi | UKBA, UKBB, AZBC | 2008/08 - 2014/12 | 100 | 136 | 1997 | |
2.0 LPG | TBBA | 2009/07 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 - 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 - 2015/01 | 92 | 125 | 1753 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/10 - 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
2.0 Flexifuel | TBBB, TBBA | 2009/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 EcoBoost | TPBA | 2010/03 - 2014/09 | 176 | 240 | 1999 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 - 2015/01 | 74 | 100 | 1753 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/03 - 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2010/11 - 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 SCTI | - | 2010/03 - 2015/01 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2010/12 - 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 - 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 - 2015/01 | 162 | 220 | 2521 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 - 2015/01 | 81 | 110 | 1596 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 - 2015/01 | 118 | 160 | 2261 | |
1.6 Ti | PNBA | 2007/03 - 2015/01 | 92 | 125 | 1596 |
- MONDEO IV Turnier (BA7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2011/02 - 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | |
1.6 Ti | PNBA | 2007/03 - 2010/12 | 92 | 125 | 1596 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/07 - 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 - 2012/12 | 74 | 100 | 1753 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/07 - 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 - 2012/12 | 81 | 110 | 1596 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2011/02 - 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 Flexifuel | TBBB, TBBA | 2009/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 - 2012/12 | 92 | 125 | 1753 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 - 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 LPG | TBBA | 2009/07 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 - 2012/12 | 162 | 220 | 2521 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 - 2015/01 | 118 | 160 | 2261 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 - 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 - 2015/01 | 107 | 145 | 1999 |
- MONDEO IV Van
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
1.6 EcoBoost | JTBA | 2010/11 - 2014/09 | 118 | 160 | 1596 |
- S-MAX
- S-MAX (WA6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 TDCi | KNWA | 2010/07 - 2014/12 | 147 | 200 | 2179 | |
2.3 | SEWA | 2007/07 - 2014/12 | 118 | 160 | 2261 | |
2.0 EcoBoost | TNWB | 2010/07 - 2014/12 | 146 | 199 | 1999 | |
1.6 EcoBoost | JTWB, JTWA | 2011/02 - 2014/12 | 118 | 160 | 1596 | |
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 - 2014/12 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 2006/05 - 2014/12 | 107 | 145 | 1999 | |
2.5 ST | HUWA | 2006/05 - 2014/12 | 162 | 220 | 2521 | |
2.0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006/05 - 2014/12 | 107 | 145 | 1999 | |
1.8 TDCi | FFWA | 2007/01 - 2010/12 | 74 | 100 | 1753 | |
2.2 TDCi | Q4WA | 2008/03 - 2012/12 | 129 | 175 | 2179 |
- LAND ROVER
- FREELANDER
- FREELANDER 2 (L359)
- FREELANDER
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 TD4 4x4 | 224DT, DW12BTED4 | 2006/10 - 2014/10 | 110 | 150 | 2179 | |
2.2 TD4 4x4 | 224DT | 2007/01 - 2014/10 | 112 | 152 | 2179 | |
3.2 4x4 | B 6324 S | 2006/10 - 2014/10 | 171 | 233 | 3192 | |
2.0 Si4 4x4 | 204PT | 2011/10 - 2014/10 | 177 | 241 | 1999 | |
2.2 eD4 | 224DT, DW12BTED4 | 2010/08 - 2014/10 | 110 | 150 | 2179 | |
2.2 TD4 4x4 | 224DT, DW12BTED4 | 2006/10 - 2014/10 | 118 | 160 | 2179 | |
2.2 SD4 4x4 | 224DT | 2010/08 - 2014/10 | 140 | 190 | 2179 |
- RANGE
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.2 D | 224DT | 2011/06 - n/a | 110 | 150 | 2179 | |
2.2 D 4x4 | 224DT | 2011/06 - n/a | 110 | 150 | 2179 | |
2.2 D 4x4 | 224DT | 2011/06 - n/a | 140 | 190 | 2179 | |
2.0 4x4 | 204PT | 2011/06 - n/a | 177 | 241 | 1999 |
- RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 4x4 | 204PT | 2015/11 - n/a | 177 | 241 | 1999 |
- VOLVO
- S60
- S60 II (134)
- S60
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014/04 - 2018/12 | 258 | 351 | 2953 | |
T5 | B 4204 T11 | 2013/09 - 2018/12 | 180 | 245 | 1969 | |
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
T5 | B 4204 T7 | 2010/04 - 2014/12 | 177 | 240 | 1999 | |
1.5 T3 | B 4154 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 112 | 152 | 1498 | |
2.4 D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | |
2.0 D5 | D 4204 T11 | 2015/03 - 2018/05 | 165 | 224 | 1969 | |
D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | |
T4 | B 4164 T | 2010/04 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 2015/03 - 2018/05 | 88 | 120 | 1969 | |
D4 | D 5204 T3 | 2010/04 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | |
T3 | B 4164 T3 | 2010/04 - 2015/12 | 110 | 150 | 1596 | |
2.0 T | B 4204 T6 | 2010/04 - 2011/12 | 149 | 203 | 1999 | |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
2.0 T4 | B 4204 T19 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 1969 | |
2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 110 | 150 | 1969 | |
D4 | D 4204 T5 | 2013/09 - 2015/12 | 133 | 181 | 1969 | |
2.0 T3 | B 4204 T37 | 2015/03 - 2018/05 | 112 | 152 | 1969 | |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | |
T4F | B 4164 T2 | 2011/04 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | |
T6 AWD | B 4204 T9 | 2015/09 - 2018/12 | 225 | 306 | 1969 | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/04 - 2015/12 | 224 | 304 | 2953 | |
2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 2015/06 - 2018/05 | 270 | 367 | 1969 | |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
1.5 T2 | B 4154 T5 | 2015/10 - 2018/05 | 90 | 122 | 1498 | |
2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 1969 |
- S80
- S80 II (124)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
T5 | B 4204 T11 | 2013/09 - 2014/05 | 180 | 245 | 1969 | |
3.2 | B 6324 S | 2006/03 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 | |
2.5 T | B 5254 T12 | 2012/01 - 2016/04 | 187 | 254 | 2497 | |
4.4 V8 AWD | B 8444 S | 2006/03 - 2012/03 | 232 | 316 | 4414 | |
2.0 | B 4204 S3 | 2008/01 - 2012/09 | 107 | 146 | 1999 | |
2.0 T | B 4204 T6 | 2010/01 - 2011/05 | 149 | 203 | 1999 | |
2.5 T | B 5254 T10 | 2010/01 - 2012/12 | 170 | 231 | 2521 | |
2.0 Drive- E | B 4204 T11 | 2014/12 - 2016/12 | 180 | 245 | 1969 | |
T5 | B 4204 T7 | 2010/10 - 2016/12 | 177 | 241 | 1999 | |
2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 2010/01 - 2011/12 | 170 | 231 | 2521 | |
T4F | B 4164 T2 | 2011/05 - 2012/11 | 132 | 180 | 1596 | |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2007/01 - 2010/12 | 210 | 286 | 2953 | |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/01 - 2012/12 | 179 | 243 | 3192 | |
2.0 T5 | B 4204 T15 | 2014/01 - 2016/12 | 162 | 220 | 1969 | |
2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 2008/01 - 2011/12 | 107 | 146 | 1999 | |
3.2 AWD | B 6324 S | 2007/01 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 | |
T4 | B 4164 T | 2010/10 - 2014/04 | 132 | 180 | 1596 | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/10 - 2016/12 | 224 | 305 | 2953 | |
2.5 T | B 5254 T6 | 2006/03 - 2011/12 | 147 | 200 | 2521 | |
2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 2008/05 - 2011/12 | 147 | 200 | 2521 | |
D4 | D 4204 T5 | 2013/09 - 2016/12 | 133 | 181 | 1969 | |
3.2 | B 6324 S5 | 2010/01 - 2014/12 | 179 | 243 | 3192 |
- V60
- V60 I (155, 157)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 D4 | D 4204 T14 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 1969 | |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | |
T6 AWD | B 6304 T3, B 6304 T4 | 2014/04 - 2015/12 | 242 | 329 | 2953 | |
T4 | B 4164 T | 2010/09 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | |
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/07 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | |
2.0 T4 | B 4204 T19 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 1969 | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/07 - 2015/12 | 224 | 305 | 2953 | |
2.0 D2 | D 4204 T20, D 4204 T8 | 2015/03 - 2018/05 | 88 | 120 | 1969 | |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | |
T3 | B 4164 T3 | 2010/09 - 2015/12 | 110 | 150 | 1596 | |
T3 | B 4154 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 112 | 152 | 1498 | |
T4F | B 4164 T2 | 2011/04 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
T6 AWD | B 4204 T9 | 2013/10 - 2018/12 | 225 | 306 | 1969 | |
2.4 Hybrid D6 AWD | D82PHEV | 2012/06 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
T3 | B 4204 T37 | 2015/03 - 2018/05 | 112 | 152 | 1969 | |
D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | |
2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
D6 Hybrid AWD | D97PHEV | 2015/03 - 2018/05 | 162 | 220 | 2400 | |
1.5 T2 | B 4154 T5 | 2015/10 - 2017/03 | 90 | 122 | 1498 | |
2.0 D3 | D 4204 T9, D 4204 T4 | 2015/03 - 2018/05 | 110 | 150 | 1969 | |
D5 | D 4204 T11 | 2015/03 - 2018/05 | 165 | 224 | 1969 | |
2.0 T5 | B 4204 T15 | 2014/01 - 2017/12 | 162 | 220 | 1969 | |
3.0 T AWD | B 6304 T5 | 2014/04 - 2018/05 | 258 | 351 | 2953 | |
D4 | D 4204 T5 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 1969 | |
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
2.0 T | B 4204 T6 | 2010/07 - 2012/12 | 149 | 203 | 1999 | |
2.0 T | B 5204 T8 | 2014/01 - 2018/07 | 132 | 180 | 1984 | |
2.4 D5 Hybrid AWD | D87PHEV | 2015/03 - 2018/05 | 120 | 163 | 2400 | |
2.4 D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | |
D5 | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | |
T5 | B 4204 T7 | 2010/09 - 2014/12 | 177 | 241 | 1999 | |
T5 | B 4204 T41, B 4204 T11 | 2013/10 - 2018/12 | 180 | 245 | 1969 | |
T6 | B 4204 T9 | 2013/10 - 2018/12 | 225 | 306 | 1969 | |
2.0 Polestar AWD | B 4204 T43 | 2015/06 - 2018/05 | 270 | 367 | 1969 |
- V60 II (225, 227)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
D4 AWD | D 4204 T14 | 2018/09 - n/a | 140 | 190 | 1969 | |
D4 Polestar | D 4204 T14 | 2018/02 - n/a | 147 | 200 | 1969 | |
D4 | D 4204 T14 | 2018/02 - n/a | 140 | 190 | 1969 |
- V70
- V70 III (135)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
T4 | B 4164 T | 2010/10 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
D2 | D 4204 T20 | 2015/03 - 2016/04 | 88 | 120 | 1969 | |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/04 - 2015/12 | 179 | 243 | 3192 | |
2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 2009/04 - 2011/12 | 170 | 231 | 2521 | |
3.2 | B 6324 S5 | 2010/04 - 2014/12 | 179 | 243 | 3192 | |
2.0 T | B 4204 T6 | 2009/09 - 2011/12 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 T4F | B 4164 T2 | 2011/01 - 2015/12 | 132 | 180 | 1596 | |
2.0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 2008/01 - 2011/12 | 107 | 146 | 1999 | |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2007/08 - 2010/12 | 210 | 286 | 2953 | |
2.5 T | B 5254 T6 | 2007/08 - 2009/12 | 147 | 200 | 2521 | |
3.2 | B 6324 S | 2007/08 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 | |
T5 | B 4204 T11 | 2013/10 - 2016/04 | 180 | 245 | 1969 | |
2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 2008/05 - 2009/12 | 147 | 200 | 2521 | |
T5 | B 4204 T7 | 2010/01 - 2014/12 | 177 | 241 | 1999 | |
3.0 T6 AWD | B 6304 T4 | 2013/11 - 2016/04 | 242 | 329 | 2953 | |
2.0 GDI | B 5204 T9 | 2012/04 - 2015/12 | 157 | 214 | 1984 | |
2.0 | B 4204 S3 | 2007/10 - 2011/12 | 107 | 145 | 1999 | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/01 - 2015/12 | 224 | 305 | 2953 | |
D3 | D 4204 T9 | 2015/03 - 2016/04 | 110 | 150 | 1969 | |
3.2 AWD | B 6324 S | 2007/04 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 | |
2.5 T | B 5254 T10 | 2009/04 - 2012/12 | 170 | 231 | 2521 | |
D5 AWD | - | 2011/03 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 | |
D5 | - | 2011/03 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 | |
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
T4 | B 4204 T19 | 2015/03 - 2016/04 | 140 | 190 | 1969 |
- XC60
- XC60 I SUV (156)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 | |
T6 | B 4204 T9 | 2013/10 - 2017/02 | 225 | 306 | 1969 | |
T5 | B 4204 T41, B 4204 T11 | 2013/10 - 2017/02 | 180 | 245 | 1969 | |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 | 151 | 205 | 2400 | |
T5 AWD | B 4204 T41 | 2015/10 - 2017/02 | 180 | 245 | 1969 | |
3.2 AWD | B 6324 S | 2009/07 - 2010/12 | 175 | 238 | 3192 | |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 | |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | |
D4 | D 4204 T14 | 2015/03 - 2017/02 | 140 | 190 | 1969 | |
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/03 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | |
T6 AWD | B 6304 T3, B 6304 T4 | 2014/04 - 2015/12 | 242 | 329 | 2953 | |
T5 | B 4204 T7 | 2010/09 - 2017/02 | 177 | 241 | 1999 | |
D4 | D 4204 T5 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 1969 | |
2.0 T | B 4204 T6 | 2009/12 - 2012/12 | 149 | 203 | 1999 | |
D3 | D 4204 T4 | 2015/03 - 2017/04 | 110 | 150 | 1969 | |
D3 | D 5204 T7 | 2012/04 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2008/05 - 2010/12 | 210 | 286 | 2953 | |
D5 AWD | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/03 - 2017/02 | 224 | 304 | 2953 | |
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2017/02 | 140 | 190 | 2400 | |
T6 AWD | B 4204 T9 | 2013/10 - 2017/12 | 225 | 306 | 1969 | |
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 | 120 | 163 | 2400 | |
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
T5 AWD | B 5254 T12 | 2014/04 - 2017/02 | 187 | 254 | 2497 | |
D5 AWD | D 5244 T20, D 5244 T22 | 2015/03 - 2017/02 | 162 | 220 | 2400 | |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/03 - 2015/12 | 179 | 243 | 3192 |
- XC60 II (246)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
2.0 D4 AWD | D 4204 T14 | 2017/03 - n/a | 140 | 190 | 1969 | |
2.0 D4 | D 4204 T14 | 2017/03 - n/a | 140 | 190 | 1969 |
- XC70
- XC70 II (136)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
T6 AWD | B 6304 T4 | 2010/01 - 2015/04 | 224 | 304 | 2953 | |
D4 | D 4204 T5 | 2013/10 - 2016/04 | 133 | 181 | 1969 | |
T6 AWD | B 6304 T2 | 2008/01 - 2016/12 | 210 | 286 | 2953 | |
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | |
3.2 AWD | B 6324 S | 2007/08 - 2011/12 | 175 | 238 | 3192 | |
T6 Polestar AWD | - | 2013/11 - 2016/12 | 242 | 329 | 2953 | |
3.2 AWD | B 6324 S5 | 2010/05 - 2014/12 | 179 | 243 | 3192 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului