Senzor Presiune Gaze Evacuare Citroen Ford Peugeot Volvo 1.4D-3.2D 2002-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Marcă | Model Vehicul | Tip Motor | Cod Motor | Ani Producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Jumper II Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - 2024 | 110 | 150 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - 2024 | 96 | 130 | 2198 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
Jumper II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2006/07 - 2024 | 96 | 130 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | ||
Jumper II Van | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/07 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/07 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/07 - 2024 | 96 | 130 | 2198 | ||
Ford | Fiesta VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | T3JA, TZJB, TZJA | 2010/02 - 2015/12 | 70 | 95 | 1560 |
1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 - 2012/09 | 51 | 70 | 1399 | ||
1.6 TDCi | UBJA, HHJF | 2008/06 - 2012/12 | 55 | 75 | 1560 | ||
1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2008/08 - 2012/09 | 50 | 68 | 1399 | ||
1.6 TDCi | HHJD, HHJE, HHJC | 2008/06 - 2012/12 | 66 | 90 | 1560 | ||
Fiesta VI Van | 1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2009/01 - 2017/04 | 50 | 68 | 1399 | |
1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 - 2017/04 | 51 | 70 | 1399 | ||
1.6 TDCi | T3JA, TZJB, TZJA | 2010/02 - 2015/05 | 70 | 95 | 1560 | ||
1.6 TDCi | HHJD, HHJE, HHJC | 2009/01 - 2017/04 | 66 | 90 | 1560 | ||
Ranger (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQW, ENQW | 2011/04 - 2024 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi 4x4 | T22DD0P | 2015/05 - 2024 | 96 | 131 | 2198 | ||
2.2 TDCi | GBVAJQW, ENQW | 2011/04 - 2024 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.2 TDCi | T22DD0P | 2015/05 - 2024 | 96 | 131 | 2198 | ||
2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, T22DD0P | 2015/05 - 2024 | 118 | 160 | 2198 | ||
3.2 TDCi 4x4 | SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, SAFA, P5-AT | 2011/04 - 2024 | 147 | 200 | 3198 | ||
2.2 TDCi 4x4 | GBVAJQJ, ENQJ | 2011/04 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | ||
2.2 TDCi | GBVAJQJ, ENQJ | 2011/11 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | ||
Tourneo Connect | 1.8 TDCi /TDDi /DI | P7PA, P7PB, R2PA, BHPA | 2002/06 - 2013/12 | 55 | 75 | 1753 | |
1.8 TDCi | RWPB, RWPA, RWPD, RWPC | 2006/08 - 2013/12 | 81 | 110 | 1753 | ||
1.8 TDCi | HCPC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD | 2002/06 - 2013/12 | 66 | 90 | 1753 | ||
Transit Bus (FD_ , FB , FS , FZ , FC _) | 2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.4 TDCi | H9FD | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
2.4 TDCi | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | ||
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | ||
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | CVRC | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | USRB, USRA | 2011/09 - 2014/08 | 100 | 135 | 2198 | ||
3.2 TDCi | SAFA, SAFB | 2008/02 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | ||
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.4 TDCi | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | ||
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 | ||
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
Transit Connect (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | HCPC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD | 2002/06 - 2013/12 | 66 | 90 | 1753 | |
1.8 TDCi | RWPB, RWPA, RWPD, RWPC | 2006/08 - 2013/12 | 81 | 110 | 1753 | ||
1.8 Di | P7PA, P7PB, R2PA, BHPA | 2002/06 - 2013/12 | 55 | 75 | 1753 | ||
Transit Platform/Chassis (FM_ , FN , FF _) | 2.4 TDCi RWD | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | |
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
2.4 TDCi RWD | H9FD, H9FB | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2011/09 | 103 | 140 | 2198 | ||
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 | ||
3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 2007/09 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | ||
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.4 TDCi RWD | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | ||
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | ||
2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | ||
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
Transit Tourneo Bus | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.2 TDCi | QVFA | 2006/07 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 TDCi | UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 | ||
2.2 TDCi | QWFA | 2006/07 - 2014/08 | 96 | 131 | 2198 | ||
2.2 | CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
Transit Van (FA_ _) | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD | 2008/10 - 2014/08 | 85 | 115 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | USRA, USRB | 2011/10 - 2014/08 | 100 | 136 | 2198 | ||
2.2 TDCi | QWFA | 2006/04 - 2014/08 | 96 | 130 | 2198 | ||
2.2 TDCi | PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB | 2007/10 - 2014/08 | 103 | 140 | 2198 | ||
2.2 TDCi | P8FA, P8FB | 2006/04 - 2014/08 | 63 | 85 | 2198 | ||
2.2 TDCi 4x4 | CYRC, CYRB | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
3.2 TDCi RWD | SAFA, SAFB | 2007/09 - 2014/08 | 147 | 200 | 3199 | ||
2.2 TDCi RWD | CVRC, CVRA, CVRB | 2011/10 - 2014/08 | 114 | 155 | 2198 | ||
2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2006/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
2.2 TDCi | QVFA | 2006/04 - 2014/08 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.4 TDCi RWD | PHFC, PHFA | 2006/04 - 2014/08 | 74 | 100 | 2402 | ||
2.2 TDCi RWD | DRRC, DRRA, DRRB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.4 TDCi RWD | JXFC, JXFA | 2006/04 - 2014/08 | 85 | 115 | 2402 | ||
2.2 TDCi | CYFC, CYFA, CYFB, CYFD | 2011/10 - 2014/08 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.2 TDCi | DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB | 2011/10 - 2014/08 | 74 | 100 | 2198 | ||
2.2 TDCi RWD | CYRA | 2011/09 - 2014/12 | 92 | 125 | 2198 | ||
2.4 TDCi RWD | H9FB, H9FD | 2006/04 - 2014/08 | 103 | 140 | 2402 | ||
Peugeot | Boxer Bus | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - 2024 | 110 | 150 | 2198 |
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - 2024 | 96 | 131 | 2198 | ||
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
Boxer Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2006/04 - 2024 | 96 | 131 | 2198 | ||
Boxer Van | 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2011/03 - 2024 | 96 | 131 | 2198 | |
2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2011/03 - 2020/12 | 81 | 110 | 2198 | ||
2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2011/03 - 2024 | 110 | 150 | 2198 | ||
Volvo | C30 (533) | D5 | D 5244 T9 | 2006/10 - 2012/12 | chats and code execution120 | 163 | 2400 |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/10 - 2012/12 | 132 | 180 | 2400 | ||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | ||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | ||
C70 II Convertible (542) | D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2013/06 | 110 | 150 | 1984 | |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2013/06 | 132 | 180 | 2400 | ||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2013/06 | 130 | 177 | 1984 | ||
2.4 D | D 5244 T9 | 2007/03 - 2013/06 | 120 | 163 | 2400 | ||
S40 II (544) | D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 | ||
2.4 CDI | D 5244 T9 | 2007/03 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | ||
S60 II (134) | D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | |
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T10 | 2010/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
D4 | D 5204 T3 | 2010/04 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
S60 II Cross Country (134) | D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | |
S80 II (124) | D5 | D 5244 T4 | 2006/03 - 2009/08 | 136 | 185 | 2400 | |
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/01 - 2009/05 | 136 | 185 | 2400 | ||
2.4 D | D 5244 T14 | 2010/01 - 2011/03 | 129 | 175 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/01 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T10 | 2010/01 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
2.0 TDi | D 4204 T | 2008/02 - 2011/03 | 100 | 136 | 1998 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/06 - 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 - 2015/04 | 158 | 215 | 2400 | ||
2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2006/03 - 2011/03 | 120 | 163 | 2400 | ||
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/01 - 2016/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
V50 (545) | D4 | D 5204 T | 2010/10 - 2012/12 | 130 | 177 | 1984 | |
D5 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 2006/03 - 2010/12 | 132 | 179 | 2400 | ||
2.4 Tdi | D 5244 T9 | 2007/05 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
D3 | D 5204 T5 | 2010/10 - 2012/12 | 110 | 150 | 1984 | ||
V60 I (155) | D5 AWD | D 5244 T15 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | |
D3 | D 5204 T7 | 2012/05 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2018/05 | 140 | 190 | 2400 | ||
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/07 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
D5 Hybrid AWD | D87PHEV | 2015/03 - 2018/05 | 169 | 230 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T10 | 2010/07 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D6 Hybrid AWD | D82PHEV | 2012/06 - 2015/12 | 206 | 280 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T17 | 2012/05 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D6 Hybrid AWD | D97PHEV | 2015/03 - 2018/05 | 206 | 280 | 2400 | ||
V70 III (135) | D3 / D4 | D 5204 T2, D 5204 T3 | 2010/03 - 2015/12 | 120 | 163 | 1984 | |
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2016/04 | 133 | 181 | 2400 | ||
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 | ||
D3 | D 5204 T7 | 2007/10 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
D5 | D 5244 T10 | 2008/10 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/12 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2401 | ||
2.4 D | D 5244 T19, D 5244 T5 | 2007/04 - 2010/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T17 | 2007/10 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | ||
2.0 D | D 4204 T | 2007/10 - 2015/12 | 100 | 136 | 1998 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2011/03 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 | ||
D5 | - | 2011/03 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
V70 III Estate Van (135) | 2.4 D4 AWD | D 5244 T17 | 2013/09 - 2015/12 | 120 | 163 | 2400 | |
XC60 I SUV (156) | 2.4 D | D 5244 T14 | 2009/04 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 | |
D5 AWD | D 5244 T23 | 2014/04 - 2015/12 | 169 | 230 | 2400 | ||
2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2008/05 - 2017/02 | 120 | 163 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/03 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/07 - 2011/06 | 151 | 205 | 2400 | ||
D5 | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/06 - 2017/02 | 158 | 215 | 2400 | ||
D3 | D 5204 T7 | 2012/04 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
D5 AWD | D 5244 T4 | 2008/05 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2015/12 | 133 | 181 | 2400 | ||
D3 / D4 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/03 - 2014/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
D4 AWD | D 5244 T21 | 2015/03 - 2017/02 | 140 | 190 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T20, D 5244 T22 | 2015/03 - 2017/02 | 162 | 220 | 2400 | ||
XC60 I VAN (156) | D4 AWD | D 5244 T17 | 2013/09 - 2017/02 | 120 | 163 | 2400 | |
D3 | D 5204 T7 | 2013/09 - 2015/12 | 100 | 136 | 1984 | ||
D5 AWD | D 5244 T11, D 5244 T15 | 2013/09 - 2017/02 | 158 | 215 | 2400 | ||
D4 | D 5204 T3 | 2013/09 - 2017/02 | 120 | 163 | 1984 | ||
XC70 II (136) | D5 AWD | D 5244 T20 | 2015/03 - 2016/04 | 162 | 220 | 2400 | |
D3 | D 5204 T3, D 5204 T2 | 2010/04 - 2015/12 | 120 | 163 | 1984 | ||
D5 AWD | D 5244 T15, D 5244 T11 | 2011/04 - 2015/12 | 158 | 215 | 2400 | ||
D4 AWD | D 5244 T12 | 2013/10 - 2016/04 | 133 | 181 | 2400 | ||
2.4 D | D 5244 T14 | 2009/06 - 2010/12 | 129 | 175 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T15 | 2013/11 - 2016/04 | 169 | 230 | 2400 | ||
2.4 D / D4 AWD | D 5244 T16, D 5244 T5, D 5244 T17 | 2007/08 - 2016/04 | 120 | 163 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T4 | 2007/04 - 2009/12 | 136 | 185 | 2400 | ||
D5 AWD | D 5244 T10 | 2009/04 - 2011/12 | 151 | 205 | 2400 | ||
XC70 II VAN (136) | 2.0 D4 | D 5204 T3 | 2013/09 - 2016/12 | 120 | 163 | 1984 | |
2.4 D4 AWD | D 5244 T17 | 2013/09 - 2016/04 | 120 | 163 | 2400 | ||
2.4 D5 AWD | D 5244 T15 | 2013/09 - 2016/12 | 158 | 215 | 2400 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului