Set 4 bujii incandescente Bosch pentru Fiat Talento, Mercedes-Benz C-Class, Vito, Nissan Navara, NV300, Pathfinder II, Primastar, Qashqai, X-Trail III
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0250403021-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Varianta bujii incandescente | bujie incandescenta |
Tensiune [V] | 4,5 |
Lungime [mm] | 163 |
Dimensiune filet | M 10 x 1 |
Spirala conica | 93 |
Deschidere cheie | 9 |
Moment strangere de [Nm] | 0 |
Cuplu de strangere pana la [Nm] | 10 |
Tehnica de cuplaj | PIN |
Adancime montaj [mm] | 26 |
FIAT | TALENTO bus (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO bus (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO bus (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 145 | 107 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO bus (296_) | 1.6 D | 01/05/2018 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO caroserie (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO caroserie (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 115 | 85 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO caroserie (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
FIAT | TALENTO caroserie (296_) | 1.6 D | 01/06/2016 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 180 BlueTEC / d (205.036) | 01/05/2014 | 01/05/2018 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 200 BlueTEC / d (205.037) | 01/05/2014 | 01/05/2018 | 1598 | 136 | 100 | motor diesel |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 180 BlueTEC / d (205.236) | 01/09/2014 | 01/05/2018 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 200 BlueTEC / d (205.237) | 01/09/2014 | 01/05/2018 | 1598 | 136 | 100 | motor diesel |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 170 CDI (447.703) | 01/06/2020 | 1749 | 102 | 75 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | 200 CDI (447.703) | 01/06/2020 | 1749 | 136 | 100 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO caroserie (W447) | 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 01/10/2014 | 1598 | 88 | 65 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO caroserie (W447) | 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 01/09/2019 | 1749 | 102 | 75 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO caroserie (W447) | 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 01/10/2014 | 1598 | 114 | 84 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO caroserie (W447) | 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 01/09/2019 | 1749 | 136 | 100 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/10/2014 | 1598 | 88 | 65 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/09/2019 | 1749 | 102 | 75 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/10/2014 | 1598 | 114 | 84 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/09/2019 | 1749 | 136 | 100 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 01/10/2014 | 1598 | 88 | 65 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/09/2019 | 1749 | 102 | 75 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 01/10/2014 | 1598 | 114 | 84 | motor diesel | |
MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 01/09/2019 | 1749 | 136 | 100 | motor diesel | |
NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 01/09/2006 | 01/12/2013 | 2488 | 122 | 90 | motor diesel |
NISSAN | CABSTAR (F24M, F24W) | 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 01/09/2006 | 01/12/2013 | 2488 | 136 | 100 | motor diesel |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 D 4WD | 01/09/2008 | 2488 | 133 | 98 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi | 01/07/2005 | 2488 | 144 | 106 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi | 01/10/2006 | 2488 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD | 01/01/2007 | 2488 | 144 | 106 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 01/12/2009 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | 2.5 dCi 4x4 | 01/02/2012 | 01/12/2016 | 2488 | 163 | 120 | motor diesel |
NISSAN | NAVARA NP300 platou / sasiu (D40) | 2.5 dCi | 01/03/2010 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 01/01/2014 | 2488 | 122 | 90 | motor diesel | |
NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 35.14, 45.14 | 01/01/2014 | 2488 | 136 | 100 | motor diesel | |
NISSAN | NT400 CABSTAR (F24M) | 35.15, 45.15 | 01/01/2014 | 2488 | 146 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 1.6 dci 120 | 01/09/2016 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 1.6 dci 125 | 01/09/2016 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 1.6 dci 145 | 01/09/2016 | 1598 | 146 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 1.6 dci 95 | 01/09/2016 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 110 | 01/05/2021 | 1997 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 120 | 01/07/2019 | 1997 | 120 | 88 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 145 | 01/07/2019 | 1997 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 150 | 01/05/2021 | 1997 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 caroserie (X82) | 2.0 dCi 170 | 01/07/2019 | 1997 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 120 | 01/09/2016 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 | 01/09/2016 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 | 01/09/2016 | 1598 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 01/09/2016 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 | 01/05/2021 | 1997 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 01/07/2019 | 1997 | 120 | 88 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 01/07/2019 | 1997 | 145 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 | 01/05/2021 | 1997 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 01/07/2019 | 1997 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 platou / sasiu (X82) | 1.6 dci 125 | 01/09/2016 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
NISSAN | NV300 platou / sasiu (X82) | 1.6 dci 145 | 01/09/2016 | 1598 | 146 | 107 | motor diesel | |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 01/01/2005 | 01/01/2010 | 2488 | 174 | 128 | motor diesel |
NISSAN | PATHFINDER III (R51) | 2.5 dCi 4WD | 01/08/2010 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel | |
NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | 2.5 dCi 4x4 (R51M) | 01/03/2013 | 01/08/2014 | 2488 | 190 | 140 | motor diesel |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 110 | 01/11/2021 | 1997 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 150 | 01/11/2021 | 1997 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X82) | 2.0 dCi 170 | 01/11/2021 | 1997 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X83) | dCi 120 | 01/09/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR bus (X83) | dCi 90 | 01/09/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 110 | 01/11/2021 | 1997 | 110 | 81 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 130 | 01/11/2021 | 1997 | 131 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 150 | 01/11/2021 | 1997 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X82) | 2.0 dCi 170 | 01/11/2021 | 1997 | 170 | 125 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 dCi 115 | 01/09/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
NISSAN | PRIMASTAR caroserie (X83) | 2.0 dCi 90 | 01/09/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi | 01/10/2011 | 01/12/2013 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | 01/10/2011 | 01/12/2013 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.6 dCi | 01/03/2013 | 01/04/2014 | 1598 | 131 | 96 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I VAN (J10, JJ10E) | 1.6 dCi tractiune integrala | 01/03/2013 | 01/04/2014 | 1598 | 131 | 96 | motor diesel |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi | 01/11/2013 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | 01/11/2013 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.7 dCi | 01/01/2019 | 1749 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 01/01/2019 | 1749 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi (T32) | 01/04/2014 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 01/04/2014 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi | 01/04/2019 | 1749 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi | 01/04/2019 | 1749 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 01/04/2019 | 1749 | 131 | 96 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 01/04/2019 | 1749 | 150 | 110 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 01/04/2019 | 1749 | 163 | 120 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 dCi (T32) | 01/10/2016 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel | |
NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 01/10/2016 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel | |
OPEL | VIVARO A caroserie (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO A caroserie (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 01/08/2006 | 01/07/2014 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 140 | 103 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/06/2014 | 01/12/2019 | 1598 | 120 | 88 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/04/2015 | 01/12/2019 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/04/2015 | 01/12/2019 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/04/2015 | 01/12/2019 | 1598 | 145 | 107 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 01/01/2019 | 01/12/2019 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 90 | 66 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 140 | 103 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/06/2014 | 01/12/2019 | 1598 | 120 | 88 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/03/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel |
PEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/03/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/03/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B caroserie (X82) | 1.6 CDTI (05) | 01/03/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 146 | 107 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B platou / sasiu (X82) | 1.6 CDTI (03) | 01/06/2014 | 01/12/2016 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B platou / sasiu (X82) | 1.6 CDTI (03) | 01/08/2015 | 01/12/2016 | 1598 | 140 | 103 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B platou / sasiu (X82) | 1.6 CDTI (03) | 01/08/2015 | 01/12/2019 | 1598 | 120 | 88 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B platou / sasiu (X82) | 1.6 CDTI (03) | 01/11/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel |
OPEL | VIVARO B platou / sasiu (X82) | 1.6 CDTI (03) | 01/11/2016 | 01/12/2019 | 1598 | 146 | 107 | motor diesel |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 130 | 01/06/2015 | 01/03/2023 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi 160 | 01/06/2015 | 01/03/2023 | 1598 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | FLUENCE (L3_) | 1.6 dCi | 01/07/2014 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 01/04/2011 | 01/09/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 130 | 01/09/2016 | 01/03/2023 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.6 dCi 160 | 01/09/2016 | 01/03/2023 | 1598 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 (HLA4) | 01/06/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 01/06/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 1.6 dCi 130 | 01/04/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) | 01/01/2020 | 1997 | 185 | 135 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) | 01/01/2020 | 1997 | 185 | 135 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 dCi 175 (HCAK) | 01/04/2016 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel | |
RENAULT | KOLEOS II (HC_) | 2.0 dCi 175 4WD | 01/04/2016 | 1995 | 177 | 130 | motor diesel | |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA cupe (DT0/1) | 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) | 01/09/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) | 01/01/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, BT1N) | 01/03/2008 | 01/12/2015 | 1995 | 178 | 131 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel |
RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) | 01/10/2007 | 01/12/2015 | 1995 | 131 | 96 | motor diesel |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | 01/02/2011 | 1995 | 150 | 110 | motor diesel | |
RENAULT | LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 01/05/2011 | 1995 | 173 | 127 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | 1.6 dCi (EZ00) | 01/04/2011 | 01/08/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE III cupe (DZ0/1_) | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 01/04/2011 | 01/08/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 01/04/2011 | 01/08/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE III hatchback (BZ0/1_, B3_) | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 01/04/2011 | 01/08/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | MEGANE IV Grand Coupe | 1.6 dCi 130 | 01/10/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 | 01/04/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 01/04/2016 | 1598 | 163 | 120 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 130 (B9A4) | 01/11/2015 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE IV hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 dCi 165 | 01/11/2015 | 1598 | 163 | 120 | motor diesel | |
RENAULT | MEGANE IV limuzina | 1.6 dCi 130 | 01/10/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel | |
RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | 01/04/2011 | 01/09/2016 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12, JZ2A) | 01/01/2013 | 01/09/2016 | 1598 | 131 | 96 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 130 | 01/09/2016 | 01/07/2022 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | 1.6 dCi 160 | 01/09/2016 | 01/07/2022 | 1598 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.6 dCi 130 | 01/11/2015 | 01/03/2022 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | TALISMAN (LP_) | 1.6 dCi 160 | 01/06/2015 | 01/03/2022 | 1598 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 130 | 01/03/2016 | 01/03/2022 | 1598 | 130 | 96 | motor diesel |
RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | 1.6 dCi 160 | 01/03/2016 | 01/03/2022 | 1598 | 160 | 118 | motor diesel |
RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | 2.0 dCi 115 | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II bus (JL) | 2.0 dCi 90 | 01/08/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II caroserie (FL) | 2.0 dCi 90 (FL0H) | 01/08/2006 | 1995 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC II platou / sasiu (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 01/08/2006 | 1995 | 114 | 84 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 01/05/2014 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMB) | 01/05/2014 | 1598 | 120 | 88 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 01/01/2019 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 125 (JGMH) | 01/07/2015 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 140 (JGMA) | 01/05/2014 | 1598 | 140 | 103 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 145 (JGMG) | 01/07/2015 | 1598 | 145 | 107 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 90 (JGME) | 01/05/2014 | 1598 | 90 | 66 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III bus (JG_) | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 01/07/2015 | 1598 | 95 | 70 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III caroserie (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 01/05/2014 | 1598 | 116 | 85 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III caroserie (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMB) | 01/05/2014 | 1598 | 120 | 88 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III caroserie (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMK) | 01/07/2015 | 1598 | 121 | 89 | motor diesel | |
RENAULT | TRAFIC III caroserie (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) | 01/07/2015 | 1598 | 125 | 92 | motor diesel |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului