Set 4 bujii scanteie Bosch pentru Citroen Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, Jumpy, Xsara, Hyundai ix35, Santa Fe,
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- Online


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
SKU: 0242236578-4
-
Vezi toate ofertele pentru
Specificatii
Distanta dintre electrozi [mm] | 0,7 |
Moment strangere [Nm] | 28 |
Dimensiune filet | M 14 x 1,25 |
Lungime filet [mm] | 26,5 |
Deschidere cheie | 16 |
pozitia scanteii (mm) | 4 |
Numarul conexiunilor cu mufa | 1 |
Producator | Model | Motorizare | Data start | Data expirare | CCM | CP | KW | Tip combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitara/limuzina spatioasa ( | 1.6 16V (MBNFU) | 01/10/2000 | 01/03/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 01/10/2000 | 01/12/2011 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 90 | 66 | benzina | |
CITROEN | BERLINGO Autoutilitara/limuzina spatioasa (B9) | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 90 | 66 | benzina | |
CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
CITROEN | C1 (PM_, PN_) | 1.0 | 01/06/2005 | 01/09/2014 | 998 | 68 | 50 | benzina |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | 01/07/2003 | 01/10/2010 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 01/10/2004 | 01/12/2009 | 1587 | 122 | 90 | benzina |
CITROEN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.6 VTi (SXNFPT) | 01/02/2017 | 1587 | 115 | 85 | benzina | |
CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 01/11/2004 | 01/07/2011 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 01/11/2004 | 01/07/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | 01/11/2004 | 01/07/2011 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
CITROEN | C5 I (DC_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1749 | 115 | 85 | benzina |
CITROEN | C5 I (DC_) | 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 01/03/2001 | 01/08/2004 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 | 01/07/2002 | 1997 | 136 | 100 | benzina | |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 16V | 01/09/2005 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
CITROEN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 | 01/07/2002 | 2230 | 158 | 116 | benzina | |
CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) | 2.0 (EBRFJC) | 01/06/2004 | 01/12/2011 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) | 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | 01/11/2003 | 01/11/2004 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) | 2.2 (EB3FZC) | 01/11/2003 | 01/08/2007 | 2230 | 158 | 116 | benzina |
CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 01/11/2012 | 1587 | 115 | 85 | benzina | |
CITROEN | EVASION microbus (22, U6) | 2.0 16V | 01/05/2000 | 01/07/2002 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 | 01/04/2000 | 01/12/2006 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | JUMPY II caroserie | 2.0 i | 01/01/2007 | 01/03/2016 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 01/09/2000 | 01/03/2005 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 01/09/2000 | 01/03/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 01/09/2000 | 01/08/2005 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
CITROEN | XSARA Break (N2) | 2.0 16V | 01/09/2000 | 01/08/2005 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
CITROEN | XSARA cupe (N0) | 1.6 16V | 01/09/2000 | 01/03/2005 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 01/01/2010 | 01/07/2013 | 1998 | 163 | 120 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 01/01/2010 | 01/12/2015 | 1998 | 163 | 120 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CVVT 4WD | 01/08/2009 | 01/12/2015 | 1999 | 166 | 122 | benzina |
HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.4 DCVVT-I 4WD | 01/07/2010 | 01/12/2013 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SANTA FE II (CM) | 2.4 | 01/11/2010 | 01/12/2012 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SANTA FE II (CM) | 2.4 4x4 | 01/07/2010 | 01/12/2012 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | 01/07/2008 | 01/12/2010 | 1998 | 162 | 119 | benzina |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 01/01/2008 | 01/12/2010 | 1998 | 165 | 121 | benzina |
HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 01/06/2009 | 01/11/2010 | 2359 | 174 | 128 | benzina |
KIA | MAGENTIS II (MG) | 2.0 | 01/09/2009 | 01/12/2010 | 1998 | 165 | 121 | benzina |
NISSAN | 350Z cupe (Z33) | 3.5 | 01/10/2003 | 01/12/2006 | 3498 | 280 | 206 | benzina |
NISSAN | ALMERA Classic (B10) | 1.6 16V | 01/03/2006 | 1597 | 107 | 79 | benzina | |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1497 | 98 | 72 | benzina |
NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1769 | 116 | 85 | benzina |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1497 | 98 | 72 | benzina |
NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 01/10/2002 | 01/09/2006 | 1769 | 116 | 85 | benzina |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01/08/2000 | 01/02/2006 | 1769 | 114 | 84 | benzina |
NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 01/12/2002 | 01/02/2006 | 1769 | 116 | 85 | benzina |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 01/08/2005 | 01/01/2009 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 998 | 65 | 48 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 | 01/01/2007 | 01/06/2010 | 1240 | 90 | 66 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1240 | 65 | 48 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1240 | 80 | 59 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 LPG | 01/10/2002 | 01/06/2010 | 1240 | 80 | 59 | Benzina/Autogaz (GPL) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 (BK12) | 01/03/2007 | 01/06/2010 | 1386 | 98 | 72 | benzina |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 01/01/2003 | 01/06/2010 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01/08/2003 | 01/09/2008 | 3498 | 234 | 172 | benzina |
NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4x4 | 01/01/2006 | 01/09/2008 | 3498 | 231 | 170 | benzina |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 01/03/2006 | 01/06/2012 | 1386 | 88 | 65 | benzina |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 LPG | 01/01/2006 | 01/08/2013 | 1386 | 88 | 65 | Benzina/Autogaz (GPL) |
NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 01/07/2002 | 01/10/2008 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 | 01/07/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 | 01/09/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 150 | 110 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.0 4x4 | 01/07/2001 | 01/01/2013 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.5 4x4 | 01/09/2002 | 01/01/2013 | 2488 | 165 | 121 | benzina |
NISSAN | X-TRAIL I (T30) | 2.5 4x4 | 01/11/2002 | 01/01/2013 | 2488 | 179 | 132 | benzina |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 01/04/2005 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) | 1.0 | 01/06/2005 | 01/05/2014 | 998 | 68 | 50 | benzina |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 | 01/09/2001 | 01/12/2008 | 1587 | 110 | 81 | benzina |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR) | 01/09/2000 | 01/12/2007 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 01/09/2000 | 01/12/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 | 01/05/2005 | 01/07/2008 | 1587 | 110 | 81 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 01/07/2000 | 01/04/2009 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 01/06/2001 | 01/04/2009 | 1587 | 107 | 79 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | 01/04/1999 | 01/10/2000 | 1997 | 135 | 99 | benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | 01/06/1999 | 01/12/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | 206 limuzina | 1.6 16V | 01/03/2007 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 | 01/05/2005 | 01/07/2008 | 1587 | 110 | 81 | benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 01/07/2002 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 16V | 01/07/2002 | 01/02/2007 | 1997 | 136 | 100 | benzina |
PEUGEOT | EXPERT caroserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 16V | 01/01/2007 | 1997 | 140 | 103 | benzina | |
PEUGEOT | EXPERT platou / sasiu | 2.0 16V (X_RFH) | 01/01/2007 | 01/03/2016 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | 01/01/2007 | 01/03/2016 | 1997 | 140 | 103 | benzina |
PEUGEOT | PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 90 | 66 | benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa | 1.6 | 01/04/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
PEUGEOT | PARTNER Autoutilitara/limuzina spatioasa (5_, G_) | 1.6 | 01/09/2000 | 01/10/2002 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | PARTNER microbus (5_, G_) | 1.6 16V | 01/07/2001 | 01/03/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | PARTNER platou / sasiu (5_, G_) | 1.6 | 01/09/2000 | 01/05/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01/04/2008 | 1587 | 90 | 66 | benzina | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 01/04/2008 | 1587 | 109 | 80 | benzina | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 01/11/2002 | 3498 | 241 | 177 | benzina | |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | 01/04/2001 | 01/09/2007 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | 01/04/2001 | 01/09/2007 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 01/11/1999 | 01/08/2003 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 01/11/1999 | 01/08/2003 | 1998 | 140 | 103 | benzina |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 (BJ01) | 01/10/2004 | 3498 | 231 | 170 | benzina | |
RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 01/06/2002 | 3498 | 241 | 177 | benzina | |
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 (KGB10_, KGB10R) | 01/07/2005 | 01/05/2014 | 998 | 68 | 50 | benzina |
TOYOTA | AYGO (_B1_) | 1.0 GPL (KGB10_) | 01/07/2005 | 01/05/2014 | 998 | 68 | 50 | Benzina/Autogaz (GPL) |
TOYOTA | AYGO Caseta/ Hatchback (_B1_) | 1.0 VVTi (KGB10) | 01/07/2005 | 01/05/2014 | 998 | 68 | 50 | benzina |
Galerie foto
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bucuresti
-
- Predare personala in max. 2 zile lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.1 Lei in max. 3 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
- - Online
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului