Publicitate
Sonda Lambda Bmw Mini 1.5-2.0 2013-2023
Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
-
Produs:Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
-
Numar articol:255399388
-
Disponibilitate:Indisponibil
-
Preț:600,00 Lei
-
Anuntul a expirat la:13.08.2026, 07:00
-
Vinde si tu:Pune in vanzare un produs ca acesta
-
Optiuni:
-
Nu ai gasit ce cautai?
Publicitate
Descriere
Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare
Specificatii
| Model | Motor | Coduri motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 – 2019 | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F55) | Cooper D | B37 C15 A | 2013/10 – 2019 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI (F55) | One D | B37 C15 A | 2014/02 – 2019 | 70 | 95 | 1496 |
| MINI (F55) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/09 – 2019 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/06 – 2019 | 125 | 170 | 1995 |
| MINI (F56) | Cooper D | B37 C15 A | 2013/12 – 2019 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI (F56) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/06 – 2019 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI (F56) | One D | B37 C15 A | 2014/03 – 2019 | 70 | 95 | 1496 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/02 – 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/02 – 2019 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI Clubman (F54) | One D | B37 C15 A | 2015/02 – 2019 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/04 – 2019 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 – 2019/07 | 100 | 136 | 1995 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 – 2019 | 110 | 150 | 1995 |
| MINI Clubman (F54) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/04 – 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – 2019 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – 2019 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper SD ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – 2019 | 140 | 190 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – 2019 | 110 | 150 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper D ALL4 | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – 2019 | 100 | 136 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper D | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – 2019 | 100 | 136 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | One D | B37 C15 A | 2017/07 – 2019 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper D | B47 C20 B, B47 C20 A | 2016/10 – 2019 | 110 | 150 | 1995 |
| MINI Countryman (F60) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2016/10 – 2019 | 120 | 163 | 1995 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper SD | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/05 – 2019 | 125 | 170 | 1995 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper D | B37 C15 A | 2014/12 – 2019 | 85 | 116 | 1496 |
| MINI Convertible (F57) | Cooper SD | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/05 – 2019/07 | 120 | 163 | 1995 |
| Model | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (F20) | |||||
| 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
| 120 d | B47 D20 A, N47 D20 C | 2011/07 – 2019/06 | 120 | 163 | 1995 |
| 120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
| 118 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
| 116 d | B37 D15 A | 2015/03 – 2019/06 | 85 | 116 | 1496 |
| 118 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2011/07 – 2019/06 | 100 | 136 | 1995 |
| 114 d | B37 D15 A | 2015/07 – 2019/06 | 70 | 95 | 1496 |
| 125 d | B47 D20 B, N47 D20 D | 2012/03 – 2019/06 | 155 | 211 | 1995 |
| 125 d | B47 D20 B | 2015/03 – 2019/06 | 165 | 224 | 1995 |
| 120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 151 | 205 | 1995 |
| 118 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
| 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 151 | 205 | 1995 |
| 1 (F21) | |||||
| 125 d | B47 D20 B | 2015/03 – 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
| 116 d | B37 D15 A | 2015/03 – 2019/05 | 85 | 116 | 1496 |
| 118 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/05 | 110 | 150 | 1995 |
| 114 d | B37 D15 A | 2015/06 – 2019/05 | 70 | 95 | 1496 |
| 120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 151 | 205 | 1995 |
| 118 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
| 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 151 | 205 | 1995 |
| 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
| 120 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
| 1 (F40) | |||||
| 120 d xDrive | B47 C20 B | 2019/07 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 120 d | B47 C20 B | 2020/03 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 116 d | B37 C15 A | 2019/07 – 2023 | 85 | 116 | 1496 |
| 118 d | B47 C20 B | 2019/07 – 2023 | 110 | 150 | 1995 |
| 118 d | B47 C20 B | 2019/07 – 2023 | 100 | 136 | 1995 |
| 1 Van (F20) | |||||
| 118 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 110 | 150 | 1995 |
| 120 d | B47 D20 A | 2015/03 – 2019/06 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 (F45) | |||||
| 218 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2013/11 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2013/11 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
| 218 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/12 – 2021/10 | 110 | 150 | 1995 |
| 216 d | B37 C15 A | 2014/03 – 2021/10 | 85 | 116 | 1496 |
| 220 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/12 – 2021/10 | 100 | 136 | 1995 |
| 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/03 – 2021/10 | 120 | 163 | 1995 |
| 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/03 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Active Tourer Van (F45) | |||||
| 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/11 – 2021/10 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Convertible (F23) | |||||
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 120 | 163 | 1995 |
| 225 d | B47 D20 B | 2015/07 – 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
| 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 100 | 136 | 1995 |
| 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 151 | 205 | 1995 |
| 2 Coupe (F22, F87) | |||||
| 220 d xDrive | B47 D20 A | 2015/03 – 2020/09 | 120 | 163 | 1995 |
| 220 d xDrive | B47 D20 A | 2014/06 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
| 220 d xDrive | B47 D20 A | 2014/06 – 2020/09 | 151 | 205 | 1995 |
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 151 | 205 | 1995 |
| 218 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 100 | 136 | 1995 |
| 220 d | B47 D20 A | 2014/03 – 2020/09 | 140 | 190 | 1995 |
| 225 d | B47 D20 B | 2015/07 – 2019/05 | 165 | 224 | 1995 |
| 218 d | B47 D20 A | 2015/07 – 2020/09 | 110 | 150 | 1995 |
| 220 d | N47 D20 C, B47 D20 A | 2014/11 – 2020/09 | 120 | 163 | 1995 |
| 2 Gran Coupe (F44) | |||||
| 218 d | B47 C20 B | 2019/11 – 2023 | 100 | 136 | 1995 |
| 220 d | B47 C20 B | 2019/11 – 2023 | 120 | 163 | 1995 |
| 218 d | B47 C20 B | 2020/07 – 2023 | 110 | 150 | 1995 |
| 220 d xDrive | B47 C20 B | 2020/07 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 216 d | B37 C15 A | 2020/03 – 2023 | 85 | 116 | 1496 |
| 220 d | B47 C20 B | 2019/11 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 2 Gran Tourer (F46) | |||||
| 218 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/07 – 2023 | 100 | 136 | 1995 |
| 220 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/09 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 220 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2014/09 – 2023 | 120 | 163 | 1995 |
| 220 d xDrive | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/03 – 2023 | 140 | 190 | 1995 |
| 218 d xDrive | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/03 – 2023 | 100 | 136 | 1995 |
X1 (F48)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/07 – 2022/06 | 120 | 163 | 1995 |
| xDrive 25 d | B47 C20 B | 2014/11 – 2022/05 | 170 | 231 | 1995 |
| sDrive 16 d | B37 C15 A | 2014/11 – 2022/05 | 85 | 116 | 1496 |
| sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 120 | 163 | 1995 |
| sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
| xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2014/11 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
| xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 140 | 190 | 1995 |
| sDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2015/07 – 2022/06 | 110 | 150 | 1995 |
X1 Van (F48)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2015/11 – 2022/05 | 140 | 190 | 1995 |
X2 (F39)
| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | KW | CP | cmc |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2017/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
| xDrive 18 d | B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 110 | 150 | 1995 |
| sDrive 16 d | B37 C15 A | 2018/11 – 2023/10 | 85 | 116 | 1496 |
| sDrive 20 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/11 – 2023/10 | 120 | 163 | 1995 |
| sDrive 18 d | B47 C20 A, B47 C20 B | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
| xDrive 20 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2017/11 – 2023/10 | 140 | 190 | 1995 |
| xDrive 18 d | B47 C20 B, B47 C20 A | 2018/03 – 2023/10 | 100 | 136 | 1995 |
| xDrive 25 d | B47 C20 B | 2017/11 – 2023/09 | 170 | 231 | 1995 |
Fii primul care scrie un review
Spune-ti parerea acordand o nota produsului

