Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite
Publicitate

Stop dreapta BMW Seria 3 E46 2001 ? 2004

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
  • Produs:
    Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
  • Numar articol:
    224175370
  • Disponibilitate:
    Indisponibil
  • Preț:
    150,00 Lei
  • Anuntul a expirat la:
    13.08.2026, 07:00
  • Vinde si tu:
    Pune in vanzare un produs ca acesta
  • Optiuni:
  • Nu ai gasit ce cautai?
Publicitate
Publicitate

Descriere

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Disponibilitate: Indisponibil - Vezi produse similare

  • Tip produs
    Stop dreapta
  • Marca auto
    BMW
  • Model auto
    Seria 3
  • Generatie auto
    E46
  • An fabricatie compatibil
    2001-2004

Specificatii

  • BMW
    • 3
      • 3
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
3 | E46 – 1998/02 – 2001/09 – – –
  • 3 (E46)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
316 i M43 B16 (164E3) 2000/04 – 2005/02 77 105 1596
316 i N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 85 115 1596
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/02 135 184 2926
318 d M47 D20 (204D1) 2001/09 – 2003/03 85 116 1951
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 – 2000/09 110 150 1990
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 – 2000/09 120 163 2494
316 i M43 B19 (194E1) 1998/12 – 2002/02 77 105 1895
330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2004/12 150 204 2993
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 120 163 2171
318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 – 2005/02 105 143 1995
316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/02 – 2005/02 85 115 1796
323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 – 2000/09 125 170 2494
328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 – 2000/06 142 193 2793
318 i M43 B19 (194E1) 1997/12 – 2001/09 87 118 1895
320 d M47 D20 (204D1) 1998/04 – 2001/09 100 136 1951
330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/05 110 150 1995
318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 116 1995
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
  • 3 Touring (E46)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/03 135 184 2926
330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 – 2000/05 142 193 2793
330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
320 d M47 D20 (204D1) 2000/03 – 2001/09 100 136 1951
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 – 2001/09 85 116 1895
320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 120 163 2171
325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 – 2000/09 110 150 1990
318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 – 2001/09 87 118 1895
Fii primul care scrie un review

Spune-ti parerea acordand o nota produsului