Suport Baterie Ford Transit Tourneo Kuga 2013-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Diesel MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Diesel MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Diesel MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Diesel MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2020 | Petrol MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2019 | Diesel MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2019 | Diesel MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2019 | Diesel MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2019 | Petrol MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2017 | Diesel MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2017 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2016 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2016 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2016 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2016 | Petrol MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2015 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2015 | Petrol MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2014 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2014 | Petrol MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2013 | Diesel MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect | 2013 | Petrol MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2021 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2020 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP BEGA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2019 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP BEGA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP Z2GA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 EcoBlue | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP ZTGA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2018 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2017 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 55KW 75HP XUGA | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 1.0 EcoBoost | FWD V408 -- | 998cc 74KW 100HP B3GA;M2GA;M2GB | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB |
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Transit Connect | 2016 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 LPG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEX | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 74KW 101HP XVGA;XVGB;XVGC;XXGA | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 TDCi | FWD V408 -- | 1499cc 88KW 120HP XWGA;XWGB;XWGC | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB | |
Ford | Transit Connect | 2015 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 LPG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEX | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 CNG | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP C25HDEXCNG | |
Ford | Transit Connect | 2014 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB | |
Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 55KW 75HP UBGA | |
Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 70KW 95HP TZGA;TZGB | |
Ford | Transit Connect | 2013 | Diesel Van-Based MPV | 1.6 TDCi | FWD V408 -- | 1560cc 85KW 115HP T1GA | |
Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 EcoBoost | FWD V408 -- | 1596cc 110KW 150HP JQGA | |
Ford | Transit Connect | 2013 | Petrol Van-Based MPV | 2.5 Duratec | FWD V408 -- | 2488cc 126KW 171HP S7GA;S7GB |
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Kuga II | 2016/06-2024/12 | DM2 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 134 KW, 182 PS | |
Ford | Kuga II | 2016/01-2019/06 | DM2 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Ford | Kuga II | 2015/10-2024/12 | DM2 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Ford | Kuga II | 2014/09-2019/06 | DM2 | 1.5 EcoBoost | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Kuga II | 2018/08-2019/06 | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 ccm, 129 KW, 176 PS | |
Ford | Kuga II | 2016/07-2019/12 | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Ford | Kuga II | 2014/09-2018/06 | DM2 | 1.5 EcoBoost 4x4 | 1499 ccm, 134 KW, 182 PS | |
Ford | Kuga II | 2019/02-2019/11 | DM2 | 1.5 EcoBoost E85 | 1499 ccm, 110 KW, 150 PS |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului