Suport Motor Spate Dreapta Mercedes-Benz A Class B Class 1.5-2.2 2011-2019
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
MERCEDES-BENZ
CLASA A (W176)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
Un 220 CDI 4-matic (176.005) | OM 651.930 | 2014/02 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
Un 220 d 4-matic (176.005) | OM 651.930 | 2015/07 - 2018/05 | 130 | 177 | 2143 |
A 200 CDI / d (176.008) | OM 651.930 | 2014/02 - 2018/05 | 100 | 136 | 2143 |
Un 180 CDI (176.000) | OM 651.901 | 2012/06 - 2014/10 | 80 | 109 | 1796 |
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) | OM 651.930 | 2014/02 - 2018/05 | 100 | 136 | 2143 |
AMG A 45 4-matic (176.052) | 133.980 lei | 2015/07 - 2018/05 | 280 | 381 | 1991 |
A 250 (176.044) | 270.920 lei | 2012/06 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
Un 45 AMG 4-matic (176.052) | 133.980 lei | 2013/06 - 2018/05 | 265 | 360 | 1991 |
A 180 CDI / d (176.012) | OM 607.951 | 2012/06 - 2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
A 200 (176.043) | 270.910 lei | 2012/06 - 2018/05 | 115 | 156 | 1595 |
Un 180 CDI (176.007) | OM 651.930 | 2013/06 - 2014/10 | 80 | 109 | 2143 |
A 250 (176.050) | 270.920 lei | 2015/07 - 2018/05 | 160 | 218 | 1991 |
Un 220 CDI (176.003) | OM 651.930 | 2012/09 - 2018/05 | 125 | 170 | 2143 |
A 160 (176.041) | 270.910 lei | 2015/07 - 2018/05 | 75 | 102 | 1595 |
Un 200 CDI (176.001) | OM 651.901 | 2012/06 - 2014/10 | 100 | 136 | 1796 |
Un 220 CDI (176.003) | OM 651.930 | 2014/01 - 2018/05 | 120 | 163 | 2143 |
Un 250 4-matic (176.051) | 270.920 lei | 2015/07 - 2018/05 | 160 | 218 | 1991 |
A 220 d (176.003) | OM 651.930 | 2015/07 - 2018/05 | 130 | 177 | 2143 |
Un 250 4-matic (176.046) | 270.920 lei | 2013/06 - 2018/05 | 155 | 211 | 1991 |
A 160 CDI / d (176.011) | OM 607.951 | 2013/06 - 2018/05 | 66 | 90 | 1461 |
A 180 (176.042) | 270.910 lei | 2012/09 - 2018/05 | 90 | 122 | 1595 |
Un 220 4-matic (176.047) | 270.920 lei | 2014/05 - 2018/05 | 135 | 184 | 1991 |
CLASA B Sports Tourer (W246, W242)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
B160 (246.241) | 270.910 lei | 2015/07 - 2018/12 | 75 | 102 | 1595 |
B 250 4-matic (246.246) | 270.920 lei | 2014/08 - 2018/12 | 155 | 211 | 1991 |
B 220 4-matic (246.247) | 270.920 lei | 2013/05 - 2018/12 | 135 | 184 | 1991 |
B 160 CDI / d (246.211) | OM 607.951 | 2013/05 - 2018/12 | 66 | 90 | 1461 |
B 180 CDI (246.200) | OM 651.901 | 2011/11 - 2014/08 | 80 | 109 | 1796 |
B 200 CDI / d (246.208) | OM 651.930 | 2014/08 - 2018/12 | 100 | 136 | 2143 |
B 180 CDI / d (246.212) | OM 607.951 | 2013/02 - 2018/12 | 80 | 109 | 1461 |
B 220 CDI / d (246.203) | OM 651.930 | 2011/11 - 2018/12 | 125 | 170 | 2143 |
Acționare electrică / B 250 e (242.890) | EM 780.990 | 2014/11 - 2017/10 | 132 | 180 | - |
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) | OM 651.930 | 2014/08 - 2018/12 | 100 | 136 | 2143 |
B200 (246.243) | 270.910 lei | 2011/11 - 2018/12 | 115 | 156 | 1595 |
B 220 d 4-matic (246.205) | OM 651.930 | 2018/06 - 2018/12 | 125 | 170 | 2143 |
Acționare electrică / B 250 e (242.890) | EM 780.990 | 2014/11 - 2017/10 | 65 de ani | 88 | - |
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) | OM 651.930 | 2014/08 - 2018/12 | 130 | 177 | 2143 |
B 200 CDI (246.201) | OM 651.901 | 2011/11 - 2014/08 | 100 | 136 | 1796 |
B 220 CDI / d (246.203) | OM 651.930 | 2013/06 - 2018/12 | 120 | 163 | 2143 |
B 220 CDI / d (246.203) | OM 651.930 | 2014/08 - 2018/12 | 130 | 177 | 2143 |
B 200 Acționare gaz natural / B 200 c (242.848) | 270.920 lei | 2012/11 - 2017/12 | 115 | 156 | 1991 |
B250 (246.244) | 270.920 lei | 2012/05 - 2018/12 | 155 | 211 | 1991 |
B 180 CDI (246.207) | OM 651.930 | 2013/06 - 2014/08 | 80 | 109 | 2143 |
B180 (246.242) | 270.910 lei | 2011/11 - 2018/12 | 90 | 122 | 1595 |
CLA Coupe (C117)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CLA 220 4-matic (117.347) | 270.920 lei | 2016/04 - 2019/03 | 135 | 184 | 1991 |
CLA 220 CDI / d (117.303) | OM 651.930 | 2013/01 - 2019/03 | 120 | 163 | 2143 |
CLA 220 CDI / d (117.303) | OM 651.930 | 2013/01 - 2019/03 | 125 | 170 | 2143 |
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) | OM 651.930 | 2014/07 - 2019/03 | 100 | 136 | 2143 |
CLA 200 (117.343) | 270.910 lei | 2013/01 - 2019/03 | 115 | 156 | 1595 |
CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | 133.980 lei | 2013/07 - 2019/03 | 265 | 360 | 1991 |
CLA 200 CDI (117.301) | OM 651.901 | 2013/06 - 2014/08 | 100 | 136 | 1796 |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | OM 651.930 | 2014/08 - 2019/03 | 120 | 163 | 2143 |
CLA 220 CDI / d (117.303) | OM 651.930 | 2014/09 - 2019/03 | 130 | 177 | 2143 |
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) | OM 651.930 | 2014/07 - 2019/03 | 125 | 170 | 2143 |
CLA 250 (117.344) | 270.920 lei | 2013/01 - 2019/03 | 155 | 211 | 1991 |
CLA 250 4-matic (117.351) | 270.920 lei | 2015/07 - 2019/03 | 160 | 218 | 1991 |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) | OM 651.930 | 2014/09 - 2019/03 | 130 | 177 | 2143 |
CLA 250 4-matic (117.346) | 270.920 lei | 2013/07 - 2019/03 | 155 | 211 | 1991 |
CLA 250 (117.350) | 270.920 lei | 2015/07 - 2019/03 | 160 | 218 | 1991 |
CLA 180 (117.342) | 270.910 lei | 2013/01 - 2019/03 | 90 | 122 | 1595 |
AMG CLA 45 4-matic (117.352) | 133.980 lei | 2015/07 - 2019/03 | 280 | 381 | 1991 |
CLA 200 CDI / d (117.308) | OM 651.930 | 2014/07 - 2019/03 | 100 | 136 | 2143 |
CLA 200 (117.343) | 270.910 lei | 2018/07 - 2019/03 | 110 | 150 | 1595 |
CLA 180 CDI / d (117.312) | OM 607.951 | 2013/10 - 2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
CLA Shooting Brake (X117)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
CLA 250 (117.944) | 270.920 lei | 2015/01 - 2019/03 | 155 | 211 | 1991 |
CLA 180 (117.942) | 270.910 lei | 2015/01 - 2019/03 | 90 | 122 | 1595 |
CLA 220 d 4-matic (117.905) | OM 651.930 | 2018/07 - 2019/03 | 125 | 170 | 2143 |
CLA 220 d (117.903) | OM 651.930 | 2018/07 - 2019/03 | 125 | 170 | 2143 |
CLA 220 4-matic (117.947) | 270.920 lei | 2016/04 - 2019/03 | 135 | 184 | 1991 |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | OM 651.930 | 2015/09 - 2019/03 | 120 | 163 | 2143 |
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) | OM 651.930 | 2015/01 - 2019/03 | 130 | 177 | 2143 |
CLA 250 4-matic (117.951) | 270.920 lei | 2015/07 - 2019/03 | 160 | 218 | 1991 |
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) | OM 651.930 | 2015/01 - 2019/03 | 100 | 136 | 2143 |
CLA 200 (117.943) | 270.910 lei | 2015/01 - 2019/03 | 115 | 156 | 1595 |
CLA 220 CDI / d (117.903) | OM 651.930 | 2015/01 - 2019/03 | 130 | 177 | 2143 |
CLA 220 CDI / d (117.903) | OM 651.930 | 2015/01 - 2019/03 | 120 | 163 | 2143 |
CLA 250 4-matic (117.946) | 270.920 lei | 2015/01 - 2019/03 | 155 | 211 | 1991 |
CLA 200 CDI / d (117.908) | OM 651.930 | 2015/01 - 2019/03 | 100 | 136 | 2143 |
CLA 180 d (117.912) | OM 607.951 | 2015/07 - 2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | 133.980 lei | 2015/01 - 2015/07 | 265 | 360 | 1991 |
AMG CLA 45 4-matic (117.952) | 133.980 lei | 2015/07 - 2019/03 | 280 | 381 | 1991 |
CLASA GLA (X156)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
GLA 200 CDI / d (156.908) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/12 | 100 | 136 | 2143 |
GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/12 | 120 | 163 | 2143 |
GLA 250 Flex (156.944) | 270.920 lei | 2015/01 - 2019/12 | 155 | 211 | 1991 |
GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | 133.980 lei | 2014/05 - 2019/06 | 265 | 360 | 1991 |
GLA 200 (156.943) | 270.910 lei | 2013/12 - 2019/12 | 115 | 156 | 1595 |
GLA 220 d 4-matic (156.905) | OM 651.930 | 2015/07 - 2019/12 | 130 | 177 | 2143 |
AMG GLA 45 4-matic (156.952) | 133.980 lei | 2015/07 - 2019/06 | 280 | 381 | 1991 |
GLA 180 CDI / d (156.912) | OM 607.951 | 2014/07 - 2018/05 | 80 | 109 | 1461 |
GLA 250 (156.944) | 270.920 lei | 2013/12 - 2019/12 | 155 | 211 | 1991 |
GLA 200 (156.943) | 270.910 lei | 2018/07 - 2019/12 | 110 | 150 | 1595 |
GLA 250 4-matic (156.946) | 270.920 lei | 2013/12 - 2019/12 | 155 | 211 | 1991 |
GLA 220 CDI (156.903) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/05 | 125 | 170 | 2143 |
GLA 220 d (156.903) | OM 651.930 | 2015/07 - 2019/05 | 130 | 177 | 2143 |
GLA 220 4-matic (156.947) | 270.920 lei | 2017/01 - 2019/12 | 135 | 184 | 1991 |
GLA 220 CDI / d (156.903) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/05 | 120 | 163 | 2143 |
GLA 180 (156.942) | 270.910 lei | 2015/02 - 2019/12 | 90 | 122 | 1595 |
GLA 220 CDI 4-matic (156.905) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/12 | 125 | 170 | 2143 |
GLA 200 CDI 4-matic (156.902) | OM 651.930 | 2013/12 - 2019/05 | 100 | 136 | 2143 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului