Suport Planetara Renault Dacia 1.5D 2010-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Model | Motor | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (cp) | Capacitate motor (cmc) |
---|---|---|---|---|---|
CAPTUR (04/13 > 09/17) | 1.5 dCi (81Kw) S&S | 04/13 > 09/17 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO (05/13 > 12/21) | 1.5 dCi (81Kw) Mnv | 05/13 > 12/21 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO (05/13 > 12/21) | 1.5 dCi (81Kw) S&S | 05/13 > 12/21 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO (05/13 > 12/21) | Blue dCi 8V (84Kw) | 05/13 > 12/21 | 84 | 114 | 1461 |
KANGOO (05/13 > 12/21) | Blue dCi 8V (70Kw) | 05/13 > 12/21 | 70 | 95 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP Maxi | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP S&S | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP S&S Maxi | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP S&S | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) FAP S&S Maxi | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) S&S | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 dCi (81Kw) S&S Maxi | 04/13 >2024 | 81 | 110 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 Blue dCi (85Kw) | 04/13 >2024 | 85 | 115 | 1461 |
KANGOO FURGONE (04/13 >) | 1.5 Blue dCi (85Kw) Maxi | 04/13 >2024 | 85 | 115 | 1461 |
KADJAR (06/15 > 04/19) | Blue dCi 8V (85Kw) | 06/15 > 04/19 | 85 | 115 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi 8V (66Kw) | 01/16 > 03/21 | 66 | 90 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi 8V (81Kw) | 01/16 > 03/21 | 81 | 110 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi 8V (81Kw) SW | 01/16 > 03/21 | 81 | 110 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi 8V (66Kw) Sw | 01/16 > 03/21 | 66 | 90 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi (70Kw) | 01/16 > 03/21 | 70 | 95 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 dCi (85Kw) | 01/16 > 03/21 | 85 | 115 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 Blue dCi (70Kw) | 01/16 > 03/21 | 70 | 95 | 1461 |
MEGANE 4a Serie (01/16 > 03/21) | 1.5 Blue dCi (85Kw) | 01/16 > 03/21 | 85 | 115 | 1461 |
Model | Motor | Anii de producție | Putere (kW) | Putere (cp) | Capacitate motor (cmc) |
---|---|---|---|---|---|
DUSTER (03/10 > 12/13) | 1.5 dCi (79Kw) FAP 4x2 SUV | 03/10 > 12/13 | 79 | 107 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 dCi (79Kw) 5 posti Mnv | 05/12 >2024 | 79 | 107 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 dCi (79Kw) 7 posti Mnv | 05/12 >2024 | 79 | 107 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 dCi 8V (80Kw) Start&Stop | 05/12 >2024 | 80 | 108 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 dCi 8V (80Kw) S&S | 05/12 >2024 | 80 | 108 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 Blue dCi 8V (85Kw) | 05/12 >2024 | 85 | 115 | 1461 |
LODGY (05/12 >) | 1.5 Blue dCi 8V (70Kw) | 05/12 >2024 | 70 | 95 | 1461 |
SANDERO 2a Serie (12/12 > 09/21) | Stepway 1.5 dCi 8V (66Kw) S&S aut. | 12/12 > 09/21 | 66 | 90 | 1461 |
SANDERO 2a Serie (12/12 > 09/21) | 1.5 dCi 8V (66Kw) S&S Easy-R | 12/12 > 09/21 | 66 | 90 | 1461 |
DOKKER (11/12 > 02/17) | 1.5 dCi 8V (55Kw) Mnv | 11/12 > 02/17 | 55 | 75 | 1461 |
DOKKER (11/12 > 02/17) | 1.5 dCi 8V (66Kw) Mnv | 11/12 > 02/17 | 66 | 90 | 1461 |
DOKKER (11/12 > 02/17) | 1.5 dCi 8V (66Kw) Stepway Mnv | 11/12 > 02/17 | 66 | 90 | 1461 |
DOKKER (11/12 > 02/17) | 1.5 dCi 8V (66Kw) Stepway Mnv | 11/12 > 02/17 | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER (10/13 > 12/18) | 1.5 dCi (66Kw) 4x2 SUV | 10/13 > 12/18 | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER (10/13 > 12/18) | 1.5 dCi (66Kw) 4x2 SUV | 10/13 > 12/18 | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER (10/13 > 12/18) | 1.5 dCi (80Kw) 4x2 SUV | 10/13 > 12/18 | 80 | 108 | 1461 |
DUSTER (10/13 > 12/18) | 1.5 dCi (80Kw) S&S 4x2 SUV | 10/13 > 12/18 | 80 | 108 | 1461 |
LOGAN (09/13 > 10/16) | 1.5 dCi 8V (66Kw) S&S aut Sw | 09/13 > 10/16 | 66 | 90 | 1461 |
LOGAN (10/16 > 08/21) | 1.5 dCi 8V (66Kw) S&S Easy-R Sw | 10/16 > 08/21 | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER (01/18 > 03/22) | 1.5 dCi (80Kw) 4x2 SUV | 01/18 > 03/22 | 80 | 108 | 1461 |
DUSTER (01/18 > 03/22) | 1.5 dCi (66Kw) 4x2 SUV | 01/18 > 03/22 | 66 | 90 | 1461 |
DUSTER (01/18 > 03/22) | 1.5 Blue dCi (70Kw) 4x2 SUV | 01/18 > 03/22 | 70 | 95 | 1461 |
DUSTER (01/18 > 03/22) | 1.5 Blue dCi (85Kw) 4x2 SUV | 01/18 > 03/22 | 85 | 115 | 1461 |
DOKKER (02/17 >) | 1.5 Blue dCi 8V (55Kw) Mnv | 02/17 >2024 | 55 | 75 | 1461 |
DOKKER (02/17 >) | 1.5 Blue dCi 8V (70Kw) Mnv | 02/17 >2024 | 70 | 95 | 1461 |
DOKKER (02/17 >) | 1.5 Blue dCi 8V (70Kw) Stepway | 02/17 > 2024 | 70 | 95 | 1461 |
DUSTER (07/21 > 03/24) | 1.5 Blue dCi 8V (85Kw) 4x2 SUV | 07/21 > 03/24 | 85 | 115 | 1461 |
DOKKER FURGONE (02/17 >) | Blue dCi 75 Frg | 02/17 >2024 | 55 | 75 | 1461 |
DOKKER FURGONE (02/17 >) | Blue dCi 95 Frg | 02/17 >2024 | 70 | 95 | 1461 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului