Avem peste 6.000.000 de produse de la magazine si vanzatori profesionisti in Okazii.ro Marketplace
Cos cumparaturi
Favorite
Numar articol: 224184171. Vezi produse asemanatoare.
Pune in vanzare un produs ca acesta

Switch pedala frana Ford Jaguar Mazda Volvo

Livrare gratuita la comenzile de 1000 lei
Disponibilitate:
In stoc 1 disponibil
Livrare:
  Curier cu Garantia de Livrare - 19,50 Lei Detalii
Estimat livrare:
Joi, 30 Mai.
Cantitate:
Pret:
70,00 Lei
50,00 Lei
Economisesti 20,00 Lei
Primesti 50 puncte in aplicatie
Produs:
Second Hand, Ofer garanție, Cu factură
Politica de retur:
Acest produs poate fi returnat in 3 zile Detalii
Plata:
  • La predare
  • Ramburs
  • Ramburs cu Garantia de Livrare GdL

    Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.

Vânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.

Specificatii

  • 1 223 097 FORD
  • 1 227 339 FORD
  • 3M5T 13480 AA FORD
  • 3M5T 13480 AB FORD
  • 3M5T 13480 AC FORD
  • 4 832 217 FORD
  • C2S 44974 JAGUAR
  • C2S 46705 JAGUAR
  • BR1A 66 490 MAZDA
  • SLS-378 STANDARD AUTOMOBILE
  • 3 077 393 5 VOLVO

  • FORD
    • B-MAX
      • B-MAX (JK)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 Ti IQJC, IQJA 2012/10 - 2017 77 105 1596
1.4 LPG RTJC 2013/08 - 2017 66 90 1388
1.4 SPJE, SPJD 2012/10 - 2017 66 90 1388
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2012/10 - 2017 74 100 998
1.6 TDCi T3JB 2012/10 - 2017 70 95 1560
1.4 LPG RTJC 2013/08 - 2017 64 87 1388
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/10 - 2017 92 125 998
1.5 TDCi XUJA, XUJB, UGJG, UGJC 2012/10 - 2017 55 75 1499
1.0 EcoBoost M1JA 2012/10 - 2017 88 120 998
  • C-MAX
    • C-MAX (DM2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 Flexifuel Q7DA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
1.8 QQDB, QQDA 2007/02 - 2010/09 92 125 1798
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2010/09 107 145 1999
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2007/02 - 2010/09 85 115 1753
1.8 QQDC 2007/02 - 2010/09 90 122 1798
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2007/02 - 2010/09 74 100 1596
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2010/09 107 145 1999
1.6 TDCi GPDA, HHDB, HHDA 2007/02 - 2010/09 66 90 1560
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2007/02 - 2010/09 74 101 1560
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD 2007/02 - 2010/09 80 109 1560
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DA, G6DB 2007/02 - 2010/09 100 136 1997
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2010/09 81 110 1997
2.0 AODA, SYDA, AODE, AODB 2007/02 - 2010/09 107 145 1999
  • FIESTA
    • FIESTA V (JH_, JD_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2001/11 - 2008/06 50 68 1399
1.6 16V FYJB, FYJA 2001/11 - 2008/06 74 100 1596
1.6 TDCi HHJA, HHJB 2004/11 - 2008/06 66 90 1560
ST150 N4JB 2005/03 - 2008/06 110 150 1999
1.25 16V FUJB, FUJA 2002/05 - 2008/06 55 75 1242
1.25 16V M7JB, M7JA 2003/03 - 2008/06 51 70 1242
1.3 A9JB, A9JA 2001/11 - 2008/06 51 69 1299
1.3 BAJA 2001/11 - 2008/06 44 60 1299
1.4 16V FXJB, FXJA 2001/11 - 2008/06 59 80 1388
  • FIESTA V Van
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2003/10 - 2010/12 50 68 1399
1.3 A9JB, A9JA 2003/10 - 2005/07 51 69 1299
  • FIESTA VI (CB1, CCN)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.0 P4JD, P4JB, P4JA, P4JC 2012/10 - 2017/04 59 80 998
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 - 2012/09 51 70 1399
1.5 TDCi XUJA, UGJC, XUJB 2012/09 - 2017/04 55 75 1499
1.4 LPG RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD 2009/01 - 2017/04 71 97 1388
1.4 SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE 2008/10 - 2012/09 71 97 1388
1.6 TDCi UBJA, HHJF 2008/06 - 2012/12 55 75 1560
1.6 Ti U5JA 2010/12 - 2017 99 134 1596
1.0 EcoBoost SFJA, SFJC, SFJD, SFJB 2013/01 - 2017 74 100 998
1.6 Ti HXJA, HXJB, HXJE, RVJA 2008/06 - 2012/09 88 120 1596
1.6 Ti IQJC, IQJE, IQJA 2012/09 - 2017 77 105 1596
1.0 XMJB, XMJA, XMJC, XMJD 2013/01 - 2017/04 48 65 998
1.6 ST JTJA, JTJB 2013/03 - 2017/04 134 182 1596
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 - 2015/12 70 95 1560
1.25 STJC, STJB, STJA, STJD 2008/06 - 2017/04 44 60 1242
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009/01 - 2012/09 50 68 1399
1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2008/06 - 2012/12 66 90 1560
1.4 LPG RTJA, RTJB, RTJD 2009/01 - 2017/04 68 92 1388
1.25 SNJA, SNJD, SNJB, SNJC 2008/06 - 2017/04 60 82 1242
1.0 EcoBoost M1JH, M1JE 2012/09 - 2017 92 125 998
  • FIESTA VI Van
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TDCi F6JB, F6JD 2009/01 - 2017 50 68 1399
1.4 TDCi F6JD, KVJA 2010/07 - 2017 51 70 1399
1.6 TDCi T3JA, TZJB, TZJA 2010/02 - 2017 70 95 1560
1.6 TDCi HHJD, HHJE, HHJC 2009/01 - 2017 66 90 1560
1.25 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD 2009/01 - 2017 60 82 1242
  • FOCUS
    • FOCUS C-MAX (DM2)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 SHDA, SHDB, SHDC, HWDB, HWDA 2003/10 - 2007/03 74 100 1596
2.0 TDCi G6DD, G6DG, G6DB, G6DA 2003/10 - 2007/03 100 136 1997
1.8 TDCi KKDB, KKDA 2005/01 - 2007/03 85 115 1753
2.0 AODE, AODA, SYDA, AODB 2004/03 - 2007/03 107 145 1999
1.6 Ti HXDA, SIDA 2004/08 - 2007/03 85 115 1596
1.8 QQDC 2005/09 - 2007/03 90 122 1798
1.8 Flexifuel Q7DA 2006/01 - 2007/03 92 125 1798
1.6 TDCi G8DB, G8DA, G8DD, G8DE, G8DF 2003/10 - 2007/03 80 109 1560
2.0 TDCi G6DE, G6DC, G6DF 2003/10 - 2007/03 98 133 1997
1.8 CSDA, CSDB 2003/10 - 2007/03 88 120 1798
1.6 TDCi HHDB, HHDA 2005/02 - 2007/03 66 90 1560
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2004/04 - 2007/03 92 125 1798
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 TDCi GPDB, GPDA, GPDC, HHDB, HHDA 2005/01 - 2012/09 66 90 1560
2.0 CNG SYDA 2009/04 - 2011/07 107 145 1999
2.5 RS JZDA 2009/01 - 2011/07 224 305 2521
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2012/09 74 100 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODE, AODB 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
1.6 Ti HXDA, SIDA, HXDB 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
2.5 ST HYDA 2005/10 - 2012/09 166 225 2522
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
1.8 TDCi KKDA 2005/01 - 2012/09 85 115 1753
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
  • FOCUS II Convertible
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2006/10 - 2010/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2006/10 - 2010/09 107 145 1999
1.6 HWDA, SHDB, SHDC, HWDB, SHDA 2006/10 - 2010/09 74 100 1596
  • FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/06 - 2011/07 92 125 1798
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2005/04 - 2012/09 80 109 1560
1.6 TDCi HHDB, HHDA, GPDA, GPDC, GPDB 2005/04 - 2012/09 66 90 1560
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1596
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2005/04 - 2012/09 74 100 1560
1.8 TDCi KKDA 2005/04 - 2012/09 85 115 1753
2.0 TDCi G6DD, G6DA, G6DB, G6DG 2005/04 - 2012/09 100 136 1997
2.0 AODA, AODB, SYDA, AODE 2005/04 - 2011/07 107 145 1999
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2005/04 - 2012/09 74 100 1596
1.4 ASDA, ASDB 2005/04 - 2012/09 59 80 1388
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 HWDB, SHDA, HWDA, SHDB, SHDC 2004/07 - 2011/07 74 100 1596
2.0 TDCi G6DG, G6DD, G6DB, G6DA 2004/07 - 2012/09 100 136 1997
1.6 TDCi GPDA, GPDC, HHDB, HHDA, GPDB 2004/07 - 2012/09 66 90 1560
1.4 ASDA, ASDB 2004/07 - 2012/09 59 80 1388
1.8 TDCi KKDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1753
2.0 LPG SYDA 2008/06 - 2011/07 107 145 1999
1.6 Ti HXDA, HXDB, SIDA 2004/07 - 2012/09 85 115 1596
1.8 Flexifuel Q7DA, QQDB, QQDA 2006/01 - 2012/09 92 125 1798
2.0 TDCi G6DE, G6DF 2004/07 - 2008/01 98 133 1997
1.6 TDCi G8DB, G8DE, G8DF, G8DA, G8DD 2004/07 - 2012/09 80 109 1560
2.0 AODA, AODE, AODB, SYDA 2004/07 - 2012/09 107 145 1999
1.8 Q7DA, QQDB, QQDA 2006/03 - 2012/09 92 125 1798
1.6 TDCi MTDA, G8DC 2004/07 - 2012/09 74 100 1560
2.0 TDCi IXDA 2008/02 - 2011/07 81 110 1997
  • FUSION
    • FUSION (JU_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 FYJC, FYJB, FYJA 2002/08 - 2009/11 74 100 1596
1.4 FXJC, FXJB, FXJA 2002/08 - 2012/12 59 80 1388
1.6 TDCi HHJA, HHJB 2004/11 - 2012/12 66 90 1560
1.25 FUJB, FUJA 2004/08 - 2012/12 55 75 1242
1.4 LPG UTJA 2010/01 - 2012/12 59 80 1388
1.4 TDCi F6JB, F6JA 2002/08 - 2012/12 50 68 1399
  • GALAXY
    • GALAXY II (WA6)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 EcoBoost TNWA 2010/03 - 2015/06 149 203 1999
1.6 TDCi T1WB, T1WA 2011/02 - 2015/06 85 115 1560
2.0 EcoBoost TNWB 2010/07 - 2015/06 146 199 1999
2.0 TDCi TXWA 2010/03 - 2015/06 120 163 1997
2.0 TDCi AZWA 2006/05 - 2015/06 96 130 1997
2.3 SEWA 2007/09 - 2015/06 118 160 2261
2.0 TDCi TYWA, KLWA 2007/11 - 2015/06 85 115 1997
1.8 TDCi FFWA 2006/05 - 2015/06 74 100 1753
2.0 TDCi UKWA, AZWC 2006/05 - 2015/06 100 136 1997
1.6 EcoBoost JTWB, JTWA 2010/11 - 2015/06 118 160 1596
1.8 TDCi QYWA 2006/05 - 2015/06 92 125 1753
2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 2006/05 - 2015/06 107 145 1999
2.2 TDCi KNWA 2010/11 - 2015/06 147 200 2179
2.2 TDCi Q4WA 2008/03 - 2012/12 129 175 2179
2.0 TDCi QXWC, UFWA, QXWB, QXWA 2006/05 - 2015/06 103 140 1997
  • KUGA
    • KUGA I
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDCi 4x4 G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997
2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997
2.0 TDCi UFDA 2010/03 - 2012/11 103 140 1997
2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010/03 - 2012/11 120 163 1997
2.5 4x4 HYDB, HYDC 2008/02 - 2012/11 147 200 2522
2.0 TDCi G6DG, UKDA 2008/03 - 2012/11 100 136 1997
  • MONDEO
    • MONDEO IV (BA7)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 Ti PNBA 2007/03 - 2015/01 92 125 1596
2.0 Flexifuel TBBA, TBBB 2009/03 - 2015/01 107 145 1999
2.0 TDCi TXBA, TXBB 2010/03 - 2015/01 120 163 1997
2.0 LPG TBBA, TBBB 2009/07 - 2015/01 107 145 1999
2.0 SCTi TNBA 2010/03 - 2015/01 149 203 1999
1.6 Ti RHBA 2007/03 - 2015/01 81 110 1596
1.8 TDCi FFBA 2007/03 - 2015/01 74 100 1753
1.6 Ti KGBA 2010/07 - 2015/01 88 120 1596
2.5 HUBA 2007/03 - 2015/01 162 220 2521
2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 2007/03 - 2015/01 107 145 1999
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1997
1.6 TDCi T1BB, T1BC, T1BA 2011/02 - 2015/01 85 115 1560
1.6 EcoBoost JTBB, JTBA 2011/02 - 2015/01 118 160 1596
2.2 TDCi Q4BA 2008/03 - 2010/10 129 175 2179
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
2.0 EcoBoost TPBA 2010/07 - 2015/01 176 240 1999
2.0 TDCi UKBA, UKBB, AZBC 2007/03 - 2014/12 100 136 1997
2.2 TDCi KNBA 2010/07 - 2015/01 147 200 2179
2.0 TDCi QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 2007/03 - 2015/01 103 140 1997
2.3 SEBA 2007/07 - 2015/01 118 160 2261
  • MONDEO IV Saloon (BA7)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 LPG TBBA 2009/07 - 2015/01 107 145 1999
2.2 TDCi Q4BA 2008/03 - 2010/10 129 175 2179
2.0 TDCi TXBA, TXBB 2010/03 - 2015/01 120 163 1997
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2015/01 96 130 1997
2.0 Flexifuel TBBB, TBBA 2009/03 - 2015/01 107 145 1999
1.8 TDCi FFBA 2007/03 - 2015/01 74 100 1753
2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 2007/03 - 2015/01 107 145 1999
1.6 TDCi T1BB, T1BC, T1BA 2010/12 - 2015/01 85 115 1560
2.0 TDCi QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 2007/03 - 2015/01 103 140 1997
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
2.5 HUBA 2007/03 - 2015/01 162 220 2521
2.3 SEBA 2007/07 - 2015/01 118 160 2261
1.6 Ti PNBA 2007/03 - 2015/01 92 125 1596
  • MONDEO IV Turnier (BA7)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 TDCi T1BB, T1BC, T1BA 2011/02 - 2015/01 85 115 1560
2.0 TDCi QXBB, UFBA, QXBA, UFBB 2007/03 - 2015/01 103 140 1997
1.6 Ti PNBA 2007/03 - 2010/12 92 125 1596
2.2 TDCi KNBA 2010/07 - 2015/01 147 200 2179
1.8 TDCi FFBA 2007/03 - 2012/12 74 100 1753
1.6 Ti KGBA 2010/07 - 2015/01 88 120 1596
2.0 TDCi TXBA, TXBB 2010/03 - 2015/01 120 163 1997
1.6 Ti RHBA 2007/03 - 2012/12 81 110 1596
2.0 SCTi TNBA 2010/03 - 2015/01 149 203 1999
1.6 EcoBoost JTBB, JTBA 2011/02 - 2015/01 118 160 1596
2.0 Flexifuel TBBB, TBBA 2009/03 - 2015/01 107 145 1999
2.0 TDCi AZBA 2007/03 - 2012/12 96 130 1997
2.2 TDCi Q4BA 2008/03 - 2010/10 129 175 2179
2.0 EcoBoost TPBA 2010/07 - 2015/01 176 240 1999
2.0 LPG TBBA, TBBB 2009/07 - 2015/01 107 145 1999
2.5 HUBA 2007/03 - 2012/12 162 220 2521
2.0 TDCi UKBA, UKBB, AZBC 2007/03 - 2014/12 100 136 1997
2.3 SEBA 2007/07 - 2015/01 118 160 2261
2.0 TDCi LPBA, KLBA, TYBA 2007/11 - 2015/01 85 115 1997
2.0 AOBA, AOBC, TBBA, TBBB 2007/03 - 2015/01 107 145 1999
  • RANGER
    • RANGER (TKE)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQW, ENQW 2011/04 - 2015 92 125 2198
2.2 TDCi GBVAJQW, ENQW 2011/04 - 2015 92 125 2198
2.2 TDCi GBVAJPF, ENPF 2011/04 - 2015 88 120 2198
3.2 TDCi 4x4 SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, SAFA 2011/04 - 2015 147 200 3198
2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ, ENQJ 2011/04 - 2015 110 150 2198
  • S-MAX
    • S-MAX (WA6)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDCi TXWA 2010/03 - 2014/12 120 163 1997
2.2 TDCi KNWA 2010/07 - 2014/12 147 200 2179
2.3 SEWA 2007/07 - 2014/12 118 160 2261
2.0 Flexifuel TBWA, TBWB 2006/05 - 2014/12 107 145 1999
1.8 TDCi QYWA 2006/05 - 2014/12 92 125 1753
2.0 EcoBoost TNWA 2010/03 - 2014/12 149 203 1999
2.0 TDCi TYWA, KLWA 2007/11 - 2014/12 85 115 1997
2.0 EcoBoost TNWB 2010/07 - 2014/12 146 199 1999
1.6 EcoBoost JTWB, JTWA 2011/02 - 2014/12 118 160 1596
2.0 TDCi UKWA, AZWC 2006/05 - 2014/12 100 136 1997
2.0 TDCi AZWA 2006/05 - 2014/12 96 130 1997
1.6 TDCi T1WB, T1WA 2011/02 - 2014/12 85 115 1560
2.0 EcoBoost TPWA 2010/07 - 2014/12 176 240 1999
2.5 ST HUWA 2006/05 - 2014/12 162 220 2521
2.0 AOWA, AOWB, TBWA, TBWB 2006/05 - 2014/12 107 145 1999
2.2 TDCi Q4WA 2008/03 - 2012/12 129 175 2179
2.0 TDCi QXWC, UFWA, QXWB, QXWA 2006/05 - 2014/12 103 140 1997
  • TOURNEO
    • TOURNEO CONNECT
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 TDCi /TDDi /DI P7PA, P7PB, R2PA, BHPA 2002/06 - 2013/12 55 75 1753
1.8 16V EYPC, EYPD, EYPA, EYPB 2002/06 - 2013/12 85 116 1796
1.8 TDCi RWPB, RWPA, RWPD, RWPC 2006/08 - 2013/12 81 110 1753
1.8 TDCi HCPC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD 2002/06 - 2013/12 66 90 1753
  • TRANSIT
    • TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.4 TDCi H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.4 TDCi JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi RWD USRB, USRA 2011/09 - 2014/08 100 135 2198
3.2 TDCi SAFA, SAFB 2008/02 - 2014/08 147 200 3199
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.4 TDCi PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
  • TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 TDCi HCPC, HCPD, HCPB, P9PA, RWPF, HCPA, P9PB, P9PC, RWPE, R3PA, P9PD 2002/06 - 2013/12 66 90 1753
1.8 16V EYPC, EYPD, EYPA 2002/06 - 2013/12 85 116 1796
1.8 TDCi RWPB, RWPA, RWPD, RWPC 2006/08 - 2013/12 81 110 1753
1.8 Di P7PA, P7PB, R2PA, BHPA 2002/06 - 2013/12 55 75 1753
  • TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.4 TDCi RWD H9FD, H9FB 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2011/09 103 140 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
  • TRANSIT TOURNEO Bus
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFC, SRFE, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi QVFA 2006/07 - 2014/08 81 110 2198
2.2 TDCi UHFC, PGFB, UHFA, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
2.2 TDCi QWFA 2006/07 - 2014/08 96 131 2198
  • TRANSIT Van (FA_ _)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.3 16V RWD GZFC, GZFA, GZFB 2006/04 - 2014/08 107 145 2261
2.2 TDCi SRFA, SRFB, SRFE, SRFC, SRFD 2008/10 - 2014/08 85 115 2198
2.2 TDCi QWFA 2006/04 - 2014/08 96 130 2198
2.2 TDCi PGFB, UHFA, UHFC, PGFA, UHFB 2007/10 - 2014/08 103 140 2198
2.2 TDCi P8FA, P8FB 2006/04 - 2014/08 63 85 2198
2.2 TDCi 4x4 CYRC, CYRB 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
3.2 TDCi RWD SAFA, SAFB 2007/09 - 2014/08 147 200 3199
2.2 TDCi RWD CVRC, CVRA, CVRB 2011/10 - 2014/08 114 155 2198
2.4 TDCi 4x4 H9FB 2006/11 - 2014/08 103 140 2402
2.2 TDCi QVFA 2006/04 - 2014/08 81 110 2198
2.4 TDCi RWD PHFC, PHFA 2006/04 - 2014/08 74 100 2402
2.2 TDCi RWD DRRC, DRRA, DRRB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.4 TDCi RWD JXFC, JXFA 2006/04 - 2014/08 85 115 2402
2.2 TDCi DRFE, DRFD, DRFA, DRFC, DRFB 2011/10 - 2014/08 74 100 2198
2.2 TDCi CYFC, CYFA, CYFB, CYFD 2011/10 - 2014/08 92 125 2198
2.2 TDCi RWD CYRA 2011/09 - 2014/12 92 125 2198
2.4 TDCi RWD H9FB, H9FD 2006/04 - 2014/08 103 140 2402
  • JAGUAR
    • X-TYPE
      • X-TYPE I (X400)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 D FMBB, FMBA 2003/07 - 2009/11 96 130 1998
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 110 150 2198
3.0 V6 All-wheel Drive AJ-V6 2001/06 - 2008/12 169 230 2967
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/11 114 155 2198
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/11 107 146 2198
  • X-TYPE I Estate (X400)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.2 D QJBA 2007/01 - 2009/12 107 146 2198
2.0 D FMBB, FMBA 2004/02 - 2009/12 96 130 1998
3.0 AJ-V6 2004/02 - 2009/12 169 230 2967
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 114 155 2198
2.2 D QJBA 2005/10 - 2009/12 110 150 2198
  • MAZDA
    • 2
      • 2 (DY)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 FXJA 2003/04 - 2007/06 59 80 1388
1.4 CD F6JA, F6JB 2003/04 - 2007/06 50 68 1399
1.25 (DY3W) FUJA 2003/04 - 2007/06 55 75 1242
1.6 FYJA 2003/04 - 2007/06 74 100 1596
  • 3
    • 3 (BK)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 DI Turbo Y601, Y642, Y603, Y605 2004/06 - 2009/06 80 109 1560
  • 3 Saloon (BK)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 DI Turbo (BK12Y) Y601, Y642, Y603, Y605 2004/06 - 2009/06 80 109 1560
  • VOLVO
    • C30
      • C30 (533)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
D5 D 5244 T9 2006/10 - 2012/12 120 163 2400
1.6 B 4164 S3 2006/10 - 2012/12 74 100 1596
D5 D 5244 T8, D 5244 T13 2006/10 - 2012/12 132 180 2400
2.0 FlexFuel B 4204 S4 2010/01 - 2012/12 107 146 1999
1.8 B 4184 S11 2006/10 - 2012/12 92 125 1798
2.0 D D 4204 T 2006/10 - 2012/12 100 136 1998
T5 B 5254 T7 2007/03 - 2012/12 169 230 2521
2.0 B 4204 S3 2006/10 - 2012/12 107 145 1999
1.8 FlexFuel B 4184 S8 2007/01 - 2012/12 92 125 1798
T5 B 5254 T3 2006/10 - 2012/12 162 220 2521
1.6 D D 4164 T 2006/10 - 2012/12 80 109 1560
