Samsung Galaxy S10+ - Profita de ofertele de pe Okazii.ro
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice |
|
| Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.7 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Capacitate memorie interna | 128 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD (max. 512 GB) |
Sistem de operare |
|
| Sistem de operare | Android |
Display |
|
| Numar display | 1 |
| Marime display | 6.4" |
| Rezolutie display | 3040 x 1440 pixel |
| Display 3D | Nu |
Camera |
|
| Camera foto | Da |
| Camera 3D | Nu |
| Cu cameră frontală | Da |
| Rezolutie cameră secundară | 10 MPx |
| Numar rear camera | 3 |
| Rezolutie cameră principală | 12 megapixeli |
| Rezolutie camera spate secundara | 12 MPx |
| Third rear camera resolution | 16 MPx |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Multimedia |
|
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Nu |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Conectivitate |
|
| Transfer date |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Suport NFC
Bluetooth
|
| Conectori |
Conectare USB Type-C
Intrare Jack 3,5 mm
|
| Conectori de retea |
GSM
Conectivitate GPRS
EDGE
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE (4G)
Modul GPS
|
Acumulator |
|
| Tip acumulator | Li-Ion |
| Capacitate acumulator | 4100 mAh |
Mesaje |
|
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni |
|
| Inaltime | 157.6 mm |
| Latime | 74.1 mm |
| Grosime | 7.8 mm |
| Greutate | 175 g |
Functii |
|
| Dual sim | Da |
| Triplu sim | Nu |
| Rezistent la stropi de apa | Da |
| Rezistent la apa | Da |
| Rezistent la praf | Da |
| Rezistent la soc | Nu |
| Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
| Hardware Modem | Da |
| Cititor de amprenta | Da |

