Brat spate dreapta Audi A4 A5 2016-2020
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.



Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
AUDI | ||||
A4 | ||||
A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/11 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 |
3.0 TDI quattro | 2016/01 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/11 - 2018/07 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016/05 - 2019/10 | 120 | 163 | 1968 |
45 TDI quattro | 2018/07 | 170 | 231 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07 | 180 | 245 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016/05 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016/01 | 185 | 252 | 1984 |
3.0 TDI quattro | 2016/01 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/11 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 210 | 286 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 195 | 265 | 1984 |
40 TDI quattro | 2020/01 | 140 | 190 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016/01 | 140 | 190 | 1968 |
50 TDI quattro | 2019/11 | 210 | 286 | 2967 |
A4 B9 (8W2, 8WC) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
S4 quattro | 2016/05 | 260 | 354 | 2995 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 | 140 | 190 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018/07 | 170 | 231 | 2967 |
2.0 TFSI quattro | 2015/05 | 185 | 252 | 1984 |
2.0 TDI | 2015/05 - 2019/11 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | 2016/05 - 2019/11 | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | 2015/05 - 2019/11 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016/09 - 2019/11 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2015/11 - 2019/11 | 183 | 249 | 1984 |
40 TDI quattro | 2015/09 - 2019/11 | 140 | 190 | 1968 |
3.0 TDI quattro | 2015/05 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/05 | 255 | 347 | 2967 |
35 TDI | 2015/08 | 110 | 150 | 1968 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 - 2019/11 | 180 | 245 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 195 | 265 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07 - 2019/11 | 180 | 245 | 1984 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018/12 | 110 | 150 | 1984 |
50 TDI quattro | 2018/07 | 210 | 286 | 2967 |
40 TDI | 2015/05 - 2019/11 | 140 | 190 | 1968 |
3.0 TDI | 2015/09 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015/09 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/05 | 150 | 204 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019/07 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2016/09 - 2019/11 | 110 | 150 | 1968 |
30 TDI | 2016/05 - 2019/11 | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | 2015/05 | 140 | 190 | 1968 |
1.4 TFSI | 2015/08 - 2019/11 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TFSI | 2015/05 - 2019/11 | 185 | 252 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TDI quattro | 2015/09 - 2019/11 | 140 | 190 | 1968 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 210 | 286 | 2967 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01 | 251 | 341 | 2967 |
2.0 TFSI | 2015/05 | 140 | 190 | 1984 |
2.0 TFSI | 2015/11 - 2019/11 | 183 | 249 | 1984 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019/03 | 120 | 163 | 1968 |
A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018/12 | 110 | 150 | 1984 |
3.0 TDI | 2015/10 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2015/08 - 2018/08 | 200 | 272 | 2967 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01 | 251 | 341 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/09 - 2018/09 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI | 2016/04 - 2018/09 | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | 2015/08 - 2019/10 | 100 | 136 | 1968 |
RS4 quattro | 2017/10 | 331 | 450 | 2894 |
2.0 TDI | 2015/08 - 2018/09 | 110 | 150 | 1968 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 210 | 286 | 2967 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
3.0 TDI quattro | 2015/11 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
S4 quattro | 2016/05 - 2019/10 | 260 | 354 | 2995 |
30 TDI | 2018/10 - 2019/10 | 90 | 122 | 1968 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 - 2019/10 | 180 | 245 | 1984 |
2.0 TDI | 2015/08 - 2018/09 | 140 | 190 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2019/10 | 140 | 190 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 195 | 265 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2015/08 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016/05 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019/07 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TFSI | 2015/08 | 140 | 190 | 1984 |
2.0 TFSI g-tron | 2016/11 - 2019/10 | 125 | 170 | 1984 |
40 TDI quattro | 2018/10 - 2020/09 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2019/10 | 185 | 252 | 1984 |
35 TDI Mild Hybrid | 2019/07 | 120 | 163 | 1968 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07 - 2019/10 | 180 | 245 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/11 | 185 | 252 | 1984 |
40 TDI | 2018/10 - 2019/05 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2015/10 - 2018/09 | 140 | 190 | 1968 |
S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/05 | 255 | 347 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/09 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.4 TFSI | 2016/02 - 2019/10 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TFSI quattro | 2015/11 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016/05 - 2019/10 | 183 | 249 | 1984 |
35 TDI | 2018/10 - 2019/10 | 110 | 150 | 1968 |
40 TFSI g-tron | 2016/11 | 125 | 170 | 1984 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/05 | 150 | 204 | 1968 |
50 TDI quattro | 2018/07 | 210 | 286 | 2967 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018/07 | 170 | 231 | 2967 |
A5 | ||||
A5 (F53, F5P) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
3.0 TDI | 2016/11 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
RS5 quattro | 2017/04 | 331 | 450 | 2894 |
S5 quattro | 2016/07 | 260 | 354 | 2995 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01 | 251 | 341 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/10 | 140 | 190 | 1968 |
50 TDI quattro | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 | 140 | 190 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018/07 - 2020/02 | 170 | 231 | 2967 |
2.0 TDI | 2016/07 | 140 | 190 | 1968 |
3.0 TDI quattro | 2017/02 - 2017/12 | 200 | 272 | 2967 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/07 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07 - 2020/02 | 180 | 245 | 1984 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2019/02 | 110 | 150 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/12 - 2020/02 | 255 | 347 | 2967 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/10 | 195 | 265 | 1984 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019/10 | 100 | 136 | 1968 |
35 TDI | 2019/10 | 120 | 163 | 1968 |
40 TDI quattro | 2016/10 - 2020/02 | 140 | 190 | 1968 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 210 | 286 | 2967 |
2.0 TFSI quattro | 2016/06 - 2020/02 | 183 | 249 | 1984 |
3.0 TDI quattro | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 |
2.0 TFSI quattro | 2016/06 | 185 | 252 | 1984 |
2.0 TDI | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020/07 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TFSI | 2016/09 | 140 | 190 | 1984 |
40 TDI | 2016/06 - 2020/02 | 140 | 190 | 1968 |
35 TDI | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1968 |
3.0 TDI quattro | 2016/07 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
1.4 TFSI | 2016/11 - 2020/02 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TFSI | 2016/11 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 - 2020/02 | 180 | 245 | 1984 |
A5 Convertible (F57, F5E) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
40 TDI | 2016/11 - 2019/12 | 140 | 190 | 1968 |
40 TDI quattro | 2017/03 - 2019/12 | 140 | 190 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 - 2019/12 | 180 | 245 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 | 140 | 190 | 1984 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2020/06 | 110 | 150 | 1984 |
2.0 TDI | 2016/11 - 2019/12 | 140 | 190 | 1968 |
30 TDI MILD HYBRID | 2018/07 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | 2017/08 - 2019/12 | 110 | 150 | 1968 |
3.0 TDI quattro | 2016/12 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2019/12 | 185 | 252 | 1984 |
35 TDI | 2019/10 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI quattro | 2017/03 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05 | 185 | 252 | 1984 |
3.0 TDI | 2017/03 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
50 TDI quattro | 2016/11 - 2019/12 | 210 | 286 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2016/11 - 2019/12 | 210 | 286 | 2967 |
2.0 TFSI | 2017/03 - 2019/12 | 140 | 190 | 1984 |
S5 quattro | 2017/03 | 260 | 354 | 2995 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/07 - 2019/12 | 180 | 245 | 1984 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06 | 195 | 265 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020/05 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TFSI | 2017/03 - 2019/12 | 185 | 252 | 1984 |
2.0 TFSI quattro | 2016/11 | 185 | 252 | 1984 |
A5 Sportback (F5A, F5F) | ||||
Motor | Anii de producție | kW | CP | cmc |
3.0 TDI | 2017/03 - 2018/08 | 160 | 218 | 2967 |
2.0 TFSI | 2017/01 | 140 | 190 | 1984 |
35 TDI | 2017/01 - 2020/02 | 110 | 150 | 1968 |
35 TFSI Mild Hybrid | 2018/08 | 110 | 150 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/02 - 2020/02 | 180 | 245 | 1984 |
S5 quattro | 2016/09 | 260 | 354 | 2995 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2021/01 | 251 | 341 | 2967 |
2.0 TDI quattro | 2016/10 | 140 | 190 | 1968 |
3.0 TDI quattro | 2017/02 - 2017/12 | 200 | 272 | 2967 |
3.0 TDI quattro | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 |
40 TDI quattro | 2016/08 - 2020/02 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017/05 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
50 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/08 | 210 | 286 | 2967 |
30 TDI Mild Hybrid | 2019/10 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TFSI | 2016/11 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
40 TFSI g-tron | 2017/02 | 125 | 170 | 1984 |
1.4 TFSI | 2017/01 - 2020/02 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI quattro | 2017/05 - 2020/02 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2016/09 - 2020/02 | 183 | 249 | 1984 |
S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/12 - 2020/02 | 255 | 347 | 2967 |
40 TDI | 2016/09 - 2020/02 | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI | 2016/09 | 140 | 190 | 1968 |
50 TDI quattro | 2017/01 - 2020/02 | 210 | 286 | 2967 |
RS5 quattro | 2018/06 | 331 | 450 | 2894 |
2.0 TDI | 2017/05 - 2018/08 | 100 | 136 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
2.0 TFSI quattro | 2016/09 | 185 | 252 | 1984 |
45 TDI quattro | 2018/07 - 2020/02 | 170 | 231 | 2967 |
35 TDI | 2019/10 | 120 | 163 | 1968 |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020/09 | 150 | 204 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2020/06 | 150 | 204 | 1984 |
2.0 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 - 2020/02 | 185 | 252 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid | 2018/07 - 2020/02 | 180 | 245 | 1984 |
2.0 TDI | 2017/01 - 2020/02 | 110 | 150 | 1968 |
40 TFSI Mild Hybrid | 2017/05 | 140 | 190 | 1984 |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/10 | 195 | 265 | 1984 |
3.0 TDI quattro | 2016/09 | 160 | 218 | 2967 |
2.0 TFSI g-tron | 2017/02 - 2020/02 | 125 | 170 | 1984 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului