Conducta Vacuum Audi Seat Skoda Vw 1.4-2.0 2009-2020
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
AUDI
A1 A1 (8X1, 8XK)Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2011/03 - 2015/04 | 66 | 90 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2014/11 - 2018/10 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYC | 2010/05 - 2015/04 | 77 | 105 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | CUSB | 2014/11 - 2018/10 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYC | 2011/11 - 2015/04 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2011/11 - 2015/04 | 66 | 90 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2012/08 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2012/08 | 66 | 90 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CLHA | 2012/10 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI quattro | DGCA, CUNA | 2012/12 - 2017/12 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2012/04 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CUNA, DGCA | 2013/05 - 2017/12 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2017/12 | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2013/05 | 77 | 105 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | DGCA, CUNA | 2014/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | DCYA, CRLB | 2013/10 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CUNA, DGCA | 2014/05 - 2017/05 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI quattro | DCYA, CRLB | 2014/03 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CRKB, CXXB | 2014/02 - 2020/10 | 81 | 110 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | DCYA, CRBC, CRLB | 2013/10 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2014/05 - 2020/10 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI | CLHA | 2013/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CUNA, DGCA | 2014/05 - 2018/07 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2013/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI quattro | DGCA, CUNA | 2014/05 - 2018/07 | 135 | 184 | 1968 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2013/03 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2013/03 | 77 | 105 | 1598 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | DCYA, CRBC, CRLB | 2013/02 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/10 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI | CUNA, DGCA | 2013/05 - 2018/07 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | CLHA | 2012/10 - 2016/12 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRUA, DBGA, DEJA, CRLB, CRBC | 2012/09 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI quattro | DGCA, CUNA | 2013/05 - 2018/07 | 135 | 184 | 1968 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | CUNA | 2017/01 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CUNA | 2014/07 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CUNA | 2014/11 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI quattro | CUNA | 2017/01 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
SEAT
ALTEA ALTEA (5P1)Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/10 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2015/07 | 66 | 90 | 1598 |
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2015/07 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/10 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
ATECA (KH7, KHP)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CRVC | 2016/10 - n/a | 105 | 143 | 1968 |
IBIZA IV (6J5, 6P1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2009/05 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2017/06 | 66 | 90 | 1422 |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/05 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2016/12 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYB | 2009/05 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2016/07 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2010/03 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
LEON (1P1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/11 - 2012/12 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2010/02 - 2012/12 | 77 | 105 | 1598 |
LEON (5F1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFFA, CRMB, CKFC | 2012/10 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CRVC | 2013/05 - 2020/08 | 105 | 143 | 1968 |
1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2012/11 - 2018/08 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/08 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI | DJGA, CUNA, CUPA | 2012/09 - 2020/08 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | CLHA | 2012/09 - 2020/08 | 77 | 105 | 1598 |
LEON SC (5F5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CRMB, CKFC | 2013/02 - 2018/08 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CRVC | 2013/05 - 2018/08 | 105 | 143 | 1968 |
1.6 TDI | CRKB, CXXB, DBKA | 2013/09 - 2016/11 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2013/02 - 2018/08 | 66 | 90 | 1598 |
2.0 TDI | CUNA, CUPA | 2013/03 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | CLHA | 2013/02 - 2018/08 | 77 | 105 | 1598 |
LEON ST (5F8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFFA, DFGA, CRMB, CRLB, CKFC, CRBC | 2013/10 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI 4Drive | CLHA | 2014/04 - 2020/08 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/09 - 2020/08 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI | CLHA | 2013/10 - 2020/08 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | DDYB, CXXA, CLHB | 2013/11 - 2018/08 | 66 | 90 | 1598 |
2.0 TDI 4Drive | DFGA, DCYA, CRMB, CRLB, CRBC | 2014/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4Drive | DJGA, CUNA | 2014/11 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI 4Drive | CXXB | 2014/11 - 2020/08 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI | DJGA, CUNA, CUPA | 2013/08 - 2020/08 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CRVC | 2013/10 - 2018/08 | 105 | 143 | 1968 |
TOLEDO IV (KG3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2019/04 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2015/06 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2013/06 - 2015/06 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA FABIA II (542)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/03 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2014/12 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA FABIA II Combi (545)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2014/12 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2010/03 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA FABIA III (NJ3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | CUSB | 2014/08 - 2021/06 | 66 | 90 | 1422 |
SKODA FABIA III Estate (NJ5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | CUSB | 2014/10 - 2022/12 | 66 | 90 | 1422 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2013/04 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CFHF, CLCA | 2010/03 - 2013/06 | 81 | 110 | 1968 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2013/04 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CFHF, CLCA | 2010/03 - 2013/06 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CFHF | 2011/05 - 2013/02 | 81 | 110 | 1968 |
1.6 TDI 4x4 | CAYC | 2009/06 - 2013/02 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CRVC, CKFB | 2012/11 - 2017/02 | 105 | 143 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | DFFA, CRMB, DCYA, CKFC | 2013/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI 4x4 | CLHA | 2013/05 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CYKA, CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI / TDI RS 4x4 | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI RS | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | CXXA, DDYB, CLHB | 2012/11 - 2020/10 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | DDYB, CLHB, CXXA | 2012/11 - 2020/10 | 66 | 90 | 1598 |
2.0 TDI | DFFA, CYKA, CKFC, CRMB, DCYA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI / TDI RS 4x4 | DJGA, CUPA, CUNA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CRVC, CKFB | 2012/11 - 2017/02 | 105 | 143 | 1968 |
1.6 TDI 4x4 | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | DBKA, CRKB, CXXB | 2013/05 - 2017/02 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI RS | CUPA, CUNA, DJGA | 2013/05 - 2020/10 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA | 2012/11 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CLHA | 2012/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2019/12 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYB | 2013/08 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA RAPID Spaceback (NH1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2012/07 - 2019/12 | 77 | 105 | 1598 |
1.4 TDI | CUSB | 2015/05 - 2019/12 | 66 | 90 | 1422 |
1.6 TDI | CAYB | 2013/08 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA ROOMSTER (5J7)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2010/03 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA ROOMSTER Praktik (5J)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2010/03 - 2015/05 | 66 | 90 | 1598 |
SKODA SUPERB II (3T4)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA SUPERB II Estate (3T5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/09 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
SKODA SUPERB III (3V3)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CRLB, DFEA, DFGA | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2015/03 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | DDAA, DFCA, DFHA | 2015/03 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
SKODA SUPERB III Estate (3V5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | CRLB, DFEA, DFGA | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | DFHA, DDAA, DFCA | 2015/03 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2015/03 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
2.0 TDI 4x4 | DFHA, DDAA, DFCA | 2015/03 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI | CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2015/03 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
SKODA YETI (5L)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/11 - 2015/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI 4x4 | CUUA, DFSA, CFHF | 2009/11 - 2017/12 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CUUB, DFSB | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CUUA, CFHA, DFSA, CLCA | 2009/11 - 2017/12 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CUUB, DFSB | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
VW BEETLE (5C1, 5C2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2011/10 - 2016/07 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CUUA | 2014/06 - 2018/09 | 81 | 110 | 1968 |
VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CUUA | 2014/06 - 2018/09 | 81 | 110 | 1968 |
1.6 TDI | CAYC | 2011/12 - 2016/07 | 77 | 105 | 1598 |
VW CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
VW CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CLCA | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CLCA | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
VW CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
VW CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | CRBC, DCYA, CRLB, DFGA | 2014/12 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2014/12 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 TDI 4motion | DGCA, CUNA, DJGA | 2014/12 - 2020/08 | 135 | 184 | 1968 |
VW GOLF PLUS V (5M1, 521)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CLCA, CBDC | 2009/01 - 2013/12 | 81 | 110 | 1968 |
1.6 TDI | CAYB | 2009/02 - 2013/12 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/03 - 2013/12 | 77 | 105 | 1598 |
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CXXB, DBKA, CRKB | 2014/02 - 2016/11 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI | DDYB, CRKA, CXXA | 2014/02 - 2018/07 | 66 | 90 | 1598 |
2.0 TDI | DFGA, DCYA, CRLB | 2014/02 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
VW GOLF VI (5K1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2009/02 - 2012/11 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/02 - 2012/11 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CLCA, CBDC | 2008/10 - 2012/11 | 81 | 110 | 1968 |
VW GOLF VI Convertible (517)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CUUA | 2013/11 - 2016/05 | 81 | 110 | 1968 |
1.6 TDI | CAYC | 2011/03 - 2016/05 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CUUB | 2013/11 - 2016/05 | 110 | 150 | 1968 |
VW GOLF VI Variant (AJ5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYB | 2009/12 - 2013/07 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/07 - 2013/07 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CLCA | 2010/01 - 2013/07 | 81 | 110 | 1968 |
1.6 TDI 4motion | CAYC | 2009/07 - 2013/07 | 77 | 105 | 1598 |
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DFGA, CRMB, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA | 2012/08 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2013/01 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI | CLHA | 2012/08 - 2017/03 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CXXB, CRKB, DBKA | 2013/01 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 GTD | DJGA, DGCA, CUNA | 2013/04 - 2020/08 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CRBB, CRVC | 2012/08 - 2020/08 | 105 | 143 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CRMB, CRBC, DCYA, CRLB, CKFC, DFGA | 2012/11 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CLHB, DDYB, CRKA, CXXA | 2013/04 - 2018/07 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI 4motion | CLHA | 2012/11 - 2017/03 | 77 | 105 | 1598 |
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI 4motion | CLHA | 2013/05 - 2017/03 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI 4motion | CRBC, DCYA, CRLB, DFGA | 2013/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CLHB, DDYB, CRKA, CXXA | 2013/05 - 2018/07 | 66 | 90 | 1598 |
1.6 TDI | DBKA, CXXB, CRKB | 2013/05 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
1.6 TDI 4motion | CXXB, CRKB | 2013/05 - 2017/03 | 81 | 110 | 1598 |
2.0 GTD | DGCA, CUNA, DJGA | 2015/01 - 2019/07 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | DFGA, CRBC, DCYA, CRUA, CRLB, DEJA | 2013/04 - 2020/08 | 110 | 150 | 1968 |
VW JETTA III (1K2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2010/10 | 77 | 105 | 1598 |
1.6 TDI | CAYB | 2009/12 - 2010/10 | 66 | 90 | 1598 |
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DELA, CUUB, DGMA, CVCA | 2014/07 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | CAYC | 2010/04 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI | CUUA, CLCA | 2010/10 - 2017/12 | 81 | 110 | 1968 |
VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA | 2015/05 - 2017/11 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CUPA | 2015/07 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2015/05 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
VW PASSAT B6 (3C2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/08 - 2010/07 | 77 | 105 | 1598 |
VW PASSAT B6 Variant (3C5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2009/08 - 2010/11 | 77 | 105 | 1598 |
VW PASSAT B7 (362)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/08 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
VW PASSAT B7 Variant (365)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CAYC | 2010/08 - 2014/12 | 77 | 105 | 1598 |
VW PASSAT B8 (3G2, CB2)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CUPA | 2015/07 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2014/08 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA, DTSA | 2014/08 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DBGA, DFGA, CRLB, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA | 2014/11 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CUPA | 2015/07 - n/a | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI | DFHA, DFCA, DDAA | 2014/11 - n/a | 140 | 190 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB, DFGA, DTSA | 2014/08 - n/a | 110 | 150 | 1968 |
1.6 TDI | DCXA, DCZA | 2014/08 - n/a | 88 | 120 | 1598 |
VW POLO V (6R1, 6C1)
Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc |
