Suport Motor Audi Seat Skoda Vw 1.4-2.0 2003-2022
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
AUDI
A3 (8P1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB | 2003/05 - 2012/08 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | BMM | 2006/01 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CFGB, CBBB | 2006/03 - 2012/08 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI quattro | CFGB, BMN, CBBB | 2006/03 - 2012/08 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V quattro | CFFB, BKD, CBAB | 2004/08 - 2012/08 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | AZV | 2003/05 - 2008/06 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | AZV, CFFA, CBAA | 2003/05 - 2012/08 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/06 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | CUMPĂRA | 2006/06 - 2008/06 | 120 | 163 | 1968 |
A3 Cabriolet (8P7)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFFB, CBAB | 2008/04 - 2013/05 | 103 | 140 | 1968 |
A3 Sportback (8PA)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | BMM | 2006/01 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | CUMPĂRA | 2006/06 - 2008/06 | 120 | 163 | 1968 |
2.0 TDI 16V quattro | CFFB, BKD, CBAB | 2005/11 - 2013/03 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI quattro | BMN, CFGB, CBBB | 2006/03 - 2013/03 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CFGB, BMN, CBBB | 2006/03 - 2013/03 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB | 2004/09 - 2013/03 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/06 - 2008/06 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV, CFFA, CBAA | 2004/09 - 2013/03 | 100 | 136 | 1968 |
SCAUN
ALHAMBRA (710, 711)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4Drive | DFLA, CUVC, DLTA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
1.4 TSI | DJKA, CZDA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI | DFMA, CUWA | 2015/05 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CFFE, CUVA, DLTC, DFLD | 2011/05 - 2022/12 | 85 | 115 | 1968 |
2.0 TDI | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
FUGOANĂ ALHAMBRA (711)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
TDI 4Drive | CUVC | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
TSi | CZDA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1395 |
TDI | CUVC, DFLA | 2015/05 - 2022/12 | 110 | 150 | 1968 |
TDI | CUWA, DFMA | 2015/05 - 2018/08 | 135 | 184 | 1968 |
ALTEA (5P1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMN, CEGA | 2006/03 - 2010/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TFSI | BWA | 2006/04 - 2009/05 | 147 | 200 | 1984 |
2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/11 | 103 | 140 | 1968 |
1.9 TDI | BLS, BXE, BKC, BJB | 2004/04 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | AZV | 2004/03 - 2009/05 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | CFHC, BKD | 2004/03 - 2015/07 | 103 | 140 | 1968 |
ALTEA XL (5P5, 5P8)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | BMN, CFJA, CEGA | 2007/06 - 2013/06 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CEGA | 2007/06 - 2013/12 | 125 | 170 | 1968 |
1.9 TDI | BLS, BXE, BKC | 2006/10 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI 16V | CFHC, BKD | 2006/10 - 2015/07 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2006/11 - 2009/03 | 100 | 136 | 1968 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/10 - 2015/07 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI 4x4 | BMM | 2007/06 - 2010/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2006/10 - 2010/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4x4 | CFHC | 2010/10 - 2015/07 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TFSI 4x4 | BWA | 2007/06 - 2009/05 | 147 | 200 | 1984 |
LEON (1P1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | CLCB, CFHC, BKD | 2005/07 - 2012/12 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/10 - 2010/10 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CFJA, CEGA | 2006/05 - 2012/12 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2005/07 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
TOLEDO III (5P2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | AZV | 2004/09 - 2009/05 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD | 2004/04 - 2009/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2009/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CEGA | 2006/01 - 2009/05 | 125 | 170 | 1968 |
ŠKODA
OCTAVIA II (1Z3)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 2006/04 - 2013/02 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
1.6 TDI | CAYC | 2009/06 - 2013/04 | 77 | 105 | 1598 |
2.0 TDI 16V | BKD, CLCB, CFHC | 2004/02 - 2013/04 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2004/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
OCTAVIA II Combi (1Z5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | AZV | 2004/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | BMM | 2006/07 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 2006/04 - 2013/02 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/11 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD, CLCB, CFHC | 2004/02 - 2013/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4x4 | CFHC, BKD, CLCB | 2010/05 - 2013/02 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CFHF | 2011/05 - 2013/02 | 81 | 110 | 1968 |
1.9 TDI 4x4 | BXE, BKC, BLS | 2004/11 - 2010/12 | 77 | 105 | 1896 |
SUPERB II (3T4)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFGB, CBBB | 2008/07 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CFGB, CBBB | 2008/09 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | BMP | 2008/03 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
SUPERB II Break (3T5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | CFGB, CBBB | 2009/10 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CFGB, CBBB | 2009/10 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD, CFFB, CLJA | 2009/10 - 2015/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMP | 2009/10 - 2010/03 | 103 | 140 | 1968 |
YETI (5L)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4x4 | CBDB, CLCB, CFHC | 2009/05 - 2017/12 | 103 | 140 | 1968 |
1.4 TSI 4x4 | CZDA | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI 4x4 | CUUA, DFSA, CFHF | 2009/11 - 2017/12 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CUUB, DFSB | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CFJA, CEGA | 2009/11 - 2015/05 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CFHC, CLCB | 2011/11 - 2017/12 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4x4 | CUUB, DFSB | 2015/05 - 2017/12 | 110 | 150 | 1968 |
VW
CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFHC, CLCB | 2015/05 - | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - | 75 | 102 | 1968 |
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - | 110 | 150 | 1968 |
CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - | 75 | 102 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | CFHC | 2015/05 - | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - | 110 | 150 | 1968 |
CADDY III Caroserie/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 16V | CLCB, CFHC | 2010/11 - 2015/05 | 103 | 140 | 1968 |
1.9 TDI 4motion | BLS (Sistemul de Sănătate Publică) | 2008/11 - 2010/08 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | CFHE | 2010/11 - 2015/05 | 62 | 85 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
1.9 TDI | BJB, BLS | 2004/04 - 2010/08 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | BMM | 2007/09 - 2010/08 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHE | 2010/12 - 2015/05 | 62 | 85 | 1968 |
CADDY III Monovolum (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | CFHF | 2010/08 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI 16V | CLCB, CFHC | 2010/11 - 2015/05 | 103 | 140 | 1968 |
1.9 TDI | BJB, BLS | 2004/04 - 2010/08 | 77 | 105 | 1896 |
1.9 TDI 4motion | BLS (Sistemul de Sănătate Publică) | 2008/05 - 2010/08 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | BMM | 2007/09 - 2010/08 | 103 | 140 | 1968 |
CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | DFSC | 2015/11 - 2019/07 | 55 de ani | 75 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | DFSC, DFSF, CUUF | 2015/05 - 2020/09 | 55 de ani | 75 | 1968 |
2.0 TDI | CLCB, CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
CADDY IV Monovolum (SAB, SAJ)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CLCB, CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
GOLF PLUS V (5M1, 521)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFHB, AZV, CBDA | 2005/05 - 2013/12 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2005/12 - 2011/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | ALBINĂ | 2005/05 - 2007/05 | 96 | 131 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD, CBDB, CFHC | 2005/01 - 2013/12 | 103 | 140 | 1968 |
Furgonetă GOLF PLUS (521)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi | CFHC | 2009/11 - 2014/08 | 103 | 140 | 1968 |
GOLF V (1K1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI 4motion | BMM | 2007/01 - 2008/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2003/10 - 2008/11 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V 4motion | BKD | 2004/08 - 2008/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMN | 2005/11 - 2008/11 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD | 2003/10 - 2008/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMM | 2004/12 - 2008/11 | 103 | 140 | 1968 |
1.9 TDI 4motion | BXE, BLS, BKC | 2004/08 - 2008/11 | 77 | 105 | 1896 |
Varianta GOLF V (1K5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMM | 2007/06 - 2009/07 | 103 | 140 | 1968 |
1.9 TDI 4motion | BLS (Sistemul de Sănătate Publică) | 2008/01 - 2009/07 | 77 | 105 | 1896 |
2.0 TDI | AZV, CBDA | 2007/06 - 2009/07 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD, CBDB | 2007/06 - 2009/07 | 103 | 140 | 1968 |
GOLF VAN VI Variant (AJ5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi | CBDB, CFHC | 2009/07 - 2014/05 | 103 | 140 | 1968 |
GOLF VI (5K1)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFFA, CBAA | 2008/10 - 2012/11 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | CBAB, CFFB | 2009/05 - 2012/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | CFGB, CBBB | 2009/04 - 2012/11 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CJAA, CBAB, CFFB | 2008/10 - 2013/05 | 103 | 140 | 1968 |
GOLF VI Cabriolet (517)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CUUB | 2013/11 - 2016/05 | 110 | 150 | 1968 |
GOLF VI Van (5K1_)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi | CFFB, CJAA | 2009/09 - 2012/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDi | CFGB | 2010/05 - 2012/11 | 125 | 170 | 1968 |
Varianta GOLF VI (AJ5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CJAA, CBDB, CFHC | 2009/07 - 2013/07 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | CBDA, CFHB | 2009/07 - 2013/07 | 100 | 136 | 1968 |
1.6 TDI 4motion | CAYC | 2009/07 - 2013/07 | 77 | 105 | 1598 |
JETTA III (1K2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMM | 2005/10 - 2010/10 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV, CBDA | 2005/09 - 2010/10 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CEGA | 2006/10 - 2010/10 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI 16V | CBEA, CJAA, BKD, CBDB | 2005/08 - 2010/10 | 103 | 140 | 1968 |
PASSAT B6 (3C2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMP | 2005/03 - 2009/05 | 103 | 140 | 1968 |
PASSAT B6 Variant (3C5)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMR, CBBB | 2005/08 - 2010/11 | 125 | 170 | 1968 |
SCIROCCO III (137, 138)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CFHB | 2010/11 - 2017/11 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI | CFGB, CBBB | 2009/05 - 2017/11 | 125 | 170 | 1968 |
2.0 TDI | CUUB | 2013/11 - 2017/11 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | CBDB, CFHC | 2008/08 - 2017/11 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | CUWA, CUXA | 2014/05 - 2017/11 | 135 | 184 | 1968 |
2.0 TDI | CFGC | 2013/01 - 2017/11 | 130 | 177 | 1968 |
SHARAN (7N1, 7N2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2020/10 | 110 | 150 | 1968 |
2.0 TDI | DLUB, CFGC | 2013/01 - 2022/06 | 130 | 177 | 1968 |
2.0 TDI 4motion | DLTA, DFLA, CUVC | 2015/05 - 2019/07 | 110 | 150 | 1968 |
1.4 TSI | CZDA, DJKA | 2015/05 - 2022/11 | 110 | 150 | 1395 |
2.0 TDI | DFLD, CUVA, CFFE, DLTC | 2011/05 - 2019/07 | 85 | 115 | 1968 |
2.0 TDI | CUWA, DFMA | 2015/05 - 2018/07 | 135 | 184 | 1968 |
TOURAN (1T1, 1T2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | BMM | 2005/12 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2003/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
2.0 TDI 16V | BKD | 2003/08 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | BMN, CFJA | 2005/12 - 2010/05 | 125 | 170 | 1968 |
TOURAN (1T3)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CLCA, CFHF | 2010/11 - 2015/05 | 81 | 110 | 1968 |
TOURAN FUGO (1T1, 1T2)
Motor | Codurile motorului | Ani de producție | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDi | BKD | 2003/08 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDi | BMM | 2005/12 - 2010/05 | 103 | 140 | 1968 |
2.0 TDI | AZV | 2003/02 - 2010/05 | 100 | 136 | 1968 |
Modalitati de livrare si plata
LIVRARE
In Bacau
-
- Predare personala in max. 1 zi lucratoare
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
In Romania:
-
- Prin curier cu Garantia de Livrare - 19.5 Lei in max. 2 zile lucratoare
PLATA
- - La predare
- - Ramburs
- - Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.
Politica de retur
- - Produsul se poate returna in maxim 3 zile lucratoare
- - Metoda de retur: Ramburs contravaloare produs
- - Costul transportului va fi suportat de catre cumparator
- - Alte detalii: Retur acceptat in conditiile Garantiei de Livrare
Spune-ti parerea acordand o nota produsului