Senzor Parcare Dreapta Ford 2002-2024
- La predare
- Ramburs
-
Ramburs cu Garantia de Livrare
Curierul special îți livrează produsul pe care tu îl achiți la primire. Dacă produsul nu este ca în descriere, îți recuperezi banii, inclusiv taxele de transport.


Descriere
Raporteaza produsVânzatorul este direct răspunzator pentru produsul afișat în această pagină.
Specificatii
Vehicle Model | Engine Type | Engine Code | Production Years | KW | CP | cmc |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JTDB, JTDA | 2010/12 – 2019/06 | 134 | 182 | 1596 |
1.6 Ti | IQDA, IQDB | 2010/12 – 2019/06 | 77 | 105 | 1596 | |
Ford Fiesta VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | T3JA, TZJB, TZJA | 2010/02 – 2015/12 | 70 | 95 | 1560 |
1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 – 2012/09 | 51 | 70 | 1399 | |
1.4 LPG | RTJA, RTJB, SPJA, SPJC, SPJE, RTJD | 2009/01 – 2017/04 | 71 | 97 | 1388 | |
1.4 | SPJC, SPJA, RTJA, RTJB, SPJE | 2008/10 – 2017/04 | 71 | 97 | 1388 | |
1.6 TDCi | UBJA, HHJF | 2008/06 – 2012/12 | 55 | 75 | 1560 | |
1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2008/08 – 2012/09 | 50 | 68 | 1399 | |
1.25 | STJC, STJB, STJA, STJD | 2008/06 – 2017/04 | 44 | 60 | 1242 | |
1.6 TDCi | HHJD, HHJE, HHJC | 2008/06 – 2012/12 | 66 | 90 | 1560 | |
1.6 Ti | U5JA | 2010/12 – 2017/04 | 99 | 134 | 1596 | |
1.6 Ti | HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 2008/06 – 2018/01 | 88 | 120 | 1596 | |
1.4 LPG | RTJA, RTJB, RTJD | 2009/01 – 2017/04 | 68 | 92 | 1388 | |
1.25 | SNJA, SNJD, SNJB, SNJC | 2008/06 – 2017/04 | 60 | 82 | 1242 | |
Ford Fiesta VI Van | 1.4 TDCi | F6JB, F6JD | 2009/01 – 2017/04 | 50 | 68 | 1399 |
1.4 | SPJA, SPJC | 2008/10 – 2012/12 | 71 | 97 | 1388 | |
1.4 TDCi | F6JD, KVJA | 2010/07 – 2017/04 | 51 | 70 | 1399 | |
1.6 TDCi | T3JA, TZJB, TZJA | 2010/02 – 2015/05 | 70 | 95 | 1560 | |
1.25 | STJA, STJB | 2008/08 – 2012/12 | 44 | 60 | 1242 | |
1.6 Ti-VCT | HXJA, HXJB | 2008/10 – 2012/12 | 88 | 120 | 1596 | |
1.6 TDCi | HHJD, HHJE, HHJC | 2009/01 – 2017/04 | 66 | 90 | 1560 | |
1.25 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 2009/01 – 2017/04 | 60 | 82 | 1242 | |
Ford Focus III | 1.6 Ti | PNDA, PNDD | 2010/07 – 2017/12 | 92 | 125 | 1596 |
1.6 Ti | IQDB, IQDA, IQDC | 2010/07 – 2020/02 | 77 | 105 | 1596 | |
Ford Focus III Saloon | 1.6 Ti | PNDA, PNDD | 2010/07 – 2020/02 | 92 | 125 | 1596 |
Ford Focus III Turnier | 2.0 TDCi | UFDB | 2010/07 – 2014/06 | 103 | 140 | 1997 |
2.0 TDCi | TYDA | 2010/07 – 2014/06 | 85 | 115 | 1997 | |
1.6 Ti | PNDA, PNDD | 2010/07 – 2020/02 | 92 | 125 | 1596 | |
1.6 Ti | IQDB, IQDC | 2010/07 – 2020/02 | 77 | 105 | 1596 | |
1.0 EcoBoost | M1DC, M1DD, M1DA | 2012/02 – 2020/02 | 92 | 125 | 998 | |
1.6 LPG | MUDA, MUDD | 2012/02 – 2020/02 | 88 | 120 | 1596 | |
2.0 ST | R9DB, R9DC, R9DD, R9DA | 2012/07 – 2020/02 | 184 | 250 | 1999 | |
1.6 TDCi | T3DB, T3DA | 2010/07 – 2020/02 | 70 | 95 | 1560 | |
2.0 TDCi | UKDB | 2010/07 – 2014/06 | 100 | 136 | 1997 | |
1.6 TDCi ECOnetic | NGDB, NGDA | 2012/05 – 2015/07 | 77 | 105 | 1560 | |
1.0 EcoBoost | SFDB, M2DB, M2DC, M2DA, SFDA | 2012/02 – 2020/02 | 74 | 100 | 998 | |
1.6 Ti | XTDA, XTDB | 2011/08 – 2020/02 | 63 | 85 | 1596 | |
1.6 TDCi | T1DA, T1DB | 2010/07 – 2020/02 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 TDCi | TXDB | 2010/07 – 2014/06 | 120 | 163 | 1997 | |
1.6 EcoBoost | JQDB, YUDA, JQDA | 2010/07 – 2014/06 | 110 | 150 | 1596 | |
1.6 LPG | MUDA | 2012/02 – 2020/02 | 86 | 117 | 1596 | |
1.6 EcoBoost | JTDB, JTDA | 2010/07 – 2014/06 | 134 | 182 | 1596 | |
1.6 Flexifuel | MUDA, MUDD | 2010/07 – 2020/02 | 88 | 120 | 1596 | |
Ford Fusion (JU_) | 1.6 | FYJC, FYJB, FYJA | 2002/08 – 2009/11 | 74 | 100 | 1596 |
1.4 | FXJC, FXJB, FXJA | 2002/08 – 2012/12 | 59 | 80 | 1388 | |
Ford Galaxy II (WA6) | 2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 2006/05 – 2015/06 | 107 | 145 | 1999 |
2.0 EcoBoost | TNWA | 2010/03 – 2015/06 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 – 2015/06 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 EcoBoost | TNWB | 2010/07 – 2015/06 | 146 | 199 | 1999 | |
2.0 TDCi | TXWA | 2010/03 – 2015/06 | 120 | 163 | 1997 | |
2.0 TDCi | AZWA | 2006/05 – 2015/06 | 96 | 130 | 1997 | |
2.3 | SEWA | 2007/09 – 2015/06 | 118 | 160 | 2261 | |
2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 2007/11 – 2015/06 | 85 | 115 | 1997 | |
1.8 TDCi | FFWA | 2006/05 – 2015/06 | 74 | 100 | 1753 | |
2.0 TDCi | UKWA, AZWC | 2006/05 – 2015/06 | 100 | 136 | 1997 | |
1.6 EcoBoost | JTWB, JTWA | 2010/11 – 2015/06 | 118 | 160 | 1596 | |
1.8 TDCi | QYWA | 2006/05 – 2015/06 | 92 | 125 | 1753 | |
2.0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006/05 – 2015/06 | 107 | 145 | 1999 | |
2.2 TDCi | KNWA | 2010/11 – 2015/06 | 147 | 200 | 2179 | |
2.2 TDCi | Q4WA | 2008/03 – 2012/12 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 TDCi | QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | 2006/05 – 2015/06 | 103 | 140 | 1997 | |
Ford Galaxy MK II VAN (WA6) | TDCi | T1WA, T1WB | 2013/03 – 2015/06 | 85 | 116 | 1560 |
2.0 EcoBoost | TNWA | 2010/03 – 2015/06 | 149 | 203 | 1999 | |
TDCi | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 2006/05 – 2015/06 | 103 | 140 | 1997 | |
TDCi | TYWA, KLWA | 2007/01 – 2015/06 | 85 | 116 | 1997 | |
2.0 | AOWA | 2006/05 – 2015/06 | 107 | 145 | 1999 | |
TDCi | KNWA | 2013/03 – 2015/06 | 147 | 200 | 2179 | |
TDCi | TXWA | 2010/03 – 2015/06 | 120 | 163 | 1997 | |
TDCi | AZWA | 2006/11 – 2015/06 | 96 | 131 | 1997 | |
EcoBoost | JTWA, JTWB | 2011/02 – 2015/06 | 118 | 160 | 1596 | |
Ford Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | JTDB, JTDA | 2010/12 – 2019/06 | 134 | 182 | 1596 |
1.6 Ti | IQDA, IQDB | 2010/12 – 2019/06 | 77 | 105 | 1596 | |
Ford Kuga I | 2.0 TDCi 4×4 | G6DG, UKDA | 2008/03 – 2012/11 | 100 | 136 | 1997 |
2.0 TDCi 4×4 | UFDA | 2010/03 – 2012/11 | 103 | 140 | 1997 | |
2.0 TDCi | UFDA | 2010/03 – 2012/11 | 103 | 140 | 1997 | |
2.0 TDCi 4×4 | TXDA | 2010/03 – 2012/11 | 120 | 163 | 1997 | |
2.5 4×4 | HYDB, HYDC | 2008/02 – 2012/11 | 147 | 200 | 2522 | |
2.0 TDCi | G6DG, UKDA | 2008/03 – 2012/11 | 100 | 136 | 1997 | |
Ford Kuga I VAN | TDCi 4×4 | TXDA | 2010/03 – 2012/11 | 120 | 163 | 1997 |
2.5 | HYDB, HYDC | 2008/02 – 2012/11 | 147 | 200 | 2521 | |
TDCi 4×4 | UFDA | 2010/03 – 2012/11 | 103 | 140 | 1997 | |
TDCi | UFDA | 2010/03 – 2012/11 | 103 | 140 | 1997 | |
Ford Kuga II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4×4 | M9MA, M9MD, M9MB, M9MC | 2014/09 – 2018/06 | 134 | 182 | 1499 |
2.0 TDCi | T7MB, T7MA, T7MD, T7MC | 2014/09 – 2019/06 | 110 | 150 | 1997 | |
2.0 TDCi | UKMA | 2013/03 – 2019/12 | 100 | 136 | 1997 | |
2.0 TDCi | UFMA | 2013/03 – 2014/09 | 103 | 140 | 1997 | |
1.5 EcoBoost | BNMA, BNMB, BNMC | 2016/01 – 2019/06 | 88 | 120 | 1499 | |
2.0 TDCi | XRMA, XRMB, XRMC | 2014/09 – 2019/06 | 88 | 120 | 1997 | |
1.6 EcoBoost 4×4 | JTMA | 2013/03 – 2014/09 | 134 | 182 | 1596 | |
2.0 TDCi 4×4 | T7MB, T7MA | 2014/09 – 2019/06 | 110 | 150 | 1997 | |
1.6 EcoBoost 4×4 | JQMA, JQMB | 2013/03 – 2014/09 | 110 | 150 | 1596 | |
2.0 TDCi 4×4 | TXDA, TXMA | 2013/03 – 2014/09 | 120 | 163 | 1997 | |
2.0 TDCi 4×4 | UFMA | 2013/03 – 2014/09 | 103 | 140 | 1997 | |
2.0 TDCi 4×4 | T8MA, T8MB, T8MC | 2014/09 – 2019/06 | 132 | 180 | 1997 | |
1.5 EcoBoost | M8MA, M8ME, M8MC, M8MD, M8MB | 2014/09 – 2019/06 | 110 | 150 | 1499 | |
2.0 TDCi 4×4 | UKMA | 2013/03 – 2019/12 | 100 | 136 | 1997 | |
1.5 TDCi | XWMB, XWMC | 2016/07 – 2019/06 | 88 | 120 | 1499 | |
2.0 TDCi | TYMA | 2013/03 – 2019/12 | 85 | 115 | 1997 | |
1.6 EcoBoost | JQMA, JQMB | 2013/03 – 2014/09 | 110 | 150 | 1596 | |
Ford Kuga II VAN | 1.5 EcoBoost 4×4 | M9MA | 2014/09 – 2019/12 | 134 | 182 | 1499 |
Ford Mondeo IV (BA7) | 1.6 Ti | PNBA | 2007/03 – 2015/01 | 92 | 125 | 1596 |
2.0 TDCi | TXBA, TXBB | 2010/03 – 2015/01 | 120 | 163 | 1997 | |
2.0 Flexifuel | TBBA, TBBB | 2009/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 LPG | TBBA, TBBB | 2009/07 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 SCTi | TNBA | 2010/03 – 2015/01 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 – 2015/01 | 81 | 110 | 1596 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 – 2015/01 | 74 | 100 | 1753 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 – 2015/01 | 162 | 220 | 2521 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/07 – 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 TDCi | AZBA | 2007/03 – 2015/01 | 96 | 130 | 1997 | |
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2011/02 – 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2011/02 – 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 – 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 – 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
2.0 EcoBoost | TPBA | 2010/07 – 2015/01 | 176 | 240 | 1999 | |
2.0 TDCi | UKBA, UKBB, AZBC | 2007/03 – 2014/12 | 100 | 136 | 1997 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 – 2015/01 | 92 | 125 | 1753 | |
2.0 TDCi | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 2007/03 – 2015/01 | 103 | 140 | 1997 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/07 – 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 – 2015/01 | 118 | 160 | 2261 | |
Ford Mondeo IV Saloon (BA7) | 2.0 TDCi | UKBA, UKBB, AZBC | 2008/08 – 2014/12 | 100 | 136 | 1997 |
2.0 LPG | TBBA, TBBB | 2009/07 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 TDCi | TXBA, TXBB | 2010/03 – 2015/01 | 120 | 163 | 1997 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 – 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 – 2015/01 | 92 | 125 | 1753 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/10 – 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
2.0 TDCi | AZBA | 2007/03 – 2015/01 | 96 | 130 | 1997 | |
2.0 EcoBoost | TPBA | 2010/03 – 2014/09 | 176 | 240 | 1999 | |
2.0 Flexifuel | TBBB, TBBA | 2009/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 – 2015/01 | 74 | 100 | 1753 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/03 – 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 SCTI | TNBA | 2010/03 – 2015/01 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2010/11 – 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2010/12 – 2015/01 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 – 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
2.0 TDCi | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 2007/03 – 2015/01 | 103 | 140 | 1997 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 – 2015/01 | 162 | 220 | 2521 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 – 2015/01 | 81 | 110 | 1596 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 – 2015/01 | 118 | 160 | 2261 | |
1.6 Ti | PNBA | 2007/03 – 2015/01 | 92 | 125 | 1596 | |
Ford Mondeo IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | T1BB, T1BC, T1BA | 2011/02 – 2015/01 | 85 | 115 | 1560 |
2.0 TDCi | QXBB, UFBA, QXBA, UFBB | 2007/03 – 2015/01 | 103 | 140 | 1997 | |
1.6 Ti | PNBA | 2007/03 – 2010/12 | 92 | 125 | 1596 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2010/07 – 2015/01 | 147 | 200 | 2179 | |
1.8 TDCi | FFBA | 2007/03 – 2012/12 | 74 | 100 | 1753 | |
1.6 Ti | KGBA | 2010/07 – 2015/01 | 88 | 120 | 1596 | |
2.0 TDCi | TXBA, TXBB | 2010/03 – 2015/01 | 120 | 163 | 1997 | |
1.6 Ti | RHBA | 2007/03 – 2012/12 | 81 | 110 | 1596 | |
2.0 SCTi | TNBA | 2010/03 – 2015/01 | 149 | 203 | 1999 | |
1.6 EcoBoost | JTBB, JTBA | 2011/02 – 2015/01 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 Flexifuel | TBBB, TBBA | 2009/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
1.8 TDCi | QYBA, KHBA | 2007/06 – 2012/12 | 92 | 125 | 1753 | |
2.0 TDCi | AZBA | 2007/03 – 2012/12 | 96 | 130 | 1997 | |
2.2 TDCi | Q4BA | 2008/03 – 2010/10 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 EcoBoost | TPBA | 2010/07 – 2015/01 | 176 | 240 | 1999 | |
2.0 LPG | TBBA, TBBB | 2009/07 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
2.5 | HUBA | 2007/03 – 2012/12 | 162 | 220 | 2521 | |
2.0 TDCi | UKBA, UKBB, AZBC | 2007/03 – 2014/12 | 100 | 136 | 1997 | |
2.0 TDCi | LPBA, KLBA, TYBA | 2007/11 – 2015/01 | 85 | 115 | 1997 | |
2.3 | SEBA | 2007/07 – 2015/01 | 118 | 160 | 2261 | |
2.0 | AOBA, AOBC, TBBA, TBBB | 2007/03 – 2015/01 | 107 | 145 | 1999 | |
Ford Mondeo IV Van | 2.0 EcoBoost | TPBA | 2010/03 – 2014/09 | 176 | 239 | 1999 |
1.6 EcoBoost | JTBA | 2010/11 – 2014/09 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 EcoBoost | TNBA | 2010/03 – 2014/09 | 149 | 203 | 1999 | |
2.0 TDCi | QXBB, UFBA, UFBB | 2007/03 – 2014/09 | 103 | 140 | 1997 | |
2.0 | AOBC | 2007/03 – 2014/09 | 107 | 145 | 1999 | |
1.6 TDCi | T1BA, T1BB, T1BC | 2013/03 – 2014/09 | 85 | 116 | 1560 | |
2.0 TDCi | KLBA | 2007/11 – 2014/09 | 85 | 116 | 1997 | |
2.2 TDCi | KNBA | 2013/03 – 2014/09 | 147 | 200 | 2179 | |
2.0 TDCi | TXBA | 2010/03 – 2014/09 | 120 | 163 | 1997 | |
Ford S-MAX (CJ, WA6) | 2.5 FHEV | BGCA | 2021/07 – 2024/06 | 140 | 190 | 2488 |
Ford S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | TXWA | 2010/03 – 2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
2.3 | SEWA | 2007/07 – 2014/12 | 118 | 160 | 2261 | |
2.2 TDCi | KNWA | 2010/07 – 2014/12 | 147 | 200 | 2179 | |
2.0 Flexifuel | TBWA, TBWB | 2006/05 – 2014/12 | 107 | 145 | 1999 | |
1.8 TDCi | QYWA | 2006/05 – 2014/12 | 92 | 125 | 1753 | |
2.0 EcoBoost | TNWA | 2010/03 – 2014/12 | 149 | 203 | 1999 | |
2.0 EcoBoost | TNWB | 2010/07 – 2014/12 | 146 | 199 | 1999 | |
2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 2007/11 – 2014/12 | 85 | 115 | 1997 | |
1.6 EcoBoost | JTWB, JTWA | 2011/02 – 2014/12 | 118 | 160 | 1596 | |
2.0 TDCi | UKWA, AZWC | 2006/05 – 2014/12 | 100 | 136 | 1997 | |
2.0 TDCi | AZWA | 2006/05 – 2014/12 | 96 | 130 | 1997 | |
1.6 TDCi | T1WB, T1WA | 2011/02 – 2014/12 | 85 | 115 | 1560 | |
2.0 EcoBoost | TPWA | 2010/07 – 2014/12 | 176 | 240 | 1999 | |
1.8 TDCi | FFWA | 2007/01 – 2010/12 | 74 | 100 | 1753 | |
2.5 ST | HUWA | 2006/05 – 2014/12 | 162 | 220 | 2521 | |
2.0 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006/05 – 2014/12 | 107 | 145 | 1999 | |
2.2 TDCi | Q4WA | 2008/03 – 2012/12 | 129 | 175 | 2179 | |
2.0 TDCi | QXWC, UFWA, QXWB, QXWA | 2006/05 – 2014/12 | 103 | 140 | 1997 | |
Ford S-MAX VAN (WA6) | 2.0 TDCi | TXWA | 2010/03 – 2014/12 | 120 | 163 | 1997 |
2.0 TDCi | TYWA, KLWA | 2007/01 – 2014/12 | 85 | 116 | 1997 | |
2.0 EcoBoost | TNWA | 2010/03 – 2014/12 | 149 | 203 | 1999 | |
2.0 | AODE | 2010/03 – 2014/12 | 107 | 145 | 1999 | |
2.0 TDCi | QXWA, QXWB, QXWC, UFWA | 2010/03 – 2014/12 | 103 | 140 | 1997 | |
2.0 EcoBoost | TPWA | 2010/07 – 2014/12 | 176 | 239 | 1999 | |
1.6 | JTWA | 2011/02 – 2014/12 | 118 | 160 | 1596 | |
Ford Tourneo Connect / Grand Tourneo Connect V408 MPV | 1.6 TDCi | UBGA | 2013/09 – 2022/12 | 55 | 75 | 1560 |
1.5 TDCi | XXGA, XVGC, XVGB, XVGA | 2015/05 – 2022/12 | 74 | 101 | 1499 | |
1.0 EcoBoost | B3GA, SFCB, M2GB, M2GA | 2013/11 – 2022/12 | 74 | 100 | 998 | |
1.5 TDCi | XUGA | 2015/05 – 2022/12 | 55 | 75 | 1499 | |
1.5 TDCi | XWGC, XWGB, XWGA | 2015/05 – 2022/12 | 88 | 120 | 1499 | |
1.6 TDCi | T1GA | 2013/09 – 2022/12 | 85 | 115 | 1560 | |
1.6 TDCi | TZGA, TZGB | 2013/09 – 2022/12 | 70 | 95 | 1560 | |
1.6 EcoBoost | JQGA | 2013/11 – 2022/12 | 110 | 150 | 1596 | |
Ford Tourneo Custom V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS | 2015/12 – 2023/12 | 96 | 130 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 – 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 – 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 – 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 – 2015/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 – 2015/12 | 74 | 100 | 2198 | |
Ford Transit Connect MPV | 1.6 TDCi | TZGB, TZGA | 2013/09 – 2024/06 | 70 | 95 | 1560 |
1.6 TDCi | UBGA | 2013/09 – 2024/06 | 55 | 75 | 1560 | |
1.5 TDCi | XXGA, XVGC, XVGB, XVGA | 2015/05 – 2024/06 | 74 | 101 | 1499 | |
1.5 TDCi | XWGC, XWGB, XWGA | 2015/05 – 2024/06 | 88 | 120 | 1499 | |
1.5 TDCi | XUGA | 2015/08 – 2024/06 | 55 | 75 | 1499 | |
1.6 TDCi | T1GA | 2013/09 – 2024/06 | 85 | 115 | 1560 | |
Ford Transit Connect V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | UBGA | 2013/09 – 2024/06 | 55 | 75 | 1560 |
1.6 EcoBoost | JQGA | 2013/11 – 2024/06 | 110 | 150 | 1596 | |
1.5 TDCi | XXGA, XVGC, XVGB, XVGA | 2015/05 – 2024/06 | 74 | 101 | 1499 | |
1.0 EcoBoost | M2GB, B3GA, M2GA | 2013/09 – 2024/06 | 74 | 100 | 998 | |
1.6 TDCi | TZGB, TZGA | 2013/09 – 2024/06 | 70 | 95 | 1560 | |
1.6 TDCi | T1GA | 2013/09 – 2024/06 | 85 | 115 | 1560 | |
1.5 TDCi | XUGA | 2015/08 – 2024/06 | 55 | 75 | 1499 | |
1.5 TDCi | XWGC, XWGB, XWGA | 2015/05 – 2024/06 | 88 | 120 | 1499 | |
Ford Transit Custom V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 – 2015/12 | 92 | 125 | 2198 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 – 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 – 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 – 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 – 2016/06 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 – 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
Ford Transit Custom V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | DRF4, DRFF, DRFG | 2012/09 – 2016/06 | 74 | 100 | 2198 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2015/12 – 2023/12 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVFF | 2012/09 – 2015/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2015/12 – 2023/12 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2015/12 – 2023/12 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi | CYFF, CYF4 | 2012/09 – 2023/12 | 92 | 125 | 2198 | |
Ford Transit V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 – 2024/06 | 77 | 105 | 1995 |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 – 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 – 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013/08 – 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
Ford Transit V363 Platform/Chassis (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2013/08 – 2018/12 | 74 | 100 | 2198 |
2.2 TDCi 4×4 | CYR5, CY24 | 2013/08 – 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue 4×4 | BKRA, YMRA, YMR6 | 2017/01 – 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.2 TDCi 4×4 | CV24, CVR5 | 2013/08 – 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 | 2016/03 – 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi RWD | CV24, UYR6, CVR5, CYR5 | 2013/08 – 2024/06 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 – 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | YMHA, BKRA, YMR6 | 2016/03 – 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 – 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
2.0 EcoBlue RWD | BLHA, BLRA, YNR6, YNHA | 2016/03 – 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | DRFF, DRF5, DRFG | 2013/08 – 2018/12 | 74 | 100 | 2198 | |
2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 – 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.2 TDCi | CYF5, CYFG, CY14, USF6 | 2013/08 – 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.2 TDCi RWD | CYR5, USR6 | 2013/08 – 2018/12 | 92 | 125 | 2198 | |
2.0 EcoBlue 4×4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 – 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFA, YLFB, BJFA, BJFB, YLFS, YLF6 | 2016/03 – 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
Ford Transit V363 Van (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | DRFF, DRF5, DRFG | 2013/08 – 2018/12 | 74 | 100 | 2198 |
2.0 EcoBlue 4×4 | BLRA, YNR6, YNRB | 2017/01 – 2024/06 | 125 | 170 | 1995 | |
2.2 TDCi | CVF5 | 2013/08 – 2018/12 | 114 | 155 | 2198 | |
2.0 EcoBlue RWD | YLRA, BJRA, YLR6 | 2016/03 – 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YLFB, BJFA, BJFB, YLFA, YLFS, YLF6 | 2016/03 – 2024/06 | 77 | 105 | 1995 | |
2.0 EcoBlue | YMFA, YMFB, BKFA, BKFB, YMFS, YMF6 | 2016/03 – 2024/06 | 96 | 130 | 1995 | |
